
SPFd1 หลักหน่วยล่าง-Fd
1 194-41 Sa 0 4 8 2 3 5 1 6 7 9
2 151-76 S 9 4 8 3 5 0 1 2 6 7
3 384-77 Sa 8 1 2 4 9 0 3 5 6 7
4 924-29 W 1 4 5 0 8 2 3 6 7 9
5 207-93 Th 9 0 1 4 5 6 8 2 3 7
6 810-69 Sa 5 0 8 3 7 1 2 4 6 9
7 336-45 S 1 6 2 3 4 7 8 0 5 9
8 667-76 M 3 4 5 8 9 0 1 2 6 7
9 988-48 T 3 0 1 4 5 6 7 9 2 8
10 907-88 Th 9 2 0 1 4 5 3 6 7 8
11 481-73 Th 2 6 0 4 7 8 9 1 3 5
12 410-18 Sa 3 1 5 6 7 9 0 2 4 8
13 501-96 S 2 4 7 9 8 0 1 3 5 6
14 411-81 S 0 4 2 3 5 6 1 7 8 9
15 010-81 W 5 8 2 4 6 9 0 1 3 7
16 684-26 F 2 5 7 1 4 8 0 3 6 9
17 054-80 Sa 4 1 2 3 6 8 9 0 5 7
18 685-05 Sa 3 6 9 2 4 7 0 1 5 8
19 946-33 S 6 1 2 4 0 3 5 7 8 9
20 653-71 T 4 5 8 2 6 7 0 1 3 9
21 800-64 W 2 6 3 5 7 8 9 0 1 4
22 011-62 F 0 8 9 1 4 7 2 3 5 6
23 231-69 F 6 3 4 2 5 0 1 7 8 9
24 875-35 S 2 1 3 4 6 7 8 9 0 5
25 111-75 M 0 4 2 3 7 8 9 1 5 6
26 671-50 T 7 3 4 1 5 0 2 6 8 9
27 374-41 W 2 9 4 5 6 8 0 1 3 7
28 348-11 F 7 0 4 5 6 9 1 2 3 8
29 377-36 Sa 9 0 1 3 5 8 2 4 6 7
30 993-09 M 5 8 0 3 4 6 1 2 7 9
31 377-56 T 1 9 3 5 7 0 2 4 6 8
32 911-67 W 9 8 1 3 4 6 0 2 5 7
33 277-98 Th 3 0 1 2 4 6 7 9 5 8
34 028-76 Sa 3 2 0 1 5 8 4 6 7 9
35 612-20 S 2 1 3 4 5 6 9 0 7 8
36 434-05 M 4 7 9 1 2 3 0 5 6 8
37 114-25 T 0 4 9 1 2 8 3 5 6 7
38 596-22 T 6 5 0 1 3 8 2 4 7 9
39 212-25 F 0 3 2 4 6 7 1 5 8 9
40 533-69 Sa 1 6 7 3 5 0 2 4 8 9
41 730-93 S 1 2 4 0 5 7 3 6 8 9
42 091-67 S 3 0 1 2 4 8 5 6 7 9
43 812-36 M 7 0 1 2 3 4 5 9 6 8
44 578-50 W 4 7 2 5 8 0 1 3 6 9
45 415-33 Th 2 0 1 4 5 9 3 6 7 8
46 452-11 Sa 3 6 0 2 5 7 8 1 4 9
47 411-54 Sa 5 8 0 2 6 7 9 1 3 4
48 661-26 M 2 1 3 4 5 7 8 0 6 9
49 456-15 T 1 6 9 4 7 0 2 3 5 8
50 542-66 W 4 7 9 2 3 0 1 5 6 8
51 816-94 Th 2 6 8 7 9 0 1 3 4 5
52 986-92 Sa 6 5 1 4 8 9 0 2 3 7
53 933-96 S 7 5 8 1 2 0 3 4 6 9
54 865-32 T 1 3 8 4 5 6 0 2 7 9
55 912-48 S 7 2 0 4 6 1 3 5 8 9
56 387-06 Th 0 7 2 3 4 8 9 1 5 6
57 487-00 F 2 6 4 5 7 9 0 1 3 8
58 140-85 S 0 1 3 6 4 2 5 7 8 9
59 986-58 M 4 3 6 7 0 1 2 5 8 9
60 980-59 T 0 2 5 4 7 8 1 3 6 9
61 141-05 W 0 4 2 3 6 9 1 5 7 8
62 304-87 W 6 9 2 4 5 0 1 3 7 8
63 577-67 Sa 6 8 0 1 9 2 3 4 5 7
64 312-14 M 5 9 0 1 2 3 4 6 7 8
65 707-03 T 1 9 0 2 4 5 6 3 7 8
66 227-97 M 0 2 3 5 6 9 1 4 7 8
67 222-97 T 6 1 4 2 8 0 3 5 7 9
68 517-22 Th 0 3 7 8 9 1 2 4 5 6
69 743-96 F 2 3 0 4 5 1 6 7 8 9
70 371-06 S 0 7 1 2 3 4 8 5 6 9
71 012-12 S 0 1 3 4 5 6 7 8 2 9
72 874-81 T 6 4 2 3 5 8 0 1 7 9
73 104-73 W 1 2 0 4 6 8 9 3 5 7
74 239-68 Th 1 5 0 2 3 4 9 6 7 8
75 387-34 F 9 7 3 5 6 0 1 2 4 8
76 008-10 S 3 9 1 2 4 5 7 0 6 8
77 097-64 M 1 2 6 8 0 3 4 5 7 9
78 656-11 W 3 7 8 2 5 6 0 1 4 9
79 422-66 Th 0 4 5 1 2 9 3 6 7 8
80 372-02 F 8 0 1 3 4 5 6 7 2 9
81 377-42 Sa 3 6 9 0 4 8 1 2 5 7
82 100-59 M 1 5 2 3 4 6 8 0 7 9
83 993-43 T 1 4 0 5 6 9 2 3 7 8
84 752-09 W 0 6 8 4 5 7 1 2 3 9
85 380-24 Th 5 6 8 0 1 2 3 4 7 9
86 112-49 Th 3 0 1 5 8 2 4 6 7 9
87 062-23 S 9 8 0 2 6 7 1 3 4 5
88 089-55 T 1 4 0 3 8 9 2 5 6 7
89 746-27 W 1 2 0 3 4 8 5 6 7 9
90 037-97 T 2 8 3 5 6 0 1 4 7 9
91 331-96 W 8 4 0 1 2 3 5 6 7 9
92 931-01 F 5 7 9 0 2 4 1 3 6 8
93 988-44 Sa 6 2 3 7 0 1 4 5 8 9
94 136-85 M 6 7 0 1 3 8 9 2 4 5
95 417-05 M 4 0 1 3 8 2 5 6 7 9
96 370-46 W 4 3 9 2 8 0 1 5 6 7
97 276-88 Th 1 6 0 3 4 7 2 5 8 9
98 953-51 F 9 6 4 5 7 8 0 1 2 3
99 556-12 Sa 7 3 4 9 0 1 2 5 6 8
100 756-12 M 3 6 8 0 1 4 2 5 7 9
101 960-62 T 6 4 8 0 9 1 2 3 5 7
102 533-85 Th 1 2 7 6 8 9 0 3 4 5
103 198-28 F 6 2 0 1 3 4 5 7 8 9
104 052-15 Sa 4 1 7 2 8 0 3 5 6 9
105 756-83 Sa 4 0 1 5 7 9 2 3 6 8
106 540-54 T 3 1 2 8 9 0 4 5 6 7
107 777-57 W 8 0 1 2 4 5 6 9 3 7
108 147-02 Th 7 0 3 6 9 1 2 4 5 8
109 178-21 F 3 4 0 2 5 7 9 1 6 8
110 402-65 F 0 6 3 4 7 8 9 1 2 5
111 445-81 M 4 2 8 5 0 1 3 6 7 9
112 605-32 W 1 6 3 4 5 8 0 2 7 9
113 684-18 Th 2 5 6 0 3 4 1 7 8 9
114 518-79 Th 0 7 1 4 5 6 8 2 3 9
115 064-08 F 6 9 0 1 2 3 4 5 7 8
116 562-69 S 7 0 8 1 6 2 3 4 5 9
117 470-62 M 1 0 5 8 9 2 3 4 6 7
118 501-29 W 3 8 0 1 4 6 2 5 7 9
119 418-31 W 7 0 9 2 8 1 3 4 5 6
120 727-38 F 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8
121 373-51 Sa 7 6 0 2 8 9 1 3 4 5
122 xxx-xx ? S 2 0 1 3 5 7 9 4 6 8
SPFd1 หลักหน่วยล่าง-Fd
2=33.33%1=11.11% 0=11.11%3=11.11% 5=11.11%7=11.11% 9=11.11% 4=0.00%8=0.00%6=0.00%
SPFd2 หลักหน่วยล่าง-Fd
1 194-41 Sa 4 7 0 3 6 8 9 1 2 5
2 151-76 S 4 1 2 5 7 8 0 3 6 9
3 384-77 Sa 3 2 0 1 4 5 6 7 8 9
4 924-29 W 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 207-93 Th 4 6 1 2 8 0 3 5 7 9
6 810-69 Sa 1 8 0 3 6 7 2 4 5 9
7 336-45 S 1 9 2 4 6 7 0 3 5 8
8 667-76 M 4 3 0 1 7 8 2 5 6 9
9 988-48 T 0 4 7 1 2 9 3 5 6 8
10 907-88 Th 4 7 0 1 2 3 5 6 8 9
11 481-73 Th 7 8 0 2 9 1 3 4 5 6
12 410-18 Sa 3 0 2 4 7 9 1 5 6 8
13 501-96 S 3 7 9 0 5 8 1 2 4 6
14 411-81 S 9 4 0 5 6 8 1 2 3 7
15 010-81 W 8 4 6 2 9 0 1 3 5 7
16 684-26 F 3 4 8 9 2 0 1 5 6 7
17 054-80 Sa 7 3 5 6 9 0 1 2 4 8
18 685-05 Sa 1 3 2 6 7 8 0 4 5 9
19 946-33 S 4 6 9 0 1 2 3 5 7 8
20 653-71 T 7 9 0 4 6 1 2 3 5 8
21 800-64 W 0 1 3 5 6 7 9 2 4 8
22 011-62 F 9 6 7 5 8 0 1 2 3 4
23 231-69 F 6 8 7 1 0 2 3 4 5 9
24 875-35 S 1 4 6 2 7 8 0 3 5 9
25 111-75 M 0 9 2 7 1 3 4 5 6 8
26 671-50 T 9 1 2 4 6 7 0 3 5 8
27 374-41 W 4 6 2 3 5 8 0 1 7 9
28 348-11 F 3 4 5 6 7 8 0 1 2 9
29 377-36 Sa 2 7 9 1 8 0 3 4 5 6
30 993-09 M 0 3 4 6 7 8 1 2 5 9
31 377-56 T 2 8 1 4 5 7 9 0 3 6
32 911-67 W 0 8 9 2 4 5 1 3 6 7
33 277-98 Th 7 5 1 2 3 6 0 4 8 9
34 028-76 Sa 5 0 7 9 1 2 3 4 6 8
35 612-20 S 1 5 2 3 4 8 9 0 6 7
36 434-05 M 3 6 0 1 2 4 8 5 7 9
37 114-25 T 1 3 9 0 7 8 2 4 5 6
38 596-22 T 3 8 0 4 5 7 1 2 6 9
39 212-25 F 2 6 1 3 4 7 9 0 5 8
40 533-69 Sa 8 1 7 5 6 0 2 3 4 9
41 730-93 S 6 0 1 2 4 5 7 9 3 8
42 091-67 S 5 0 1 2 4 3 6 7 8 9
43 812-36 M 0 1 5 2 3 7 4 6 8 9
44 578-50 W 4 6 1 3 5 8 0 2 7 9
45 415-33 Th 2 7 0 1 4 5 6 3 8 9
46 452-11 Sa 2 4 9 8 0 1 3 5 6 7
47 411-54 Sa 0 1 9 3 5 8 2 4 6 7
48 661-26 M 5 9 1 2 3 4 7 0 6 8
49 456-15 T 2 7 0 4 6 8 9 1 3 5
50 542-66 W 7 8 0 1 3 5 9 2 4 6
51 816-94 Th 3 5 6 2 8 9 0 1 4 7
52 986-92 Sa 3 6 8 5 7 9 0 1 2 4
53 933-96 S 9 0 2 3 5 7 8 1 4 6
54 865-32 T 6 0 1 3 4 7 2 5 8 9
55 912-48 S 0 1 2 3 4 5 7 9 6 8
56 387-06 Th 5 7 0 2 4 8 9 1 3 6
57 487-00 F 1 6 2 3 5 7 9 0 4 8
58 140-85 S 0 2 3 4 6 8 9 1 5 7
59 986-58 M 1 7 2 4 5 6 0 3 8 9
60 980-59 T 0 2 8 1 5 7 3 4 6 9
61 141-05 W 0 6 7 2 4 8 1 3 5 9
62 304-87 W 2 3 8 0 4 9 1 5 6 7
63 577-67 Sa 6 5 0 3 8 1 2 4 7 9
64 312-14 M 0 5 7 3 8 9 1 2 4 6
65 707-03 T 1 5 7 8 9 0 2 3 4 6
66 227-97 M 0 2 9 1 5 3 4 6 7 8
67 222-97 T 1 3 8 0 4 5 2 6 7 9
68 517-22 Th 1 3 4 5 7 8 9 0 2 6
69 743-96 F 5 1 9 0 3 2 4 6 7 8
70 371-06 S 8 4 1 2 7 0 3 5 6 9
71 012-12 S 1 3 6 4 9 0 2 5 7 8
72 874-81 T 7 9 0 4 5 6 8 1 2 3
73 104-73 W 2 7 4 5 6 8 0 1 3 9
74 239-68 Th 9 0 6 3 4 1 2 5 7 8
75 387-34 F 3 1 0 7 8 2 4 5 6 9
76 008-10 S 4 3 7 1 5 0 2 6 8 9
77 097-64 M 7 1 5 8 9 0 2 3 4 6
78 656-11 W 7 0 2 3 9 1 4 5 6 8
79 422-66 Th 3 4 7 1 5 8 0 2 6 9
80 372-02 F 3 4 5 0 1 7 2 6 8 9
81 377-42 Sa 0 8 9 3 5 7 1 2 4 6
82 100-59 M 0 1 3 6 7 8 2 4 5 9
83 993-43 T 9 8 0 4 5 6 1 2 3 7
84 752-09 W 1 5 8 2 4 7 0 3 6 9
85 380-24 Th 3 8 0 1 2 5 9 4 6 7
86 112-49 Th 4 0 3 5 7 8 1 2 6 9
87 062-23 S 7 1 6 0 2 3 4 5 8 9
88 089-55 T 0 9 1 3 4 6 8 2 5 7
89 746-27 W 5 6 9 3 4 0 1 2 7 8
90 037-97 T 5 0 6 1 3 2 4 7 8 9
91 331-96 W 3 4 7 9 8 0 1 2 5 6
92 931-01 F 5 8 0 2 3 4 9 1 6 7
93 988-44 Sa 7 1 2 6 8 0 3 4 5 9
94 136-85 M 0 1 3 6 7 2 4 5 8 9
95 417-05 M 1 3 8 2 7 0 4 5 6 9
96 370-46 W 0 1 2 3 7 9 4 5 6 8
97 276-88 Th 0 3 2 6 7 1 4 5 8 9
98 953-51 F 5 2 0 3 7 9 1 4 6 8
99 556-12 Sa 0 4 7 1 3 6 2 5 8 9
100 756-12 M 5 7 1 3 6 8 9 0 2 4
101 960-62 T 6 0 7 4 1 2 3 5 8 9
102 533-85 Th 4 2 3 7 9 0 1 5 6 8
103 198-28 F 2 4 5 6 9 0 1 3 7 8
104 052-15 Sa 3 7 1 2 4 6 8 0 5 9
105 756-83 Sa 6 7 8 0 1 2 3 4 5 9
106 540-54 T 7 8 3 9 0 1 2 4 5 6
107 777-57 W 1 6 8 2 3 5 0 4 7 9
108 147-02 Th 0 1 5 8 9 2 3 4 6 7
109 178-21 F 4 5 0 2 3 6 8 1 7 9
110 402-65 F 6 0 1 2 3 4 8 5 7 9
111 445-81 M 0 8 9 2 7 1 3 4 5 6
112 605-32 W 6 7 1 3 5 0 2 4 8 9
113 684-18 Th 6 0 9 2 3 1 4 5 7 8
114 518-79 Th 5 1 8 6 7 0 2 3 4 9
115 064-08 F 9 4 0 3 5 1 2 6 7 8
116 562-69 S 6 2 1 4 5 7 0 3 8 9
117 470-62 M 4 6 8 3 5 0 1 2 7 9
118 501-29 W 4 7 2 6 0 1 3 5 8 9
119 418-31 W 2 4 9 3 7 8 0 1 5 6
120 727-38 F 3 5 0 1 2 6 7 4 8 9
121 373-51 Sa 5 7 0 4 8 9 1 2 3 6
122 xxx-xx ? S 4 7 2 3 8 0 1 5 6 9
SPFd2 หลักหน่วยล่าง-Fd
4=44.44%7=22.22% 2=11.11%3=11.11% 8=11.11%
5=0.00%6=0.00% 1=0.00%0=0.00%9=0.00%
SPFd3 หลักหน่วยล่าง-Fd
1 194-41 Sa 3 7 2 6 8 9 0 1 4 5
2 151-76 S 3 4 1 7 8 9 0 2 5 6
3 384-77 Sa 9 5 0 2 6 1 3 4 7 8
4 924-29 W 1 2 3 5 6 7 8 0 4 9
5 207-93 Th 0 6 7 2 4 8 1 3 5 9
6 810-69 Sa 4 6 0 2 3 5 7 1 8 9
7 336-45 S 4 0 2 6 7 8 9 1 3 5
8 667-76 M 1 8 0 3 7 9 2 4 5 6
9 988-48 T 1 0 3 4 5 6 9 2 7 8
10 907-88 Th 9 2 0 3 5 6 1 4 7 8
11 481-73 Th 5 7 8 0 4 9 1 2 3 6
12 410-18 Sa 1 3 5 6 7 9 0 2 4 8
13 501-96 S 9 2 4 5 0 1 3 6 7 8
14 411-81 S 5 7 9 0 4 6 1 2 3 8
15 010-81 W 2 3 9 0 4 6 1 5 7 8
16 684-26 F 8 7 0 2 3 4 1 5 6 9
17 054-80 Sa 7 4 1 2 3 9 0 5 6 8
18 685-05 Sa 9 0 2 3 4 6 7 8 1 5
19 946-33 S 8 4 1 5 6 7 0 2 3 9
20 653-71 T 0 2 8 9 4 1 3 5 6 7
21 800-64 W 2 0 1 7 8 9 3 4 5 6
22 011-62 F 4 5 8 3 7 9 0 1 2 6
23 231-69 F 0 2 6 1 5 7 3 4 8 9
24 875-35 S 6 1 2 3 4 7 9 0 5 8
25 111-75 M 7 6 2 3 8 9 0 1 4 5
26 671-50 T 1 4 8 2 5 7 0 3 6 9
27 374-41 W 2 6 9 7 8 0 1 3 4 5
28 348-11 F 5 8 2 7 0 1 3 4 6 9
29 377-36 Sa 5 9 2 3 4 7 8 0 1 6
30 993-09 M 4 7 8 0 1 3 2 5 6 9
31 377-56 T 1 4 0 7 8 9 2 3 5 6
32 911-67 W 3 5 8 1 2 6 0 4 7 9
33 277-98 Th 2 4 0 1 3 7 9 5 6 8
34 028-76 Sa 5 1 4 3 7 0 2 6 8 9
35 612-20 S 6 9 2 3 5 7 0 1 4 8
36 434-05 M 4 9 0 2 3 7 8 1 5 6
37 114-25 T 2 3 4 9 8 0 1 5 6 7
38 596-22 T 7 4 9 0 8 1 2 3 5 6
39 212-25 F 3 0 1 4 7 8 9 2 5 6
40 533-69 Sa 7 3 5 1 2 0 4 6 8 9
41 730-93 S 0 1 5 8 2 3 4 6 7 9
42 091-67 S 3 6 8 1 2 4 0 5 7 9
43 812-36 M 7 0 2 4 9 1 3 5 6 8
44 578-50 W 6 7 8 2 5 9 0 1 3 4
45 415-33 Th 0 8 9 5 6 1 2 3 4 7
46 452-11 Sa 8 9 0 3 4 5 7 1 2 6
47 411-54 Sa 1 3 6 2 5 8 0 4 7 9
48 661-26 M 2 3 7 0 5 8 1 4 6 9
49 456-15 T 3 1 6 8 9 0 2 4 5 7
50 542-66 W 1 4 3 5 9 0 2 6 7 8
51 816-94 Th 2 6 7 9 1 0 3 4 5 8
52 986-92 Sa 7 4 0 1 6 2 3 5 8 9
53 933-96 S 7 0 1 3 4 2 5 6 8 9
54 865-32 T 6 8 0 3 4 5 7 1 2 9
55 912-48 S 4 6 1 3 5 7 9 0 2 8
56 387-06 Th 3 1 5 2 4 0 6 7 8 9
57 487-00 F 3 5 8 1 4 7 0 2 6 9
58 140-85 S 1 9 0 4 6 7 8 2 3 5
59 986-58 M 2 4 7 6 9 0 1 3 5 8
60 980-59 T 2 8 3 4 5 6 7 0 1 9
61 141-05 W 6 0 1 4 7 8 2 3 5 9
62 304-87 W 8 1 2 4 5 9 0 3 6 7
63 577-67 Sa 6 3 0 4 5 8 1 2 7 9
64 312-14 M 1 6 9 0 3 8 2 4 5 7
65 707-03 T 5 0 1 2 4 6 8 3 7 9
66 227-97 M 1 4 6 0 2 3 5 7 8 9
67 222-97 T 0 2 4 6 8 9 1 3 5 7
68 517-22 Th 3 5 0 6 7 8 1 2 4 9
69 743-96 F 1 5 7 0 8 9 2 3 4 6
70 371-06 S 2 5 8 0 3 7 1 4 6 9
71 012-12 S 0 3 4 5 6 1 2 7 8 9
72 874-81 T 3 9 4 6 0 1 2 5 7 8
73 104-73 W 2 6 8 0 1 5 3 4 7 9
74 239-68 Th 2 4 9 1 3 0 5 6 7 8
75 387-34 F 1 5 0 2 7 8 9 3 4 6
76 008-10 S 1 8 2 4 5 6 7 0 3 9
77 097-64 M 0 1 2 5 6 3 4 7 8 9
78 656-11 W 9 0 3 4 6 7 1 2 5 8
79 422-66 Th 2 3 4 5 7 8 9 0 1 6
80 372-02 F 5 1 3 4 8 0 2 6 7 9
81 377-42 Sa 1 3 6 7 0 2 4 5 8 9
82 100-59 M 7 8 2 4 5 6 0 1 3 9
83 993-43 T 1 7 0 4 5 6 9 2 3 8
84 752-09 W 7 0 1 2 3 5 8 4 6 9
85 380-24 Th 5 9 1 3 6 8 0 2 4 7
86 112-49 Th 2 7 0 4 5 6 8 1 3 9
87 062-23 S 4 8 5 6 7 0 1 2 3 9
88 089-55 T 3 6 1 2 4 7 9 0 5 8
89 746-27 W 8 6 2 4 5 9 0 1 3 7
90 037-97 T 2 8 4 5 0 1 3 6 7 9
91 331-96 W 8 0 4 1 5 2 3 6 7 9
92 931-01 F 3 4 0 5 6 7 9 1 2 8
93 988-44 Sa 3 1 2 6 8 0 4 5 7 9
94 136-85 M 2 7 8 1 4 9 0 3 5 6
95 417-05 M 1 4 2 7 0 3 5 6 8 9
96 370-46 W 8 9 0 4 5 7 1 2 3 6
97 276-88 Th 3 6 1 2 4 5 7 0 8 9
98 953-51 F 0 7 8 3 4 1 2 5 6 9
99 556-12 Sa 3 1 0 4 5 8 2 6 7 9
100 756-12 M 0 6 1 3 5 7 9 2 4 8
101 960-62 T 0 3 4 1 7 8 2 5 6 9
102 533-85 Th 2 1 0 3 4 8 5 6 7 9
103 198-28 F 0 1 5 6 7 2 3 4 8 9
104 052-15 Sa 8 9 0 1 2 3 6 4 5 7
105 756-83 Sa 1 0 6 7 2 3 4 5 8 9
106 540-54 T 9 1 2 5 6 8 0 3 4 7
107 777-57 W 6 0 9 1 3 2 4 5 7 8
108 147-02 Th 8 7 0 5 6 9 1 2 3 4
109 178-21 F 0 4 7 3 6 8 1 2 5 9
110 402-65 F 4 8 9 0 1 2 3 5 6 7
111 445-81 M 8 0 2 3 6 7 1 4 5 9
112 605-32 W 1 4 0 3 5 7 9 2 6 8
113 684-18 Th 4 6 7 2 3 9 0 1 5 8
114 518-79 Th 5 2 0 4 7 8 1 3 6 9
115 064-08 F 0 3 7 1 4 6 2 5 8 9
116 562-69 S 1 3 0 2 4 5 7 6 8 9
117 470-62 M 5 0 1 6 8 9 2 3 4 7
118 501-29 W 1 4 0 3 6 7 8 2 5 9
119 418-31 W 4 8 0 2 3 7 9 1 5 6
120 727-38 F 2 7 0 1 6 9 3 4 5 8
121 373-51 Sa 4 7 9 0 2 3 1 5 6 8
122 xxx-xx ? S 5 0 9 3 7 1 2 4 6 8
SPFd3 หลักหน่วยล่าง-Fd
5=33.33% 0=22.22%9=22.22% 7=11.11%3=11.11%
2=0.00%6=0.00%1=0.00% 8=0.00%4=0.00%





