
.........หน่วยบน...80+...งวด...เจ๋งแจ๋ว...แววออก...

หน่วยบน-F ......... |r|

|r|

|r|
1 577-67 Sa 2 4 0 6 8 9 1 3 5 7
2 312-14 M 8 3 5 9 0 6 4 7 2 1
3 707-03 T 4 1 2 3 5 6 9 8 7 0
4 227-97 M 6 4 5 0 1 3 8 9 2 7
5 222-97 T 9 4 8 0 1 6 7 3 5 2
6 517-22 Th 0 3 8 6 4 5 2 9 1 7
7 743-96 F 6 7 8 2 9 0 5 1 3 4
8 371-06 S 9 4 5 0 6 2 3 8 1 7
9 012-12 S 5 6 9 8 4 7 3 0 1 2
10 874-81 T 8 9 3 0 6 2 1 5 4 7
11 104-73 W 7 2 6 5 9 3 1 8 4 0
12 239-68 Th 6 4 1 5 7 2 0 8 9 3
13 387-34 F 2 4 9 3 5 6 1 0 7 8
14 008-10 S 1 2 5 4 7 9 3 6 8 0
15 097-64 M 4 5 8 2 1 3 6 0 7 9
16 656-11 W 8 9 0 3 7 2 4 1 5 6
17 422-66 Th 6 0 7 8 1 9 3 4 5 2
18 372-02 F 0 6 3 4 9 1 5 8 2 7
19 377-42 Sa 1 5 2 9 3 6 8 0 4 7
20 100-59 M 4 1 6 2 8 5 3 7 9 0
21 993-43 T 4 5 1 6 8 2 0 3 7 9
22 752-09 W 3 6 4 1 7 0 8 9 2 5
23 380-24 Th 5 1 9 2 3 4 7 6 8 0
24 112-49 Th 6 7 0 5 9 3 4 8 1 2
25 062-23 S 7 8 4 9 3 5 1 0 2 6
26 089-55 T 4 3 1 2 7 5 0 6 9 8
27 746-27 W 0 2 5 8 9 1 3 7 6 4
28 037-97 T 8 1 2 9 5 6 4 0 3 7
29 331-96 W 2 4 8 0 5 9 6 7 1 3
30 931-01 F 8 7 0 5 4 2 9 6 1 3
31 988-44 Sa 7 3 6 0 4 5 2 9 1 8
32 136-85 M 7 4 9 0 8 2 5 1 3 6
33 417-05 M 3 6 2 5 9 0 8 4 1 7
34 370-46 W 5 6 4 8 9 2 1 3 0 7
35 276-88 Th 0 5 4 8 3 9 2 1 6 7
36 953-51 F 4 1 2 8 0 6 7 9 3 5
37 556-12 Sa 3 1 0 7 8 9 4 2 5 6
38 756-12 M 0 2 1 4 9 8 3 7 5 6
39 960-62 T 1 8 3 5 2 4 9 7 0 6
40 533-85 Th 6 0 4 9 2 8 7 5 1 3
41 198-28 F 7 2 3 4 6 5 0 1 8 9
42 052-15 Sa 6 4 8 3 7 1 9 0 2 5
43 756-83 Sa 2 1 8 9 0 3 4 7 5 6
44 540-54 T 1 8 9 3 7 2 6 5 0 4
45 777-57 W 2 5 9 0 1 6 8 3 4 7
46 147-02 Th 0 8 2 6 5 3 9 1 4 7
47 178-21 F 6 0 9 2 4 3 5 1 7 8
48 402-65 F 7 5 1 8 3 6 9 4 0 2
49 445-81 M 1 2 6 8 3 0 7 9 4 5
50 605-32 W 4 9 8 3 1 7 2 6 0 5
51 684-18 Th 7 1 0 2 3 9 5 6 4 8
52 518-79 Th 6 7 4 9 3 0 2 5 1 8
53 064-08 F 3 5 9 1 7 2 0 8 4 6
54 562-69 S 3 4 7 1 5 8 0 9 2 6
55 470-62 M 1 2 8 6 9 4 3 5 0 7
56 501-29 W 3 2 6 7 9 4 8 5 0 1
57 418-31 W 6 2 9 5 3 7 4 0 1 8
58 727-38 F 6 0 9 3 5 4 8 1 2 7
59 373-51 Sa 1 4 6 9 5 8 2 0 3 7
60 900-60 S 5 3 4 7 6 8 1 2 9 0
61 050-11 M 1 4 6 7 9 2 8 3 0 5
62 590-50 W 1 4 3 7 2 8 6 5 0 9
63 877-28 Th 9 0 3 1 5 6 2 4 8 7
64 997-07 Sa 1 3 2 5 8 4 6 0 7 9
65 143-79 S 7 6 9 2 0 8 5 1 3 4
66 025-58 M 8 6 1 3 9 4 7 0 2 5
67 343-28 T 5 6 7 8 0 1 9 2 3 4
68 694-63 Th 0 8 7 3 5 2 1 6 4 9
69 500-15 F 4 2 1 8 9 3 6 7 5 0
70 443-43 S 1 9 0 7 6 5 8 2 3 4
71 524-72 S 3 8 5 1 9 0 7 6 2 4
72 358-00 S 2 9 6 3 5 4 7 1 0 8
73 981-08 W 7 0 3 5 2 9 8 4 6 1
74 566-66 F 1 7 4 8 0 3 9 5 2 6
75 257-09 Sa 2 8 1 3 4 6 0 5 7 9
76 241-37 F 8 2 6 7 5 4 9 0 3 1
77 433-52 Sa 5 9 1 0 6 8 7 2 4 3
78 688-53 M 3 4 6 0 7 5 1 9 2 8
79 846-86 T 8 0 2 7 3 5 9 4 1 6
80 458-07 Th 7 0 4 9 1 5 6 2 3 8
81 125-56 Th 1 2 0 9 7 8 3 4 6 5
82 489-90 Sa 5 7 6 0 2 1 3 8 4 9
83 673-69 S 9 4 6 7 0 8 5 2 1 3
84 xxx-xx ? M 9 2 0 7 4 1 3 6............ 8 ----- 5.....
