ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 1ก.ค...ให้บน-3-ออก 673...ให้ล่าง-6-ออก...69...วิ่งควบ-บ.ล.3-6...เต็มๆอีกแล้ว.  (อ่าน 94310 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ღ.เอ๋.ღ
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 2879
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,845



« ตอบ #300 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 07:46:29 »




บันทึกการเข้า

ยาย
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #301 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 08:19:41 »



+ แทนคำขอบคุณข้อมูลที่แบ่งปันค่ะ
 มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนน่ะค่ะ


บันทึกการเข้า
เค
✲ผู้ช่วย Admin ✲
อาจารย์เหรียญทอง C6

Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 35128
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 76,570



« ตอบ #302 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 09:25:13 »



 l|veสวัสดียามเช้าทุกท่านครับ Love
บันทึกการเข้า
Arm
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1517
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 841


« ตอบ #303 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 10:14:28 »

 ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ



        + 1   




 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you
บันทึกการเข้า
pram
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 19644
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,376


« ตอบ #304 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 10:32:10 »

HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ
  อย่าเชื่อผม... อิอิ

 ธง อย่าโลภมาก... k|i



 Love |r| Love



 Love |r| Love

















เจ้ามือโป๊ออกไปให้หมด. s|v



(รับกิน...อันตราย)



คนแทง...ยึดหลักตามนี้. สวัสดีค่ะ



(แทง...ให้เลือดสาด)



สิบหน่วยบน... ธง

  5---6 





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i







สิบหน่วยล่าง... ธง


  8---7





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




pram
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7


พลังน้ำใจ: 12628
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 3,661


ขอบพระคุณอ.pram มากค่ะ บอกได้คำเดียว "เยี่ยม" ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
pram
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 19644
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,376


« ตอบ #305 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 10:33:01 »

HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ
  อย่าเชื่อผม... อิอิ

 ธง อย่าโลภมาก... k|i



 Love |r| Love



 Love |r| Love

















เจ้ามือโป๊ออกไปให้หมด. s|v



(รับกิน...อันตราย)



คนแทง...ยึดหลักตามนี้. สวัสดีค่ะ



(แทง...ให้เลือดสาด)



สิบหน่วยบน... ธง

  5---6 





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i







สิบหน่วยล่าง... ธง


  8---7





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




pram
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7


พลังน้ำใจ: 12628
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 3,661


ขอบพระคุณอ.pram มากค่ะ บอกได้คำเดียว "เยี่ยม" ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
pram
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 19644
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,376


« ตอบ #306 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 10:33:41 »

HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ


  อย่าเชื่อผม... อิอิ

 ธง อย่าโลภมาก... k|i



 Love |r| Love



 Love |r| Love

















เจ้ามือโป๊ออกไปให้หมด. s|v



(รับกิน...อันตราย)



คนแทง...ยึดหลักตามนี้. สวัสดีค่ะ



(แทง...ให้เลือดสาด)



สิบหน่วยบน... ธง

  5---6 





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i







สิบหน่วยล่าง... ธง


  8---7





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




pram
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7


พลังน้ำใจ: 12628
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 3,661


ขอบพระคุณอ.pram มากค่ะ บอกได้คำเดียว "เยี่ยม" ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
pram
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 19644
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,376


« ตอบ #307 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 10:35:35 »

[] HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ




 วิ่ง ....ชนกัน...จนเละ...จนจำศพสุดท้ายไม่ได้. k|i k|i











 วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง














1 752-09   W 34690  35689 T 91248 F
2 380-24   Th 34690 HF 24578 T 46793 H
3 112-49   Th 23589 F 46790  35682 F
4 062-23   S 45701 H 24578 F 68915 T
5 089-55   T 45701 H 91245 F 91248 TF
6 746-27   W 56812 F 80134 T 80137 H
7 037-97   T 78034 HTF 80134 HT 79026 HF
8 331-96   W 78034 HT 80134 HTF 35682 HT
9 931-01   F 90256 H 91245 HF 02359 HT
10 988-44   Sa 90256 H 91245 H 35682 TF
11 136-85   M 45701 H 13467 HTF 24571 H
12 417-05   M 67923 F 24578 HF 24571 HTF
13 370-46   W 45701 TF 13467 HT 13460 HF
14 276-88   Th 90256 HF 35689 F 46793 TF
15 953-51   F 34690 HF 79023 HF 13460 F
16 556-12   Sa 01367 F 13467 F 02359 HT
17 756-12   M 90256 TF 57801 HT 24571 HT
18 960-62   T 01367 TF 02356 TF 13460 TF
19 533-85   Th 89145 H 02356 HTF 80137 TF
20 198-28   F 78034 F 68912 HTF 68915 HTF
21 052-15   Sa 90256 HTF 91245 TF 35682 TF
22 756-83   Sa 34690 F 02356 TF 68915 TF
23 540-54   T 78034 TF 35689 H 80137 F
24 777-57   W 67923 HTF 46790 HTF 80137 HTF
25 147-02   Th 67923 F 79023 F 13460 HT
26 178-21   F 56812 HF 24578 TF 91248 HF
27 402-65   F 23589 F 46790 HT 13460 HT
28 445-81   M 23589 F 91245 HTF 46793 HT
29 605-32   W 67923 H 24578 F 13460 HT
30 684-18   Th 34690 HF 91245 F 35682 HT
31 518-79   Th 23589 HF 57801 HTF 91248 TF
32 064-08   F 12478 F 80134 HF 79026 HT
33 562-69   S 12478 F 57801 H 68915 HT
34 470-62   M 34690 HF 80134 HF 02359 F
35 501-29   W 56812 HF 02356 HT 80137 TF
36 418-31   W 34690 H 13467 HT 13460 HT
37 727-38   F 78034 HF 46790 HF 57804 HF
38 373-51   Sa 34690 HF 35689 HF 35682 HF
39 900-60   S 45701 TF 46790 HTF 46793 H
40 050-11   M 34690 HF 46790 HF 57804 HTF
41 590-50   W 90256 HTF 91245 HT 24571 H
42 877-28   Th 23589 H 13467 TF 80137 HTF
43 997-07   Sa 23589 HT 68912 HT 24571 F
44 143-79   S 01367 HF 02356 F 24571 HT
45 025-58   M 34690 H 35689 F 24571 TF
46 343-28   T 78034 HTF 79023 HF 80137 HF
47 694-63   Th 90256 HT 35689 HT 79026 HT
48 500-15   F 01367 TF 91245 H 68915 H
49 443-43   S 89145 HT 02356 F 24571 HT
50 524-72   S 56812 HT 02356 HT 13460 F
51 358-00   S 34690 H 13467 H 46793 H
52 981-08   W 45701 F 57801 TF 13460 F
53 566-66   F 89145 H 91245 H 46793 TF
54 257-09   Sa 23589 HT 57801 TF 79026 HF
55 241-37   F 78034 T 79023 H 68915 F
56 433-52   Sa 34690 HTF 24578 H 57804 H
57 688-53   M 78034 TF 02356 H 80137 TF
58 846-86   T 56812 HF 35689 HF 35682 HF
59 458-07   Th 12478 HF 24578 HTF 13460 H
60 125-56   Th 67923 T 80134 H 57804 F
61 489-90   Sa 56812 T 91245 HF 13460 H
62 673-69   S 45701 T 80134 F 57804 T
63 xxx-xx ? M 56812 ... 02356 ... 35682=...2---5---6... ธง ธง ธง




 Love Love Love Love Love





 ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ


  สูตร 5 ตัว...7สูตร...ชนเด่น...ยิ่งจะงง...น้อยลงเรื่อยๆ. k|i



  บน...งง...666...ชมไปงงไป...มึนน้อยลง...แน่นอน. k|i







 รวยๆ รวยๆ รวยๆ รวยๆ รวยๆ รวยๆ

 รวยๆ รวยๆ รวยๆ รวยๆ รวยๆ รวยๆ



1.960-62   T 13460 TF 01367 TF 02356 TF 01457 F 79034 HF 94567 HT 67013 TF
2 533-85   Th 80137 TF 89145 H 02356 HTF 45891 H 35690 HTF 05678 H 34780 TF
3 198-28   F 68915 HTF 78034 F 68912 HTF 12568 HF 68923 TF 83456 F 89235 TF
4 052-15   Sa 35682 TF 90256 HTF 91245 TF 01457 HT 91256 TF 61234 F 78124 F
5 756-83   Sa 68915 TF 34690 F 02356 TF 34780 H 57812 HT 05678 HTF 56902 TF
6 540-54   T 80137 F 78034 TF 35689 H 90346 TF 57812 H 50123 HF 01457 HTF
7 777-57 - 80137 HTF 67923 HTF 46790 HTF 67013 HTF 46701 HTF 16789 HTF 23679 HTF
8 147-02   Th 13460 HT 67923 F 79023 F 78124 HTF 46701 HTF 49012 HT 23679 F
9 178-21   F 91248 HF 56812 HF 24578 TF 67013 HT 13478 HTF 50123 H 89235 F
10 402-65   F 13460 HT 23589 F 46790 HT 12568 F 68923 F 72345 HF 56902 TF
11 445-81   M 46793 HT 23589 F 91245 HTF 78124 HT 79034 HT 72345 HTF 01457 HTF
12 605-32   W 13460 HT 67923 H 24578 F 89235 F 91256 HF 61234 H 01457 TF
13 684-18   Th 35682 HT 34690 HF 91245 F 78124 TF 46701 HF 83456 HTF 23679 H
14 518-79   Th 91248 TF 23589 HF 57801 HTF 78124 TF 68923 F 94567 H 89235 HF
15 064-08   F 79026 HT 12478 F 80134 HF 34780 HF 24589 F 49012 HF 01457 HF
16 562-69   S 68915 HT 12478 F 57801 H 01457 H 02367 TF 49012 F 01457 H
17 470-62   M 02359 F 34690 HF 80134 HF 67013 TF 80145 HF 38901 F 56902 F
18 501-29   W 80137 TF 56812 HF 02356 HT 67013 TF 91256 HF 72345 H 12568 HF
19 418-31   W 13460 HT 34690 H 13467 HT 90346 H 68923 F 38901 TF 78124 HTF
20 727-38   F 57804 HF 78034 HF 46790 HF 67013 HF 02367 HTF 05678 HF 78124 HTF
21 373-51   Sa 35682 HF 34690 HF 35689 HF 23679 HTF 68923 HF 61234 HF 89235 HF
22 900-60   S 46793 H 45701 TF 46790 HTF 01457 TF 91256 H 27890 HTF 89235 H
23 050-11   M 57804 HTF 34690 HF 46790 HF 90346 HF 46701 HF 38901 HF 01457 HTF
24 590-50   W 24571 H 90256 HTF 91245 HT 67013 F 46701 F 83456 H 34780 F
25 877-28   Th 80137 HTF 23589 H 13467 TF 89235 H 24589 H 05678 HTF 23679 TF
26 997-07   Sa 24571 F 23589 HT 68912 HT 78124 F 35690 HT 27890 HTF 23679 HTF
27 143-79   S 24571 HT 01367 HF 02356 F 12568 H 57812 H 72345 TF 23679 F
28 025-58   M 24571 TF 34690 H 35689 F 67013 H 91256 TF 49012 HT 56902 HTF
29 343-28   T 80137 HF 78034 HTF 79023 HF 89235 HF 02367 HF 72345 HTF 34780 HTF
30 694-63   Th 79026 HT 90256 HT 35689 HT 23679 HT 80145 F 05678 H 90346 HTF
31 500-15   F 68915 H 01367 TF 91245 H 90346 TF 46701 TF 72345 H 12568 H
32 443-43   S 24571 HT 89145 HT 02356 F 67013 F 80145 HT 72345 HTF 01457 HT
33 524-72   S 13460 F 56812 HT 02356 HT 56902 HT 57812 HT 05678 H 89235 HT
34 358-00   S 46793 H 34690 H 13467 H 67013 H 80145 TF 38901 HF 78124 F
35 981-08   W 13460 F 45701 F 57801 TF 12568 TF 24589 HT 49012 HF 45891 HTF
36 566-66   F 46793 TF 89145 H 91245 H 90346 TF 68923 TF 72345 H 23679 TF
37 257-09   Sa 79026 HF 23589 HT 57801 TF 78124 HF 13478 F 50123 HT 45891 T
38 241-37   F 68915 F 78034 T 79023 H 90346 T 80145 TF 50123 HF 34780 T
39 433-52   Sa 57804 H 34690 HTF 24578 H 89235 TF 13478 HTF 83456 HTF 01457 H
40 688-53   M 80137 TF 78034 TF 02356 H 78124 TF 24589 TF 38901 TF 34780 TF
41 846-86   T 35682 HF 56812 HF 35689 HF 67013 F 57812 H 49012 T 23679 F
42 458-07   Th 13460 H 12478 HF 24578 HTF 56902 T 13478 HF 94567 HT 34780 HF
43 125-56   Th 57804 F 67923 T 80134 H 89235 TF 35690 F 61234 HT 56902 TF
44 489-90   Sa 13460 H 56812 T 91245 HF 34780 HT 46701 H 38901 TF 23679 F
45 673-69   S 57804 T 45701 T 80134 F 90346 HF 13478 TF 50123 F 23679 HTF


 
46. ธง 35682-56812-02356-90346-68923-61234-90346=...6... ธง ยอดๆ   ธง







 












 สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ


 Love Love Love Love Love














 p"$สูตร4ตัว...ชนกัน 6 สูตร...(30+งวด)


  เลข-บน...ได้ผล...อย่างไร. ? คิด ธง



 Love Love Love Love Love







1 562-69   S 8046 T 5681 HT 5892 HF 1249 F 3568 HT 7812 F
2 470-62   M 1379 T 3469 H 4781 HT 4572 HT 1346 H 9034 HF
3 501-29   W 2480 T 4570 HT 1458 HF 4572 H 2457 H 1256 HF
4 418-31   W 1379 T 5681 TF 1458 HTF 6794 H 3568 F 8923 F
5 727-38   F 9157 HF 7803 HF 7014 HF 9027 HTF 5780 HF 3478 HF
6 373-51   Sa 9157 T 3469 HF 0347 HTF 3461 HF 1346 HF 3478 HTF
7 900-60   S 1379 H 6792 H 0347 TF 1249 H 4679 H 9034 HTF
8 050-11   M 4602 HF 0136 HF 7014 HF 0138 HF 8013 HF 0145 HTF
9 590-50   W 7935 HT 4570 HF 2569 HT 5683 H 2457 H 6701 F
10 877-28   Th 8046 H 5681 H 5892 H 8916 H 3568 H 8923 H
11 997-07   Sa 9157 HTF 9025 HT 6903 HT 6794 HTF 7902 HTF 3478 F
12 143-79   S 6824 T 2358 F 6903 F 1249 HT 0235 F 3478 TF
13 025-58   M 6824 T 0136 H 7014 H 7805 HF 8013 H 0145 HF
14 343-28   T 5713 HF 0136 HF 6903 HF 5683 HF 8013 HF 9034 HTF
15 694-63   Th 6824 HF 1247 F 7014 F 4572 F 9124 TF 2367 H
16 500-15   F 2480 TF 0136 TF 3670 TF 9027 TF 8013 TF 1256 H
17 443-43   S 6824 HT 3469 HTF 4781 HT 4572 HT 1346 HTF 4589 HT
18 524-72   S 6824 TF 2358 HT 1458 HF 7805 H 0235 HT 4589 HF
19 358-00   S 5713 HT 0136 H 3670 H 3461 H 8013 HF 9034 H
20 981-08   W 0268 T 0136 F 8125 TF 0138 TF 8013 TF 9034 H
21 566-66   F 9157 H 3469 TF 6903 TF 2350 H 1346 TF 1256 HTF
22 257-09   Sa 7935 TF 4570 TF 7014 F 9027 HF 2457 HTF 4589 T
23 241-37   F 2480 HT 6792 H 1458 TF 1249 HTF 4679 T 3478 T
24 433-52   Sa 5713 TF 2358 TF 9236 TF 5683 TF 0235 TF 0145 H
25 688-53   M 2480 TF 6792 H 5892 TF 0138 TF 4679 H 4589 TF
26 846-86   T 8046 HTF 4570 T 1458 HT 4572 T 2457 T 8923 H
27 458-07   Th 9157 T 3469 H 0347 H 5683 TF 1346 H 4589 HTF
28 125-56   Th 3591 HF 5681 HF 8125 HTF 3461 H 3568 F 8923 T
29 489-90   Sa 3591 F 3469 HF 6903 F 8916 TF 1346 H 0145 H
30 673-69   S 3591 F 2358 F 2569 H 0138 F 0235 F 1256 H


 
31 . 4602-3469-6903-8916-1346-2367=......6... ธง สุดยออ ธง








  สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ



 Love Love Love Love Love Love


















เจ้ามือโป๊ออกไปให้หมด. s|v



(รับกิน...อันตราย)



คนแทง...ยึดหลักตามนี้. สวัสดีค่ะ



(แทง...ให้เลือดสาด)



สิบหน่วยบน... ธง

  5---6 





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i







สิบหน่วยล่าง... ธง


  8---7





 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




pram
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7


พลังน้ำใจ: 12628
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 3,661
[/center]


ขอบพระคุณอ.pram มากค่ะ บอกได้คำเดียว "เยี่ยม" ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
pram
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 19644
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,376


« ตอบ #308 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 10:41:14 »

HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ HaHaHa รวยๆ


เจ้ามือโป๊ออกไปให้หมด. s|v



(รับกิน...อันตราย)



คนแทง...ยึดหลักตามนี้. สวัสดีค่ะ



(แทง...ให้เลือดสาด)



สิบหน่วยบน... ธง

  5---6 

  ถ้า... รวยๆ

  เหมา5=...19ตัว ธง

  เหมา6=...19ตัว ธง

  หลุด...ยากส์. ธง








 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i







สิบหน่วยล่าง... ธง


  8---7


 (เหมาหลัก-หลุดยากส์) ธง


 k|i k|i k|i k|i


 k|i k|i k|i k|i




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




 Love




pram
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7


พลังน้ำใจ: 12628
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 3,661


ขอบพระคุณอ.pram มากค่ะ บอกได้คำเดียว "เยี่ยม" ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
กัญ
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1508
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,429


« ตอบ #309 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 13:09:01 »

pram
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7


พลังน้ำใจ: 12789
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 3,834



 
Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you
บันทึกการเข้า
pram
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 19644
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,376


« ตอบ #310 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 13:52:45 »

[]ล่าง...แบบ...5ตัว-ชนเด่นกัน-ลองดู... สุดยออ สุดยออ




  ชนเด่น...ได้...ล่าง...7---8... ธง ธง ธง





 Love |r| Love |r| Love |r| Love |r| Love





1 997-07   Sa 134589  901236 Td 367801 TFd 235891  012358 Td

2 143-79   S 245690 Fd 123458  367801 Td 124780 Td 901247 TFd

3 025-58   M 134589 TFd 789014 Fd 690134  679235 Td 901247
 
4 343-28   T 578923 TFd 234569 Td 256790 Td 780346 Fd 345681 Fd

5 694-63   Th 245690 Td 234569 TFd 145689 Td 780346 TFd 901247
 
6 500-15   F 023478  234569 Fd 478912 Td 679235 Fd 456792 Fd

7 443-43   S 134589 TFd 234569 TFd 923467 TFd 780346 TFd 890136 Fd

8 524-72   S 023478 TFd 234569 Fd 812356 Fd 891457 Td 123469 Fd

9 358-00   S 023478 TFd 901236 TFd 256790 TFd 902568 TFd 901247 TFd

10 981-08   W 578923 Fd 456781 Fd 589023 TFd 780346 TFd 567803 TFd

11 566-66   F 356701 TFd 234569 TFd 256790 TFd 902568 TFd 890136 TFd

12 257-09   Sa 790145 TFd 567892 Fd 478912 Fd 891457 Fd 567803 Td

13 241-37   F 578923 TFd 456781 Fd 812356 Td 457013 TFd 567803 TFd

14 433-52   Sa 578923 TFd 567892 TFd 034578 Td 346902 Fd 789025 TFd

15 688-53   M 356701 TFd 890125 Td 701245 Td 679235 TFd 567803 TFd
 
16 846-86   T 801256 TFd 678903 TFd 589023 Td 679235 Fd 345681 TFd

17 458-07   Th 912367 Fd 456781 Fd 923467 Fd 891457 Fd 567803 TFd

18 125-56   Th 467812 Fd 123458 Td 690134 Fd 457013 Td 678914 Fd

19 489-90   Sa 023478 Fd 901236 TFd 701245 Fd 457013 Fd 567803 Fd

20 673-69   S 801256 Td 789014 Fd 923467 TFd 346902 TFd 123469 TFd


 
21 . M... 578923 ... 567892 ... 478912 ... 124780 ... 678914=...ชนเด่น=7-8.. รวยๆ ธง สุดยออ




 Love Love Love Love Love Love Love Love

pram
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7


พลังน้ำใจ: 12789
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 3,834
[/center]



 
Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you
บันทึกการเข้า
pram
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 19644
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,376


« ตอบ #311 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 14:07:18 »

[]ล่าง...แบบ...5ตัว-ชนเด่นกัน-ลองดู... สุดยออ สุดยออ


   เอาอีก....ล่าง...ชนกันสนั่นเว็ป(แค่ลองดู) HaHaHa รวยๆ ธง





  ชนเด่น 2 สูตร(5ตัว)...ได้เด่นล่าง...2---7---8... ธง ธง







1 104-73   W 901236 Fd
2 239-68   Th 567892 TFd
3 387-34   F 456781 Fd
4 008-10   S 345670 Fd
5 097-64   M 012347 Fd
6 656-11   W 890125 TFd
7 422-66   Th 012347 
8 372-02   F 123458 Fd
9 377-42   Sa 789014 Td
10 100-59   M 789014 Fd
11 993-43   T 345670 TFd
12 752-09   W 456781 
13 380-24   Th 345670 Fd
14 112-49   Th 789014 TFd
15 062-23   S 901236 TFd
16 089-55   T 123458 TFd
17 746-27   W 345670 Fd
18 037-97   T 345670 Fd
19 331-96   W 012347 
20 931-01   F 012347 TFd
21 988-44   Sa 123458 TFd
22 136-85   M 567892 TFd
23 417-05   M 678903 Td
24 370-46   W 012347 Td
25 276-88   Th 567892 TFd
26 953-51   F 890125 TFd
27 556-12   Sa 234569 Fd
28 756-12   M 567892 Fd
29 960-62   T 345670 Td
30 533-85   Th 678903 Td
31 198-28   F 678903 Fd
32 052-15   Sa 678903 
33 756-83   Sa 789014 Td
34 540-54   T 012347 Fd
35 777-57   W 012347 Fd
36 147-02   Th 678903 Td
37 178-21   F 123458 TFd
38 402-65   F 678903 Td
39 445-81   M 012347 Fd
40 605-32   W 234569 TFd
41 684-18   Th 567892 Fd
42 518-79   Th 012347 Td
43 064-08   F 123458 Fd
44 562-69   S 567892 TFd
45 470-62   M 345670 Td
46 501-29   W 678903 Fd
47 418-31   W 567892 
48 727-38   F 456781 Fd
49 373-51   Sa 012347 Fd
50 900-60   S 567892 Td
51 050-11   M 012347 TFd
52 590-50   W 123458 Td
53 877-28   Th 789014 Fd
54 997-07   Sa 901236 Td
55 143-79   S 123458 
56 025-58   M 789014 Fd
57 343-28   T 234569 Td
58 694-63   Th 234569 TFd
59 500-15   F 234569 Fd
60 443-43   S 234569 TFd
61 524-72   S 234569 Fd
62 358-00   S 901236 TFd
63 981-08   W 456781 Fd
64 566-66   F 234569 TFd
65 257-09   Sa 567892 Fd
66 241-37   F 456781 Fd
67 433-52   Sa 567892 TFd
68 688-53   M 890125 Td
69 846-86   T 678903 TFd
70 458-07   Th 456781 Fd
71 125-56   Th 123458 Td
72 489-90   Sa 901236 TFd
73 673-69   S 789014 Fd
74 xxx-xx ? M .........เด่นล่าง.............5-6-7-8-9-2.... ธง ยอดๆ สุดยออ











 Love |r| Love |r|




 k|i สุดยออ k|i สุดยออ




 Love |r| Love



 
1 603-12   F 679235 Fd
2 784-20   F 780346 Fd
3 066-36   S 457013 Td
4 872-29   M 346902 TFd
5 414-91   T 891457 TFd
6 545-75   W 013679 Td
7 098-91   F 568124 Fd
8 771-00   Sa 902568 TFd
9 813-92   M 235891 TFd
10 589-53   T 891457 Td
11 040-43   W 568124 Td
12 500-03   Th 891457 
13 438-47   Sa 346902 Td
14 511-68   S 679235 Td
15 307-78   M 346902 
16 947-87   T 780346 TFd
17 447-64   T 679235 Td
18 342-96   F 235891 Td
19 822-77   S 013679 TFd
20 002-00   M 568124 
21 483-50   M 457013 TFd
22 366-69   T 457013 
23 391-62   Th 902568 TFd
24 832-12   F 679235 Fd
25 403-91   S 235891 TFd
26 207-13   S 346902 Fd
27 144-72   T 457013 Td
28 713-87   W 346902 
29 471-66   Th 891457 
30 588-25   F 346902 Td
31 990-45   M 679235 Fd
32 921-59   M 568124 Td
33 597-70   W 780346 TFd
34 373-59   Th 124780 
35 866-66   F 457013 
36 858-62   Sa 891457 
37 966-23   M 780346 Fd
38 622-64   T 891457 Fd
39 658-69   W 568124 Td
40 372-17   Th 568124 Td
41 858-28   S 891457 Fd
42 022-08   S 679235 
43 054-34   T 235891 Td
44 422-53   W 902568 Td
45 751-93   T 679235 TFd
46 345-03   W 013679 TFd
47 753-69   F 891457 Fd
48 327-10   Sa 457013 TFd
49 467-43   M 679235 Fd
50 134-97   M 457013 Fd
51 893-35   W 124780 
52 070-44   Th 902568 
53 554-87   F 013679 Fd
54 452-13   Sa 902568 
55 633-26   M 568124 TFd
56 560-68   T 679235 Td
57 933-17   Th 679235 Fd
58 768-10   F 780346 Fd
59 482-24   Sa 457013 Fd
60 072-71   S 346902 
61 577-98   T 902568 TFd
62 518-80   W 902568 TFd
63 551-17   Th 568124 Td
64 565-86   F 235891 Td
65 955-94   F 891457 TFd
66 747-79   M 679235 TFd
67 729-87   W 235891 Td
68 009-66   Th 902568 TFd
69 473-43   W 346902 TFd
70 177-30   Th 780346 TFd
71 365-95   Sa 679235 TFd
72 564-49   S 457013 Td
73 554-27   T 891457 Fd
74 344-71   T 235891 Fd
75 850-99   Th 568124 
76 935-17   F 902568 
77 890-65   Sa 902568 TFd
78 434-48   S 902568 Fd
79 654-88   T 346902 
80 486-91   W 679235 Td
81 761-44   F 457013 TFd
82 948-41   Sa 235891 Fd
