
อีกกลุ่ม...สูตร3-4ตัว...ชนเด่นกัน...ได้...5555555555....

1 751-93 T 028 702 H 9234 4601 F 3589 T 5034 T
2 345-03 W 351 HF 035 HF 8123 H 3590 HF 8034 HT 9478 T
3 753-69 F 139 F 146 8123 F 8045 T 2478 H 8367 HF
4 327-10 Sa 028 T 924 T 9234 HT 9156 0256 T 7256 TF
5 467-43 M 917 F 368 T 8123 5712 F 7923 F 6145 HT
6 134-97 M 684 F 368 T 0345 TF 5712 H 7923 T 9478 F
7 893-35 W 028 H 035 F 3678 HF 9156 T 8034 HF 8367 HF
8 070-44 Th 917 T 702 HTF 2567 T 7934 T 0256 HF 8367 T
9 554-87 F 806 479 F 8123 7934 F 0256 HT 1690
10 452-13 Sa 028 F 146 H 8123 F 7934 H 3589 T 8367
11 633-26 M 028 368 HTF 3678 HTF 1378 TF 3589 TF 6145 H
12 560-68 T 795 H 035 HF 6901 TF 7934 9145 H 0589 HF
13 933-17 Th 573 TF 368 TF 6901 H 4601 7923 HTF 6145
14 768-10 F 917 H 257 H 3678 HTF 4601 T 6812 TF 1690 T
15 482-24 Sa 462 HF 813 T 9234 HF 9156 1367 9478 HT
16 072-71 S 806 H 479 T 8123 F 3590 H 1367 T 5034 H
17 577-98 T 795 HTF 146 6901 8045 H 4690 2701 TF
18 518-80 W 684 F 257 H 6901 T 4601 T 5701 HT 1690 T
19 551-17 Th 684 702 7012 F 4601 F 4690 8367
20 565-86 F 684 T 368 T 0345 HF 5712 HF 1367 T 0589 HF
21 955-94 F 462 479 H 4789 H 6823 4690 H 3812
22 747-79 M 795 HF 580 7012 HF 2489 T 9145 T 4923 T
23 729-87 W 795 HF 702 HT 2567 HT 6823 T 8034 2701 HT
24 009-66 Th 028 HT 479 F 3678 0267 HT 2478 5034 HT
25 473-43 W 806 368 F 3678 TF 2489 H 6812 8367 TF
26 177-30 Th 806 691 H 0345 6823 3589 6145 H
27 365-95 Sa 351 HF 479 1456 TF 6823 HT 5701 F 0589 F
28 564-49 S 573 H 257 H 1456 HTF 6823 T 2478 F 9478 F
29 554-27 T 806 035 HT 3678 1378 9145 HTF 3812
30 344-71 T 139 H 924 TF 6901 4601 TF 0256 7256
31 850-99 Th 240 F 702 F 9234 2489 H 4690 F 7256 T
32 935-17 F 573 TF 035 TF 1456 F 6823 T 9145 HF 0589 HF
33 890-65 Sa 573 924 T 9234 T 7934 T 1367 6145
34 434-48 S 917 146 HF 4789 HF 4601 HF 0256 0589
35 654-88 T 240 F 813 5890 T 4601 HF 9145 TF 9478 F
36 486-91 W 684 HTF 035 9234 H 2489 HT 8034 HT 9478 HT
37 761-44 F 573 H 691 TF 1456 TF 5712 HF 3589 0589
38 948-41 Sa 028 F 146 T 3678 F 0267 0256 5034 T
39 335-92 S 139 HT 368 HT 7012 6823 HT 5701 F 4923 HT
40 825-58 M 795 F 691 6901 8045 HF 2478 HT 3812 HT
41 957-29 W 028 924 H 6901 H 0267 F 0256 T 2701 F
42 856-94 Th 917 813 H 1456 TF 2489 H 0256 TF 0589 HT
43 052-12 F 917 691 4789 9156 T 8034 H 1690 H
44 977-45 Sa 684 368 0345 8045 7923 HTF 1690 H
45 584-07 Sa 806 T 479 F 1456 HF 6823 T 2478 TF 7256 H
46 739-55 T 917 HF 580 6901 F 9156 F 9145 F 8367 HT
47 925-56 h 139 H 368 9234 HT 4601 0256 TF 4923 HT
48 859-95 F 028 H 479 F 3678 H 2489 HF 9145 TF 1690 F
49 425-61 Th 917 368 5890 F 8045 HF 1367 2701 T
50 763-85 F 917 H 479 H 2567 HT 8045 1367 HTF 0589
51 780-93 S 806 TF 813 T 9234 6823 T 6812 T 0589 TF
52 105-63 M 806 T 702 T 0345 TF 4601 HT 8034 T 6145 HF
53 374-81 T 028 035 H 6901 8045 F 8034 HF 5034 HF
54 897-25 T 351 924 T 1456 5712 F 6812 H 1690 T
55 393-05 F 573 HF 813 HF 1456 3590 HTF 2478 6145
56 194-41 Sa 795 T 146 HF 9234 TF 4601 HF 6812 H 6145 HF
57 151-76 S 573 T 146 HF 5890 T 4601 HF 0256 T 0589 T
58 384-77 Sa 806 T 368 HT 3678 HT 2489 TF 5701 3812 HT
59 924-29 W 795 H 368 3678 7934 HF 7923 HT 3812 T
60 207-93 Th 795 F 146 7012 HTF 3590 T 2478 HF 5034 T
61 810-69 Sa 917 T 146 T 3678 H 1378 HT 2478 H 1690 TF
62 336-45 S 684 F 580 2567 F 9156 F 4690 F 1690 F
63 667-76 M 462 HT 924 0345 6823 HT 4690 HT 0589
64 988-48 T 240 257 3678 TF 5712 8034 TF 7256
65 907-88 Th 351 813 6901 HT 3590 HT 5701 TF 3812
66 481-73 Th 806 T 813 TF 7012 F 8045 HT 2478 HT 0589 T
67 410-18 Sa 139 T 691 T 6901 TF 8045 HF 6812 T 6145 HT
68 501-96 S 806 T 813 F 4789 9156 HF 9145 HF 3812 F
69 411-81 S 028 813 TF 7012 TF 5712 TF 0256 2701 TF
70 010-81 W 351 T 257 5890 HF 6823 4690 HF 0589 HF
71 684-26 F 240 F 924 F 0345 F 4601 HF 4690 HF 5034 F
72 054-80 Sa 028 H 146 F 7012 H 2489 F 0256 HT 2701 H
73 685-05 Sa 684 HT 924 6901 H 1378 T 9145 F 3812 T
74 946-33 S 806 F 813 7012 5712 3589 H 2701
75 653-71 T 139 F 479 8123 F 5712 T 0256 HT 1690 H
76 800-64 W 462 146 8123 H 7934 5701 TF 3812 H
77 011-62 F 573 813 TF 0345 H 3590 H 6812 TF 3812 TF
78 231-69 F 028 H 368 T 2567 H 0267 H 7923 HT 5034 T
79 875-35 S 795 TF 580 HF 3678 HT 3590 F 3589 HF 6145 F
80 111-75 M 351 HTF 479 1456 HTF 9156 HTF 2478 7256
81 671-50 T 917 TF 691 HF 0345 2489 2478 T 7256 HT
82 374-41 W 028 146 F 3678 HT 1378 HT 2478 TF 6145 F
83 348-11 F 351 H 479 T 9234 HT 4601 T 5701 4923 HT
84 377-36 Sa 139 H 924 3678 HTF 1378 HTF 2478 TF 6145
85 993-09 M 139 HTF 702 6901 HT 1378 F 2478 7256
86 377-56 T 462 368 H 4789 TF 7934 HTF 2478 TF 8367 HTF
87 911-67 W 917 HTF 035 3678 6823 9145 HTF 8367
88 277-98 Th 240 H 580 3678 TF 3590 8034 3812 H
89 028-76 Sa 795 368 F 5890 HF 2489 TF 9145 2701 HT
90 612-20 S 573 924 F 0345 6823 HF 3589 5034
91 434-05 M 573 T 580 7012 3590 T 9145 HF 5034 HTF
92 114-25 T 351 HT 580 0345 F 2489 F 9145 HTF 1690 HT
93 596-22 T 351 H 479 T 2567 HF 5712 H 0256 HF 6145 HF
94 212-25 F 573 924 HF 2567 HF 5712 HTF 4690 5034
95 533-69 Sa 028 146 9234 TF 6823 TF 1367 TF 7256 H
96 730-93 S 139 T 368 T 6901 F 8045 F 6812 5034 TF
97 091-67 S 684 146 F 1456 F 9156 TF 1367 F 5034 H
98 812-36 M 028 HF 924 F 4789 H 0267 F 0256 F 1690 T
99 578-50 W 573 HT 691 5890 HF 9156 H 0256 H 2701 T
100 415-33 Th 795 F 146 HT 4789 H 7934 H 1367 T 9478 H
101 452-11 Sa 028 F 257 TF 4789 H 0267 F 9145 HT 3812 F
102 411-54 Sa 806 813 TF 8123 TF 2489 H 4690 H 1690 TF
103 661-26 M 462 HT 035 5890 8045 7923 7256 HT
104 456-15 T 806 F 257 T 9234 H 0267 F 6812 F 6145 HTF
105 542-66 W 351 H 580 H 2567 HF 2489 TF 2478 TF 6145 HT
106 816-94 Th 139 T 257 1456 TF 5712 T 9145 T 1690 TF
107 986-92 Sa 917 H 580 T 1456 F 1378 T 5701 8367 TF
108 933-96 S 917 H 691 H 4789 H 7934 HTF 2478 0589 H
109 865-32 T 351 F 257 F 3678 HT 5712 F 1367 T 0589 HF
110 912-48 S 573 813 T 0345 8045 8034 9478 H
111 387-06 Th 684 T 368 HT 5890 T 0267 F 1367 HF 8367 HTF
112 487-00 F 806 T 924 H 6901 4601 H 3589 T 4923 H
113 140-85 S 573 479 T 8123 H 5712 H 8034 TF 2701 HF
114 986-58 M 917 H 924 H 6901 HF 5712 5701 2701
115 980-59 T 806 TF 479 H 7012 F 8045 TF 0256 F 3812 T
116 141-05 W 917 HF 257 4789 T 1378 HF 8034 T 6145 HTF
117 304-87 W 684 F 257 4789 F 0267 T 2478 F 3812 H
118 577-67 Sa 573 HTF 702 TF 4789 TF 1378 TF 4690 5034 H
119 312-14 M 917 T 580 7012 TF 3590 H 9145 T 8367 H
120 707-03 T 240 T 691 3678 HF 8045 T 6812 1690 T
121 227-97 M 684 368 3678 F 5712 HTF 1367 F 6145
122 222-97 T 917 479 7012 HTF 2489 HTF 4690 6145
123 517-22 Th 139 T 368 6901 T 5712 HTF 8034 6145 HT
124 743-96 F 351 F 035 F 7012 H 3590 F 1367 HF 2701 H
125 371-06 S 028 257 T 8123 HF 9156 F 7923 HT 2701 TF
126 012-12 S 028 HF 580 H 5890 H 9156 T 9145 T 2701 HTF
127 874-81 T 028 H 368 H 5890 H 3590 3589 H 6145 F
128 104-73 W 806 T 035 T 5890 T 5712 H 8034 TF 5034 TF
129 239-68 Th 139 TF 813 T 2567 H 0267 H 2478 H 7256 H
130 387-34 F 028 T 580 T 4789 TF 2489 T 4690 4923 H
131 008-10 S 139 479 4789 F 3590 HT 8034 HTF 5034 HT
132 097-64 M 795 TF 035 H 1456 6823 1367 F 2701 HF
133 656-11 W 462 HF 691 HF 0345 T 8045 T 2478 2701
134 422-66 Th 139 146 H 8123 TF 4601 H 5701 2701 TF
135 372-02 F 684 702 TF 5890 5712 TF 1367 HT 5034 H
136 377-42 Sa 795 TF 146 0345 H 4601 7923 HTF 5034 H
137 100-59 M 240 TF 702 TF 6901 HTF 2489 7923 7256
138 993-43 T 028 813 F 9234 HTF 4601 7923 HTF 1690 HT
139 752-09 W 917 H 368 4789 H 5712 HTF 2478 HF 0589 T
140 380-24 Th 240 F 580 TF 6901 F 3590 HF 1367 H 8367 HT
141 112-49 Th 240 F 924 F 3678 3590 2478 F 1690 HT
142 062-23 S 795 035 H 5890 H 2489 F 0256 HTF 0589 H
143 089-55 T 240 H 368 T 0345 H 2489 TF 0256 H 8367 T
144 746-27 W 028 257 H 7012 H 1378 H 2478 HT 1690 F
145 037-97 T 917 F 580 H 0345 HT 3590 HT 0256 H 1690 H
146 331-96 W 917 F 813 HTF 0345 HT 9156 F 3589 HT 3812 HTF
147 931-01 F 573 T 924 H 6901 HF 7934 HT 6812 F 8367 T
148 988-44 Sa 240 580 TF 3678 TF 2489 HTF 5701 9478 HTF
149 136-85 M 240 368 TF 8123 HT 9156 HF 7923 T 2701 H
150 417-05 M 684 H 813 T 4789 HF 9156 T 5701 TF 4923 H
151 370-46 W 917 T 479 T 2567 T 0267 TF 0256 F 3812 H
152 276-88 Th 240 H 702 HT 6901 F 0267 HTF 7923 HT 2701 HT
153 953-51 F 139 HF 479 H 2567 T 3590 HTF 5701 T 3812 F
154 556-12 Sa 462 F 691 F 1456 HTF 3590 HT 4690 F 5034 HT
155 756-12 M 028 691 F 3678 HF 5712 HT 4690 F 2701 H
156 960-62 T 351 691 HT 3678 T 7934 H 4690 HTF 1690 HTF
157 533-85 Th 351 HTF 257 H 8123 TF 7934 TF 3589 HTF 8367 TF
158 198-28 F 351 H 924 T 6901 HT 3590 T 2478 F 6145 H
159 052-15 Sa 240 HF 035 HT 7012 HF 6823 F 8034 H 3812 F
160 756-83 Sa 028 035 T 4789 H 1378 H 4690 F 6145 TF
161 540-54 T 028 F 146 T 2567 H 2489 T 0256 HF 5034 HTF
162 777-57 W 351 479 HTF 7012 HTF 5712 HTF 5701 HTF 2701 HTF
163 147-02 Th 462 T 146 HT 4789 TF 5712 HF 4690 T 2701 HF
164 178-21 F 028 F 813 HF 4789 TF 9156 H 7923 T 6145 H
165 402-65 F 917 146 H 7012 TF 8045 HT 0256 TF 0589 T
166 445-81 M 806 035 F 4789 HT 5712 F 5701 F 9478 HT
167 605-32 W 240 T 368 H 7012 T 6823 H 9145 F 1690 HT
168 684-18 Th 462 HF 479 F 5890 T 8045 TF 2478 TF 9478 TF
169 518-79 Th 795 H 035 H 5890 HF 1378 TF 6812 TF 6145 HT
170 064-08 F 806 HT 368 T 4789 F 0267 HT 2478 F 6145 TF
171 562-69 S 684 T 691 T 7012 F 4601 T 6812 TF 2701 F
172 470-62 M 573 T 924 H 2567 T 4601 HF 0256 F 0589 F
173 501-29 W 806 T 813 F 8123 F 4601 TF 1367 F 6145 HF
174 418-31 W 684 HF 368 F 8123 TF 6823 F 2478 HF 6145 HT
175 727-38 F 795 HF 702 HTF 7012 HTF 6823 T 2478 HTF 7256 HTF
176 373-51 Sa 573 HTF 813 HF 2567 T 7934 HTF 1367 HTF 3812 HF
177 900-60 S 795 H 580 TF 7012 TF 7934 H 4690 HTF 0589 HTF
178 050-11 M 573 T 702 HF 7012 HF 8045 HTF 3589 T 5034 HTF
179 590-50 W 351 H 257 H 9234 T 3590 HTF 3589 HT 1690 TF
180 877-28 Th 917 TF 813 H 8123 H 2489 H 8034 H 2701 TF
181 997-07 Sa 795 HTF 691 HT 7012 F 1378 F 9145 HT 0589 HT
182 143-79 S 139 HF 146 HT 3678 F 4601 HT 8034 TF 3812 HF
183 025-58 M 240 HT 257 TF 5890 HF 9156 F 6812 T 5034 HF
184 343-28 T 139 HF 035 HF 5890 6823 HF 3589 HF 3812 HF
185 694-63 Th 795 T 368 H 3678 H 6823 H 8034 F 5034 F
186 500-15 F 028 TF 702 TF 6901 TF 1378 5701 HTF 3812
187 443-43 S 684 HT 580 3678 F 0267 3589 F 8367 F
188 524-72 S 462 TF 146 F 2567 HT 9156 H 3589 H 0589 H
189 358-00 S 573 HT 257 T 0345 HT 1378 HF 6812 F 6145 T
190 981-08 W 139 HF 924 H 4789 HT 4601 F 7923 H 6145 F
191 566-66 F 573 H 691 TF 1456 HTF 9156 HTF 6812 TF 1690 TF
192 257-09 Sa 028 H 580 T 7012 HF 7934 F 6812 H 0589 T
193 241-37 F 240 HT 813 F 6901 F 0267 H 5701 F 1690 F
194 433-52 Sa 351 TF 146 H 3678 TF 7934 HTF 3589 TF 4923 HTF
195 688-53 M 028 TF 146 H 4789 TF 8045 TF 6812 HTF 3812 TF
196 846-86 T 806 HF 368 HF 0345 T 7934 T 8034 HT 7256 F
197 458-07 Th 573 T 479 H 0345 HT 8045 HTF 2478 HF 6145 HT
198 125-56 Th 351 HF 035 F 8123 HT 0267 T 6812 HT 6145 HF
199 489-90 Sa 028 T 146 H 3678 T 4601 H 7923 F 6145 H
200 673-69 S 573 TF 368 HF 4789 T 0267 HT 8034 F 5034 F
201 xxx-xx ? M 351 ... 035 ... 5890 ... 5712 ... 9145 ... 0589 ---ผลชนเด่น---ได้...555...
