
เด่นล่าง...เคลียร์---ล่าง....2 ตัว-มาตัว...งวดที่แล้ว-ล่างออก... 15...ให้เด่น 1---2...

2ตัว-ขวาสุด - เด่นล่าง1ธ.ค.55

ได้แก่......0-------7.....
1 365-95 Sa 3 7 2 8 9 6 0 1 -------------------5 4
2 564-49 S 5 6 3 2 8 4 0 7 -------------------1 9
3 554-27 T 2 6 0 5 8 4 1 3 -------------------7 9
4 344-71 T 0 8 2 9 5 6 3 4 -------------------7 1
5 850-99 Th 3 6 1 0 2 5 8 4 -------------------7 9
6 935-17 F 3 2 0 1 6 8 4 5 -------------------7 9
7 890-65 Sa 4 1 7 8 6 3 2 9 5 0
8 434-48 S 6 0 3 5 9 7 1 4 2 8
9 654-88 T 7 1 9 4 5 3 6 0 2 8
10 486-91 W 9 6 4 3 0 2 8 7 5 1
11 761-44 F 0 7 5 3 6 9 2 1 8 4
12 948-41 Sa 4 2 3 0 6 7 9 8 5 1
13 335-92 S 4 7 9 1 3 8 5 0 6 2
14 825-58 M 5 7 9 4 1 0 6 3 2 8
15 957-29 W 0 2 3 8 1 4 7 5 6 9
16 856-94 Th 6 9 5 2 3 0 1 8 7 4
17 052-12 F 8 1 3 4 9 5 6 0 7 2
18 977-45 Sa 2 3 0 6 1 4 9 7 8 5
19 584-07 Sa 1 9 8 6 5 0 4 3 2 7
20 739-55 T 0 4 3 2 7 8 1 9 6 5
21 925-56 h 8 7 2 1 9 3 4 5 0 6
22 859-95 F 2 4 9 6 1 3 8 0 7 5
23 425-61 Th 2 3 5 7 9 8 6 0 4 1
24 763-85 F 7 1 0 3 9 2 8 6 4 5
25 780-93 S 4 5 9 7 1 2 6 8 0 3
26 105-63 M 8 9 7 1 2 4 0 5 6 3
27 374-81 T 2 8 5 7 0 9 6 3 4 1
28 897-25 T 6 4 8 3 2 7 1 9 0 5
29 393-05 F 9 7 4 2 8 0 6 3 1 5
30 194-41 Sa 5 0 6 2 4 7 8 9 3 1
31 151-76 S 8 5 3 1 2 9 7 4 0 6
32 384-77 Sa 3 9 6 8 1 0 2 5 4 7
33 924-29 W 3 4 7 5 1 6 8 0 2 9
34 207-93 Th 6 8 5 9 0 2 4 7 1 3
35 810-69 Sa 6 0 3 2 8 1 5 7 4 9
36 336-45 S 9 1 8 0 3 4 2 6 7 5
37 667-76 M 2 3 0 4 7 1 5 9 8 6
38 988-48 T 7 3 0 6 5 9 2 1 4 8
39 907-88 Th 0 9 6 7 5 4 3 1 2 8
40 481-73 Th 1 0 9 5 2 6 8 7 4 3
41 410-18 Sa 1 5 9 0 7 6 4 3 2 8
42 501-96 S 7 4 1 9 0 8 3 5 2 6
43 411-81 S 4 8 2 0 6 7 9 5 3 1
44 010-81 W 0 5 2 3 7 4 8 9 6 1
45 684-26 F 7 2 4 3 1 5 9 0 8 6
46 054-80 Sa 4 7 2 3 5 8 1 9 6 0
47 685-05 Sa 4 7 1 0 3 2 8 6 9 5
48 946-33 S 0 4 2 5 9 6 8 1 7 3
49 653-71 T 5 9 3 4 7 0 2 8 6 1
50 800-64 W 5 3 2 8 0 7 6 1 9 4
51 011-62 F 6 5 9 3 4 0 1 8 7 2
52 231-69 F 4 6 3 7 0 8 2 1 5 9
53 875-35 S 7 4 3 6 0 8 1 2 9 5
54 111-75 M 2 3 9 4 0 6 7 8 1 5
55 671-50 T 4 6 8 2 5 1 7 3 9 0
56 374-41 W 0 8 5 9 2 4 6 7 3 1
57 348-11 F 9 5 7 8 0 2 6 4 3 1
58 377-36 Sa 9 3 8 2 1 0 5 7 4 6
59 993-09 M 0 6 2 4 1 5 8 7 3 9
60 377-56 T 0 1 2 8 9 7 3 5 4 6
61 911-67 W 9 5 8 3 6 4 0 1 2 7
62 277-98 Th 0 1 5 4 9 2 6 3 7 8
63 028-76 Sa 2 1 7 3 8 4 5 9 0 6
64 612-20 S 8 7 1 4 9 2 5 6 3 0
65 434-05 M 7 9 8 0 2 4 6 3 1 5
66 114-25 T 7 6 2 3 4 1 0 8 9 5
67 596-22 T 3 8 7 5 0 1 6 4 9 2
68 212-25 F 2 3 7 1 8 9 4 6 0 5
69 533-69 Sa 0 6 7 1 4 5 3 2 8 9
70 730-93 S 6 8 0 2 9 4 7 1 5 3
71 091-67 S 1 0 8 2 4 5 6 3 9 7
72 812-36 M 9 3 8 5 1 7 4 0 2 6
73 578-50 W 7 9 8 1 2 3 5 6 4 0
74 415-33 Th 4 1 6 0 7 5 9 8 2 3
75 452-11 Sa 7 5 2 8 9 4 0 6 3 1
76 411-54 Sa 0 3 9 7 5 1 8 2 6 4
77 661-26 M 9 0 5 7 4 1 2 3 8 6
78 456-15 T 1 6 8 4 0 3 7 9 2 5
79 542-66 W 9 1 3 5 7 0 2 4 8 6
80 816-94 Th 7 1 9 2 8 5 0 6 3 4
81 986-92 Sa 6 8 3 5 7 9 4 0 1 2
82 933-96 S 9 2 3 7 1 4 0 8 5 6
83 865-32 T 9 8 0 1 4 6 5 7 3 2
84 912-48 S 9 5 6 7 0 3 1 4 2 8
85 387-06 Th 1 4 0 2 7 5 8 3 9 6
86 487-00 F 2 3 9 6 8 4 1 7 5 0
87 140-85 S 8 4 1 2 9 7 0 6 3 5
88 986-58 M 5 0 4 2 3 7 1 9 6 8
89 980-59 T 2 3 6 7 4 1 5 0 8 9
90 141-05 W 2 7 3 9 4 6 0 1 8 5
91 304-87 W 9 1 2 5 4 3 6 0 8 7
92 577-67 Sa 9 0 4 3 6 5 2 8 1 7
93 312-14 M 8 1 9 5 2 3 7 6 0 4
94 707-03 T 7 2 1 0 4 5 6 9 8 3
95 227-97 M 1 5 6 8 3 9 2 4 0 7
96 222-97 T 4 1 3 6 2 0 8 5 9 7
97 517-22 Th 6 9 4 0 5 3 1 7 8 2
98 743-96 F 3 9 2 1 0 8 4 7 5 6
99 371-06 S 3 7 1 8 4 0 9 2 5 6
100 012-12 S 1 8 6 0 9 4 5 7 3 2
101 874-81 T 7 6 2 3 5 4 0 8 9 1
102 104-73 W 2 5 8 0 4 1 7 9 6 3
103 239-68 Th 4 9 1 2 5 6 3 0 7 8
104 387-34 F 6 1 5 0 7 2 3 9 8 4
105 008-10 S 6 4 5 1 2 9 8 3 7 0
106 097-64 M 9 1 5 7 0 6 8 3 2 4
107 656-11 W 6 7 8 9 2 3 4 5 0 1
108 422-66 Th 7 1 0 8 9 2 4 3 5 6
109 372-02 F 9 1 8 0 4 6 7 5 3 2
110 377-42 Sa 5 9 8 3 1 0 7 4 6 2
111 100-59 M 0 8 4 5 2 1 6 7 3 9
112 993-43 T 1 6 9 5 0 7 8 2 4 3
113 752-09 W 0 2 3 6 4 7 5 8 1 9
114 380-24 Th 6 2 0 3 8 1 5 7 9 4
115 112-49 Th 5 4 6 3 8 1 2 7 0 9
116 062-23 S 5 0 1 4 7 2 6 9 8 3
117 089-55 T 3 9 0 6 7 4 1 8 2 5
118 746-27 W 8 2 0 4 5 6 3 9 1 7
119 037-97 T 3 1 9 6 5 0 2 8 4 7
120 331-96 W 8 7 1 9 3 0 2 4 5 6
121 931-01 F 7 2 6 4 3 8 0 9 5 1
122 988-44 Sa 2 5 3 1 9 8 7 0 6 4
123 136-85 M 2 9 1 0 7 8 3 4 6 5
124 417-05 M 9 3 2 8 4 0 6 7 1 5
125 370-46 W 0 3 8 9 4 5 1 7 2 6
126 276-88 Th 4 9 5 0 7 6 2 1 3 8
127 953-51 F 7 9 8 5 0 6 2 3 4 1
128 556-12 Sa 9 0 6 7 4 5 3 8 1 2
129 756-12 M 9 1 6 7 4 5 8 3 0 2
130 960-62 T 7 1 9 6 8 4 0 5 3 2
131 533-85 Th 7 2 9 6 1 0 3 4 8 5
132 198-28 F 3 6 1 2 7 9 0 4 5 8
133 052-15 Sa 9 3 2 1 8 0 4 7 6 5
134 756-83 Sa 6 9 7 2 4 1 5 8 0 3
135 540-54 T 0 1 5 8 2 3 7 9 6 4
136 777-57 W 2 3 4 5 6 8 1 9 0 7
137 147-02 Th 5 4 0 8 1 7 9 6 3 2
138 178-21 F 5 0 8 4 6 7 9 2 3 1
139 402-65 F 7 8 3 9 4 0 6 2 1 5
140 445-81 M 2 8 0 7 4 3 5 9 6 1
141 605-32 W 8 3 7 0 1 6 4 5 9 2
142 684-18 Th 6 7 4 5 1 2 9 0 3 8
143 518-79 Th 4 8 5 3 7 1 2 6 0 9
144 064-08 F 5 1 2 4 7 6 3 9 0 8
145 562-69 S 6 1 8 2 4 0 5 7 3 9
146 470-62 M 9 3 8 0 5 1 6 7 4 2
147 501-29 W 2 3 0 1 7 4 8 5 6 9
148 418-31 W 5 6 7 9 3 8 4 0 2 1
149 727-38 F 6 4 5 9 0 1 3 7 2 8
150 373-51 Sa 3 2 8 9 4 7 0 5 6 1
151 900-60 S 4 5 3 6 2 7 1 8 9 0
152 050-11 M 0 3 2 8 6 9 7 5 4 1
153 590-50 W 7 3 8 4 1 5 9 2 6 0
154 877-28 Th 9 0 4 3 5 6 1 7 2 8
155 997-07 Sa 4 5 2 6 0 1 3 9 8 7
156 143-79 S 5 7 0 4 3 6 1 8 -----------------2 9
157 025-58 M 9 5 7 2 1 4 6 0 ----------------3 8
158 343-28 T 1 2 4 5 0 6 7 3 -----------------8 9
159 694-63 Th 3 1 2 9 5 7 4 0 ----------------6 8
160 500-15 F 4 0 3 8 9 7 5 6 ----------------1 2
161 .---

3 9 8 1 5 2 4 6 -------------------7 0.......