
แถมให้...กลุ่มสูตรหลักร้อย...(ขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่( ค.ส.ส.---คนสร้างสูตร)...เป็นอย่างสูงนะครับ )

.....รวมกัน....เราอยู่.......ถ้าตายหมู่....ขอแยกทาง(ไปคนเดียว...กระโดดลงโอ่ง-ฆ่าตัวตาย)

JJJJKLLNNOQQ02456789,BBBBCDGGIIMQU01234789,BBBBGHHJLMPTT01234578 , BBBCCCCCFKKPS02345679, BBEGGJKMOQUUU01236789,
BBBCIJJJJJPPP12456789 , BBBDDEFILPPRR13456789,BBBDEHHKMNNNO01245789, BCEGHHJKOOOSU01234678,
BBCCCCLMPPTTT01245689 , BBCCDEEEGSTUU12345679,BBCCGIIIJLLMM12345689 , BBCDDIMNPTTUU01245679, CDDFIIIJKLLMMM23456789, BGGIINPRRRRTT12345679,FHHHJMMOQRRTU02345678, CCFJKKMOOOPSUU01234579, BBCDDEEFGHIMQQ01234568, EEEEEHKKMOQQR01234569,BBCKMMNNOPRRSU02345679,BBCFFFFFHIIMR01245689 , BBCGGGJJKKMST12346789, BBDDEHHHHJJMO01356789,BBDEFJLMNQTTT01234689, BBDFFNOPQTUUU01345679 , BBEEEGLNNNPPT23456789,BBEGGGGHLMNST01234579 , BBGHHJJKKMNNP02345678,BCCDFFFGIIJKQ01345679 , BCCDJJMNOPQRR01234589, CCDFGLNRRTUU01235678,
BCCHHKLLMNPRU02356789, BFGIJLLMPQRUU01235678, BCDDEEHIJJSTU01345678 ,BCDDFGPPSTTTT02356789 , BCDEEHJJKKOTU01234789, BDFHIKKKLRSSU01234589,BDHHIJLORRSTU02345678,BEFFFIJKPQRRT01234567,BEGGJJJNORRRS12456789 , BEJLLLMOOQSUU12345678, BBDDEHHHHJJMO 01356789,BBDDJLLLOPTTT 12356789,BBDEFJLMNQTTT 01234689,BBDFFNOPQTUUU 01345679,BBEEEGLNNNPPT 23456789,BBEGGGGHLMNST 01234579,BBEGGJKMOQUUU 01236789, BCCHHKLLMNPRU 02356789, BCDDEEHIJJSTU 01345678, BBGHHJJKKMNNP 02345678, BCCDFFFGIIJKQ 01345679,

ตัวแรก....คือ...หลักร้อย...งวดนี้...1...ธ.ค.55

p"$ร้อย-H
1 578-50 W 5 2 0 1 9 8 3 6 7 4
2 415-33 Th 4 7 0 8 1 5 6 9 3 2
3 452-11 Sa 4 2 0 5 7 6 1 9 3 8
4 411-54 Sa 4 6 5 8 3 7 1 2 0 9
5 661-26 M 6 0 1 5 2 3 4 7 8 9
6 456-15 T 4 8 5 2 6 9 1 3 0 7
7 542-66 W 5 1 7 9 3 0 6 4 8 2
8 816-94 Th 8 9 3 5 2 0 6 1 4 7
9 986-92 Sa 9 7 8 0 1 2 5 4 3 6
10 933-96 S 9 4 6 2 1 3 5 7 0 8
11 865-32 T 8 0 2 7 3 6 5 1 4 9
12 912-48 S 9 4 0 6 2 5 8 3 1 7
13 387-06 Th 3 9 6 7 1 4 0 2 5 8
14 487-00 F 4 6 2 7 0 1 3 9 5 8
15 140-85 S 1 8 4 0 9 2 7 3 5 6
16 986-58 M 9 0 2 3 7 8 1 5 6 4
17 980-59 T 9 1 2 5 4 7 0 3 6 8
18 141-05 W 1 2 9 3 4 6 7 5 8 0
19 304-87 W 3 1 0 7 8 4 9 2 6 5
20 577-67 Sa 5 3 7 4 0 1 8 9 2 6
21 312-14 M 3 2 5 6 1 8 4 9 0 7
22 707-03 T 7 8 2 1 4 9 0 5 6 3
23 227-97 M 2 0 5 4 1 3 8 9 6 7
24 222-97 T 2 6 8 9 3 4 7 0 1 5
25 517-22 Th 5 7 3 4 1 6 2 0 9 8
26 743-96 F 7 0 8 9 6 5 3 1 4 2
27 371-06 S 3 5 6 7 9 1 4 0 2 8
28 012-12 S 0 5 6 8 9 7 2 4 3 1
29 874-81 T 8 7 5 6 4 1 9 0 3 2
30 104-73 W 1 8 5 9 2 3 7 0 4 6
31 239-68 Th 2 0 8 3 4 5 6 1 9 7
32 387-34 F 3 2 1 4 0 5 7 8 9 6
33 008-10 S 0 5 7 1 4 3 2 9 8 6
34 097-64 M 0 2 4 1 7 3 8 9 6 5
35 656-11 W 6 1 4 2 5 9 0 3 7 8
36 422-66 Th 4 5 9 2 3 6 0 1 7 8
37 372-02 F 3 4 2 9 6 7 0 8 1 5
38 377-42 Sa 3 8 1 7 4 6 0 5 9 2
39 100-59 M 1 5 7 8 0 2 3 9 4 6
40 993-43 T 9 0 3 5 6 1 4 8 7 2
41 752-09 W 7 0 9 2 5 3 6 8 4 1
42 380-24 Th 3 0 1 5 8 4 6 2 7 9
43 112-49 Th 1 2 4 8 0 6 3 9 5 7
44 062-23 S 0 6 2 8 7 1 3 5 9 4
45 089-55 T 0 4 3 9 2 8 7 1 5 6
46 746-27 W 7 2 4 8 0 9 1 3 6 5
47 037-97 T 0 5 2 8 1 3 4 6 7 9
48 331-96 W 3 0 5 8 7 9 1 4 2 6
49 931-01 F 9 7 1 6 8 0 2 4 3 5
50 988-44 Sa 9 0 2 3 4 6 7 8 1 5
51 136-85 M 1 8 0 5 4 3 7 6 2 9
52 417-05 M 4 9 8 0 5 1 3 6 7 2
53 370-46 W 3 1 0 4 9 2 5 7 8 6
54 276-88 Th 2 0 3 4 5 7 9 6 1 8
55 953-51 F 9 1 4 0 8 5 6 3 7 2
56 556-12 Sa 5 8 9 7 2 6 1 3 0 4
57 756-12 M 7 1 0 6 8 4 9 3 5 2
58 960-62 T 9 0 7 8 3 5 4 1 6 2
59 533-85 Th 5 0 8 1 9 6 4 2 3 7
60 198-28 F 1 3 2 4 5 0 6 8 9 7
61 052-15 Sa 0 8 7 9 1 3 2 5 6 4
62 756-83 Sa 7 0 5 9 6 1 2 3 8 4
63 540-54 T 5 2 6 7 0 8 3 4 1 9
64 777-57 W 7 3 4 9 1 2 5 6 8 0
65 147-02 Th 1 2 8 0 6 7 9 3 4 5
66 178-21 F 1 5 4 7 2 6 9 0 8 3
67 402-65 F 4 8 5 0 2 3 6 7 9 1
68 445-81 M 4 3 7 9 1 5 6 2 0 8
69 605-32 W 6 2 5 8 7 9 0 1 3 4
70 684-18 Th 6 3 8 9 5 7 4 1 2 0
71 518-79 Th 5 1 9 2 3 0 4 7 8 6
72 064-08 F 0 2 7 9 6 3 5 8 4 1
73 562-69 S 5 4 2 7 9 1 8 3 6 0
74 470-62 M 4 0 1 2 7 8 9 5 6 3
75 501-29 W 5 3 7 9 8 4 0 6 1 2
76 418-31 W 4 6 1 7 0 2 8 9 3 5
77 727-38 F 7 2 9 5 8 0 1 4 6 3
78 373-51 Sa 3 8 1 5 6 9 2 4 0 7
79 900-60 S 9 7 0 4 1 8 5 2 3 6
80 050-11 M 0 5 3 2 7 1 6 4 9 8
81 590-50 W 5 9 3 1 7 6 2 8 0 4
82 877-28 Th 8 2 1 5 7 9 0 4 6 3
83 997-07 Sa 9 0 4 7 8 1 2 5 6 3
84 143-79 S 1 2 4 3 6 5 9 0 7 8
85 025-58 M 0 5 8 7 1 2 3 9 4 6
86 343-28 T 3 5 1 7 0 2 6 8 4 9
87 694-63 Th 6 8 5 2 4 0 3 7 1 9
88 500-15 F 5 7 8 1 4 0 6 9 2 3
89 xxx

3 2 5 1 6 9 7 8 4 0
