
แถม.....หน่วยล่าง...3ตัวมาตัว---ชุดสุดท้าย...ทั้งวิ้ง---กลิ้งมาจนได้ 171 งวด....

หน่วยล่าง.............3โต---มาโต---โสตาย....0---1---6...

.....3ตัว---ขวาสุด......เด่นหน่วยล่าง.

1 072-71 S 0 8 4 3 6 7 9 ----------1 2 5
2 577-98 T 9 1 0 2 3 5 6 ----------7 4 8
3 518-80 W 4 1 6 2 5 8 3 -----------7 9 0
4 551-17 Th 0 2 5 6 9 3 8 ----------4 1 7
5 565-86 F 3 0 7 1 4 9 2 -----------5 8 6
6 955-94 F 1 0 9 2 8 3 5 -----------6 4 7
7 747-79 M 8 0 2 6 7 1 3 -----------4 5 9
8 729-87 W 1 4 9 2 6 0 3 5 8 7
9 009-66 Th 5 7 9 1 2 0 8 3 4 6
10 473-43 W 0 2 4 5 7 1 8 6 9 3
11 177-30 Th 8 2 3 4 5 6 7 9 0 1
12 365-95 Sa 3 7 2 8 1 6 9 0 4 5
13 564-49 S 5 2 1 3 4 6 8 7 0 9
14 554-27 T 2 0 4 5 8 1 6 3 9 7
15 344-71 T 9 8 0 2 5 3 6 7 1 4
16 850-99 Th 6 3 8 1 2 5 0 4 7 9
17 935-17 F 2 1 3 4 6 8 9 0 5 7
18 890-65 Sa 1 3 8 4 6 9 2 5 7 0
19 434-48 S 6 3 0 9 5 1 7 2 4 8
20 654-88 T 7 9 1 0 2 3 5 6 4 8
21 486-91 W 9 6 2 3 4 0 8 5 7 1
22 761-44 F 5 9 3 7 0 6 2 8 1 4
23 948-41 Sa 3 4 7 6 8 2 0 5 9 1
24 335-92 S 4 7 1 3 9 5 8 6 0 2
25 825-58 M 5 4 9 7 2 0 1 3 6 8
26 957-29 W 0 1 2 4 5 3 8 7 6 9
27 856-94 Th 9 5 3 6 8 0 7 1 2 4
28 052-12 F 9 3 1 4 5 8 6 7 0 2
29 977-45 Sa 3 1 2 0 6 8 4 9 5 7
30 584-07 Sa 9 5 1 3 4 6 8 0 2 7
31 739-55 T 0 4 3 8 2 7 1 6 9 5
32 925-56 h 8 1 2 7 0 4 5 9 3 6
33 859-95 F 6 2 8 9 4 3 0 1 7 5
34 425-61 Th 3 2 5 7 9 8 6 0 4 1
35 763-85 F 2 3 7 1 6 8 9 0 4 5
36 780-93 S 4 1 2 5 9 6 7 8 0 3
37 105-63 M 9 6 0 2 8 5 7 1 4 3
38 374-81 T 5 0 8 2 7 9 6 3 4 1
39 897-25 T 6 3 7 0 1 4 8 9 2 5
40 393-05 F 9 7 4 0 8 1 2 3 6 5
41 194-41 Sa 0 5 7 8 9 2 3 4 6 1
42 151-76 S 1 3 5 7 8 0 2 9 4 6
43 384-77 Sa 3 6 9 0 2 8 1 4 5 7
44 924-29 W 3 4 1 6 0 5 8 7 2 9
45 207-93 Th 6 5 8 9 0 1 4 7 2 3
46 810-69 Sa 5 1 0 2 6 7 8 3 4 9
47 336-45 S 9 8 1 3 2 6 0 4 7 5
48 667-76 M 2 3 0 4 5 9 7 8 1 6
49 988-48 T 7 3 6 2 5 1 9 0 4 8
50 907-88 Th 7 0 5 9 6 4 3 2 1 8
51 481-73 Th 1 9 0 2 6 8 7 5 4 3
52 410-18 Sa 1 5 0 4 6 7 9 3 2 8
53 501-96 S 7 1 4 3 5 9 0 2 8 6
54 411-81 S 4 8 7 5 9 0 6 2 3 1
55 010-81 W 3 0 4 7 8 2 5 6 9 1
56 684-26 F 2 7 4 8 5 1 0 9 3 6
57 054-80 Sa 4 1 2 5 7 3 9 6 8 0
58 685-05 Sa 3 4 7 1 8 0 6 9 2 5
59 946-33 S 5 6 0 4 9 2 8 1 7 3
60 653-71 T 5 7 3 9 2 6 8 0 4 1
61 800-64 W 5 7 1 2 3 8 0 6 9 4
62 011-62 F 9 1 4 5 7 0 3 6 8 2
63 231-69 F 0 6 7 4 1 3 8 2 5 9
64 875-35 S 1 7 6 0 3 9 2 4 8 5
65 111-75 M 2 0 9 7 8 3 6 4 1 5
66 671-50 T 8 2 3 4 7 5 1 6 9 0
67 374-41 W 0 5 8 2 9 7 4 6 3 1
68 348-11 F 0 2 5 4 9 7 3 8 6 1
69 377-36 Sa 3 0 9 8 1 2 4 7 5 6
70 993-09 M 0 1 5 2 4 8 6 3 7 9
71 377-56 T 1 7 8 0 2 9 5 3 4 6
72 911-67 W 9 3 8 5 6 0 2 4 1 7
73 277-98 Th 0 1 4 2 9 5 7 3 6 8
74 028-76 Sa 2 1 4 7 8 3 0 5 9 6
75 612-20 S 8 1 2 4 7 5 9 3 6 0
76 434-05 M 7 9 0 8 4 2 3 6 1 5
77 114-25 T 6 3 4 2 7 1 8 0 9 5
78 596-22 T 7 3 5 4 8 6 0 1 9 2
79 212-25 F 0 7 8 2 6 9 1 4 3 5
80 533-69 Sa 7 0 1 2 3 6 4 5 8 9
81 730-93 S 0 9 2 8 6 7 1 4 5 3
82 091-67 S 2 0 1 8 9 3 4 5 6 7
83 812-36 M 3 4 8 5 7 0 2 9 1 6
84 578-50 W 7 6 8 9 1 3 2 5 4 0
85 415-33 Th 4 1 0 9 5 6 8 2 7 3
86 452-11 Sa 7 2 4 8 0 3 5 6 9 1
87 411-54 Sa 0 7 3 5 1 2 8 9 4 6
88 661-26 M 9 0 7 1 2 4 8 3 5 6
89 456-15 T 1 2 6 8 0 3 4 9 7 5
90 542-66 W 9 1 3 0 2 4 5 8 7 6
91 816-94 Th 5 9 7 1 2 0 8 3 6 4
92 986-92 Sa 6 8 9 5 1 7 0 3 4 2
93 933-96 S 9 3 1 2 4 7 0 5 8 6
94 865-32 T 0 8 1 4 5 6 9 3 7 2
95 912-48 S 9 7 5 6 0 1 3 4 2 8
96 387-06 Th 4 1 7 8 2 3 5 9 0 6
97 487-00 F 3 2 6 9 7 4 8 1 0 5
98 140-85 S 8 4 9 2 7 0 1 3 6 5
99 986-58 M 4 2 5 7 0 3 1 9 6 8
100 980-59 T 2 3 6 7 5 4 1 0 8 9
101 141-05 W 2 3 6 7 9 4 8 1 0 5
102 304-87 W 1 4 2 6 5 3 9 0 8 7
103 577-67 Sa 3 9 8 0 4 6 5 1 2 7
104 312-14 M 8 9 7 1 2 3 5 0 4 6
105 707-03 T 1 7 0 4 5 2 8 6 9 3
106 227-97 M 1 3 8 2 5 6 0 4 9 7
107 222-97 T 6 2 4 9 1 0 8 3 5 7
108 517-22 Th 6 0 3 1 4 9 5 7 8 2
109 743-96 F 3 1 9 2 7 8 0 4 5 6
110 371-06 S 1 3 4 0 7 8 2 9 5 6
111 012-12 S 8 1 5 6 4 9 0 7 3 2
112 874-81 T 5 7 2 4 3 8 0 6 9 1
113 104-73 W 2 5 6 0 1 7 8 9 4 3
114 239-68 Th 5 1 4 2 9 3 6 0 7 8
115 387-34 F 5 6 3 0 1 8 2 7 9 4
116 008-10 S 6 4 1 3 7 8 2 5 9 0
117 097-64 M 5 0 7 9 1 2 6 8 3 4
118 656-11 W 7 6 8 0 5 9 2 3 4 1
119 422-66 Th 7 0 1 8 2 3 4 9 5 6
120 372-02 F 9 8 0 4 3 6 7 1 5 2
121 377-42 Sa 5 9 3 8 1 6 4 7 0 2
122 100-59 M 0 4 1 5 8 2 7 3 6 9
123 993-43 T 1 6 5 9 0 2 7 8 4 3
124 752-09 W 0 2 3 4 7 5 6 1 8 9
125 380-24 Th 6 0 5 1 2 3 7 8 9 4
126 112-49 Th 5 1 4 7 8 0 2 3 6 9
127 062-23 S 5 1 0 4 9 2 6 7 8 3
128 089-55 T 1 9 3 4 7 0 2 6 8 5
129 746-27 W 0 2 8 4 5 9 1 3 6 7
130 037-97 T 3 9 1 6 0 2 8 4 5 7
131 331-96 W 7 8 9 0 1 3 2 4 5 6
132 931-01 F 4 0 7 8 2 5 6 3 9 1
133 988-44 Sa 0 2 1 5 6 9 3 7 8 4
134 136-85 M 9 1 0 8 7 2 4 3 6 5
135 417-05 M 3 6 8 0 2 9 4 7 1 5
136 370-46 W 8 9 3 5 0 1 2 4 7 6
137 276-88 Th 7 5 9 6 0 2 1 3 4 8
138 953-51 F 9 7 0 8 5 2 4 6 3 1
139 556-12 Sa 0 4 9 6 7 1 3 5 8 2
140 756-12 M 1 3 7 6 4 5 9 0 8 2
141 960-62 T 1 4 3 7 8 5 6 9 0 2
142 533-85 Th 7 0 1 3 6 8 2 9 4 5
143 198-28 F 2 3 0 1 7 6 5 9 4 8
144 052-15 Sa 3 9 1 2 4 0 6 8 7 5
145 756-83 Sa 6 2 1 7 9 4 5 8 0 3
146 540-54 T 0 1 2 5 9 7 8 6 3 4
147 777-57 W 4 6 5 2 1 3 9 8 0 7
148 147-02 Th 5 7 0 9 1 4 8 3 6 2
149 178-21 F 0 5 3 4 8 6 7 2 9 1
150 402-65 F 7 8 3 4 6 0 1 2 9 5
151 445-81 M 0 8 9 4 5 3 6 7 2 1
152 605-32 W 8 0 3 6 1 4 5 7 9 2
153 684-18 Th 7 0 1 4 6 3 5 2 9 8
154 518-79 Th 2 3 4 7 8 0 1 5 6 9
155 064-08 F 1 2 9 0 4 3 5 7 6 8
156 562-69 S 6 8 0 4 5 7 1 3 2 9
157 470-62 M 0 6 5 7 8 3 9 1 4 2
158 501-29 W 0 4 2 6 8 1 5 7 3 9
159 418-31 W 5 8 3 6 0 4 9 7 2 1
160 727-38 F 6 0 4 9 1 5 7 3 2 8
161 373-51 Sa 8 3 4 7 2 5 6 0 9 1
162 900-60 S 4 6 7 1 8 3 2 5 9 0
163 050-11 M 2 8 9 0 3 6 4 7 5 1
164 590-50 W 1 8 2 4 6 7 5 9 3 0
165 877-28 Th 0 3 4 9 6 1 2 -----------7 5 8
166 997-07 Sa 5 6 4 8 9 0 3 -----------2 1 7
167 143-79 S 7 0 3 1 4 6 8 ------------2 5 9
168 025-58 M 9 4 0 2 6 7 3 -----------1 5 8
169 343-28 T 1 2 5 4 6 0 7 ------------3 9 8
170 694-63 Th 5 9 2 0 7 4 6 -----------1 8 3
171 500-15 F 0 3 4 7 6 8 9 -----------1 2 5
172.---

3 9 4 5 8 2 7 ----------1 6 0
