
แถม...ดับ---สิบบน 156 งวด....

3ตัวแรก-ซ้ายมือ-----ดับ-สิบบน3ตัว......0----2----6....

1 850-99 Th 3 0 8--- 2 5 9 1 4 6 7
2 935-17 F 8 0 4--- 5 7 1 3 6 2 9
3 890-65 Sa 3 0 6--- 7 8 9 1 2 5 4
4 434-48 S 9 2 0--- 4 7 1 5 6 8 3
5 654-88 T 7 2 3--- 6 4 0 1 5 8 9
6 486-91 W 3 6 7--- 9 0 1 2 4 5 8
7 761-44 F 0 9 1--- 2 3 4 5 8 6 7
8 948-41 Sa 0 5 8--- 9 2 6 7 1 3 4
9 335-92 S 7 0 8--- 2 4 6 9 1 3 5
10 825-58 M 1 0 5 6 7 8 9 3 4 2
11 957-29 W 0 7 4 8 9 6 1 2 3 5
12 856-94 Th 2 4 3 8 9 0 1 6 7 5
13 052-12 F 9 4 0 6 7 8 1 2 3 5
14 977-45 Sa 5 2 4 1 0 8 9 3 6 7
15 584-07 Sa 9 7 0 1 3 4 2 5 6 8
16 739-55 T 2 4 5 9 0 6 7 1 8 3
17 925-56 h 1 3 5 6 0 7 8 9 4 2
18 859-95 F 0 3 2 1 4 9 8 5 6 7
19 425-61 Th 3 5 7 6 8 0 1 4 9 2
20 763-85 F 2 5 8 0 7 9 4 1 3 6
21 780-93 S 6 7 0 2 4 3 5 1 8 9
22 105-63 M 1 2 4 7 5 6 9 3 8 0
23 374-81 T 0 3 9 5 6 2 4 1 7 8
24 897-25 T 0 6 8 7 5 1 2 3 4 9
25 393-05 F 2 3 4 0 1 7 5 6 8 9
26 194-41 Sa 3 0 4 5 6 8 1 2 7 9
27 151-76 S 3 9 0 1 2 7 6 8 4 5
28 384-77 Sa 3 6 9 5 1 2 4 7 0 8
29 924-29 W 1 3 7 6 0 8 4 5 9 2
30 207-93 Th 2 4 6 1 8 9 3 5 7 0
31 810-69 Sa 6 0 4 7 8 3 5 9 2 1
32 336-45 S 1 2 9 0 4 5 6 3 7 8
33 667-76 M 1 5 7 8 9 2 4 0 3 6
34 988-48 T 9 3 2 4 5 1 6 0 7 8
35 907-88 Th 1 4 6 7 8 9 2 3 0 5
36 481-73 Th 2 4 0 5 7 9 3 1 6 8
37 410-18 Sa 0 2 4 5 6 7 9 3 8 1
38 501-96 S 8 2 4 6 1 7 9 0 3 5
39 411-81 S 6 9 2 3 7 8 0 4 5 1
40 010-81 W 3 7 0 2 6 8 5 9 1 4
41 684-26 F 3 5 7 9 6 0 2 1 4 8
42 054-80 Sa 1 0 8 3 4 6 7 2 9 5
43 685-05 Sa 9 7 0 1 3 4 5 6 2 8
44 946-33 S 1 9 8 0 2 3 5 6 7 4
45 653-71 T 9 0 3 8 1 2 4 6 5 7
46 800-64 W 3 4 8 9 5 1 2 7 0 6
47 011-62 F 2 3 4 5 6 9 0 8 1 7
48 231-69 F 2 0 5 6 9 1 4 7 8 3
49 875-35 S 6 8 9 0 1 2 4 3 5 7
50 111-75 M 6 4 5 0 7 9 3 1 2 8
51 671-50 T 1 2 9 5 0 3 4 6 8 7
52 374-41 W 0 3 1 6 5 2 4 8 9 7
53 348-11 F 0 2 8 1 5 6 7 9 3 4
54 377-36 Sa 0 3 5 8 4 6 1 2 9 7
55 993-09 M 4 1 7 3 6 0 5 2 8 9
56 377-56 T 6 9 3 4 8 5 0 1 2 7
57 911-67 W 4 2 5 9 6 7 0 3 8 1
58 277-98 Th 3 6 2 4 5 9 1 0 7 8
59 028-76 Sa 9 5 0 6 8 4 7 1 3 2
60 612-20 S 7 4 6 9 0 2 3 5 8 1
61 434-05 M 0 6 1 2 8 4 5 9 3 7
62 114-25 T 3 4 0 6 9 2 5 7 1 8
63 596-22 T 0 1 6 2 3 4 7 8 5 9
64 212-25 F 3 5 6 0 7 8 2 4 9 1
65 533-69 Sa 4 5 6 7 8 1 2 0 3 9
66 730-93 S 0 1 6 8 9 2 4 5 3 7
67 091-67 S 4 2 1 5 8 0 6 7 3 9
68 812-36 M 7 0 3 2 4 5 8 6 9 1
69 578-50 W 2 5 1 3 4 6 8 9 0 7
70 415-33 Th 4 2 8 5 0 7 9 3 6 1
71 452-11 Sa 2 3 4 1 7 8 9 0 6 5
72 411-54 Sa 0 6 7 8 3 4 9 2 5 1
73 661-26 M 0 3 7 8 1 4 9 5 2 6
74 456-15 T 9 8 2 4 3 6 7 0 1 5
75 542-66 W 5 6 1 2 8 0 3 7 9 4
76 816-94 Th 0 2 3 4 8 9 5 7 1 6
77 986-92 Sa 2 9 0 3 4 5 6 7 1 8
78 933-96 S 8 6 0 1 2 5 7 9 4 3
79 865-32 T 8 1 3 7 9 2 4 0 5 6
80 912-48 S 4 6 8 5 7 9 3 2 0 1
81 387-06 Th 1 3 4 6 7 2 5 0 9 8
82 487-00 F 3 4 1 2 0 7 5 6 8 9
83 140-85 S 1 9 5 6 2 3 8 0 7 4
84 986-58 M 3 4 0 6 9 1 2 7 5 8
85 980-59 T 1 3 4 6 0 2 5 7 8 9
86 141-05 W 7 6 2 5 8 0 9 3 1 4
87 304-87 W 1 8 7 2 3 5 4 6 9 0
88 577-67 Sa 0 3 4 6 1 2 5 8 9 7
89 312-14 M 3 4 8 9 0 2 5 6 7 1
90 707-03 T 2 5 7 9 8 4 6 1 0 3
91 227-97 M 5 8 4 6 9 0 1 7 3 2
92 222-97 T 0 4 5 1 3 6 7 8 9 2
93 517-22 Th 4 5 9 7 0 2 3 8 1 6
94 743-96 F 7 2 0 1 8 9 3 6 4 5
95 371-06 S 3 6 9 0 5 2 8 1 4 7
96 012-12 S 6 2 0 9 3 4 7 8 5 1
97 874-81 T 2 1 3 9 0 4 5 6 8 7
98 104-73 W 9 7 1 4 2 5 6 8 3 0
99 239-68 Th 2 9 0 4 6 1 7 8 5 3
100 387-34 F 5 4 6 1 0 2 9 3 7 8
101 008-10 S 8 6 1 9 2 3 4 7 0 5
102 097-64 M 4 5 0 1 2 6 7 8 3 9
103 656-11 W 8 1 2 3 6 0 4 7 5 9
104 422-66 Th 4 8 9 7 0 1 3 5 6 2
105 372-02 F 1 5 8 4 0 2 3 9 6 7
106 377-42 Sa 5 4 0 2 6 8 1 3 9 7
107 100-59 M 4 8 1 5 9 2 6 3 7 0
108 993-43 T 3 6 7 0 2 1 4 5 8 9
109 752-09 W 6 9 3 4 1 2 7 8 0 5
110 380-24 Th 1 3 5 6 9 0 4 2 7 8
111 112-49 Th 7 0 9 2 3 4 6 5 8 1
112 062-23 S 3 1 4 7 9 0 2 5 6 8
113 089-55 T 0 6 2 5 9 7 1 4 3 8
114 746-27 W 0 6 7 8 1 2 5 9 3 4
115 037-97 T 7 2 0 6 8 1 4 5 3 9
116 331-96 W 5 4 9 0 6 1 8 7 2 3
117 931-01 F 5 6 9 1 4 7 8 0 2 3
118 988-44 Sa 4 7 1 5 0 9 2 3 6 8
119 136-85 M 4 0 7 5 8 6 1 2 9 3
120 417-05 M 0 2 9 4 5 6 8 1 3 7
121 370-46 W 6 3 9 8 0 1 2 4 5 7
122 276-88 Th 8 0 2 3 5 9 4 6 1 7
123 953-51 F 0 2 1 3 8 6 7 9 4 5
124 556-12 Sa 4 8 0 1 3 6 7 2 5 9
125 756-12 M 3 8 9 1 2 6 7 4 0 5
126 960-62 T 0 1 9 2 3 4 5 8 6 7
127 533-85 Th 8 1 9 5 6 0 4 2 3 7
128 198-28 F 4 6 0 1 2 3 7 8 5 9
129 052-15 Sa 3 7 4 8 9 0 1 2 6 5
130 756-83 Sa 3 9 2 4 6 1 7 8 0 5
131 540-54 T 0 1 7 9 2 3 5 6 4 8
132 777-57 W 0 4 1 3 6 9 5 8 2 7
133 147-02 Th 6 0 2 3 7 8 5 1 9 4
134 178-21 F 2 6 9 0 8 3 5 4 1 7
135 402-65 F 3 1 8 9 2 4 6 5 7 0
136 445-81 M 0 3 8 5 6 1 9 2 7 4
137 605-32 W 4 7 8 9 1 3 2 5 0 6
138 684-18 Th 3 0 9 1 2 5 6 4 7 8
139 518-79 Th 4 9 0 3 7 6 8 2 5 1
140 064-08 F 5 0 2 7 9 1 3 4 8 6
141 562-69 S 2 0 4 1 5 7 9 3 8 6
142 470-62 M 3 6 5 1 8 0 4 9 2 7
143 501-29 W 5 6 9 1 3 4 2 8 0 7
144 418-31 W 6 9 4 8 7 0 3 1 2 5
145 727-38 F 5 3 4 0 7 8 1 9 2 6
146 373-51 Sa 5 0 1 3 4 6 2 9 8 7
147 900-60 S 2 5 6 4 9 7 8 1 3 0
148 050-11 M 6 2 9 0 7 8 1 3 4 5
149 590-50 W 0 8 5 1 2 3 4 6 7 9
150 877-28 Th 5 3 8 ---2 1 4 9 0 6 7
151 997-07 Sa 8 2 7 ---0 3 4 6 1 5 9
152 143-79 S 1 0 5 ---3 8 9 6 2 4 7
153 025-58 M 8 3 5 ---6 0 1 4 9 2 7
154 343-28 T 6 0 1 ---7 9 2 3 5 8 4
155 694-63 Th 5 1 8 ---6 0 2 3 7 4 9
156 500-15 F 3 4 6 ---0 1 8 2 9 5 7
157.-----

2 6 0 ---1 7 5 8 3 4 9
li| li| li| li|
