ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   Home
หน้าแรก
  Thai Lotto
หวยรัฐบาล
Lotto Book
หวยซอง
Special VIP
วีไอพี
Help
ช่วยเหลือ
Log in
เข้าสู่ระบบ
Register
สมัครสมาชิก
 
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 8 จะมาล่างเป็นงวดที่สามหรือไม่ มาติดตามคะ 1พ.ย.55  (อ่าน 11867 ครั้ง)
0 Member
สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์ E-mail
« เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 17:27:18 »

290.   501-29   |   9-5-0-8-127-6-4-3      
291.   418-31   |   3-1-4-6-2-57-8-0-9      
292.   727-38   |   8-3-5-1-9-26-07-4      
293.   373-51   |   5-1-39-4-8-6-7-0-2      
294.   900-60   |   0-26-48-9-7-35-1      
295.   050-11   |   1-6-0-7-39-5-8-2-4      
296.   590-50   |   06-8-19-45-2-3-7      
297.   877-28   |   8-4-3-09-1-7-6-2-5      
298.   997-07   |   7-01-5-8-4-6-29-3      
299.   143-79   |   6-2-4-57-8-0-1-39      
300.   025-58   |   5-3-1-02-8-6-49-7      
*301.   ???-??   |   0-8-12-5-6-9-7-3-4      

---------------------- Good Luck --------------------------

เด่นล่างคะ 0 8 งวดนี้อย่าทิ้ง 4 นะคะ


สูตรไม่ผิดคะ แต่เลือกผิด

งวดวันที่ 1 พย คะ


Welcome -> เด่นล่างคะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 16/10/2555
DOWN   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
40.   418-31   |   3-1-4-6-2-57-8-0-9      
41.   727-38   |   8-3-5-1-9-26-07-4      
42.   373-51   |   5-1-39-4-8-6-7-0-2      
43.   900-60   |   0-26-48-9-7-35-1      
44.   050-11   |   1-6-0-7-39-5-8-2-4      
45.   590-50   |   06-8-19-45-2-3-7      
*46.   877-28   |   8-4-3-09-1-7-6-2-5      
47.   997-07   |   7-01-5-8-4-6-29-3      
48.   143-79   |   6-2-4-57-8-0-1-39      
49.   025-58   |   5-3-1-02-8-6-49-7      
50.   343-28   |   0-8-12-5-6-9-7-3-4      
*51.   ???-??   |   8-9-4-2-3-5-6-01-7      
---------------------- Good Luck --------------------------

เด่นล่างคะ เด่น 8 อีกแล้ว โอ้ววว คุณพระช่วย
[/size]
บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2012, 18:12:02 โดย ZYGOTES »

fufu
Bachelor C5
*****

พลังน้ำใจ: 988
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 413


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 18:29:01 »

 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สุดยออ สุดยออ
บันทึกการเข้า
siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 20:20:27 »

40.   418-31   |   1-05-37-8-6-29-4      
41.   727-38   |   8-15-69-02347      
42.   373-51   |   1-78-056-3-249      
43.   900-60   |   0-345-2-1-67-89      
44.   050-11   |   1-6-8-5-34-7-9-0-2      
45.   590-50   |   0-8-25-6-149-3-7      
*46.   877-28   |   8-1-0239-6-47-5      
47.   997-07   |   1-7-38-46-0-59-2      
48.   143-79   |   67-05-8-12-3-4-9      
49.   025-58   |   15-0-8-267-34-9   
50.   343-28   |   2-6-59-1347-0-8      
*51.   ???-??   |   58-23-169-04-7

เด่นล่างคะ
บันทึกการเข้า
siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 20:49:40 »

290.   418-31   |   1-6-7-2-0-9-8-4-5-3      
291.   727-38   |   8-7-2-0-4-9-3-5-6-1      
292.   373-51   |   1-8-3-6-57-2-4-9-0      
293.   900-60   |   0-2-37-6-8-9-5-1-4      
294.   050-11   |   1-36-0-5-8-9-4-2-7      
295.   590-50   |   0-7-1-56-2-8-3-9-4      
*296.   877-28   |   8-9-1-7-2-46-3-0-5      
297.   997-07   |   7-5-9-2-0-3-1-4-8-6      
298.   143-79   |   29-6-5-01-38-7-4      
299.   025-58   |   8-9-4-6-1-3-7-2-05      
300.   343-28   |   4-8-7-1-39-25-6-0      
*301.   ???-??   |   8-0-9-4-3-15-6-7-2      
---------------------- Good Luck --------------------------

หน่วยล่างนะคะ เด่น 8 0 9 4
บันทึกการเข้า
@♦อุ๋ยโหย๋♦@
ผู้อำนวยการบอร์ด
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 45240
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 171,573



« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 08:03:14 »






บันทึกการเข้า

som
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 2266
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 579


« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 08:47:25 »

 วิ่ง วิ่ง ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
som
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 2266
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 579


« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 08:48:20 »

 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ วิ่ง วิ่ง ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
kung9939
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 295
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 147


« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 09:06:54 »

 ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
coates
Freshy1
*

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 09:18:21 »

 คริคริ คริคริ คริคริ
บันทึกการเข้า
kfan
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 292
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 12:20:40 »

ขอบคุณค่ะ

งวดแล้ว จับหลักหน่วย4 หลักสิบ9 แห้วค่ะ ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ
บันทึกการเข้า
บูม..บูม
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Super Hero C7
**

พลังน้ำใจ: 8696
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,190


ขอบคุณทุกกำลังใจนะค่ะ!!


« ตอบ #10 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 14:48:41 »


บันทึกการเข้า

ดูเป็นแนวทางนะค่ะ..ไม่มีสูตรใดถูก100%
poom0033
Bachelor C5
*****

พลังน้ำใจ: 682
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 431


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 21:50:14 »

 HaHaHa HaHaHa HaHaHa รวยๆ รวยๆ รวยๆ Thank Thank Thank
บันทึกการเข้า
@♦อุ๋ยโหย๋♦@
ผู้อำนวยการบอร์ด
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 45240
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 171,573



« ตอบ #12 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 09:34:10 »




บันทึกการเข้า

siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:36:07 »

Welcome -> เด่น สน ล่างคะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 18/10/2555
xxx   xxx   xxx   xxx   xxx
D      D      D      D      D
1.   372-02   |   23590   TF   |   14780   T   |   78015   T   |   01245   TF   |   67234   F
2.   377-42   |   90267   F   |   25891   F   |   89126   F   |   12356   F   |   67234   TF
3.   100-59   |   56823   T   |   36902   F   |   89126   F   |   78912   F   |   90567   TF
4.   993-43   |   45712   T   |   47013   TF   |   56893   F   |   90134   TF   |   89456   T
5.   752-09   |   12489   F   |   92568   F   |   67904   TF   |   56790   TF   |   45012   T
*6.   380-24   |   12489   TF   |   47013   F   |   45782   TF   |   90134   F   |   23890   T
*7.   112-49   |   45712   T   |   25891   F   |   34671   T   |   45689   TF   |   78345   T
8.   062-23   |   34601   F   |   70346   F   |   56893   F   |   34578   F   |   45012   T
9.   089-55   |   23590   TF   |   81457   TF   |   78015   TF   |   56790   TF   |   56123   TF
10.   746-27   |   23590   T   |   36902   T   |   12459   T   |   34578   F   |   78345   F
11.   037-97   |   90267   TF   |   47013   F   |   90237   TF   |   56790   TF   |   12789   TF
12.   331-96   |   56823   F   |   36902   TF   |   34671   F   |   45689   TF   |   34901   T
13.   931-01   |   23590   T   |   36902   T   |   12459   F   |   67801   TF   |   56123   F
14.   988-44   |   34601   TF   |   58124   TF   |   45782   TF   |   01245   TF   |   45012   TF
15.   136-85   |   23590   F   |   58124   TF   |   12459   F   |   12356   F   |   89456   TF
16.   417-05   |   89156   F   |   25891   F   |   01348   T   |   56790   TF   |   23890   T
17.   370-46   |   78045   T   |   81457   T   |   23560   F   |   34578   T   |   01678   F
*18.   276-88   |   12489   TF   |   58124   TF   |   78015   TF   |   45689   TF   |   78345   TF
19.   953-51   |   45712   TF   |   69235   T   |   45782   T   |   12356   TF   |   78345   T
20.   556-12   |   90267   F   |   47013   T   |   89126   TF   |   78912   TF   |   12789   TF
21.   756-12   |   45712   TF   |   92568   F   |   45782   F   |   23467   F   |   34901   T
22.   960-62   |   67934   T   |   70346   T   |   67904   T   |   23467   TF   |   89456   T
*23.   533-85   |   45712   F   |   69235   F   |   12459   F   |   01245   F   |   12789   T
24.   198-28   |   90267   T   |   14780   F   |   23560   T   |   67801   F   |   01678   F
25.   052-15   |   45712   TF   |   58124   TF   |   34671   T   |   45689   F   |   90567   F
26.   756-83   |   23590   F   |   03679   F   |   90237   F   |   90134   F   |   89456   T
27.   540-54   |   67934   F   |   69235   T   |   67904   F   |   34578   TF   |   56123   T
28.   777-57   |   01378   F   |   92568   T   |   90237   F   |   34578   TF   |   01678   F
*29.   147-02   |   90267   TF   |   58124   F   |   90237   TF   |   78912   F   |   23890   TF
30.   178-21   |   56823   T   |   81457   F   |   78015   F   |   78912   TF   |   12789   TF
31.   402-65   |   56823   TF   |   58124   F   |   56893   TF   |   56790   TF   |   78345   F
32.   445-81   |   56823   T   |   14780   TF   |   12459   F   |   12356   F   |   45012   F
33.   605-32   |   12489   F   |   36902   TF   |   01348   T   |   01245   F   |   67234   TF
*34.   684-18   |   45712   T   |   58124   TF   |   34671   T   |   01245   T   |   45012   T
*35.   518-79   |   67934   TF   |   81457   T   |   12459   F   |   56790   TF   |   12789   TF
36.   064-08   |   01378   TF   |   70346   T   |   90237   T   |   56790   T   |   89456   F
37.   562-69   |   12489   F   |   03679   TF   |   34671   T   |   45689   TF   |   01678   T
38.   470-62   |   45712   F   |   36902   TF   |   45782   F   |   12356   TF   |   45012   F
39.   501-29   |   56823   T   |   58124   T   |   89126   TF   |   01245   T   |   67234   T
40.   418-31   |   34601   TF   |   69235   T   |   34671   TF   |   67801   F   |   45012   F
41.   727-38   |   34601   T   |   92568   F   |   45782   F   |   23467   T   |   23890   TF
42.   373-51   |   12489   F   |   25891   TF   |   78015   TF   |   01245   TF   |   56123   TF
43.   900-60   |   34601   TF   |   03679   TF   |   56893   T   |   89023   F   |   90567   TF
44.   050-11   |   12489   TF   |   14780   TF   |   01348   TF   |   67801   TF   |   12789   TF
45.   590-50   |   34601   F   |   36902   F   |   67904   F   |   01245   TF   |   78345   T
*46.   877-28   |   23590   T   |   92568   TF   |   23560   T   |   78912   TF   |   01678   F
47.   997-07   |   34601   T   |   14780   TF   |   90237   TF   |   34578   F   |   12789   F
48.   143-79   |   23590   F   |   70346   T   |   56893   F   |   89023   F   |   34901   F
49.   025-58   |   01378   F   |   25891   TF   |   89126   F   |   12356   T   |   12789   F
50.   343-28   |   45712   T   |   69235   T   |   90237   T   |   45689   F   |   78345   F
*51.   ???-??   |   90267      |   70346      |   90237      |   12356      |   01678   
ถูก
ผิด      50
0      50
0      50
0      50
0      50
0
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 0=80%    6=80%    7=80%    2=60%    3=60%    1=40%    9=40%    4=20%    5=20%    8=20%  
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

ใช้ตัดล่างดีกว่าหาเลขเด่นนะคะ
เพราะหาเด่นอาจพลาด

บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2012, 10:41:27 โดย siri962 »
supreeya
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 497
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 221


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 11:17:32 »

สวัสดีค่ะ สมาชิกใหม่ มาให้กำลังใจนักคำนวณ  งวดนี้ 8 อีกมั๊ยค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูล สุดยออ ยอดๆ
บันทึกการเข้า
fa-fasai
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1814
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 819


« ตอบ #15 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 11:34:40 »

 สุดยออ สุดยออ ชอบล่าง 88 68 86 โดนใจมากค่ะคุณ Siri962  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
chart2006
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:03:08 »





บันทึกการเข้า
siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:29:02 »

Welcome -> เด่นล่างคะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 18/10/2555
xxx   xxx   xxx   xxx   xxx
D      D      D      D      D
1.   372-02   |   90356   T   |   13480   T   |   78013   T   |   48901   T   |   92347   F
2.   377-42   |   78134   T   |   57824   TF   |   23568   F   |   82345   TF   |   58903   
3.   100-59   |   56912   TF   |   80157   T   |   12457   T   |   82345   T   |   70125   T
4.   993-43   |   67023   F   |   68935   F   |   01346   TF   |   37890   F   |   58903   F
5.   752-09   |   56912   F   |   02379   TF   |   89124   F   |   48901   TF   |   92347   F
*6.   380-24   |   12578   T   |   35602   T   |   34679   F   |   37890      |   81236   T
*7.   112-49   |   90356   F   |   13480   T   |   56891   F   |   26789   F   |   69014   TF
8.   062-23   |   12578   T   |   91268   T   |   01346   F   |   82345   TF   |   70125   T
9.   089-55   |   45801   TF   |   57824   TF   |   90235   TF   |   59012   TF   |   58903   TF
10.   746-27   |   01467   F   |   79046   F   |   78013   F   |   60123   T   |   25670   TF
11.   037-97   |   34790   TF   |   57824   F   |   67902   TF   |   04567   F   |   58903   T
12.   331-96   |   56912   TF   |   91268   TF   |   01346   F   |   93456   TF   |   81236   F
13.   931-01   |   01467   TF   |   35602   T   |   12457   F   |   71234   F   |   03458   T
14.   988-44   |   89245   TF   |   46713   TF   |   45780   TF   |   48901   TF   |   92347   TF
15.   136-85   |   78134   T   |   80157   TF   |   90235   F   |   04567   F   |   81236   T
16.   417-05   |   01467   T   |   02379   T   |   78013   T   |   15678   F   |   25670   TF
17.   370-46   |   45801   T   |   57824   T   |   01346   TF   |   26789   F   |   25670   F
*18.   276-88   |   89245   TF   |   91268   TF   |   78013   TF   |   15678   TF   |   58903   TF
19.   953-51   |   45801   TF   |   46713   F   |   78013   F   |   71234   F   |   70125   TF
20.   556-12   |   01467   T   |   57824   F   |   12457   TF   |   15678   T   |   25670   F
21.   756-12   |   78134   T   |   57824   F   |   67902   F   |   59012   TF   |   36781   T
22.   960-62   |   67023   TF   |   57824   F   |   89124   F   |   26789   TF   |   25670   TF
*23.   533-85   |   45801   TF   |   68935   TF   |   12457   F   |   48901   T   |   25670   F
24.   198-28   |   45801   F   |   57824   TF   |   67902   T   |   15678   F   |   36781   F
25.   052-15   |   45801   TF   |   24591   TF   |   23568   F   |   82345   F   |   69014   T
26.   756-83   |   45801   T   |   68935   TF   |   89124   T   |   71234   F   |   58903   TF
27.   540-54   |   78134   F   |   46713   F   |   56891   T   |   71234   F   |   69014   F
28.   777-57   |   01467   F   |   80157   TF   |   34679   F   |   15678   TF   |   58903   T
*29.   147-02   |   90356   T   |   79046   T   |   78013   T   |   71234   F   |   69014   T
30.   178-21   |   56912   TF   |   02379   T   |   78013   F   |   26789   T   |   47892   T
31.   402-65   |   90356   TF   |   80157   F   |   90235   F   |   93456   TF   |   81236   T
32.   445-81   |   23689   T   |   68935   T   |   78013   TF   |   82345   T   |   14569   F
33.   605-32   |   34790   T   |   35602   TF   |   34679   T   |   37890   T   |   36781   T
*34.   684-18   |   45801   TF   |   68935   F   |   01346   T   |   37890   F   |   03458   F
*35.   518-79   |   78134   T   |   24591   F   |   78013   T   |   04567   T   |   69014   F
36.   064-08   |   90356   T   |   13480   TF   |   45780   TF   |   59012   T   |   70125   T
37.   562-69   |   56912   TF   |   02379   F   |   89124   F   |   26789   TF   |   58903   F
38.   470-62   |   12578   F   |   02379   F   |   89124   F   |   82345   F   |   36781   T
39.   501-29   |   23689   TF   |   57824   T   |   56891   F   |   59012   TF   |   92347   TF
40.   418-31   |   90356   T   |   46713   TF   |   90235   T   |   59012   F   |   69014   F
41.   727-38   |   89245   F   |   02379   T   |   01346   T   |   15678   F   |   36781   TF
42.   373-51   |   90356   T   |   68935   T   |   78013   F   |   60123   F   |   81236   F
43.   900-60   |   56912   T   |   68935   T   |   78013   F   |   60123   TF   |   03458   F
44.   050-11   |   56912   TF   |   91268   TF   |   89124   TF   |   48901   TF   |   81236   TF
45.   590-50   |   67023   F   |   79046   F   |   01346   F   |   04567   TF   |   69014   F
*46.   877-28   |   56912   T   |   80157   F   |   45780   F   |   59012   T   |   70125   T
47.   997-07   |   34790   TF   |   13480   T   |   34679   F   |   60123   T   |   69014   T
48.   143-79   |   12578   T   |   46713   T   |   89124   F   |   37890   TF   |   14569   F
49.   025-58   |   12578   TF   |   24591   T   |   89124   F   |   59012   T   |   47892   F
50.   343-28   |   12578   TF   |   57824   TF   |   78013   F   |   37890   F   |   81236   TF
*51.   ???-??   |   23689      |   68935      |   67902      |   60123      |   81236   
ถูก
ผิด      50
0      50
0      50
0      49
1      49
1
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 6=100%    2=80%    3=80%    8=60%    9=60%    0=40%    1=40%    5=20%    7=20%    4=0%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

ใช้ตัดชุดล่างนะคะ ไม่แนะนำให้ใช้หาเด่น
บันทึกการเข้า
siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:36:34 »

12.   331-96   |   867   F
13.   931-01   |   312   F
14.   988-44   |   645   TF
15.   136-85   |   978   T
16.   417-05   |   201   T
17.   370-46   |   423   T
*18.   276-88   |   867   TF
19.   953-51   |   201   F
20.   556-12   |   312   TF
21.   756-12   |   190   T
22.   960-62   |   312   F
*23.   533-85   |   978   T
24.   198-28   |   423   T
25.   052-15   |   201   T
26.   756-83   |   978   T
27.   540-54   |   756   T
28.   777-57   |   534   T
*29.   147-02   |   312   F
30.   178-21   |   190   F
31.   402-65   |   756   TF
32.   445-81   |   201   F
33.   605-32   |   312   TF
*34.   684-18   |   312   T
*35.   518-79   |   190   F
36.   064-08   |   089   TF
37.   562-69   |   190   F
38.   470-62   |   312   F
39.   501-29   |   089   F
40.   418-31   |   190   F
41.   727-38   |   423   T
42.   373-51   |   190   F
43.   900-60   |   756   T
44.   050-11   |   201   TF
45.   590-50   |   089   F
*46.   877-28   |   423   T
47.   997-07   |   312   
48.   143-79   |   423   
49.   025-58   |   756   T
50.   343-28   |   201   T
*51.   ???-??   |   645   
      
---------------------- Good Luck --------------------------
หลังจากผิดไปสองงวด เริ่มกลับมาเข้าอีกแล้ว มาดูว่างวดนี้จะมาตัวไหนป่าว
บันทึกการเข้า
chutimas
Bachelor C5
*****

พลังน้ำใจ: 1603
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 370


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:50:09 »


 jub ..... เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้ค่ะ 
บันทึกการเข้า
ขุนทอง
อาจารย์มงกุฏเพชร C8
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 4832
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,522



« ตอบ #20 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 22:19:40 »



+1
บันทึกการเข้า



<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1377513843.swf" target="_blank">http://www.swfcabin.com/swf-files/1377513843.swf</a>
@♦อุ๋ยโหย๋♦@
ผู้อำนวยการบอร์ด
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 45240
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 171,573



« ตอบ #21 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:32:33 »




บันทึกการเข้า

ขุนทอง
อาจารย์มงกุฏเพชร C8
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 4832
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,522



« ตอบ #22 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 21:34:58 »



+1

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
บันทึกการเข้า



<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1377513843.swf" target="_blank">http://www.swfcabin.com/swf-files/1377513843.swf</a>
atchala11
สมาชิกพิเศษ
Golden Hero C8
*

พลังน้ำใจ: 29793
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16,840


« ตอบ #23 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 06:47:51 »

+1 สุดยออ สวัสดีค่ะ เต้นรำ
บันทึกการเข้า
sofar
ผู้ดูแลบอร์ด
Golden Hero C8
*

พลังน้ำใจ: 21620
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 28,618



« ตอบ #24 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 08:20:13 »


... Smiley .. Smiley .. Smiley ...



..ขอให้สุข สดชื่นรื่นรมย์นะเจ้าค่ะ ..+1/527/..  
บันทึกการเข้า

mimis985
Senior C4
****

พลังน้ำใจ: 417
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 257


« ตอบ #25 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 08:30:01 »

 ยอดๆ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ


บันทึกการเข้า
@♦อุ๋ยโหย๋♦@
ผู้อำนวยการบอร์ด
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 45240
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 171,573



« ตอบ #26 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 12:07:17 »



บันทึกการเข้า

siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์ E-mail
« ตอบ #27 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 20:35:49 »

Welcome -> ดับสิบล่างคะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 20/10/2555
xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx
D      D      D      D      D      D
*1.   907-88   |   1      |   0      |   0      |   4      |   5      |   4   
2.   481-73   |   9      |   5      |   8      |   5      |   5      |   0   
3.   410-18   |   2      |   9      |   7      |   4      |   3      |   7   
4.   501-96   |   1      |   2      |   0      |   5      |   6      |   2   
5.   411-81   |   5      |   1      |   9      |   9      |   9      |   5   
6.   010-81   |   0      |   3      |   2      |   3      |   1      |   7   
7.   684-26   |   3      |   5      |   1      |   1      |   6      |   3   
8.   054-80   |   3      |   4      |   9      |   3      |   4      |   6   
9.   685-05   |   5      |   3      |   2      |   1      |   1      |   1   
10.   946-33   |   6      |   7      |   4      |   8      |   4      |   2   
11.   653-71   |   9      |   3      |   5      |   4      |   3      |   0   
12.   800-64   |   1      |   9      |   4      |   1      |   0      |   7   
13.   011-62   |   5      |   4      |   2      |   0      |   4      |   2   
14.   231-69   |   5      |   7      |   4      |   5      |   8      |   9   
15.   875-35   |   2      |   2      |   9      |   4      |   2      |   4   
16.   111-75   |   6      |   9      |   5      |   5      |   2      |   6   
17.   671-50   |   1      |   1      |   8      |   0      |   3      |   1   
18.   374-41   |   5      |   5      |   9      |   5      |   0      |   1   
19.   348-11   |   3      |   7      |   7      |   5      |   0      |   3   
20.   377-36   |   9      |   2      |   0      |   7      |   2      |   8   
21.   993-09   |   8      |   3      |   6      |   3      |   8      |   2   
22.   377-56   |   7      |   1      |   0      |   8      |   6      |   1   
23.   911-67   |   1      |   0      |   3      |   9      |   9      |   4   
*24.   277-98   |   2      |   3      |   5      |   1      |   8      |   1   
25.   028-76   |   9      |   0      |   2      |   4      |   1      |   3   
26.   612-20   |   4      |   6      |   8      |   3      |   6      |   9   
27.   434-05   |   9      |   2      |   4      |   4      |   1      |   8   
28.   114-25   |   4      |   3      |   4      |   7      |   5      |   8   
29.   596-22   |   9      |   6      |   7      |   8      |   1      |   8   
30.   212-25   |   3      |   6      |   5      |   9      |   7      |   9   
31.   533-69   |   8      |   5      |   1      |   4      |   1      |   1   
32.   730-93   |   7      |   8      |   8      |   7      |   3      |   1   
33.   091-67   |   5      |   7      |   9      |   7      |   2      |   5   
34.   812-36   |   1      |   1      |   7      |   4      |   7      |   9   
35.   578-50   |   0      |   1      |   0      |   3      |   7      |   4   
*36.   415-33   |   7      |   2      |   9      |   4      |   0      |   9   
