
SPTd5 หลักสิบล่าง-Td
1 194-41 Sa 2 3 7 1 5 6 8 0 4 9
2 151-76 S 9 0 2 3 4 5 6 1 7 8
3 384-77 Sa 9 5 0 1 3 8 2 4 6 7
4 924-29 W 3 4 8 9 0 7 1 2 5 6
5 207-93 Th 4 6 8 0 1 2 5 3 7 9
6 810-69 Sa 4 1 2 5 7 0 3 6 8 9
7 336-45 S 3 5 6 9 2 7 0 1 4 8
8 667-76 M 0 1 2 3 6 8 9 4 5 7
9 988-48 T 1 3 5 7 0 2 4 6 8 9
10 907-88 Th 4 0 3 2 5 9 1 6 7 8
11 481-73 Th 2 8 1 4 5 6 0 3 7 9
12 410-18 Sa 6 2 3 0 5 9 1 4 7 8
13 501-96 S 3 7 5 0 8 1 2 4 6 9
14 411-81 S 3 9 1 2 4 5 6 7 0 8
15 010-81 W 4 9 1 3 5 6 7 0 2 8
16 684-26 F 7 9 0 4 6 1 2 3 5 8
17 054-80 Sa 0 3 4 6 1 2 5 7 8 9
18 685-05 Sa 8 1 3 5 6 0 2 4 7 9
19 946-33 S 4 8 9 1 2 5 7 0 3 6
20 653-71 T 9 5 8 1 2 4 0 3 6 7
21 800-64 W 5 1 8 2 4 9 0 3 6 7
22 011-62 F 0 3 9 1 2 4 7 5 6 8
23 231-69 F 2 8 3 0 1 4 5 6 7 9
24 875-35 S 4 6 0 1 2 7 8 9 3 5
25 111-75 M 4 5 0 1 2 3 9 6 7 8
26 671-50 T 1 6 8 9 0 2 3 4 5 7
27 374-41 W 5 1 0 2 6 7 8 3 4 9
28 348-11 F 0 6 2 5 7 8 1 3 4 9
29 377-36 Sa 6 4 5 1 7 9 0 2 3 8
30 993-09 M 2 3 4 8 1 9 0 5 6 7
31 377-56 T 7 9 2 3 6 8 0 1 4 5
32 911-67 W 3 4 0 1 7 2 5 6 8 9
33 277-98 Th 4 7 0 1 2 3 5 6 8 9
34 028-76 Sa 0 3 4 5 2 6 1 7 8 9
35 612-20 S 7 8 9 1 4 5 0 2 3 6
36 434-05 M 2 3 1 4 6 8 9 0 5 7
37 114-25 T 5 7 0 1 4 6 8 2 3 9
38 596-22 T 3 4 5 6 0 1 2 7 8 9
39 212-25 F 3 0 1 5 6 7 2 4 8 9
40 533-69 Sa 8 4 0 1 5 7 2 3 6 9
41 730-93 S 6 4 0 1 5 8 2 3 7 9
42 091-67 S 3 5 7 0 8 9 1 2 4 6
43 812-36 M 0 6 8 2 4 9 1 3 5 7
44 578-50 W 8 3 0 1 2 4 6 5 7 9
45 415-33 Th 9 5 6 4 7 8 0 1 2 3
46 452-11 Sa 2 3 4 8 0 6 1 5 7 9
47 411-54 Sa 4 8 0 1 2 6 7 9 3 5
48 661-26 M 1 7 0 3 5 6 8 9 2 4
49 456-15 T 8 0 2 3 4 9 1 5 6 7
50 542-66 W 1 5 0 2 3 4 7 8 6 9
51 816-94 Th 7 3 0 1 4 5 6 2 8 9
52 986-92 Sa 2 1 3 6 8 0 4 5 7 9
53 933-96 S 4 0 1 2 3 6 7 8 5 9
54 865-32 T 0 8 2 4 7 9 1 3 5 6
55 912-48 S 1 2 6 9 3 8 0 4 5 7
56 387-06 Th 1 2 5 6 4 0 3 7 8 9
57 487-00 F 5 7 8 9 2 4 0 1 3 6
58 140-85 S 7 6 0 2 3 4 5 1 8 9
59 986-58 M 1 0 8 2 4 7 3 5 6 9
60 980-59 T 3 6 8 1 2 0 4 5 7 9
61 141-05 W 2 6 1 4 7 8 0 3 5 9
62 304-87 W 0 6 7 1 2 5 9 3 4 8
63 577-67 Sa 9 0 2 4 3 1 5 6 7 8
64 312-14 M 7 8 0 3 4 5 9 1 2 6
65 707-03 T 2 8 1 4 7 9 0 3 5 6
66 227-97 M 6 2 0 1 4 5 7 3 8 9
67 222-97 T 1 3 4 0 5 7 8 2 6 9
68 517-22 Th 5 6 0 3 4 8 9 1 2 7
69 743-96 F 8 2 4 0 1 6 3 5 7 9
70 371-06 S 1 4 5 7 8 0 2 3 6 9
71 012-12 S 4 5 6 0 2 3 9 1 7 8
72 874-81 T 3 5 7 1 2 4 6 0 8 9
73 104-73 W 2 0 8 3 4 1 5 6 7 9
74 239-68 Th 5 9 0 1 2 3 4 8 6 7
75 387-34 F 0 1 4 8 9 2 3 5 6 7
76 008-10 S 3 5 7 0 4 6 8 1 2 9
77 097-64 M 0 5 7 1 2 3 9 4 6 8
78 656-11 W 2 3 8 9 0 4 1 5 6 7
79 422-66 Th 3 4 5 7 8 0 1 2 6 9
80 372-02 F 1 6 2 3 4 5 7 8 0 9
81 377-42 Sa 1 0 9 6 7 2 3 4 5 8
82 100-59 M 2 1 0 3 6 7 8 4 5 9
83 993-43 T 3 5 8 6 9 0 1 2 4 7
84 752-09 W 5 4 6 7 3 0 1 2 8 9
85 380-24 Th 4 1 6 0 5 9 2 3 7 8
86 112-49 Th 9 2 5 0 3 8 1 4 6 7
87 062-23 S 0 3 4 1 5 6 7 2 8 9
88 089-55 T 0 3 2 6 1 4 5 7 8 9
89 746-27 W 0 4 8 1 3 6 9 2 5 7
90 037-97 T 2 4 6 0 7 8 1 3 5 9
91 331-96 W 1 6 7 0 2 3 5 4 8 9
92 931-01 F 2 4 3 6 8 0 1 5 7 9
93 988-44 Sa 0 1 7 3 5 6 8 2 4 9
94 136-85 M 0 1 3 5 6 9 2 4 7 8
95 417-05 M 8 5 1 3 6 7 9 0 2 4
96 370-46 W 1 2 3 8 5 9 0 4 6 7
97 276-88 Th 3 7 2 5 9 0 1 4 6 8
98 953-51 F 4 0 2 1 3 7 5 6 8 9
99 556-12 Sa 0 4 5 9 6 7 1 2 3 8
100 756-12 M 6 4 5 8 9 0 1 2 3 7
101 960-62 T 9 0 4 8 3 1 2 5 6 7
102 533-85 Th 1 6 0 2 4 5 7 3 8 9
103 198-28 F 4 6 7 8 0 9 1 2 3 5
104 052-15 Sa 6 0 3 2 7 9 1 4 5 8
105 756-83 Sa 6 9 0 1 2 3 5 7 4 8
106 540-54 T 3 6 9 0 1 2 4 5 7 8
107 777-57 W 1 6 7 9 3 8 0 2 4 5
108 147-02 Th 2 5 8 3 4 6 9 0 1 7
109 178-21 F 8 3 0 1 4 6 7 2 5 9
110 402-65 F 7 1 0 2 3 4 9 5 6 8
111 445-81 M 3 9 6 5 7 0 1 2 4 8
112 605-32 W 4 7 9 0 1 2 3 5 6 8
113 684-18 Th 9 0 3 5 7 1 2 4 6 8
114 518-79 Th 3 1 0 2 4 6 9 5 7 8
115 064-08 F 1 7 3 4 5 6 8 9 0 2
116 562-69 S 2 5 8 1 3 7 9 0 4 6
117 470-62 M 5 0 3 4 7 8 9 1 2 6
118 501-29 W 0 5 9 4 6 1 2 3 7 8
119 418-31 W 6 8 9 1 2 4 5 0
3 7
120 727-38 F 7 5 8 2 6 9 0 1
3 4
121 xxx-xx ? Sa 7 0 8 4 5 1
2 3 6 9 SPTd5 หลักสิบล่าง-Td
7=40.00%0=20.00% 8=20.00% 4=10.00%5=10.00%
2=0.00%6=0.00%3=0.00%1=0.00%9=0.00
SPTd6 หลักสิบล่าง-Td
1 194-41 Sa 2 7 1 3 5 6 0 8 4 9
2 151-76 S 5 6 2 3 9 0 1 4 8 7
3 384-77 Sa 1 9 3 5 6 8 0 4 2 7
4 924-29 W 6 8 9 0 1 4 3 2 5 7
5 207-93 Th 8 0 1 2 4 6 3 7 5 9
6 810-69 Sa 1 2 5 7 9 0 3 4 8 6
7 336-45 S 0 8 3 7 9 2 5 6 1 4
8 667-76 M 0 8 2 5 1 3 4 6 7 9
9 988-48 T 1 7 2 3 5 9 0 8 4 6
10 907-88 Th 4 2 0 5 1 3 7 9 6 8
11 481-73 Th 2 4 5 8 9 0 1 3 6 7
12 410-18 Sa 2 6 3 5 9 4 7 0 1 8
13 501-96 S 5 7 1 8 0 3 4 6 2 9
14 411-81 S 1 4 9 3 6 0 2 5 7 8
15 010-81 W 7 9 4 1 0 5 6 2 3 8
16 684-26 F 7 9 0 5 6 8 1 4 2 3
17 054-80 Sa 2 1 6 3 7 0 4 5 8 9
18 685-05 Sa 1 6 5 8 2 3 4 7 9 0
19 946-33 S 0 7 2 5 8 1 4 6 9 3
20 653-71 T 3 5 6 9 0 2 8 1 4 7
21 800-64 W 5 3 4 0 1 2 9 6 7 8
22 011-62 F 0 7 9 2 1 3 4 5 6 8
23 231-69 F 2 5 9 8 0 1 4 7 3 6
24 875-35 S 4 5 1 2 8 0 6 7 9 3
25 111-75 M 5 2 8 0 4 3 9 1 6 7
26 671-50 T 0 1 6 9 2 4 7 3 5 8
27 374-41 W 1 3 5 6 7 0 8 9 2 4
28 348-11 F 8 9 0 4 5 7 2 6 1 3
29 377-36 Sa 4 6 5 7 1 2 0 3 8 9
30 993-09 M 8 1 3 4 5 7 9 6 0 2
31 377-56 T 7 6 2 8 0 3 4 9 1 5
32 911-67 W 0 4 7 1 3 2 9 5 6 8
33 277-98 Th 0 4 5 6 7 8 2 3 1 9
34 028-76 Sa 0 6 1 2 5 3 4 8 9 7
35 612-20 S 9 3 8 7 1 4 5 6 0 2
36 434-05 M 5 2 8 3 1 6 7 9 0 4
37 114-25 T 0 4 8 5 6 7 1 2 3 9
38 596-22 T 3 4 1 5 7 6 8 9 0 2
39 212-25 F 3 7 5 1 0 9 2 4 6 8
40 533-69 Sa 4 0 8 9 7 2 1 3 5 6
41 730-93 S 4 6 1 5 8 0 3 2 7 9
42 091-67 S 3 8 0 2 5 7 1 9 4 6
43 812-36 M 4 6 9 0 1 7 5 2 3 8
44 578-50 W 6 0 8 2 4 9 1 3 5 7
45 415-33 Th 0 9 2 5 7 8 1 4 3 6
46 452-11 Sa 2 5 6 7 8 0 3 4 9 1
47 411-54 Sa 1 4 0 2 7 8 6 9 3 5
48 661-26 M 3 7 9 1 8 0 4 6 2 5
49 456-15 T 3 8 6 7 9 0 4 5 1 2
50 542-66 W 0 1 2 4 5 8 3 7 9 6
51 816-94 Th 7 4 1 6 0 3 5 8 2 9
52 986-92 Sa 2 3 0 5 7 4 6 8 1 9
53 933-96 S 2 6 8 1 4 5 3 0 7 9
54 865-32 T 7 8 0 1 6 2 4 5 9 3
55 912-48 S 9 0 1 3 5 8 2 4 6 7
56 387-06 Th 4 1 2 3 5 7 9 0 6 8
57 487-00 F 5 7 1 4 6 8 9 0 2 3
58 140-85 S 9 4 0 6 7 1 3 5 2 8
59 986-58 M 7 1 0 8 9 2 4 6 3 5
60 980-59 T 3 0 6 2 7 1 4 5 8 9
61 141-05 W 1 8 2 3 6 7 4 5 0 9
62 304-87 W 9 7 0 1 4 5 6 2 3 8
63 577-67 Sa 8 0 2 3 4 7 9 5 1 6
64 312-14 M 7 0 2 4 5 3 9 1 6 8
65 707-03 T 4 8 9 1 2 5 6 7 0 3
66 227-97 M 4 5 6 1 7 0 2 8 3 9
67 222-97 T 7 1 8 0 2 3 4 5 6 9
68 517-22 Th 5 0 4 6 9 3 7 8 1 2
69 743-96 F 1 2 7 8 0 4 5 6 3 9
70 371-06 S 8 1 6 4 7 2 5 0 3 9
71 012-12 S 7 9 3 0 2 5 6 1 4 8
72 874-81 T 3 0 4 5 6 9 1 7 2 8
73 104-73 W 2 6 0 1 4 8 5 9 3 7
74 239-68 Th 2 0 3 5 7 8 1 4 9 6
75 387-34 F 0 1 4 9 2 6 8 3 5 7
76 008-10 S 5 8 4 9 0 2 3 1 6 7
77 097-64 M 5 0 7 1 2 3 4 9 6 8
78 656-11 W 2 3 5 7 8 9 0 4 6 1
79 422-66 Th 8 3 5 0 2 4 7 1 6 9
80 372-02 F 9 5 6 2 1 3 4 8 0 7
81 377-42 Sa 1 3 6 9 0 5 7 8 2 4
82 100-59 M 4 1 2 3 7 0 6 8 5 9
83 993-43 T 7 1 3 5 8 9 2 6 0 4
84 752-09 W 8 1 6 9 2 3 4 5 7 0
85 380-24 Th 6 0 4 5 1 3 8 2 7 9
86 112-49 Th 9 7 0 6 1 3 5 8 2 4
87 062-23 S 6 4 0 3 7 8 9 1 2 5
88 089-55 T 0 2 1 7 3 6 9 4 5 8
89 746-27 W 0 1 6 7 3 4 5 8 2 9
90 037-97 T 3 6 2 4 5 8 0 7 1 9
91 331-96 W 5 7 0 1 2 3 4 8 6 9
92 931-01 F 5 8 2 4 7 9 0 1 3 6
93 988-44 Sa 1 7 0 3 5 8 6 9 2 4
94 136-85 M 0 1 6 2 5 7 4 3 8 9
95 417-05 M 8 1 2 3 4 5 6 7 9 0
96 370-46 W 8 3 5 7 0 2 6 9 1 4
97 276-88 Th 3 7 2 4 5 0 1 6 8 9
98 953-51 F 4 2 1 3 9 0 7 8 5 6
99 556-12 Sa 0 9 4 5 6 2 3 7 8 1
100 756-12 M 6 2 3 4 7 9 5 8 0 1
101 960-62 T 0 9 1 4 5 3 7 8 2 6
102 533-85 Th 2 9 1 4 3 5 7 0 6 8
103 198-28 F 6 7 3 4 8 0 1 5 9 2
104 052-15 Sa 3 8 2 4 7 0 5 1 6 9
105 756-83 Sa 6 3 0 2 1 5 7 9 4 8
106 540-54 T 1 6 2 8 9 0 3 4 7 5
107 777-57 W 6 1 9 3 0 2 7 8 4 5
108 147-02 Th 5 2 4 6 8 9 1 3 7 0
109 178-21 F 8 3 4 6 7 0 1 5 2 9
110 402-65 F 0 2 7 8 9 1 4 3 5 6
111 445-81 M 9 2 7 3 5 1 6 0 4 8
112 605-32 W 0 7 9 4 8 1 2 5 3 6
113 684-18 Th 9 5 0 3 7 8 6 1 2 4
114 518-79 Th 3 0 1 2 4 5 6 9 7 8
115 064-08 F 8 1 2 3 5 4 7 9 0 6
116 562-69 S 8 1 9 2 5 7 0 3 4 6
117 470-62 M 4 5 0 8 9 3 7 1 2 6
118 501-29 W 8 9 0 4 5 3 6 7 1 2
119 418-31 W 5 1 2 4 9 6 7 8 0
3120 727-38 F 7 2 8 9 4 0 1
3 5 6
121 xxx-xx ? Sa 0 2 4 6 8 1
3 5 7 9 SPTd6 หลักสิบล่าง-Td
0=31.25%2=18.75% 4=18.75%6=18.75% 8=12.50%
5=0.00%3=0.00%7=0.00%1=0.00%9=0.00%
SPTd7 หลักสิบล่าง-Td
1 194-41 Sa 2 5 7 1 3 0 6 8 4 9
2 151-76 S 6 3 9 0 2 5 1 4 7 8
3 384-77 Sa 9 3 8 0 1 5 6 2 4 7
4 924-29 W 4 3 8 1 6 9 0 7 2 5
5 207-93 Th 1 4 6 8 0 2 3 5 7 9
6 810-69 Sa 1 2 4 7 0 5 8 3 6 9
7 336-45 S 5 0 3 6 8 9 2 7 1 4
8 667-76 M 0 3 8 1 6 2 5 9 4 7
9 988-48 T 5 1 7 0 3 9 2 8 4 6
10 907-88 Th 4 2 0 3 1 5 6 7 9 8
11 481-73 Th 2 4 5 1 6 8 0 3 7 9
12 410-18 Sa 6 2 3 5 7 9 0 4 1 8
13 501-96 S 5 3 7 8 0 1 2 6 4 9
14 411-81 S 1 6 9 3 4 5 7 2 0 8
15 010-81 W 4 9 6 7 0 1 3 5 2 8
16 684-26 F 7 6 9 0 5 8 1 4 2 3
17 054-80 Sa 2 0 4 1 3 6 7 5 8 9
18 685-05 Sa 1 5 3 8 6 4 7 0 2 9
19 946-33 S 7 9 0 4 5 8 1 2 6 3
20 653-71 T 5 9 3 6 8 0 1 2 4 7
21 800-64 W 5 1 3 4 2 8 9 0 6 7
22 011-62 F 0 3 7 9 2 1 4 8 5 6
23 231-69 F 2 8 3 9 0 1 4 5 6 7
24 875-35 S 2 5 0 1 4 6 9 7 8 3
25 111-75 M 8 2 4 5 3 0 1 9 6 7
26 671-50 T 1 0 2 4 6 8 9 7 3 5
27 374-41 W 1 3 5 7 8 0 2 6 9 4
28 348-11 F 0 5 9 6 7 8 2 4 1 3
29 377-36 Sa 5 4 6 9 1 2 7 0 3 8
30 993-09 M 4 8 1 2 3 9 5 6 7 0
31 377-56 T 7 8 3 6 9 0 2 4 1 5
32 911-67 W 3 4 0 1 7 2 8 5 6 9
33 277-98 Th 0 4 5 2 3 7 1 6 8 9
34 028-76 Sa 3 4 5 0 1 6 2 8 9 7
35 612-20 S 9 7 8 4 5 1 3 0 2 6
36 434-05 M 3 2 5 8 9 1 4 6 0 7
37 114-25 T 5 8 7 0 4 1 6 9 2 3
38 596-22 T 3 4 1 5 6 7 0 8 9 2
39 212-25 F 3 5 7 1 9 0 6 2 4 8
40 533-69 Sa 8 0 4 7 9 1 2 5 3 6
41 730-93 S 6 1 4 0 5 8 3 2 7 9
42 091-67 S 3 7 5 8 2 0 9 1 4 6
43 812-36 M 0 4 6 9 2 8 1 7 3 5
44 578-50 W 8 0 1 3 6 2 4 9 5 7
45 415-33 Th 9 5 0 6 7 8 2 4 1 3
46 452-11 Sa 2 3 0 4 5 6 8 7 9 1
47 411-54 Sa 2 4 7 8 1 9 0 6 3 5
48 661-26 M 1 3 7 9 0 4 5 6 8 2
49 456-15 T 8 0 3 2 9 4 5 6 7 1
50 542-66 W 5 7 0 1 2 3 4 8 9 6
51 816-94 Th 7 4 3 0 6 1 5 2 8 9
52 986-92 Sa 2 1 6 3 5 7 4 8 0 9
53 933-96 S 4 1 8 2 7 0 3 5 6 9
54 865-32 T 0 7 8 2 6 4 5 9 1 3
55 912-48 S 9 1 8 0 2 6 3 4 5 7
56 387-06 Th 1 2 4 6 3 5 7 0 8 9
57 487-00 F 5 7 1 2 8 9 4 6 0 3
58 140-85 S 7 4 6 0 1 2 3 5 9 8
59 986-58 M 0 1 7 2 8 4 9 3 5 6
60 980-59 T 3 6 7 1 8 0 2 4 5 9
61 141-05 W 1 8 2 6 3 4 7 0 5 9
62 304-87 W 7 0 9 4 5 6 1 2 3 8
63 577-67 Sa 2 4 9 0 3 7 8 5 1 6
64 312-14 M 7 0 5 3 4 8 9 1 2 6
65 707-03 T 8 2 4 7 9 1 5 0 3 6
66 227-97 M 6 4 0 1 2 5 7 8 3 9
67 222-97 T 7 8 4 0 1 3 5 2 6 9
68 517-22 Th 0 5 4 6 9 3 8 1 2 7
69 743-96 F 2 8 4 1 7 0 5 6 3 9
70 371-06 S 1 8 4 5 6 7 0 2 3 9
71 012-12 S 7 4 0 3 5 6 9 2 1 8
72 874-81 T 3 5 0 7 9 1 2 4 6 8
73 104-73 W 2 4 6 8 0 3 5 9 1 7
74 239-68 Th 2 5 3 8 9 0 1 4 7 6
75 387-34 F 1 8 0 4 9 2 6 3 5 7
76 008-10 S 8 5 3 4 7 9 0 2 6 1
77 097-64 M 5 7 0 1 3 2 4 9 6 8
78 656-11 W 2 8 0 3 4 5 9 6 7 1
79 422-66 Th 8 3 4 5 0 7 2 1 6 9
80 372-02 F 5 6 1 2 4 9 3 7 8 0
81 377-42 Sa 1 9 0 3 6 8 7 2 4 5
82 100-59 M 2 4 1 0 3 6 7 8 5 9
83 993-43 T 3 8 5 1 7 2 6 9 0 4
84 752-09 W 5 8 6 4 7 9 3 0 1 2
85 380-24 Th 6 4 5 0 1 3 8 9 2 7
86 112-49 Th 9 7 2 5 8 0 3 6 1 4
87 062-23 S 4 0 6 3 7 8 1 5 2 9
88 089-55 T 0 2 3 6 7 4 9 1 5 8
89 746-27 W 0 8 1 3 4 6 7 9 2 5
90 037-97 T 6 2 3 4 5 7 8 0 1 9
91 331-96 W 0 7 1 5 6 2 3 4 8 9
92 931-01 F 2 4 8 3 5 6 7 9 0 1
93 988-44 Sa 0 1 8 5 6 7 3 2 4 9
94 136-85 M 0 1 3 5 6 7 2 9 4 8
95 417-05 M 8 1 2 5 6 7 9 3 4 0
96 370-46 W 8 3 5 1 2 6 7 9 0 4
97 276-88 Th 3 7 0 2 5 9 1 4 6 8
98 953-51 F 4 3 7 0 2 9 1 8 5 6
99 556-12 Sa 0 4 5 9 6 7 3 8 1 2
100 756-12 M 5 4 6 9 7 8 3 0 1 2
101 960-62 T 0 9 3 4 8 1 2 5 7 6
102 533-85 Th 2 1 4 6 9 0 3 5 7 8
103 198-28 F 7 4 6 3 8 0 1 5 9 2
104 052-15 Sa 8 2 6 0 3 7 4 9 1 5
105 756-83 Sa 6 9 0 1 3 2 4 5 7 8
106 540-54 T 6 4 2 3 8 9 0 1 7 5
107 777-57 W 1 6 7 9 2 3 8 0 4 5
108 147-02 Th 2 4 5 9 3 8 6 7 0 1
109 178-21 F 8 3 6 0 4 5 1 7 2 9
110 402-65 F 0 7 2 1 9 3 4 8 5 6
111 445-81 M 9 3 5 7 2 6 1 0 4 8
112 605-32 W 4 7 0 2 9 1 5 8 3 6
113 684-18 Th 0 5 9 3 7 8 1 2 4 6
114 518-79 Th 1 3 0 2 6 9 4 8 5 7
115 064-08 F 5 8 1 2 3 7 4 6 9 0
116 562-69 S 2 9 1 8 5 3 7 0 4 6
117 470-62 M 5 0 8 3 4 9 7 1 2 6
118 501-29 W 0 8 9 4 5 6 3 1 2 7
119 418-31 W 5 4 9 1 2 6 8 0
3 7
120 727-38 F 7 8 2 5 9 4 6 0 1
3121 xxx-xx ? Sa 0 7 2 6 8 1
4 5 3 9 SPTd7 หลักสิบล่าง-Td
0=27.78%7=22.22% 6=11.11%2=11.11% 8=11.11% 1=5.56%4=5.56%5=5.56%3=0.00%9=0.00%
SPTd8 หลักสิบล่าง-Td
1 194-41 Sa 3 5 2 6 7 8 1 9 0 4
2 151-76 S 6 8 9 0 3 5 2 4 1 7
3 384-77 Sa 9 0 5 1 6 8 3 4 2 7
4 924-29 W 9 3 8 0 4 6 7 1 2 5
5 207-93 Th 0 1 8 2 4 6 7 5 3 9
6 810-69 Sa 1 4 0 7 2 3 5 8 6 9
7 336-45 S 9 2 3 0 5 6 7 8 1 4
8 667-76 M 0 1 6 2 3 5 8 9 4 7
9 988-48 T 0 1 7 3 5 2 4 6 8 9
10 907-88 Th 4 0 3 5 2 9 1 6 7 8
11 481-73 Th 2 4 1 6 8 3 5 9 0 7
12 410-18 Sa 6 3 5 0 2 8 9 1 4 7
13 501-96 S 3 7 5 0 4 2 6 8 1 9
14 411-81 S 9 1 3 4 6 7 0 2 5 8
15 010-81 W 4 5 7 3 9 0 1 2 6 8
16 684-26 F 7 9 0 1 6 4 5 8 2 3
17 054-80 Sa 0 1 6 2 3 4 5 9 7 8
18 685-05 Sa 8 1 7 3 5 2 4 6 9 0
19 946-33 S 4 9 2 5 7 8 0 1 6 3
20 653-71 T 5 8 1 9 4 2 6 0 3 7
21 800-64 W 1 8 0 5 2 3 4 9 6 7
22 011-62 F 7 3 4 0 1 9 2 8 5 6
23 231-69 F 2 3 8 0 1 5 7 4 6 9
24 875-35 S 2 6 0 1 4 5 8 7 9 3
25 111-75 M 4 5 2 9 0 1 3 6 8 7
26 671-50 T 1 9 7 6 8 0 3 4 2 5
27 374-41 W 0 1 3 5 2 6 7 8 9 4
28 348-11 F 0 5 6 7 8 2 9 1 3 4
29 377-36 Sa 9 4 5 6 1 0 2 7 3 8
30 993-09 M 3 1 2 4 5 7 8 9 0 6
31 377-56 T 2 6 7 3 9 8 0 1 4 5
32 911-67 W 4 1 3 0 7 9 2 8 5 6
33 277-98 Th 4 7 1 2 5 0 3 6 8 9
34 028-76 Sa 0 3 2 4 5 6 1 7 8 9
35 612-20 S 1 7 8 9 3 5 4 6 0 2
36 434-05 M 2 3 4 5 6 8 9 1 0 7
37 114-25 T 5 6 0 3 7 8 1 4 2 9
38 596-22 T 6 1 3 4 5 7 0 8 2 9
39 212-25 F 3 0 1 6 8 5 7 2 4 9
40 533-69 Sa 8 1 4 0 2 5 7 9 3 6
41 730-93 S 6 4 7 5 8 0 1 2 3 9
42 091-67 S 3 5 9 0 7 8 2 4 1 6
43 812-36 M 0 2 4 8 6 1 9 3 5 7
44 578-50 W 0 1 3 8 2 4 6 5 7 9
45 415-33 Th 9 5 6 1 4 7 8 0 2 3
46 452-11 Sa 2 4 3 8 6 0 7 1 5 9
47 411-54 Sa 9 0 4 2 8 1 3 6 7 5
48 661-26 M 1 3 7 0 4 8 5 6 9 2
49 456-15 T 0 2 5 8 3 9 4 7 1 6
50 542-66 W 7 0 1 2 4 5 8 3 6 9
51 816-94 Th 3 7 1 0 6 4 5 8 2 9
52 986-92 Sa 1 6 2 3 4 8 0 5 7 9
53 933-96 S 3 4 8 2 6 7 0 1 5 9
54 865-32 T 0 8 1 2 4 7 6 9 3 5
55 912-48 S 2 1 6 3 8 9 0 7 4 5
56 387-06 Th 1 5 2 3 6 4 9 0 7 8
57 487-00 F 2 5 7 9 8 1 4 6 0 3
58 140-85 S 7 4 5 6 3 0 2 9 1 8
59 986-58 M 0 1 4 8 2 3 6 7 5 9
60 980-59 T 3 1 2 6 8 9 0 4 5 7
61 141-05 W 6 2 8 1 3 4 5 7 0 9
62 304-87 W 5 2 9 0 1 6 7 3 4 8
63 577-67 Sa 8 2 9 0 1 4 3 7 5 6
64 312-14 M 8 7 0 3 4 9 5 1 2 6
65 707-03 T 2 8 4 5 6 9 1 3 7 0
66 227-97 M 6 1 2 0 8 3 4 5 7 9
67 222-97 T 3 4 0 1 7 2 5 6 8 9
68 517-22 Th 5 6 8 9 4 0 3 7 1 2
69 743-96 F 8 2 6 1 4 0 7 3 5 9
70 371-06 S 1 4 5 8 9 6 7 0 2 3
71 012-12 S 4 5 9 0 3 6 2 7 8 1
72 874-81 T 6 4 7 3 5 0 1 2 9 8
73 104-73 W 2 3 0 4 5 8 1 6 9 7
74 239-68 Th 5 1 2 3 4 8 9 0 7 6
75 387-34 F 1 0 4 2 8 9 7 3 5 6
76 008-10 S 3 5 7 6 8 0 2 4 1 9
77 097-64 M 0 2 1 3 4 5 7 8 9 6
78 656-11 W 8 0 2 3 9 4 6 1 5 7
79 422-66 Th 5 4 7 3 8 9 0 1 2 6
80 372-02 F 8 1 3 5 6 7 2 4 0 9
81 377-42 Sa 1 9 0 6 7 8 2 3 4 5
82 100-59 M 2 0 1 3 4 6 7 8 9 5
83 993-43 T 3 5 6 1 2 8 0 7 9 4
84 752-09 W 4 5 6 2 3 7 1 9 0 8
85 380-24 Th 4 1 3 5 6 8 9 0 2 7
86 112-49 Th 9 2 5 1 7 8 0 3 4 6
87 062-23 S 3 8 5 0 4 1 6 7 2 9
88 089-55 T 0 3 6 7 2 8 1 4 5 9
89 746-27 W 8 0 1 3 4 5 6 9 7 2
90 037-97 T 2 6 0 1 4 7 5 8 3 9
91 331-96 W 6 7 0 1 3 5 8 2 4 9
92 931-01 F 4 2 6 8 3 5 7 9 0 1
93 988-44 Sa 1 9 0 5 7 8 2 3 6 4
94 136-85 M 0 1 5 6 9 2 3 4 7 8
95 417-05 M 5 8 7 1 9 3 6 0 2 4
96 370-46 W 1 3 8 2 5 6 9 0 4 7
97 276-88 Th 3 7 2 0 1 4 5 6 9 8
98 953-51 F 0 4 7 1 2 3 9 5 6 8
99 556-12 Sa 0 5 4 6 7 9 1 2 3 8
100 756-12 M 6 5 4 3 8 2 9 0 1 7
101 960-62 T 5 9 0 4 8 3 7 1 2 6
102 533-85 Th 1 4 0 5 6 2 3 7 8 9
103 198-28 F 6 8 0 1 3 4 7 9 2 5
104 052-15 Sa 0 3 6 7 8 2 5 9 1 4
105 756-83 Sa 3 9 0 1 2 6 7 4 5 8
106 540-54 T 3 9 1 2 4 6 0 5 7 8
107 777-57 W 7 1 6 8 9 0 2 3 4 5
108 147-02 Th 2 5 1 3 6 8 9 4 7 0
109 178-21 F 0 8 3 5 1 4 6 7 9 2
110 402-65 F 7 1 5 3 9 0 2 4 6 8
111 445-81 M 3 9 5 6 7 0 1 4 2 8
112 605-32 W 4 1 7 9 0 2 5 8 3 6
113 684-18 Th 0 3 7 9 5 6 2 8 1 4
114 518-79 Th 4 3 8 1 2 9 0 6 5 7
