อาจารย์ค่ะขอความกรุณาลงสูตร
SPHF 02 แต้มร้อย-หน่วย
SPHF 3 แต้มร้อย-สิบ
SPFD 23 หลักหน่วยล่าง หน่อยค่ะขอบคุณมากๆๆๆ

SPHF 02 แต้มร้อยหน่วย-HF
1 866-66 [4] F 8 9 6 7 2 3 1 5 4 0
2 858-62 [6] Sa 5 7 9 0 3 2 4 8 1 6
3 966-23 [5] M 0 1 8 6 2 3 4 9 7 5
4 622-64 [8] T 1 2 0 3 5 7 4 9 6 8
5 658-69 [4] W 2 6 0 1 5 8 3 7 9 4
6 372-17 [5] Th 6 0 7 9 8 2 4 1 3 5
7 858-28 [6] S 2 8 0 3 9 5 7 4 1 6
8 022-08 [2] S 8 1 5 4 9 3 0 6 7 2
9 054-34 [4] T 1 3 0 7 6 8 5 9 2 4
10 422-53 [6] W 0 2 9 5 1 3 4 8 7 6
11 751-93 [8] T 0 3 4 5 1 6 7 9 2 8
12 345-03 [8] W 5 4 1 2 9 0 3 6 7 8
13 753-69
14 327-10
15 467-43 [1] M 3 7 4 6 2 9 0 8 5 1
16 134-97 [5] M 7 0 8 6 4 1 2 3 9 5
17 893-35 [1] W 5 0 2 6 9 4 3 7 8 1
18 070-44
19 554-87 [9] F 7 8 1 5 2 4 6 0 3 9
20 452-13 [6] Sa 1 2 9 4 7 8 0 3 5 6
21 633-26 [9] M 8 1 7 2 5 0 3 4 6 9
22 560-68 [5] T 1 2 9 8 0 4 3 6 7 5
23 933-17 [2] Th 6 0 4 7 3 9 1 8 5 2
24 768-10 [5] F 3 0 8 4 7 1 2 6 9 5
25 482-24 [6] Sa 3 8 0 7 9 1 4 2 5 6
26 072-71 [2] S 5 6 4 7 0 1 3 8 9 2
27 577-98 [2] T 3 1 6 7 9 4 8 0 5 2
28 518-80 [3] W 6 1 4 8 2 5 0 7 9 3
29 551-17 [6] Th 8 9 3 0 5 7 2 4 1 6
30 565-86
31 955-94 [4] F 0 5 1 3 7 9 6 2 8 4
32 747-79 [4] M 1 3 8 2 6 0 5 9 7 4
33 729-87 [6] W 4 5 2 3 9 0 1 7 8 6
34 009-66 [9] Th 8 2 1 7 0 6 3 5 4 9
35 473-43 [7] W 4 6 5 1 8 2 9 3 0 7
36 177-30 [8] Th 0 5 7 4 9 3 1 2 6 8
37 365-95 [8] Sa 3 7 9 0 5 6 1 2 4 8
38 564-49 [9] S 8 5 0 1 2 7 3 6 4 9
39 554-27 [9] T 4 6 5 7 2 3 1 8 0 9
40 344-71 [7] T 2 3 8 4 6 9 0 1 5 7
41 850-99 [8] Th 0 2 9 4 1 6 7 3 5 8
42 935-17 [4] F 3 7 1 0 5 2 6 8 9 4
43 890-65 [8] Sa 1 9 2 3 6 5 7 0 4 8
44 434-48 [8] S 6 2 0 5 1 9 4 3 7 8
45 654-88
46 486-91
47 761-44 [8] F 9 2 4 0 3 5 6 1 7 8
48 948-41 [7] Sa 0 4 3 5 1 6 8 2 9 7
49 335-92 [8] S 0 2 9 3 4 5 6 1 7 8
50 825-58 [3] M 5 0 4 7 6 2 1 8 9 3
51 957-29 [6] W 2 1 0 8 4 5 7 3 9 6
52 856-94 [4] Th 2 0 8 5 1 3 6 7 9 4
53 052-12 [2] F 5 0 7 1 3 6 9 8 4 2
54 977-45 [6] Sa 4 0 5 7 8 9 3 1 2 6
55 584-07 [9] Sa 6 0 2 4 3 1 5 7 8 9
56 739-55 [6] T 0 8 7 9 4 5 2 3 1 6
57 925-56 [4] h 2 3 5 9 0 1 7 8 6 4
58 859-95 [7] F 9 5 1 2 4 3 0 6 8 7
59 425-61 [9] Th 4 5 0 3 7 1 2 6 8 9
60 763-85
61 780-93 [7] S 1 0 9 2 4 5 3 6 8 7
62 105-63 [6] M 5 2 4 8 3 7 1 9 0 6
63 374-81 [7] T 3 1 2 8 6 0 9 5 4 7
64 897-25 [5] T 3 6 7 4 8 1 0 2 9 5
65 393-05 [6] F 5 1 4 9 8 3 7 0 2 6
66 194-41 [5] Sa 4 3 8 7 2 6 1 9 0 5
67 151-76 [2] S 4 5 3 9 0 7 8 6 1 2
68 384-77 [7] Sa 8 4 5 2 6 9 0 1 3 7
69 924-29 [3] W 7 4 5 0 2 6 8 1 9 3
70 207-93 [9] Th 4 2 6 1 0 5 3 7 8 9
71 810-69 [8] Sa 6 2 9 3 4 5 0 1 7 8
72 336-45 [9] S 6 2 4 0 8 1 3 5 7 9
73 667-76 [3] M 2 8 0 6 1 4 7 9 5 3
74 988-48 [7] T 2 8 0 3 6 1 9 5 4 7
75 907-88 [6] Th 1 2 3 4 7 0 8 5 9 6
76 481-73 [5] Th 8 4 1 2 3 6 7 9 0 5
77 410-18 [4] Sa 1 2 9 5 6 8 0 3 7 4
78 501-96 [6] S 1 4 0 7 2 3 5 8 9 6
79 411-81 [5] S 0 7 2 8 6 1 4 9 3 5
80 010-81
81 684-26
82 054-80 [4] Sa 3 8 5 0 1 2 9 6 7 4
83 685-05 [1] Sa 6 8 3 0 9 5 7 2 4 1
84 946-33 [5] S 6 7 1 2 3 8 9 0 4 5
85 653-71 [9] T 6 7 1 3 0 2 8 5 4 9
86 800-64 [8] W 4 6 0 5 9 1 2 3 7 8
87 011-62 [1] F 5 8 7 9 0 3 4 2 6 1
88 231-69 [3] F 4 2 5 9 0 6 8 1 7 3
89 875-35 [3] S 4 7 6 2 5 8 9 1 0 3
90 111-75 [2] M 7 0 6 4 8 1 3 5 9 2
91 671-50 [7] T 2 6 5 9 0 8 1 3 4 7
92 374-41 [7] W 8 5 3 1 9 2 0 4 6 7
93 348-11 [1] F 6 8 4 0 7 2 3 5 9 1
94 377-36
95 993-09 [2] M 9 5 1 3 7 0 4 6 8 2
96 377-56
97 911-67
98 277-98 [9] Th 5 6 4 8 0 7 1 3 2 9
99 028-76 [8] Sa 1 9 0 5 7 2 6 4 3 8
100 612-20 [8] S 5 1 0 7 9 2 4 3 6 8
101 434-05 [8] M 0 5 3 4 2 7 9 1 6 8
102 114-25 [5] T 2 8 3 1 7 6 4 0 9 5
103 596-22 [1] T 0 5 9 2 4 7 8 3 6 1
104 212-25 [4] F 5 6 7 8 3 9 1 0 2 4
105 533-69 [8] Sa 6 7 0 3 5 2 9 1 4 8
106 730-93 [7] S 9 4 2 3 5 6 8 0 1 7
107 091-67 [1] S 8 4 3 5 7 0 2 6 9 1
108 812-36
109 578-50 [3] W 8 7 4 0 1 6 9 5 2 3
110 415-33 [9] Th 0 7 1 6 8 3 4 5 2 9
111 452-11 [6] Sa 2 0 5 7 1 9 3 8 4 6
112 411-54 [5] Sa 1 9 0 8 3 2 4 7 5 6
113 661-26 [7] M 3 5 2 9 1 4 8 0 6 7
114 456-15
115 542-66 [7] W 9 0 8 2 5 1 4 6 3 7
116 816-94 [4] Th 7 5 8 9 0 2 3 1 6 4
117 986-92 [5] Sa 3 6 7 1 0 8 9 4 2 5
118 933-96 [2] S 6 5 0 4 8 1 9 3 7 2
119 865-32 [3] T 9 4 2 8 1 6 0 5 7 3
120 912-48 [1] S 7 5 0 9 2 3 4 8 6 1
121 387-06
122 487-00 [1] F 4 2 5 3 8 0 9 7 6 1
123 140-85 [1] S 0 2 4 9 5 3 6 7 8 1
124 986-58 [5] M 8 4 9 0 3 1 2 6 7 5
125 980-59 [9] T 6 5 2 3 0 1 4 7 8 9
126 141-05 [2] W 0 4 7 1 3 8 5 6 9 2
127 304-87 [7] W 5 6 9 3 4 0 2 1 8 7
128 577-67 [2] Sa 5 6 7 1 0 4 8 3 9 2
129 312-14 [5] M 4 9 6 7 3 0 1 8 2 5
130 707-03 [4] T 3 2 8 5 6 9 1 7 0 4
131 227-97 [9] M 4 3 7 8 6 0 2 5 1 9
132 222-97 [4] T 7 9 6 3 5 0 8 1 2 4
133 517-22 [2] Th 5 9 6 7 4 8 0 3 1 2
134 743-96
135 371-06 [4] S 2 7 5 3 9 1 6 0 8 4
136 012-12 [2] S 7 9 0 4 5 3 6 8 1 2
137 874-81 [2] T 1 3 9 4 5 6 0 7 8 2
138 104-73 [5] W 8 0 4 7 6 9 2 1 3 5
139 239-68 [1] Th 0 2 5 7 3 6 8 9 4 1
140 387-34
141 008-10 [8] S 9 3 4 7 1 2 5 6 0 8
142 097-64 [7] M 0 4 5 1 2 3 8 9 6 7
143 656-11 [2] W 4 9 1 5 6 0 7 8 3 2
144 422-66 [6] Th 9 0 7 3 2 4 5 1 8 6
145 372-02 [5] F 4 9 1 7 3 8 2 6 0 5
146 377-42
147 100-59 [1] M 0 4 5 7 8 6 2 3 9 1
148 993-43 [2] T 0 1 3 5 4 6 7 8 9 2
149 752-09 [9] W 0 5 7 6 3 2 4 1 8 9
150 380-24 [3] Th 4 5 8 6 7 2 9 0 1 3
151 112-49 [3] Th 2 4 7 1 8 9 5 0 6 3
152 062-23 [2] S 0 8 9 3 5 7 1 4 6 2
153 089-55 [9] T 7 5 0 8 3 1 4 2 6 9
154 746-27 [3] W 6 7 4 5 1 2 8 9 0 3
155 037-97 [7] T 5 4 0 9 1 8 2 3 6 7
156 331-96 [4] W 0 9 1 6 3 2 5 8 7 4
157 931-01
158 988-44 [7] Sa 8 9 1 2 3 4 6 0 5 7
159 136-85 [7] M 4 1 2 5 6 9 8 0 3 7
160 417-05 [1] M 5 0 2 7 4 9 8 3 6 1
161 370-46 [3] W 4 1 7 9 6 5 0 2 8 3
162 276-88 [8] Th 4 7 3 1 2 5 9 0 6 8
163 953-51 [2] F 3 1 7 9 4 8 6 0 5 2
164 556-12 [1] Sa 4 2 9 6 7 0 3 8 5 1
165 756-12 [3] M 2 7 0 9 6 8 1 5 4 3
166 960-62 [9] T 5 1 4 3 6 7 2 8 0 9
167 533-85 [8] Th 0 9 5 2 4 1 3 6 7 8
168 198-28 [9] F 2 4 8 0 6 7 1 5 3 9
169 052-15 [2] Sa 7 0 3 6 4 5 8 9 1 2
170 756-83 [3] Sa 4 6 8 0 1 2 5 7 9 3
171 540-54 [5] T 9 6 7 1 2 3 4 8 0 5
172 777-57 [4] W 0 6 9 8 2 3 7 1 5 4
173 147-02 [8] Th 0 1 2 4 7 9 3 5 6 8
174 178-21 [9] F 1 8 3 5 6 4 0 2 7 9
175 402-65 [6] F 4 3 8 1 7 9 5 0 2 6
176 445-81 [9] M 3 6 2 8 4 1 7 0 5 9
177 605-32 [1] W 4 8 3 6 0 9 2 5 7 1
178 684-18
179 518-79 [3] Th 6 0 2 4 7 1 5 8 9 3
180 064-08 [4] F 2 7 9 8 3 0 5 6 1 4
181 562-69 [7] S 4 1 3 0 8 2 6 5 9 7
182 470-62 [4] M 2 0 1 6 3 9 7 8 4 5
183 501-29 [6] W 2 8 7 0 1 3 4 5 9 6
184 418-31 [2] W 2 3 1 0 5 7 4 9 8 6
185 xxx-xx ? F 1 7 9 3 4 8 5 0 6 2
SPHF 02 แต้มร้อยหน่วย-HF
1=14.93%7=13.43%9=13.43% 3=10.45%8=10.45%
4=10.45%5=8.96%0=7.46% 6=5.97%2=4.48%