p"$สิบล่าง

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบล่าง-Td
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
1 911-67 W 567901234 Td 890123567 Td
2 277-98 Th 12456789 Td 567890234 Td
3 028-76 Sa 678012345 Td 345678012 Td
4 612-20 S 123567890 Td 234567901 Td
5 434-05 M 901345678 Td 12345789 Td
6 114-25 T 345789012 Td 12345789 Td
7 596-22 T 234678901 Td 901234678 Td
8 212-25 F 12456789 Td 345678012 Td
9 533-69 Sa 567901234 Td 123456890 Td
10 730-93 S 12456789 Td 890123567 Td
11 091-67 S 789123456 Td 123456890 Td
12 812-36 M 234678901 Td 567890234 Td
13 578-50 W 12456789 Td 345678012 Td
14 415-33 Th 567901234 Td 901234678 Td
15 452-11 Sa 567901234 Td 678901345 Td
16 411-54 Sa 890234567 Td 123456890 Td
17 661-26 M 678012345 Td 345678012 Td
18 456-15 T 678012345 Td 123456890 Td
19 542-66 W 567901234 Td 345678012 Td
20 816-94 Th 12456789 Td 234567901 Td
21 986-92 Sa 234678901 Td 678901345 Td
22 933-96 S 12456789 Td 901234678 Td
23 865-32 T 123567890 Td 345678012 Td
24 912-48 S 234678901 Td 901234678 Td
25 387-06 Th 12456789 Td 123456890 Td
26 487-00 F 234678901 Td 123456890 Td
27 140-85 S 234678901 Td 345678012 Td
28 986-58 M 123567890 Td 789012456 Td
29 980-59 T 123567890 Td 789012456 Td
30 141-05 W 456890123 Td 12345789 Td
31 304-87 W 234678901 Td 789012456 Td
32 577-67 Sa 789123456 Td 123456890 Td
33 312-14 M 234678901 Td 456789123 Td
34 707-03 T 123567890 Td 345678012 Td
35 227-97 M 123567890 Td 901234678 Td
36 222-97 T 234678901 Td 123456890 Td
37 517-22 Th 456890123 Td 12345789 Td
38 743-96 F 890234567 Td 234567901 Td
39 371-06 S 890234567 Td 234567901 Td
40 012-12 S 234678901 Td 789012456 Td
41 874-81 T 901345678 Td 789012456 Td
42 104-73 W 123567890 Td 890123567 Td
43 239-68 Th 567901234 Td 901234678 Td
44 387-34 F 345789012 Td 234567901 Td
45 008-10 S 567901234 Td 345678012 Td
46 097-64 M 12456789 Td 345678012 Td
47 656-11 W 789123456 Td 345678012 Td
48 422-66 Th 678012345 Td 345678012 Td
49 372-02 F 234678901 Td 123456890 Td
50 377-42 Sa 12456789 Td 789012456 Td
51 100-59 M 678012345 Td 345678012 Td
52 993-43 T 234678901 Td 123456890 Td
53 752-09 W 123567890 Td 12345789 Td
54 380-24 Th 345789012 Td 12345789 Td
55 112-49 Th 567901234 Td 345678012 Td
56 062-23 S 678012345 Td 567890234 Td
57 089-55 T 123567890 Td 12345789 Td
58 746-27 W 678012345 Td 890123567 Td
59 037-97 T 123567890 Td 901234678 Td
60 331-96 W 234678901 Td 890123567 Td
61 931-01 F 678012345 Td 234567901 Td
62 988-44 Sa 567901234 Td 12345789 Td
63 136-85 M 123567890 Td 901234678 Td
64 417-05 M 901345678 Td 345678012 Td
65 370-46 W 234678901 Td 123456890 Td
66 276-88 Th 789123456 Td 345678012 Td
67 953-51 F 567901234 Td 123456890 Td
68 556-12 Sa 12456789 Td 123456890 Td
69 756-12 M 567901234 Td 890123567 Td
70 960-62 T 678012345 Td 345678012 Td
71 533-85 Th 456890123 Td 123456890 Td
72 198-28 F 456890123 Td 345678012 Td
73 xxx-xx ? Sa 789123456 ... 678901345 ...
... ถูก 72 72
1=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00% 6=100.00%
7=100.00% 8=100.00% 9=100.00%
2=50.00% 0=50.00% ที่นี้มาดูหลักสิบล่างเดินสามปีเหมือนกัน ขาด 20