ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วยล่าง-Fd
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
1 911-67 W 23456780 Fd 67801345 Fd
2 277-98 Th 23456780 Fd 90134678 Fd
3 028-76 Sa 1234568 Fd 90134678 Fd
4 612-20 S 23456780 Fd 89023567 Fd
5 434-05 M 90123457 Fd 1245789 Fd
6 114-25 T 23456780 Fd 1245789 Fd
7 596-22 T 23456780 Fd 23467901 Fd
8 212-25 F 78901235 Fd 67801345 Fd
9 533-69 Sa 67890124 Fd 90134678 Fd
10 730-93 S 90123457 Fd 56790234 Fd
11 091-67 S 34567891 Fd 67801345 Fd
12 812-36 M 12345679 Fd 56790234 Fd
13 578-50 W 23456780 Fd 12356890 Fd
14 415-33 Th 78901235 Fd 23467901 Fd
15 452-11 Sa 56789013 Fd 78912456 Fd
16 411-54 Sa 12345679 Fd 23467901 Fd
17 661-26 M 23456780 Fd 67801345 Fd
18 456-15 T 45678902 Fd 67801345 Fd
19 542-66 W 34567891 Fd 23467901 Fd
20 816-94 Th 89012346 Fd 23467901 Fd
21 986-92 Sa 12345679 Fd 12356890 Fd
22 933-96 S 12345679 Fd 78912456 Fd
23 865-32 T 89012346 Fd 23467901 Fd
24 912-48 S 45678902 Fd 12356890 Fd
25 387-06 Th 34567891 Fd 89023567 Fd
26 487-00 F 45678902 Fd 56790234 Fd
27 140-85 S 1234568 Fd 78912456 Fd
28 986-58 M 78901235 Fd 78912456 Fd
29 980-59 T 90123457 Fd 56790234 Fd
30 141-05 W 12345679 Fd 1245789 Fd
31 304-87 W 34567891 Fd 90134678 Fd
32 577-67 Sa 78901235 Fd 90134678 Fd
33 312-14 M 1234568 Fd 67801345 Fd
34 707-03 T 89012346 Fd 23467901 Fd
35 227-97 M 34567891 Fd 1245789 Fd
36 222-97 T 12345679 Fd 56790234 Fd
37 517-22 Th 90123457 Fd 34578012 Fd
38 743-96 F 56789013 Fd 12356890 Fd
39 371-06 S 56789013 Fd 78912456 Fd
40 012-12 S 1234568 Fd 56790234 Fd
41 874-81 T 56789013 Fd 34578012 Fd
42 104-73 W 78901235 Fd 56790234 Fd
43 239-68 Th 56789013 Fd 34578012 Fd
44 387-34 F 89012346 Fd 90134678 Fd
45 008-10 S 78901235 Fd 1245789 Fd
46 097-64 M 1234568 Fd 23467901 Fd
47 656-11 W 90123457 Fd 67801345 Fd
48 422-66 Th 23456780 Fd 89023567 Fd
49 372-02 F 12345679 Fd 1245789 Fd
50 377-42 Sa 1234568 Fd 23467901 Fd
51 100-59 M 45678902 Fd 89023567 Fd
52 993-43 T 12345679 Fd 56790234 Fd
53 752-09 W 67890124 Fd 1245789 Fd
54 380-24 Th 45678902 Fd 45689123 Fd
55 112-49 Th 45678902 Fd 56790234 Fd
56 062-23 S 34567891 Fd 34578012 Fd
57 089-55 T 1234568 Fd 56790234 Fd
58 746-27 W 90123457 Fd 23467901 Fd
59 037-97 T 45678902 Fd 90134678 Fd
60 331-96 W 1234568 Fd 56790234 Fd
61 931-01 F 34567891 Fd 78912456 Fd
62 988-44 Sa 90123457 Fd 34578012 Fd
63 136-85 M 45678902 Fd 89023567 Fd
64 417-05 M 90123457 Fd 67801345 Fd
65 370-46 W 34567891 Fd 45689123 Fd
66 276-88 Th 89012346 Fd 12356890 Fd
67 953-51 F 34567891 Fd 23467901 Fd
68 556-12 Sa 23456780 Fd 78912456 Fd
69 756-12 M 12345679 Fd 45689123 Fd
70 960-62 T 23456780 Fd 56790234 Fd
71 533-85 Th 34567891 Fd 89023567 Fd
72 198-28 F 89012346 Fd 78912456 Fd
73 xxx-xx ? Sa 23456780 ... 89023567 ...
... ถูก 72 72
0=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 5=100.00% 6=100.00% 7=100.00% 8=100.00%
4=50.00% 9=50.00% 1=0.00%
หน่วยล่างเดินมาสามปีขาด 49-1 