ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   Home
หน้าแรก
  Thai Lotto
หวยรัฐบาล
Lotto Book
หวยซอง
Special VIP
วีไอพี
Help
ช่วยเหลือ
Log in
เข้าสู่ระบบ
Register
สมัครสมาชิก
 
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 01/06/54 เด่น HTF - เด่น TFd (พร้้อมสรุป)  (อ่าน 10044 ครั้ง)
0 Member
สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 16:25:08 »

สรุป

3 ตัวบน  = 358 558 858 (3 ชุด)

2 ตัวบน  = 58 (1 ชุด)

2 ตัวล่าง = 12 32 37 67 (4 ชุด)




ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล 11 ผล 12 ผล 13 ผล
142 062-23   S 346789012 H 234567901 H 890123467 H 235678901 H 567890134 H 901234578 H 012456789 H 123457890 H 234567901 H 234567890 H 456789013 H 678902345 H 567801234 H
143 089-55   T 679012345 H 789012456 H 901234578 H 457890123 H 678901245 H 012345689 H 890234567 H 234568901 H 345678012 H 567890123 H 890123457 H 012346789 H 456790123 H
144 746-27   W 780123456 H 789012456 H 789012356 H 902345678 H 567890134 H 567890134 H 901345678 H 678902345 H 678901345 H 123456789 H 678901235 H 456780123 H 012356789 H
145 037-97   T 013456789 H 678901345 H 678901245 H 346789012 H 123456790 H 789012356 H 345789012 H 123457890 H 901234678 H 789012345 H 123456780 H 678902345 H 567801234 H
146 331-96   W 891234567 H 123456890 H 234567801 H 780123456 H 789012356 H 456789023 H 345789012 H 901235678 H 012345789 H 678901234 H 234567891 H 789013456 H 234578901 H
147 931-01   F 013456789 H 789012456 H 789012356 H 124567890 H 901234578 H 789012356 H 890234567 H 012346789 H 123456890 H 567890123 H 678901235 H 012346789 H 345689012 H
148 988-44   Sa 013456789 H 901234678 H 012345689 H 679012345 H 345678912 H 567890134 H 789123456 H 123457890 H 123456890 H 345678901 H 901234568 H 345679012 H 678912345 H
149 136-85   M 780123456 H 123456890 H 789012356 H 457890123 H 901234578 H 345678912 H 567901234 H 345679012 H 345678012 H 567890123 H 890123457 H 789013456 H 345689012 H
150 417-05   M 891234567 H 678901345 H 901234578 H 780123456 H 345678912 H 123456790 H 890234567 H 789013456 H 345678012 H 678901234 H 901234568 H 789013456 H 456790123 H
151 xxx-xx ? W 235678901 ... 012345789 ... 456789023 ... 568901234 ... 345678912 ... 456789023 ... 456890123 ... 901235678 ... 345678012 ... 012345678 ... 456789013 ... 123457890 ... 890134567 ...
... ถูก   150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  

3=100.00% 5=100.00% 8=100.00% 0=92.31% 4=84.62%

2=84.62% 6=84.62% 7=84.62% 1=84.62% 9=84.62%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล 11 ผล 12 ผล 13 ผล 14 ผล 15 ผล 16 ผล 17 ผล 18 ผล 19 ผล 20 ผล 21 ผล 22 ผล 23 ผล 24 ผล
142 062-23   S 012345678 T 235678901 T 134567890 T 567890234 T 789123456 T 234567891 T 567890123 T 123456780 T 345679012 T 890123567 T 012345689 T 567901234 T 567901234 T 456789123 T 345678012 T 789012346 T 567890124 T 345679012 T 567801234 T 679012345 T 245678901 T 678901234 T 456780123 T 567890134 T
143 089-55   T 678901234 T 902345678 T 801234567 T 012345789 T 901345678 T 456789013 T 345678901 T 456789013 T 678902345 T 345678012 T 012345689 T 234678901 T 234678901 T 678901345 T 789012456 T 456789013 T 890123457 T 890124567 T 123467890 T 568901234 T 578901234 T 567890123 T 123457890 T 345678912 T
144 746-27   W 234567890 T 457890123 T 134567890 T 012345789 T 012456789 T 234567891 T 123456789 T 012345679 T 678902345 T 678901345 T 901234578 T 789123456 T 567901234 T 234567901 T 123456890 T 567890124 T 012345679 T 234568901 T 345689012 T 568901234 T 467890123 T 789012345 T 567891234 T 345678912 T
145 037-97   T 901234567 T 902345678 T 578901234 T 567890234 T 345789012 T 678901235 T 901234567 T 012345679 T 456780123 T 678901345 T 901234578 T 567901234 T 789123456 T 567890234 T 345678012 T 678901235 T 234567891 T 901235678 T 234578901 T 346789012 T 467890123 T 890123456 T 123457890 T 901234578 T
146 331-96   W 901234567 T 346789012 T 023456789 T 345678012 T 901345678 T 789012346 T 890123456 T 901234568 T 789013456 T 901234678 T 345678912 T 890234567 T 901345678 T 123456890 T 567890234 T 678901235 T 012345679 T 012346789 T 123467890 T 568901234 T 134567890 T 678901234 T 123457890 T 890123467 T
147 931-01   F 678901234 T 568901234 T 467890123 T 456789123 T 456890123 T 345678902 T 890123456 T 345678902 T 901235678 T 012345789 T 567890134 T 234678901 T 345789012 T 890123567 T 012345789 T 123456780 T 012345679 T 234568901 T 567801234 T 013456789 T 689012345 T 567890123 T 012346789 T 123456790 T
148 988-44   Sa 012345678 T 891234567 T 689012345 T 345678012 T 234678901 T 345678902 T 234567890 T 234567891 T 123457890 T 012345789 T 012345689 T 123567890 T 456890123 T 123456890 T 345678012 T 123456780 T 901234568 T 123457890 T 123467890 T 013456789 T 801234567 T 567890123 T 890124567 T 345678912 T
149 136-85   M 012345678 T 780123456 T 912345678 T 345678012 T 123567890 T 123456780 T 890123456 T 678901235 T 567891234 T 123456890 T 123456790 T 234678901 T 890234567 T 456789123 T 012345789 T 901234568 T 890123457 T 789013456 T 567801234 T 013456789 T 134567890 T 901234567 T 789013456 T 456789023 T
150 417-05   M 123456789 T 124567890 T 134567890 T 234567901 T 901345678 T 890123457 T 567890123 T 567890124 T 012346789 T 789012456 T 890123467 T 345789012 T 234678901 T 012345789 T 234567901 T 890123457 T 012345679 T 890124567 T 890134567 T 568901234 T 245678901 T 123456789 T 789013456 T 890123467 T
151 xxx-xx ? W 012345678 ... 013456789 ... 801234567 ... 456789123 ... 456890123 ... 456789013 ... 123456789 ... 345678902 ... 123457890 ... 012345789 ... 789012356 ... 345789012 ... 789123456 ... 012345789 ... 890123567 ... 123456780 ... 567890124 ... 123457890 ... 012356789 ... 568901234 ... 912345678 ... 345678901 ... 901235678 ... 345678912 ...
... ถูก   150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  

5=100.00% 8=100.00% 1=95.83% 3=95.83% 7=91.67%

2=87.50% 9=87.50% 4=83.33% 6=79.17% 0=79.17%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล 11 ผล 12 ผล 13 ผล 14 ผล 15 ผล 16 ผล 17 ผล 18 ผล 19 ผล 20 ผล 21 ผล 22 ผล 23 ผล 24 ผล 25 ผล 26 ผล 27 ผล 28 ผล 29 ผล 30 ผล 31 ผล
142 062-23   S 678901234 F 890123457 F 345678012 F 456789012 F 123456789 F 890124567 F 456780123 F 245678901 F 345689012 F 234567890 F 901234567 F 790123456 F 890124567 F 345678902 F 678901235 F 457890123 F 789012356 F 678901234 F 012346789 F 902345678 F 234567901 F 234567801 F 891234567 F 234567891 F 890234567 F 456789012 F 457890123 F 345678012 F 456789012 F 456890123 F 123567890 F
143 089-55   T 234567890 F 234567891 F 123456890 F 234567890 F 789012345 F 678902345 F 123457890 F 689012345 F 456790123 F 678901234 F 901234567 F 790123456 F 567891234 F 567890124 F 789012346 F 902345678 F 123456790 F 345678901 F 567891234 F 013456789 F 234567901 F 901234578 F 124567890 F 678901235 F 456890123 F 123456789 F 235678901 F 890123567 F 789012345 F 012456789 F 234678901 F
144 746-27   W 345678901 F 345678902 F 678901345 F 678901234 F 901234567 F 234568901 F 567891234 F 912345678 F 123467890 F 567890123 F 456789012 F 134567890 F 012346789 F 567890124 F 901234568 F 013456789 F 123456790 F 234567890 F 890124567 F 780123456 F 234567901 F 678901245 F 891234567 F 567890124 F 890234567 F 567890123 F 568901234 F 901234678 F 901234567 F 789123456 F 567901234 F
145 037-97   T 901234567 F 789012346 F 678901345 F 789012345 F 012345678 F 901235678 F 890124567 F 790123456 F 678912345 F 901234567 F 901234567 F 912345678 F 345679012 F 123456780 F 456789013 F 346789012 F 567890134 F 012345678 F 901235678 F 457890123 F 901234678 F 789012356 F 013456789 F 567890124 F 789123456 F 234567890 F 346789012 F 456789123 F 678901234 F 012456789 F 901345678 F
146 331-96   W 345678901 F 123456780 F 789012456 F 456789012 F 123456789 F 901235678 F 234568901 F 801234567 F 678912345 F 345678901 F 012345678 F 790123456 F 234568901 F 123456780 F 234567891 F 891234567 F 890123467 F 890123456 F 234568901 F 124567890 F 678901345 F 890123467 F 891234567 F 234567891 F 901345678 F 901234567 F 235678901 F 901234678 F 901234567 F 345789012 F 567901234 F
147 931-01   F 901234567 F 890123457 F 890123567 F 890123456 F 890123456 F 234568901 F 789013456 F 912345678 F 123467890 F 456789012 F 890123456 F 790123456 F 345679012 F 789012346 F 890123457 F 679012345 F 678901245 F 678901234 F 567891234 F 235678901 F 890123567 F 012345689 F 346789012 F 123456780 F 345789012 F 456789012 F 679012345 F 345678012 F 345678901 F 234678901 F 901345678 F
148 988-44   Sa 123456789 F 890123457 F 901234678 F 789012345 F 234567890 F 901235678 F 012346789 F 023456789 F 012356789 F 012345678 F 678901234 F 245678901 F 789013456 F 456789013 F 789012346 F 124567890 F 678901245 F 890123456 F 123457890 F 891234567 F 345678012 F 345678912 F 235678901 F 345678902 F 456890123 F 678901234 F 780123456 F 901234678 F 456789012 F 678012345 F 901345678 F
149 136-85   M 901234567 F 678901235 F 890123567 F 890123456 F 890123456 F 789013456 F 890124567 F 801234567 F 901245678 F 890123456 F 234567890 F 689012345 F 678902345 F 012345679 F 456789013 F 780123456 F 890123467 F 456789012 F 901235678 F 124567890 F 234567901 F 345678912 F 346789012 F 678901235 F 890234567 F 123456789 F 780123456 F 567890234 F 456789012 F 456890123 F 678012345 F
150 417-05   M 678901234 F 890123457 F 789012456 F 012345678 F 345678901 F 456780123 F 012346789 F 023456789 F 234578901 F 678901234 F 901234567 F 578901234 F 345679012 F 890123457 F 123456780 F 891234567 F 123456790 F 789012345 F 678902345 F 457890123 F 567890234 F 123456790 F 457890123 F 345678902 F 789123456 F 678901234 F 457890123 F 456789123 F 678901234 F 789123456 F 012456789 F
151 xxx-xx ? W 890123456 ... 901234568 ... 890123567 ... 567890123 ... 567890123 ... 012346789 ... 789013456 ... 689012345 ... 789023456 ... 123456789 ... 345678901 ... 134567890 ... 012346789 ... 789012346 ... 234567891 ... 124567890 ... 234567801 ... 890123456 ... 789013456 ... 013456789 ... 901234678 ... 678901245 ... 457890123 ... 567890124 ... 345789012 ... 012345678 ... 568901234 ... 567890234 ... 012345678 ... 901345678 ... 678012345 ...
... ถูก   150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  

8=100.00% 1=93.55% 6=93.55% 0=93.55% 3=90.32%

4=90.32% 5=87.10% 9=87.10% 7=83.87% 2=80.65%
บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2011, 15:16:21 โดย tanapat91 »

tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 16:31:26 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
132 062-23  [8] S 2  9 
133 089-55  [7] T 3  9 
134 746-27  [7] W 3  2 
135 037-97 
  • T 7  6 
136 331-96  [7] W 9  0 
137 931-01  [3] F 6  8 
138 988-44  [5] Sa 9  0 
139 136-85 
  • M 4  3 
140 417-05  [2] M 0  6 
141 xxx-xx ? W 7 ... 4 ...
... ถูก   0  0 

4=50.00% 7=50.00% 2=0.00% 3=0.00% 0=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 1=0.00% 8=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วย-TF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
132 062-23  [8] S 7  9 
133 089-55  [7] T 3  5 
134 746-27 
  • W 6  5 
135 037-97 
  • T 4  2 
136 331-96  [4] W 3  5 
137 931-01  [4] F 1  6 
138 988-44  [6] Sa 1  5 
139 136-85  [9] M 3  8 
140 417-05  [8] M 0  1 
141 xxx-xx ? W 6 ... 8 ...
... ถูก   0  0 

6=50.00% 8=50.00% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 0=0.00% 7=0.00% 1=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบ-HT 
# เลข * วัน 1 ผล
 132 062-23  [6] S 7 
133 089-55  [8] T 5 
134 746-27  [1] W 2 
135 037-97  [3] T 5 
136 331-96  [6] W 2 
137 931-01  [2] F 8 
138 988-44  [7] Sa 5 
139 136-85  [4] M 5 
140 417-05  [5] M 2 
141 xxx-xx ? W 3 ...
... ถูก   0 

3=100.00% 1=0.00% 2=0.00% 0=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยหน่วย-HF 
# เลข * วัน 1 ผล
  122 062-23  [2] S 9 
123 089-55  [9] T 1 
124 746-27  [3] W 9 
125 037-97  [7] T 1 
126 331-96  [4] W 3 
127 931-01 
  • F 8 
128 988-44  [7] Sa 1 
129 136-85  [7] M 5 
130 417-05  [1] M 6 
131 xxx-xx ? W 8 ...
... ถูก   0 

8=100.00% 1=0.00% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 7=0.00% 0=0.00% 9=0.00%
บันทึกการเข้า
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 16:38:48 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล
107 062-23   S 890123457 TFd
108 089-55   T 567890124 TFd
109 746-27   W 345678902 TFd
110 037-97   T 456789013 TFd
111 331-96   W 456789013 TFd
112 931-01   F 678901235 TFd
113 988-44   Sa 234567891 TFd
114 136-85   M 345678902 TFd
115 417-05   M 901234568 TFd
116 xxx-xx ? W 012345679 ...
... ถูก   115 

0=100.00% 1=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00%

5=100.00% 6=100.00% 7=100.00% 9=100.00% 8=0.00%



ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบล่าง-Td 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล
142 062-23   S 678012345 Td 567890234 Td 678901234 Td 235678901 Td 456789012 Td 234567901 Td
143 089-55   T 123567890 Td 012345789 Td 012345678 Td 124567890 Td 345678901 Td 012345789 Td
144 746-27   W 678012345 Td 890123567 Td 456789012 Td 124567890 Td 567890123 Td 890123567 Td
145 037-97   T 123567890 Td 901234678 Td 789012345 Td 013456789 Td 890123456 Td 123456890 Td
146 331-96   W 234678901 Td 890123567 Td 567890123 Td 457890123 Td 890123456 Td 678901345 Td
147 931-01   F 678012345 Td 234567901 Td 234567890 Td 457890123 Td 890123456 Td 567890234 Td
148 988-44   Sa 567901234 Td 012345789 Td 456789012 Td 679012345 Td 234567890 Td 456789123 Td
149 136-85   M 123567890 Td 901234678 Td 456789012 Td 780123456 Td 456789012 Td 345678012 Td
150 417-05   M 901345678 Td 345678012 Td 345678901 Td 457890123 Td 012345678 Td 789012456 Td
151 xxx-xx ? W 234678901 ... 123456890 ... 678901234 ... 780123456 ... 123456789 ... 456789123 ...
... ถูก   150  150  150  150  150  150 

1=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 6=100.00%

8=100.00% 7=83.33% 9=83.33% 0=66.67% 5=66.67%



ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วยล่าง-Fd 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล 11 ผล 12 ผล 13 ผล 14 ผล
142 062-23   S 567901234 Fd 567801234 Fd 234567890 Fd 678901345 Fd 678901345 Fd 891234567 Fd 345678012 Fd 901234567 Fd 234567801 Fd 346789012 Fd 234567801 Fd 567891234 Fd 678012345 Fd 678901234 Fd
143 089-55   T 567901234 Fd 234578901 Fd 567890123 Fd 345678012 Fd 567890234 Fd 902345678 Fd 789012456 Fd 890123456 Fd 123456790 Fd 891234567 Fd 234567801 Fd 901235678 Fd 456890123 Fd 789012345 Fd
144 746-27   W 901345678 Fd 012356789 Fd 567890123 Fd 890123567 Fd 234567901 Fd 902345678 Fd 345678012 Fd 901234567 Fd 678901245 Fd 013456789 Fd 567890134 Fd 789013456 Fd 789123456 Fd 901234567 Fd
145 037-97   T 123567890 Fd 123467890 Fd 012345678 Fd 456789123 Fd 234567901 Fd 902345678 Fd 345678012 Fd 789012345 Fd 567890134 Fd 679012345 Fd 567890134 Fd 678902345 Fd 789123456 Fd 789012345 Fd
146 331-96   W 567901234 Fd 678912345 Fd 890123456 Fd 567890234 Fd 789012456 Fd 235678901 Fd 234567901 Fd 456789012 Fd 678901245 Fd 891234567 Fd 456789023 Fd 345679012 Fd 890234567 Fd 890123456 Fd
147 931-01   F 678012345 Fd 678912345 Fd 345678901 Fd 789012456 Fd 901234678 Fd 568901234 Fd 789012456 Fd 789012345 Fd 234567801 Fd 013456789 Fd 890123467 Fd 901235678 Fd 234678901 Fd 567890123 Fd
148 988-44   Sa 567901234 Fd 234578901 Fd 890123456 Fd 345678012 Fd 123456890 Fd 568901234 Fd 901234678 Fd 456789012 Fd 123456790 Fd 013456789 Fd 678901245 Fd 012346789 Fd 456890123 Fd 012345678 Fd
149 136-85   M 012456789 Fd 456790123 Fd 456789012 Fd 345678012 Fd 234567901 Fd 891234567 Fd 345678012 Fd 345678901 Fd 567890134 Fd 124567890 Fd 901234578 Fd 567891234 Fd 789123456 Fd 012345678 Fd
150 417-05   M 012456789 Fd 789023456 Fd 901234567 Fd 345678012 Fd 456789123 Fd 891234567 Fd 567890234 Fd 345678901 Fd 567890134 Fd 235678901 Fd 123456790 Fd 123457890 Fd 789123456 Fd 234567890 Fd
151 xxx-xx ? W 345789012 ... 901245678 ... 567890123 ... 456789123 ... 345678012 ... 679012345 ... 901234678 ... 012345678 ... 345678912 ... 124567890 ... 789012356 ... 678902345 ... 012456789 ... 234567890 ...
... ถูก   150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150 

2=100.00% 7=100.00% 6=92.86% 5=92.86% 8=92.86%

0=85.71% 4=85.71% 1=85.71% 9=85.71% 3=78.57%



ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล
132 062-23  [5] S 9  6  4 
133 089-55 
  • T 6  8  6 
134 746-27  [9] W 7  1  0 
135 037-97  [6] T 4  1  4 
136 331-96  [5] W 9  0  9 
137 931-01  [1] F 2  7  0 
138 988-44  [8] Sa 7  9  9 
139 136-85  [3] M 1  5  7 
140 417-05  [5] M 8  7  6 
141 xxx-xx ? W 8 ... 6 ... 1 ...
... ถูก   0  0  0 

1=33.33% 6=33.33% 8=33.33% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 0=0.00% 7=0.00% 2=0.00% 9=0.00%
บันทึกการเข้า
cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2011, 02:44:39 »



goodnightค่ะ

บันทึกการเข้า
cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2011, 14:42:37 »



สวัสดีค่ะคุณtanapat91

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
เป็นกำลังใจให้กันทุกวันค่ะ +1*25
บันทึกการเข้า
cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2011, 14:43:29 »


<a href="http://www.youtube.com/v/2cmUQbIedxM?fs=1&amp;amp;hl=th_TH=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/2cmUQbIedxM?fs=1&amp;amp;hl=th_TH=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;</a>
บันทึกการเข้า
natjang
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 3886
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,019



« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2011, 17:05:37 »


+1  p"$ค่ะ คุณtanapat91 ขอบคุณ
 รวยๆ รวยๆ รวยๆ
บันทึกการเข้า

able
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 700
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,174


« ตอบ #7 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 08:22:52 »

 รวยๆ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 15:00:10 »



สวัสดีค่ะคุณtanapat91

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ+1 เป็นกำลังใจให้กันทุกวันค่ะ
บันทึกการเข้า
nongice_eve
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1361
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,557



« ตอบ #9 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 16:35:56 »



ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มอบให้ครับผม
+1 พลังน้ำใจแทนคำขอบคุณครับผม
โชคดีรวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ


 Thank รวยๆ  เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา รวยๆ Thank

บันทึกการเข้า



ถ้าเชื่อ มันก็คือ "เหตุผล" ถ้าไม่เชื่อ ก็คงมองเป็นแค่ "ข้ออ้าง" ก็อยู่ที่...จะมอง  จริ'มั๊ย??
natjang
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 3886
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,019



« ตอบ #10 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 17:57:37 »


  30  ขอบคุณ รวยๆ รวยๆ รวยๆ
บันทึกการเข้า

ดีปลี
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 999
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,020



« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 19:32:22 »


 ปิ๊งๆ ปิ๊งๆ ปิ๊งๆ

บันทึกการเข้า

แค่คนธรรมดา ไม่สวย ไม่เลิศเลอ
cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 01:41:14 »


<a href="http://img522.imageshack.us/img522/8987/tina221wi8.swf?width=&#039;155&#039; height=&#039;360&#039;&gt;&lt;/embed" target="_blank">http://img522.imageshack.us/img522/8987/tina221wi8.swf?width=&#039;155&#039; height=&#039;360&#039;&gt;&lt;/embed</a><a href="http://img235.imageshack.us/img235/3757/83855571fs3.swf?width=250 height=250 type=application/x-shockwave-" target="_blank">http://img235.imageshack.us/img235/3757/83855571fs3.swf?width=250 height=250 type=application/x-shockwave-</a>


คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
cane

บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2011, 02:03:28 โดย cane13 »
Meow
สมาชิกพิเศษ
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1809
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,639



อีเมล์ E-mail
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 08:57:28 »

                   
บันทึกการเข้า
atchala11
สมาชิกพิเศษ
Golden Hero C8
*

พลังน้ำใจ: 29793
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16,840


« ตอบ #14 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 16:31:12 »

แวะมาให้กำลังใจและ+1ให้จ้า ยอดๆ ยอดๆ รวยๆ รวยๆ รวยๆ เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา
บันทึกการเข้า
jaja69
สมาชิกพิเศษ
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 1450
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,786



« ตอบ #15 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 04:41:41 »


คุณ tanapat91   +1    สำหรับข้อมูล ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดวันนะค่ะ
บันทึกการเข้า

!! เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย  เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส !!
... เพราะสามารถ  มิใช่เพราะโชคช่วย  ดังนี้แล้ว  " ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน "
atchala11
สมาชิกพิเศษ
Golden Hero C8
*

พลังน้ำใจ: 29793
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16,840


« ตอบ #16 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 16:27:11 »

สรุป

3 ตัวบน  = 358 558 858 (3 ชุด)

2 ตัวบน  = 58 (1 ชุด)

2 ตัวล่าง = 12 32 37 67 (4 ชุด)




ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล 11 ผล 12 ผล 13 ผล
142 062-23   S 346789012 H 234567901 H 890123467 H 235678901 H 567890134 H 901234578 H 012456789 H 123457890 H 234567901 H 234567890 H 456789013 H 678902345 H 567801234 H
143 089-55   T 679012345 H 789012456 H 901234578 H 457890123 H 678901245 H 012345689 H 890234567 H 234568901 H 345678012 H 567890123 H 890123457 H 012346789 H 456790123 H
144 746-27   W 780123456 H 789012456 H 789012356 H 902345678 H 567890134 H 567890134 H 901345678 H 678902345 H 678901345 H 123456789 H 678901235 H 456780123 H 012356789 H
145 037-97   T 013456789 H 678901345 H 678901245 H 346789012 H 123456790 H 789012356 H 345789012 H 123457890 H 901234678 H 789012345 H 123456780 H 678902345 H 567801234 H
146 331-96   W 891234567 H 123456890 H 234567801 H 780123456 H 789012356 H 456789023 H 345789012 H 901235678 H 012345789 H 678901234 H 234567891 H 789013456 H 234578901 H
147 931-01   F 013456789 H 789012456 H 789012356 H 124567890 H 901234578 H 789012356 H 890234567 H 012346789 H 123456890 H 567890123 H 678901235 H 012346789 H 345689012 H
148 988-44   Sa 013456789 H 901234678 H 012345689 H 679012345 H 345678912 H 567890134 H 789123456 H 123457890 H 123456890 H 345678901 H 901234568 H 345679012 H 678912345 H
149 136-85   M 780123456 H 123456890 H 789012356 H 457890123 H 901234578 H 345678912 H 567901234 H 345679012 H 345678012 H 567890123 H 890123457 H 789013456 H 345689012 H
150 417-05   M 891234567 H 678901345 H 901234578 H 780123456 H 345678912 H 123456790 H 890234567 H 789013456 H 345678012 H 678901234 H 901234568 H 789013456 H 456790123 H
151 xxx-xx ? W 235678901 ... 012345789 ... 456789023 ... 568901234 ... 345678912 ... 456789023 ... 456890123 ... 901235678 ... 345678012 ... 012345678 ... 456789013 ... 123457890 ... 890134567 ...
... ถูก   150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  

3=100.00% 5=100.00% 8=100.00% 0=92.31% 4=84.62%

