....สวัสดีค่ะคนสร้างสูตร น้ำ..+1เติม p"$ให้นะคะ 
Welcome ->
สูตรเด่นสิบ-หน่วยล่าง8 ตัว 0 หลัก สถิติ 325 งวด ผิดล่าสุด 0 ครั้ง จำนวน 1 สูตร <- Supersootr2009 Professional Build 2011.2.27 Multi Formula Checker
---------------- Supersootr2009 Professional Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 25/4/2554
BJM 01234678
แสน + ร้อยครั้งที่1 + ร้อยครั้งที่2 =+0+1+1+1+1+2+1+1
1. 413*24 | 34567901 F
2. 124*98 | 23456890 TF
3. 201*39 | 90123567 TF
4. 462*99 | 56789123 TF
*5. 559*86 | 89012456 TF
6. 240*71 | 45678012 TF
7. 704*65 | 89012456 TF
8. 195*34 | 90123567 T
9. 959*48 | 45678012 TF
*10. 897*69 | 56789123 TF
11. 364*74 | 23456890 F
*12. 701*79 | 23456890 F
13. 930*66 | 56789123 TF
14. 573*17 | 34567901 TF
15. 807*72 | 45678012 TF
16. 043*63 | 78901345 F
*17. 088*67 | 90123567 TF
18. 076*19 | 45678012 T
19. 123*65 | 34567901 TF
20. 991*52 | 67890234 F
21. 493*22 | 90123567 TF
22. 784*91 | 78901345 TF
23. 795*96 | 12345789 T
24. 720*65 | 12345789 F
25. 844*18 | 23456890 F
26. 080*74 | 45678012 TF
27. 846*29 | 56789123 TF
*28. 744*20 | 23456890 TF
29. 569*58 | 34567901 T
30. 813*55 | 90123567 TF
31. 147*50 | 56789123 T
32. 611*13 | 78901345 TF
*33. 860*69 | 78901345 F
34. 231*41 | 67890234 T
*35. 214*58 | 78901345 TF
36. 278*63 | 89012456 T
37. 957*92 | 90123567 TF
38. 094*35 | 56789123 TF
39. 483*45 | 34567901 TF
40. 818*16 | 23456890 F
41. 626*08 | 45678012 TF
42. 794*63 | 78901345 F
43. 441*67 | 56789123 TF
44. 416*03 | 34567901 TF
45. 860*98 | 45678012 F
*46. 998*65 | 67890234 T
47. 344*33 | 23456890 TF
48. 806*46 | 90123567 F
49. 676*80 | 89012456 TF
50. 227*28 | 23456890 TF
*51. 335*03 | 56789123 F
52. 354*14 | 12345789 TF
53. 281*79 | 34567901 TF
54. 853*30 | 34567901 TF
55. 108*03 | 89012456 T
56. 183*82 | 23456890 TF
57. 213*85 | 90123567 F
58. 816*91 | 56789123 TF
59. 833*63 | 23456890 TF
60. 311*65 | 90123567 TF
61. 948*99 | 56789123 TF
62. 777*63 | 45678012 T
63. 715*20 | 23456890 TF
64. 315*56 | 67890234 F
65. 761*16 | 01234678 TF
66. 696*57 | 23456890 T
67. 071*29 | 89012456 TF
68. 342*43 | 34567901 TF
69. 540*18 | 45678012 TF
70. 013*57 | 23456890 T
71. 367*52 | 67890234 F
72. 251*05 | 12345789 F
73. 582*26 | 01234678 TF
*74. 662*39 | 89012456 F
75. 182*90 | 01234678 F
76. 311*10 | 23456890 F
77. 956*56 | 89012456 TF
78. 676*91 | 89012456 TF
79. 451*31 | 89012456 F
80. 016*36 | 34567901 TF
81. 703*13 | 45678012 T
82. 267*47 | 67890234 TF
83. 537*85 | 56789123 TF
84. 616*45 | 34567901 TF
85. 998*49 | 89012456 TF
*86. 843*28 | 89012456 TF
87. 095*64 | 23456890 TF
88. 982*61 | 45678012 TF
89. 311*80 | 01234678 TF
90. 394*75 | 34567901 TF
91. 987*34 | 23456890 TF
*92. 715*50 | 56789123 T
93. 597*11 | 78901345 TF
94. 135*10 | 78901345 TF
95. 067*14 | 01234678 TF
96. 426*82 | 89012456 TF
*97. 154*15 | 89012456 TF
98. 005*48 | 34567901 T
99. 472*52 | 67890234 F
100. 706*74 | 90123567 T
101. 022*49 | 89012456 TF
102. 675*19 | 89012456 TF
103. 367*64 | 56789123 T
104. 670*14 | 45678012 TF
105. 270*40 | 67890234 TF
106. 853*92 | 90123567 TF
107. 590*55 | 23456890 TF
108. 152*04 | 23456890 TF
*109. 543*57 | 90123567 TF
110. 630*37 | 23456890 T
111. 664*56 | 90123567 TF
112. 714*76 | 67890234 TF
113. 149*02 | 34567901 T
114. 261*07 | 89012456 T
*115. 447*24 | 45678012 TF
116. 264*69 | 90123567 TF
117. 438*88 | 89012456 TF
118. 108*57 | 45678012 TF
119. 200*51 | 12345789 TF
*120. 050*85 | 23456890 TF
121. 505*72 | 23456890 F
122. 641*51 | 78901345 TF
123. 498*25 | 78901345 F
124. 344*55 | 56789123 TF
125. 422*37 | 56789123 TF
*126. 682*67 | 01234678 TF
*127. 196*95 | 89012456 TF
128. 085*06 | 01234678 TF
129. 370*94 | 67890234 TF
130. 578*61 | 45678012 TF
131. 022*42 | 12345789 TF
132. 062*64 | 78901345 F
133. 164*86 | 34567901 F
134. 525*21 | 56789123 TF
135. 603*12 | 34567901 T
136. 784*20 | 90123567 TF
137. 066*36 | 78901345 T
*138. 872*29 | 56789123 TF
139. 414*91 | 23456890 T
140. 545*75 | 90123567 TF
141. 098*91 | 12345789 TF
142. 771*00 | 23456890 TF
*143. 813*92 | 90123567 TF
144. 589*53 | 67890234 F
145. 040*43 | 89012456 T
146. 500*03 | 45678012 T
147. 438*47 | 45678012 TF
148. 511*68 | 89012456 TF
*149. 307*78 | 01234678 TF
150. 947*87 | 56789123 TF
151. 447*64 | 56789123 T
152. 342*96 | 78901345 T
153. 822*77 | 01234678 TF
*154. 002*00 | 78901345 TF
*155. 483*50 | 78901345 TF
156. 366*69 | 78901345 F
157. 391*62 | 34567901 T
158. 832*12 | 89012456 TF
159. 403*91 | 67890234 T
160. 207*13 | 45678012 T
161. 144*72 | 89012456 F
162. 713*87 | 23456890 T
163. 471*66 | 56789123 TF
164. 588*25 | 12345789 TF
*165. 990*45 | 56789123 F
*166. 921*59 | 56789123 TF
167. 597*70 | 45678012 TF
168. 373*59 | 67890234 F
169. 866*66 | 90123567 TF
170. 858*62 | 89012456 TF
*171. 966*23 | 67890234 TF
172. 622*64 | 01234678 TF
173. 658*69 | 67890234 TF
174. 372*17 | 67890234 F
175. 858*28 | 67890234 TF
176. 022*08 | 90123567 T
177. 054*34 | 12345789 TF
178. 422*53 | 90123567 TF
179. 751*93 | 12345789 TF
180. 345*03 | 12345789 F
181. 753*69 | 78901345 F
182. 327*10 | 56789123 T
*183. 467*43 | 01234678 TF
*184. 134*97 | 01234678 F
185. 893*35 | 78901345 TF
186. 070*44 | 78901345 TF
187. 554*87 | 56789123 TF
188. 452*13 | 12345789 TF
*189. 633*26 | 23456890 TF
190. 560*68 | 01234678 TF
191. 933*17 | 45678012 TF
192. 768*10 | 78901345 TF
193. 482*24 | 89012456 TF
194. 072*71 | 90123567 TF
195. 577*98 | 23456890 TF
196. 518*80 | 34567901 F
197. 551*17 | 90123567 TF
198. 565*86 | 01234678 TF
199. 955*94 | 34567901 TF
*200. 747*79 | 78901345 TF
201. 729*87 | 34567901 F
202. 009*66 | 01234678 TF
203. 473*43 | 23456890 TF
204. 177*30 | 89012456 F
205. 365*95 | 45678012 F
206. 564*49 | 67890234 TF
207. 554*27 | 67890234 TF
208. 344*71 | 45678012 TF
209. 850*99 | 89012456 TF
210. 935*17 | 45678012 TF
211. 890*65 | 89012456 TF
212. 434*48 | 12345789 TF
213. 654*88 | 45678012 TF
214. 486*91 | 01234678 F
215. 761*44 | 45678012 TF
216. 948*41 | 56789123 F
217. 335*92 | 34567901 T
*218. 825*58 | 78901345 TF
219. 957*29 | 12345789 TF
220. 856*94 | 23456890 TF
221. 052*12 | 34567901 T
222. 977*45 | 23456890 TF
223. 584*07 | 12345789 F
224. 739*55 | 90123567 TF
225. 925*56 | 23456890 TF
226. 859*95 | 78901345 TF
227. 425*61 | 45678012 TF
228. 763*85 | 89012456 TF
229. 780*93 | 90123567 TF
*230. 105*63 | 90123567 TF
231. 374*81 | 34567901 F
232. 897*25 | 34567901 F
233. 393*05 | 90123567 TF
234. 194*41 | 78901345 TF
235. 151*76 | 12345789 T
*236. 384*77 | 67890234 TF
237. 924*29 | 90123567 TF
238. 207*93 | 23456890 TF
239. 810*69 | 89012456 TF
240. 336*45 | 01234678 T
*241. 667*76 | 23456890 F
242. 988*48 | 01234678 TF
243. 907*88 | 45678012 TF
244. 481*73 | 78901345 TF
245. 410*18 | 34567901 T
246. 501*96 | 34567901 TF
247. 411*81 | 34567901 F
248. 010*81 | 12345789 TF
249. 684*26 | 89012456 TF
250. 054*80 | 23456890 TF
251. 685*05 | 23456890 TF
252. 946*33 | 90123567 TF
253. 653*71 | 90123567 TF
254. 800*64 | 67890234 TF
255. 011*62 | 23456890 TF
256. 231*69 | 56789123 TF
257. 875*35 | 56789123 TF
*258. 111*75 | 34567901 TF
259. 671*50 | 12345789 T
260. 374*41 | 12345789 TF
261. 348*11 | 12345789 TF
262. 377*36 | 45678012 F
*263. 993*09 | 45678012 T
264. 377*56 | 23456890 TF
265. 911*67 | 90123567 TF
266. 277*98 | 34567901 T
267. 028*76 | 56789123 TF
268. 612*20 | 89012456 TF
*269. 434*05 | 89012456 TF
270. 114*25 | 12345789 TF
271. 596*22 | 67890234 TF
272. 212*25 | 12345789 TF
273. 533*69 | 78901345 F
*274. 730*93 | 89012456 T
275. 091*67 | 89012456 T
*276. 812*36 | 90123567 TF
277. 578*50 | 34567901 TF
278. 415*33 | 67890234 TF
279. 452*11 | 34567901 TF
280. 411*54 | 90123567 T
*281. 661*26 | 23456890 TF
282. 456*15 | 90123567 TF
283. 542*66 | 01234678 TF
284. 816*94 | 56789123 T
285. 986*92 | 12345789 TF
286. 933*96 | 90123567 TF
287. 865*32 | 45678012 F
288. 912*48 | 89012456 TF
289. 387*06 | 78901345 T
290. 487*00 | 01234678 TF
291. 140*85 | 45678012 TF
*292. 986*58 | 89012456 TF
293. 980*59 | 12345789 TF
294. 141*05 | 78901345 TF
295. 304*87 | 90123567 F
296. 577*67 | 12345789 F
*297. 312*14 | 89012456 TF
298. 707*03 | 56789123 F
*299. 227*97 | 23456890 T
300. 222*97 | 23456890 T
301. 517*22 | 89012456 TF
302. 743*96 | 67890234 TF
303. 371*06 | 78901345 T
304. 012*12 | 67890234 F
305. 874*81 | 78901345 TF
306. 104*73 | 90123567 TF
307. 239*68 | 34567901 T
308. 387*34 | 67890234 TF
309. 008*10 | 67890234 F
*310. 097*64 | 01234678 TF
311. 656*11 | 34567901 TF
312. 422*66 | 56789123 TF
313. 372*02 | 45678012 TF
314. 377*42 | 34567901 T
*315. 100*59 | 45678012 T
316. 993*43 | 67890234 TF
317. 752*09 | 45678012 T
318. 380*24 | 12345789 TF
319. 112*49 | 12345789 TF
320. 062*23 | 89012456 T
321. 089*55 | 56789123 TF
322. 746*27 | 45678012 TF
323. 037*97 | 45678012 F
324. 331*96 | 45678012 F
325. 931*01 | 67890234 T
326. ???*?? | 01234678 ---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
0-1-2-3-4-6-7-8=100% 5=0% 9=0%
ถูกร้อย 0 ครั้ง , ถูกสิบ 0 ครั้ง , ถูกหน่วย 0 ครั้ง , ถูกสิบล่าง 269 ครั้ง , ถูกหน่วยล่าง 270 ครั้ง
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงวันของงวดที่ออกตรงกับวันของงวดที่กำลังจะออก
... สถิติแบเต็มๆ จะโพสให้ดู 3 วันครับ ถ้าต้องการตรวจสอบสถิติให้เข้าไปชมที่
Apichoke.info ครับ...