งานเยอะจ๊ะคุณหนูแหม่ม ตอนนี้ภาระงานค่อยเบาบางลงไปมากแล้วครับ คิดถึงเสมอ ๆ เช่นกันน่ะครับ
อย่างนั้น
ตามประสาคนคิดถึงกันเน๊าะ y|dจัดดับทุกหลักบนเดิน 45 งวดไปก่อนน่ะจ๊ะ สด ๆ ร้อน ๆ เพิ่งออกจากเตาเลยจ้า...ใช้ระวังด้วยน๊า....+1
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 8/1/2557 12:25:12DFJJLTT 2,FFJLOOU 1,GJLMOQR 2,BBDDILLT 3,BDFFKNPS 7,BDGHINSU 7,CGGGKKLO 3,DDKLPPPS 1,DEIILOOQ 2,EEGILRRR 6
DFJJLTT 2 FFJLOOU 1 GJLMOQR 2 BBDDILLT 3 BDFFKNPS 7 BDGHINSU 7 CGGGKKLO 3 DDKLPPPS 1 DEIILOOQ 2 EEGILRRR 6
1. 518 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9
2. 064 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1
3. 562 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3
4. 470 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6
5. 501 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8
6. 418 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3
7. 727 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3
8. 373 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6
9. 900 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1
10. 050 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9
11. 590 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1
12. 877 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4
13. 997 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4
14. 143 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 8
15. 025 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1
16. 343 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2
17. 694 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3
18. 500 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7
19. 443 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9
20. 524 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1
21. 358 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0
22. 981 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7
23. 566 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0
24. 257 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3
25. 241 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0
26. 433 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9
27. 688 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4
28. 846 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9
29. 458 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6
30. 125 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9
31. 489 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3
32. 673 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0
33. 905 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2
34. 996 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5
35. 435 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
36. 327 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | 5
37. 123 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0
38. 684 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7
39. 882 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3
40. 289 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4
41. 804 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1
42. 925 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3
43. 795 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1
44. 767 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8
45. 072 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5
46.
??? | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 ---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
0=20% 2=20% 8=20% 4=10% 6=10% 7=10% 9=10%
1=0% 3=0% 5=0%
งวดนี้จากดับไปเด่น ได้เด่นบน 1-3-5 สังเกตน่ะครับว่างวดนี้ตัวเลขใกล้เคียงกันหลายสูตรทีเดียว