สวัสดีค่ะคุณYuttachai
Apichoke.bizยินดีต้อนรับคุณ..คนเก่งค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอบคุณแทนสมาชิกดอทบิซทุกๆท่านด้วยค่ะ
วันนี้และในทุกๆวันขอให้โชคดี..มีความสุขมากๆนะคะ
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด kk
หน่วยล่าง-Fd
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล
1 554-87 F 4 0 9 9 6 6
2 452-13 Sa 6 0 7 1 4 7
3 633-26 M 7 8 5 7 1 9
4 560-68 T 1 2 3 2 1 3
5 933-17 Th 6 0 3 2 4 3
6 768-10 F 2 5 1 3 7 5
7 482-24 Sa 0 5 9 7 3 0
8 072-71 S 9 5 4 9 7 7
9 577-98 T 0 1 6 5 6 0
10 518-80 W 3 4 2 9 1 5
11 551-17 Th 1 9 5 9 0 8
12 565-86 F 7 4 2 7 8 4
13 955-94 F 8 8 5 2 7 3
14 747-79 M 5 8 4 1 8 1
15 729-87 W 1 8 9 4 1 4
16 009-66 Th 9 4 5 7 3 5
17 473-43 W 9 9 8 9 9 5
18 177-30 Th 2 7 4 2 2 8
19 365-95 Sa 0 0 8 3 1 8
20 564-49 S 6 0 7 8 2 8
21 554-27 T 3 5 9 1 3 9
22 344-71 T 9 5 7 8 3 6
23 850-99 Th 4 5 7 2 5 8
24 935-17 F 2 6 8 1 2 2
25 890-65 Sa 3 2 1 6 4 8
26 434-48 S 2 7 6 6 3 0
27 654-88 T 7 7 1 4 7 0
28 486-91 W 0 5 6 0 4 9
29 761-44 F 1 8 7 2 7 2
30 948-41 Sa 6 6 6 2 4 8
31 335-92 S 9 8 9 8 4 5
32 825-58 M 2 2 3 5 7 6
33 957-29 W 1 7 4 4 4 5
34 856-94 Th 8 6 1 7 3 0
35 052-12 F 1 3 4 9 8 4
36 977-45 Sa 9 8 1 3 6 7
37 584-07 Sa 6 6 9 6 5 2
38 739-55 T 8 6 6 8 0 3
39 925-56 h 7 1 5 3 8 0
40 859-95 F 7 4 4 1 8 0
41 425-61 Th 2 3 3 9 3 2
42 763-85 F 0 2 0 7 9 6
43 780-93 S 7 8 4 9 5 6
44 105-63 M 4 4 8 0 8 5
45 374-81 T 9 7 8 6 9 7
46 897-25 T 8 9 0 1 8 8
47 393-05 F 9 9 6 6 8 7
48 194-41 Sa 3 6 0 6 6 6
49 151-76 S 0 1 5 9 0 2
50 384-77 Sa 3 1 9 0 5 5
51 924-29 W 0 7 2 5 8 1
52 207-93 Th 8 9 7 9 1 6
53 810-69 Sa 0 7 1 4 1 5
54 336-45 S 2 3 3 3 4 7
55 667-76 M 5 0 3 9 3 2
56 988-48 T 1 7 7 5 5 3
57 907-88 Th 1 6 0 3 3 0
58 481-73 Th 5 0 2 9 4 8
59 410-18 Sa 7 2 7 4 7 7
60 501-96 S 1 1 0 8 0 8
61 411-81 S 7 4 0 9 5 3
62 010-81 W 7 5 0 9 8 0
63 684-26 F 2 7 3 1 3 7
64 054-80 Sa 8 1 2 5 7 2
65 685-05 Sa 3 9 9 3 2 6
66 946-33 S 1 6 1 5 8 7
67 653-71 T 6 0 0 9 9 9
68 800-64 W 7 2 6 6 0 9
69 011-62 F 8 0 8 8 5 8
70 231-69 F 4 5 5 0 3 1
71 875-35 S 1 2 6 4 9 6
72 111-75 M 2 2 0 9 0 8
73 671-50 T 2 6 1 2 9 6
74 374-41 W 6 4 3 9 9 9
75 348-11 F 8 8 5 9 7 3
76 377-36 Sa 1 4 3 7 7 0
77 993-09 M 1 2 1 6 0 1
78 377-56 T 5 9 7 8 3 0
79 911-67 W 1 9 5 2 8 0
80 277-98 Th 9 6 7 3 7 5
81 028-76 Sa 9 7 5 8 3 8
82 612-20 S 8 5 6 4 7 7
83 434-05 M 4 9 4 6 1 3
84 114-25 T 9 2 6 1 0 7
85 596-22 T 4 0 1 1 0 5
86 212-25 F 6 6 3 7 2 9
87 533-69 Sa 7 1 6 2 3 6
88 730-93 S 2 2 1 6 1 4
89 091-67 S 3 9 8 1 0 8
90 812-36 M 1 3 0 0 4 2
91 578-50 W 2 4 1 3 9 6
92 415-33 Th 5 4 0 6 8 1
93 452-11 Sa 8 7 3 2 2 7
94 411-54 Sa 5 8 8 0 8 7
95 661-26 M 3 7 4 2 2 3
96 456-15 T 8 0 3 8 3 9
97 542-66 W 9 8 2 3 1 8
98 816-94 Th 1 9 3 0 1 1
99 986-92 Sa 3 1 7 1 5 5
100 933-96 S 4 5 1 5 2 8
101 865-32 T 1 3 4 3 9 8
102 912-48 S 2 4 3 1 6 1
103 387-06 Th 2 9 4 4 1 1
104 487-00 F 2 6 4 5 4 7
105 140-85 S 9 2 6 0 3 9
106 986-58 M 7 3 7 2 5 2
107 980-59 T 6 4 6 5 8 2
108 141-05 W 1 6 2 3 8 2
109 304-87 W 4 5 1 8 5 9
110 577-67 Sa 1 5 1 3 0 4
111 312-14 M 5 9 2 7 3 6
112 707-03 T 1 1 9 5 2 4
113 227-97 M 9 6 2 1 1 8
114 222-97 T 8 8 4 4 6 2
115 517-22 Th 4 5 4 8 1 9
116 743-96 F 8 4 8 8 0 0
117 371-06 S 1 0 3 2 8 4
118 012-12 S 0 4 4 6 6 6
119 874-81 T 3 6 4 0 3 6
120 104-73 W 0 0 9 0 5 4
121 239-68 Th 0 2 1 9 1 9
122 387-34 F 6 2 7 9 7 6
123 008-10 S 8 2 6 8 9 9
124 097-64 M 0 9 5 0 1 7
125 656-11 W 5 3 3 7 8 4
126 422-66 Th 1 7 5 3 7 4
127 372-02 F 5 5 0 5 6 3
128 377-42 Sa 8 1 0 3 7 0
129 100-59 M 0 0 4 1 2 6
130 993-43 T 2 0 4 6 7 5
131 752-09 W 2 7 8 4 1 4
132 380-24 Th 0 1 1 2 9 5
133 112-49 Th 8 4 8 8 2 5
134 062-23 S 8 1 7 5 1 9
135 089-55 T 8 7 1 3 1 8
136 746-27 W 2 9 2 5 3 5
137 037-97 T 9 3 2 5 9 1
138 331-96 W 0 3 9 2 4 4
139 931-01 F 6 5 9 7 8 3
140 988-44 Sa 0 5 8 0 0 5
141 136-85 M 9 8 7 0 7 0
142 417-05 M 3 9 4 0 6 1
143 370-46 W 4 7 4 7 5 5
144 276-88 Th 1 0 5 3 4 9
145 953-51 F 0 4 3 5 0 0
146 556-12 Sa 3 3 4 1 3 4
147 756-12 M 9 3 8 4 7 3
148 960-62 T 6 6 8 7 0 6
149 533-85 Th 4 6 7 0 4 0
150 198-28 F 6 0 1 9 4 6
151 052-15 Sa 4 2 7 8 2 2
152 756-83 Sa 4 6 0 2 6 7
153 540-54 T 7 5 6 9 2 7
154 777-57 W 6 4 3 4 5 4
155 147-02 Th 8 5 8 7 4 6
156 178-21 F 5 6 4 4 4 3
157 402-65 F 8 6 1 8 7 8
158 445-81 M 8 9 3 0 9 3
159 605-32 W 3 8 3 5 6 8
160 684-18 Th 7 7 4 6 3 5
161 518-79 Th 2 2 2 6 4 2
162 064-08 F 9 5 7 5 3 2
163 562-69 S 4 6 5 3 3 4
164 470-62 M 5 3 4 5 6 6
165 501-29 W 3 8 3 2 3 2
166 418-31 W 0 2 5 4 5 7
167 727-38 F 7 3 4 4 0 0
168 373-51 Sa 0 2 6 0 8 4
169 900-60 S 2 8 7 1 6 1
170 050-11 M 9 4 3 6 7 4
171 590-50 W 5 3 8 3 6 8
172 877-28 Th 0 5 7 0 7 4
173 997-07 Sa 4 5 0 3 8 6
174 143-79 S 4 7 1 6 5 5
175 025-58 M 5 0 1 7 1 0
176 343-28 T 2 2 3 6 7 2
177 694-63 Th 5 9 0 2 9 5
178 500-15 F 6 7 7 1 8 9
179 443-43 S 7 6 4 0 2 5
180 524-72 S 9 0 3 9 8 8
181 358-00 S 1 1 4 4 8 2
182 981-08 W 3 9 7 6 6 6
183 566-66 F 8 2 8 1 2 5
184 257-09 Sa 4 3 1 2 4 3
185 241-37 F 2 2 9 5 4 5
186 433-52 Sa 7 3 1 7 8 7
187 688-53 M 7 9 0 5 0 8
188 846-86 T 1 2 4 2 9 5
189 458-07 Th 5 1 5 1 1 3
190 125-56 Th 7 2 9 7 2 2
191 489-90 Sa 7 7 8 7 3 5
192 673-69 S 2 4 1 1 3 6
193 905-51 M 6 5 9 5 8 4
194 996-86 T 4 3 7 1 4 9
195 435-82 Th 4 4 5 0 8 1
196 327-20 F 1 7 7 6 1 3
197 123-05 S 6 2 7 0 6 9
198 684-63 M 0 4 6 8 7 2
199 882-14 T 7 7 0 9 3 8
200 289-60 W 3 5 7 4 7 1
201 xxx-xx ? F 4 ... 9 ... 5 ... 0 ... 4 ... 9 ...
... ถูก 0 0 0 0 0 0 4=33.33% 9=33.33% 5=16.67% 0=16.67%
1=0.00%
2=0.00%
6=0.00%
7=0.00%
8=0.00%
3=0.00% กล่องสูตร