ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 39   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: หวยซอง by Apichoke.biz งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2555  (อ่าน 246423 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ชนิดา
สมาชิกระดับอาจารย์ C6~~~ SUPER VIP6-16Oct14
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 15351
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,282


สุดแต่ใจจะไขว่คว้า


« ตอบ #390 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 17:37:35 »

4 ตัวมา 1 ตัวล่าง สูตร 1
1  มิ.ย. 55      เด่น   4  3  7  1   ออก   38   เข้า   3
16 มิ.ย. 55      เด่น   6  1  5  7   ออก   51   เข้า   51
1  ก.ค.  55      เด่น   6  0  2  7   ออก   60   เข้า   60
16 ก.ค. 55      เด่น   7  8  6  9   ออก   11   ผิด
1  ส.ค.  55      เด่น   5  0  2  9   ออก   50   เข้า   50
16 ส.ค. 55      เด่น   7  1  0  4   ออก   28   ผิด
1  ก.ย.  55      เด่น   6  1  2  5   ออก   07   ผิด
16 ก.ย. 55      เด่น   1  6  5  4   ออก   79   ผิด
1 ต.ค. 55      เด่น   9  1  7  5   ออก   58   เข้า  5
16 ต.ค. 55      เด่น   7  6  5  1   ออก      รอผล



4 ตัวมา 1 ตัวล่าง สูตร 2
1  ก.ค.  55      เด่น   0  6  2  7   ออก   60   เข้า   60
16 ก.ค. 55      เด่น   7  8  9  6   ออก   11   ผิด
1  ส.ค.  55      เด่น   5  9  4  2   ออก   50   เข้า  5
16 ส.ค. 55      เด่น   7  4  0  3   ออก   28   ผิด
1  ก.ย.  55      เด่น   6  5  1  2   ออก   07   ผิด
16 ก.ย. 55      เด่น   1  0  6  5   ออก   79   ผิด
1 ต.ค. 55      เด่น   7  5  1  9   ออก   58   เข้า  5
16 ต.ค. 55      เด่น   7  5  1  6   ออก      รอผล



4 ตัวมา 1 ตัวล่าง สูตร 3
1  มิ.ย.  55      เด่น   3  1  8  4   ออก   38   เข้า   38
16 มิ.ย.  55      เด่น   6  3  5  7   ออก   51   เข้า   5
1 ก.ค.  55      เด่น   3  6  0  2   ออก   60   เข้า   60
16 ก.ค. 55      เด่น   6  7  8  3   ออก   11   ผิด
1  ส.ค.  55      เด่น   2  1  5  0   ออก   50   เข้า  50
16 ส.ค. 55      เด่น   1  7  0  4   ออก   28   ผิด
1  ก.ย.  55      เด่น   6  2  1  7   ออก   07   เข้า 7
16 ก.ย. 55      เด่น   1  4  9  6   ออก   79   เข้า 9
1 ต.ค. 55      เด่น   9  5  7  8   ออก   58   เข้า  58
16 ต.ค. 55      เด่น   6  5  4  7   ออก      รอผล



4 ตัวมา 1 ตัวล่าง สูตร 4
1  มิ.ย.  55      เด่น   6  3  8  1   ออก   38   เข้า   38
16 มิ.ย. 55      เด่น   8  6  7  3   ออก   51   ผิดล่างเข้า 73 บน
1  ก.ค.  55      เด่น   2  3  6  8   ออก   60   เข้า   6
16 ก.ค. 55      เด่น   9  6  7  3   ออก   11   ผิด
1  ส.ค.  55      เด่น   1  5  6  9   ออก   50   เข้า  5
16 ส.ค.  55      เด่น   1  7  0  4   ออก   28   ผิด
1  ก.ย.  55      เด่น   2  5  1  7   ออก   07   เข้า  7
16 ก.ย. 55      เด่น   6  5  4  9   ออก   79   เข้า 9
1 ต.ค. 55      เด่น   9  7  1  5   ออก   58   เข้า  5
16 ต.ค. 55      เด่น   1  3  5  9   ออก      รอผล



4 ตัวมา 1 ตัวล่าง สูตร 5
1  มิ.ย.  55      เด่น   1  4  3  8   ออก   38   เข้า   38
16 มิ.ย. 55      เด่น   5  1  7  3   ออก   51   เข้า   51 เข้าบน 73
1  ก.ค.  55      เด่น   6  0  4  8   ออก   60   เข้า   60
16 ก.ค. 55      เด่น   4  6  9  3   ออก   11   ผิด
1  ส.ค.  55      เด่น   5  9  1  6   ออก   50   เข้า  5
16 ส.ค. 55      เด่น   3  4  0  5   ออก   28   ผิด
1  ก.ย.  55      เด่น   1  5  2  7   ออก   07   เข้า  7
16 ก.ย. 55      เด่น   5  6  4  9   ออก   79   เข้า 9
1 ต.ค. 55      เด่น   8  9  5  1   ออก   58   เข้า  58
16 ต.ค. 55      เด่น   7  3  9  1   ออก      รอผล

บันทึกการเข้า

การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้อภัยซึ่งกันและกัน

Hippo
สมาชิกระดับอาจารย์ C6
Hero Member C6
**

พลังน้ำใจ: 3211
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 835



« ตอบ #391 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 17:52:27 »

"ขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลนะครับ"
เด่นบน ร้อย - สิบ - หน่วย...สุดใจ...
  คิด คิด คิด คิด คิด
เด่นบน    ออก
0458  >064<  เข้าหลักร้อย-หลักหน่วย
6014  >562<  เข้าหลักสิบ
4892  >470<  เข้าหลักร้อย
2670  >501<  เข้าหลักสิบ
7125  >418<  เข้าหลักสิบ
2670  >727<  เข้าหลักร้อย-หลักสิบ-หลักหน่วย
5903  >373<  เข้าหลักร้อย-หลักหน่วย
2670  >900<  เข้าหลักสิบ-หลักหน่วย
2670  >050<  เข้าหลักร้อย-หลักหน่วย
2670  >590<  เข้าหลักหน่วย
2670  >877<  เข้าหลักสิบ-หลักหน่วย
7125  >997<  เข้าหลักหน่วย
8236  >143<  เข้าหลักหน่วย
7125  >025<  เข้าหลักสิบ-หลักหน่วย
2670  >___<  เข้าหลักไหน.....


ชุดนี้ยังไม่สดุดนะครับ
ลองใช้ดูนะครับ
บันทึกการเข้า



siri962
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 679
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 125


อีเมล์
« ตอบ #392 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 17:54:49 »

Welcome -> หน่วยล่างคะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 3/10/2555
DOWN   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
1.   897-25   |   0-6-25-1-7-4-3-8-9      0=84.79   6=84.14   2=82.85   5=82.85   1=81.23   7=79.61   4=78.96   3=78.32   8=75.08   9=72.17
2.   393-05   |   5-7-2-4-8-09-3-1-6      5=84.47   7=83.82   2=83.17   4=81.55   8=81.23   0=80.58   9=80.58   3=79.61   1=72.82   6=72.17
3.   194-41   |   1-24-6-8-3-79-0-5      1=83.82   2=82.52   4=82.52   6=82.2   8=81.23   3=80.58   7=77.35   9=77.35   0=76.7   5=75.73
4.   151-76   |   3-8-7-6-2-1-9-4-5-0      3=85.11   8=84.79   7=84.47   6=83.5   2=81.23   1=80.26   9=78.32   4=77.99   5=75.08   0=69.26
5.   384-77   |   48-7-3-1-6-0-29-5      4=83.82   8=83.82   7=81.55   3=80.58   1=79.61   6=79.29   0=78.96   2=78.64   9=78.64   5=75.08
6.   924-29   |   9-2-6-3-1-8-7-04-5      9=85.76   2=84.14   6=82.52   3=82.2   1=80.26   8=79.29   7=77.67   0=77.02   4=77.02   5=74.11
7.   207-93   |   3-8-4-6-9-1-57-2-0      3=87.7   8=83.17   4=82.2   6=79.94   9=79.29   1=78.96   5=78.64   7=78.64   2=76.05   0=75.4
8.   810-69   |   9-67-2-5-1-04-3-8      9=85.11   6=84.14   7=84.14   2=83.17   5=82.85   1=81.23   0=76.38   4=76.38   3=73.79   8=72.82
9.   336-45   |   5-1-8-7-3-6-2-0-4-9      5=84.47   1=83.5   8=83.17   7=81.88   3=80.91   6=80.58   2=78.96   0=77.67   4=76.38   9=72.49
10.   667-76   |   6-3-5-0-1-9-4-8-2-7      6=89.97   3=83.82   5=81.23   0=80.91   1=80.58   9=79.94   4=79.29   8=78.64   2=76.38   7=69.26
*11.   988-48   |   1-59-4-6-78-0-2-3      1=83.17   5=82.52   9=82.52   4=81.88   6=80.91   7=79.94   8=79.94   0=78.32   2=75.73   3=75.08
12.   907-88   |   4-5-0-28-1-6-7-9-3      4=83.82   5=81.88   0=81.55   2=80.91   8=80.91   1=80.58   6=79.94   7=78.64   9=77.99   3=73.79
13.   481-73   |   3-1-679-2-8-04-5      3=86.73   1=83.5   6=82.52   7=82.52   9=82.52   2=82.2   8=79.94   0=73.79   4=73.79   5=72.49
14.   410-18   |   2-8-7-5-6-0-49-1-3      2=85.44   8=84.47   7=82.52   5=81.55   6=81.23   0=79.94   4=77.99   9=77.99   1=77.02   3=71.84
15.   501-96   |   6-7-1-25-0-3-8-9-4      6=88.03   7=82.52   1=80.91   2=80.26   5=80.26   0=79.94   3=79.29   8=78.64   9=76.38   4=73.79
16.   411-81   |   1-27-3-4-0-6-9-5-8      1=84.14   2=81.88   7=81.88   3=81.23   4=80.91   0=80.26   6=79.61   9=78.96   5=77.67   8=73.46
17.   010-81   |   1-0-5-4-6-2-7-9-8-3      1=89.64   0=84.14   5=82.85   4=82.2   6=80.58   2=78.64   7=78.32   9=77.02   8=74.43   3=72.17
18.   684-26   |   9-6-5-7-4-0-2-1-3-8      9=86.08   6=85.11   5=83.17   7=82.2   4=80.58   0=79.29   2=77.67   1=75.73   3=75.4   8=74.76
19.   054-80   |   0-5-7-8-3-4-9-2-6-1      0=86.41   5=83.5   7=83.17   8=82.85   3=80.58   4=80.26   9=78.96   2=77.67   6=74.11   1=72.49
20.   685-05   |   5-3-8-7-0-2-6-1-49      5=89   3=81.88   8=81.23   7=80.26   0=79.94   2=79.29   6=78.64   1=78.32   4=75.73   9=75.73
21.   946-33   |   3-6-9-4-07-15-2-8      3=86.08   6=83.5   9=81.23   4=80.26   0=79.94   7=79.94   1=77.99   5=77.99   2=77.67   8=75.4
*22.   653-71   |   1-3-7-0-2-59-6-8-4      1=89   3=82.52   7=81.55   0=81.23   2=80.26   5=79.94   9=79.94   6=78.96   8=74.76   4=71.84
23.   800-64   |   4-6-8-1-39-0-5-7-2      4=88.03   6=83.5   8=82.85   1=81.23   3=79.61   9=79.61   0=78.64   5=76.38   7=75.4   2=74.76
24.   011-62   |   2-9-1-4-7-6-358-0      2=87.06   9=82.85   1=81.55   4=80.91   7=80.26   6=79.94   3=77.35   5=77.35   8=77.35   0=75.4
25.   231-69   |   6-129-7-35-0-8-4      6=83.17   1=81.88   2=81.88   9=81.88   7=80.91   3=79.61   5=79.61   0=79.29   8=77.99   4=73.79
26.   875-35   |   5-0-2-19-6-47-8-3      5=87.7   0=83.5   2=81.23   1=80.91   9=80.91   6=78.64   4=78.32   7=78.32   8=77.02   3=73.46
27.   111-75   |   5-7-2-3-0-4-9-8-6-1      5=88.67   7=83.17   2=82.85   3=82.52   0=79.61   4=79.29   9=78.32   8=77.99   6=75.73   1=71.84
*28.   671-50   |   0-2-4-7-3-8-5-9-6-1      0=85.44   2=83.17   4=82.85   7=82.52   3=80.91   8=80.58   5=79.61   9=78.32   6=75.08   1=71.52
29.   374-41   |   7-3-1-6-5-2-0-8-9-4      7=83.17   3=82.85   1=82.52   6=82.2   5=81.55   2=81.23   0=79.94   8=77.67   9=77.02   4=71.84
30.   348-11   |   1-6-8-4-29-3-7-0-5      1=88.03   6=83.17   8=82.85   4=81.88   2=81.23   9=81.23   3=80.58   7=77.99   0=72.82   5=70.23
31.   377-36   |   6-4-379-12-5-08      6=87.06   4=82.85   3=80.91   7=80.91   9=80.91   1=78.64   2=78.64   5=77.35   0=76.38   8=76.38
32.   993-09   |   5-8-1-6-2-7-0-3-4-9      5=83.5   8=83.17   1=82.85   6=80.91   2=79.61   7=79.29   0=78.96   3=78.64   4=76.7   9=76.38
*33.   377-56   |   9-8-7-4-2-0-5-6-3-1      9=83.82   8=83.5   7=82.52   4=80.91   2=80.58   0=80.26   5=78.96   6=77.99   3=76.7   1=74.76
34.   911-67   |   7-9-6-2-1-4-3-58-0      7=84.79   9=83.82   6=82.2   2=79.94   1=79.61   4=79.29   3=78.96   5=77.99   8=77.99   0=75.4
35.   277-98   |   8-2-3-6-7-4-9-1-0-5      8=86.73   2=82.85   3=82.2   6=81.55   7=79.94   4=79.29   9=78.96   1=78.64   0=75.4   5=74.43
36.   028-76   |   6-2-1-37-8-49-0-5      6=87.7   2=83.17   1=82.2   3=81.55   7=81.55   8=78.64   4=77.99   9=77.99   0=75.73   5=73.46
37.   612-20   |   0-6-4-2-5-9-7-1-8-3      0=89   6=83.5   4=83.17   2=80.91   5=79.94   9=79.29   7=77.99   1=76.05   8=75.73   3=74.43
38.   434-05   |   5-4-6-8-39-1-0-7-2      5=85.44   4=84.47   6=82.52   8=82.2   3=79.94   9=79.94   1=79.29   0=77.35   7=74.76   2=74.11
*39.   114-25   |   5-9-4-6-2-01-7-8-3      5=89.32   9=83.5   4=81.23   6=80.58   2=80.26   0=78.96   1=78.96   7=78.64   8=75.73   3=72.82
*40.   596-22   |   2-4-9-8-1-6-5-37-0      2=88.67   4=85.11   9=81.55   8=80.91   1=79.94   6=78.96   5=77.99   3=75.73   7=75.73   0=75.4
41.   212-25   |   5-4-9-1-7-6-2-0-3-8      5=91.59   4=83.82   9=81.88   1=80.58   7=79.61   6=79.29   2=78.96   0=77.99   3=73.46   8=72.82
42.   533-69   |   0-5-7-1-9-6-8-2-3-4      0=83.82   5=82.85   7=82.2   1=81.88   9=81.55   6=79.29   8=78.96   2=78.32   3=76.7   4=74.43
43.   730-93   |   3-0-2-5-9-8-7-4-1-6      3=87.38   0=84.79   2=84.14   5=81.23   9=80.58   8=80.26   7=77.35   4=76.7   1=75.4   6=72.17
44.   091-67   |   7-3-5-8-2-9-0-4-6-1      7=90.61   3=85.11   5=82.52   8=81.55   2=80.26   9=79.94   0=78.96   4=77.02   6=73.79   1=70.23
45.   812-36   |   6-2-7-3-0-5-4-8-1-9      6=90.94   2=83.5   7=81.88   3=80.91   0=80.26   5=78.32   4=77.02   8=76.7   1=76.05   9=74.43
46.   578-50   |   0-5-4-37-29-1-6-8      0=92.56   5=82.85   4=82.2   3=79.94   7=79.94   2=78.96   9=78.96   1=77.02   6=75.4   8=72.17
47.   415-33   |   3-1-4-8-7-26-9-0-5      3=94.17   1=83.17   4=82.85   8=80.26   7=78.64   2=77.67   6=77.67   9=77.35   0=75.08   5=73.14
48.   452-11   |   1-4-8-9-2-37-56-0      1=99.03   4=81.23   8=80.91   9=80.58   2=79.61   3=76.38   7=76.38   5=76.05   6=76.05   0=73.79
49.   411-54   |   4-6-1-3-08-5-9-7-2      4=99.35   6=81.23   1=80.91   3=80.58   0=78.32   8=78.32   5=77.67   9=75.4   7=74.43   2=73.79
50.   661-26   |   6-5-1-9-4-027-3-8      6=99.35   5=81.55   1=80.91   9=79.94   4=79.29   0=77.99   2=77.99   7=77.99   3=73.79   8=71.2
*51.   456-15   |   5-0-7-6-2-4-9-1-38      5=98.06   0=81.23   7=80.91   6=80.26   2=79.94   4=78.96   9=77.35   1=75.73   3=73.79   8=73.79
52.   542-66   |   6-4-3-0-5-8-1-29-7      6=99.68   4=82.2   3=81.55   0=80.26   5=78.64   8=77.99   1=77.35   2=75.4   9=75.4   7=71.52
53.   816-94   |   4-5-8-3-09-6-1-7-2      4=99.35   5=82.85   8=82.2   3=79.94   0=78.64   9=78.64   6=78.32   1=77.67   7=72.49   2=69.9
54.   986-92   |   2-3-5-0-48-9-7-6-1      2=99.68   3=82.85   5=81.88   0=79.94   4=79.29   8=79.29   9=77.02   7=74.11   6=73.46   1=72.49
55.   933-96   |   6-4-1-59-0-3-78-2      6=98.06   4=80.58   1=79.29   5=78.96   9=78.96   0=78.64   3=77.67   7=76.05   8=76.05   2=75.73
*56.   865-32   |   2-1-7-6-49-038-5      2=99.03   1=83.5   7=82.2   6=78.96   4=78.32   9=78.32   0=75.4   3=75.4   8=75.4   5=73.46
57.   912-48   |   8-5-7-2-6-13-0-9-4      8=99.35   5=82.2   7=80.58   2=79.29   6=78.32   1=77.99   3=77.99   0=77.67   9=74.11   4=72.49
58.   387-06   |   6-04-1-35-8-9-2-7      6=99.35   0=82.2   4=82.2   1=78.96   3=78.64   5=78.64   8=77.67   9=77.02   2=74.76   7=70.55
59.   487-00   |   0-1-6-2-5-7-4-8-3-9      0=99.35   1=81.55   6=80.58   2=79.61   5=78.96   7=78.64   4=77.99   8=76.05   3=75.4   9=71.84
60.   140-85   |   5-7-9-8-0-4-2-3-1-6      5=99.03   7=85.76   9=81.23   8=80.58   0=78.64   4=77.35   2=77.02   3=75.73   1=72.49   6=72.17
61.   986-58   |   8-0-3-2-57-4-9-1-6      8=99.68   0=82.2   3=80.58   2=80.26   5=79.61   7=79.61   4=78.96   9=76.38   1=72.17   6=70.55
*62.   980-59   |   9-6-1-3-7-8-2-4-0-5      9=98.06   6=81.23   1=80.91   3=79.29   7=78.96   8=77.67   2=77.35   4=77.02   0=75.08   5=74.43
63.   141-05   |   5-1-7-0246-9-3-8      5=99.03   1=80.91   7=80.58   0=78.32   2=78.32   4=78.32   6=78.32   9=77.99   3=76.38   8=71.84
64.   304-87   |   7-5-1-6-09-8-3-4-2      7=99.03   5=81.55   1=80.91   6=78.64   0=78.32   9=78.32   8=77.99   3=76.38   4=74.76   2=74.11
65.   577-67   |   7-8-5-2-4-3-0-1-9-6      7=99.03   8=83.5   5=80.91   2=78.96   4=78.32   3=77.99   0=76.7   1=75.73   9=75.4   6=73.46
66.   312-14   |   4-8-39-5-0-7-2-1-6      4=99.68   8=81.23   3=79.94   9=79.94   5=79.61   0=78.64   7=77.67   2=76.38   1=74.43   6=72.49
*67.   707-03   |   3-4-9-7-8-1-2-6-5-0      3=100   4=82.85   9=80.58   7=79.94   8=79.61   1=79.29   2=78.32   6=74.43   5=73.79   0=71.2
68.   227-97   |   7-6-1-8-3-2-05-9-4      7=100   6=82.52   1=81.55   8=79.61   3=79.29   2=78.96   0=77.02   5=77.02   9=72.49   4=71.52
*69.   222-97   |   7-2-6-8-3-9-4-1-5-0      7=100   2=83.5   6=81.88   8=79.94   3=79.61   9=78.64   4=77.99   1=76.38   5=71.84   0=70.23
70.   517-22   |   2-49-3-8-1-67-5-0      2=100   4=81.55   9=81.55   3=81.23   8=79.29   1=78.96   6=75.73   7=75.73   5=73.46   0=72.49
71.   743-96   |   6-5-3-0-7-2-8-1-4-9      6=100   5=82.52   3=81.23   0=79.61   7=79.29   2=77.35   8=77.02   1=76.05   4=73.79   9=73.14
72.   371-06   |   6-4-2-9-0-1-57-38      6=100   4=82.2   2=81.88   9=80.58   0=79.29   1=76.38   5=75.73   7=75.73   3=74.11   8=74.11
73.   012-12   |   2-5-8-3-7-01-6-4-9      2=100   5=80.58   8=80.26   3=78.96   7=77.99   0=77.67   1=77.67   6=77.35   4=75.08   9=74.43
*74.   874-81   |   1-45-2-7-6-0-9-8-3      1=100   4=81.55   5=81.55   2=80.91   7=79.61   6=78.64   0=77.35   9=76.38   8=74.43   3=69.58
75.   104-73   |   3-1-5-8-4-0-9-2-6-7      3=100   1=83.17   5=79.94   8=79.61   4=78.96   0=77.67   9=76.7   2=75.4   6=74.76   7=73.79
76.   239-68   |   8-4-9-6-13-7-2-5-0      8=100   4=83.82   9=79.94   6=78.32   1=77.99   3=77.99   7=77.02   2=76.7   5=74.76   0=73.46
77.   387-34   |   4-6-9-2-38-1-57-0      4=100   6=80.58   9=79.94   2=79.61   3=78.64   8=78.64   1=76.38   5=75.73   7=75.73   0=74.76
78.   008-10   |   0-1-2-4-9-6-5-7-8-3      0=100   1=82.85   2=81.55   4=81.23   9=80.26   6=78.96   5=77.02   7=76.05   8=71.84   3=70.23
79.   097-64   |   4-3-06-1-9-5-8-7-2      4=100   3=80.58   0=80.26   6=80.26   1=79.94   9=78.96   5=77.35   8=76.38   7=74.76   2=71.52
80.   656-11   |   1-7-2-3-8-0-569-4      1=100   7=82.52   2=81.23   3=80.26   8=79.29   0=77.67   5=75.08   6=75.08   9=75.08   4=73.79
81.   422-66   |   6-0-5-8-27-3-1-4-9      6=100   0=84.14   5=80.58   8=80.26   2=78.32   7=78.32   3=77.99   1=75.4   4=73.46   9=71.52
82.   372-02   |   2-4-0-8-5-7-9-6-13      2=100   4=82.85   0=82.2   8=80.91   5=79.29   7=77.67   9=76.7   6=74.76   1=72.82   3=72.82
83.   377-42   |   2-4-7-1-9-0-5-6-3-8      2=100   4=85.76   7=82.52   1=81.55   9=78.64   0=77.02   5=75.4   6=75.08   3=74.11   8=69.9
84.   100-59   |   9-2-07-8-5-3-4-1-6      9=100   2=82.85   0=82.2   7=82.2   8=79.61   5=78.64   3=76.38   4=74.11   1=72.49   6=71.52
*85.   993-43   |   3-2-69-1-8-4-0-7-5      3=100   2=82.52   6=80.58   9=80.58   1=80.26   8=79.61   4=76.05   0=74.76   7=74.11   5=71.52
86.   752-09   |   9-7-3-8-14-6-5-0-2      9=100   7=83.17   3=79.94   8=79.61   1=78.96   4=78.96   6=78.64   5=76.7   0=72.49   2=71.52
87.   380-24   |   4-6-1-3-28-7-9-0-5      4=100   6=82.85   1=81.88   3=78.64   2=77.67   8=77.67   7=77.02   9=75.73   0=75.4   5=73.14
88.   112-49   |   9-6-7-8-3-1-4-0-2-5      9=100   6=85.11   7=81.88   8=81.55   3=79.29   1=77.02   4=75.73   0=74.11   2=73.79   5=71.52
89.   062-23   |   3-1-8-7-2-46-9-0-5      3=100   1=83.82   8=80.58   7=79.61   2=78.96   4=77.35   6=77.35   9=76.38   0=73.46   5=72.49
*90.   089-55   |   5-6-27-8-0-1-3-4-9      5=100   6=81.88   2=80.91   7=80.91   8=79.94   0=78.32   1=77.35   3=76.7   4=73.14   9=70.87
91.   746-27   |   7-6-1-45-9-2-08-3      7=100   6=83.17   1=79.61   4=78.64   5=78.64   9=77.35   2=77.02   0=75.4   8=75.4   3=74.76
*92.   037-97   |   7-6-2-3-1-4-8-0-9-5      7=100   6=81.55   2=80.58   3=79.61   1=79.29   4=77.99   8=77.35   0=75.4   9=74.76   5=73.46
93.   331-96   |   6-9-4-8-3-0-5-1-2-7      6=100   9=82.52   4=81.55   8=80.91   3=78.64   0=77.99   5=76.7   1=75.4   2=73.79   7=72.49
94.   931-01   |   1-4-0-5-8-9-6-3-7-2      1=100   4=84.14   0=82.52   5=81.23   8=78.32   9=77.67   6=77.02   3=75.73   7=72.49   2=70.87
95.   988-44   |   4-0-9-1-5-2-3-67-8      4=100   0=81.88   9=79.94   1=79.61   5=78.32   2=77.99   3=77.35   6=75.73   7=75.73   8=73.46
96.   136-85   |   5-7-3-8-6-1-02-9-4      5=100   7=82.85   3=80.58   8=79.94   6=78.64   1=77.99   0=77.02   2=77.02   9=73.46   4=72.49
97.   417-05   |   5-4-2-17-09-6-8-3      5=100   4=82.52   2=81.23   1=79.29   7=79.29   0=78.32   9=78.32   6=76.05   8=72.82   3=72.17
98.   370-46   |   6-8-37-0-1-4-29-5      6=100   8=80.26   3=79.29   7=79.29   0=78.96   1=78.64   4=77.35   2=77.02   9=77.02   5=72.17
99.   276-88   |   8-7-1-6-4-9-2-0-3-5      8=100   7=85.76   1=81.88   6=79.29   4=78.64   9=78.32   2=77.02   0=74.76   3=73.79   5=70.55
100.   953-51   |   1-6-3-58-2-7-4-0-9      1=100   6=80.91   3=80.58   5=78.96   8=78.96   2=77.99   7=77.35   4=76.05   0=75.08   9=74.11
101.   556-12   |   2-3-5-7-9-4-8-0-6-1      2=100   3=82.52   5=80.58   7=79.29   9=78.96   4=78.32   8=76.7   0=75.73   6=74.43   1=73.46
102.   756-12   |   2-6-1-8-47-3-5-9-0      2=100   6=85.44   1=79.29   8=78.96   4=78.32   7=78.32   3=76.38   5=74.76   9=74.43   0=74.11
*103.   960-62   |   2-34-9-6-7-8-0-5-1      2=100   3=80.91   4=80.91   9=80.26   6=78.64   7=77.99   8=77.67   0=75.73   5=74.76   1=73.14
104.   533-85   |   5-8-4-7-3-0-9-2-1-6      5=100   8=83.17   4=80.26   7=79.61   3=78.64   0=77.02   9=76.7   2=76.38   1=74.76   6=73.46
105.   198-28   |   8-2-0-7-5-3-4-6-9-1      8=100   2=81.55   0=81.23   7=80.26   5=78.64   3=77.99   4=77.67   6=75.08   9=74.43   1=73.14
106.   052-15   |   5-6-4-28-9-3-7-0-1      5=100   6=81.88   4=79.61   2=79.29   8=79.29   9=78.96   3=77.99   7=76.05   0=74.76   1=72.17
107.   756-83   |   3-0-9-2-1-6-8-5-4-7      3=100   0=80.26   9=79.61   2=79.29   1=78.64   6=78.32   8=77.67   5=77.35   4=74.76   7=74.11
*108.   540-54   |   4-9-0-1-35-6-8-7-2      4=100   9=82.2   0=81.88   1=79.94   3=79.29   5=79.29   6=77.99   8=75.73   7=73.46   2=70.23
109.   777-57   |   7-4-8-03-9-5-12-6      7=100   4=79.94   8=79.29   0=78.96   3=78.96   9=77.99   5=77.35   1=76.7   2=76.7   6=74.11
110.   147-02   |   2-3-9-8-15-4-7-0-6      2=100   3=81.23   9=80.58   8=79.61   1=78.32   5=78.32   4=77.67   7=77.02   0=76.38   6=70.87
111.   178-21   |   1-0-2-59-7-6-4-8-3      1=100   0=82.85   2=79.94   5=79.61   9=79.61   7=77.67   6=77.02   4=76.7   8=73.79   3=72.82
112.   402-65   |   5-2-6-9-7-4-1-3-0-8      5=100   2=84.79   6=82.52   9=81.88   7=78.32   4=77.02   1=76.05   3=75.4   0=73.14   8=70.87
113.   445-81   |   1-7-26-8-3-5-9-4-0      1=100   7=80.91   2=80.58   6=80.58   8=80.26   3=77.99   5=77.35   9=76.7   4=76.05   0=69.58
114.   605-32   |   2-7-8-5-1-6-0-9-3-4      2=100   7=86.41   8=82.52   5=81.23   1=77.67   6=77.35   0=76.05   9=74.76   3=74.11   4=69.9
115.   684-18   |   8-5-7-3-4-29-0-1-6      8=100   5=83.5   7=79.94   3=79.29   4=78.32   2=77.99   9=77.99   0=75.73   1=74.11   6=73.14
116.   518-79   |   9-4-0-8-3-5-2-7-1-6      9=100   4=81.88   0=81.55   8=80.91   3=80.58   5=79.61   2=75.73   7=74.43   1=73.79   6=71.52
117.   064-08   |   8-13-67-49-2-0-5      8=100   1=80.91   3=80.91   6=79.61   7=79.61   4=77.67   9=77.67   2=76.7   0=73.79   5=73.14
118.   562-69   |   9-7-16-2-3-4-58-0      9=100   7=82.2   1=79.94   6=79.94   2=78.96   3=78.32   4=76.38   5=75.08   8=75.08   0=74.11
119.   470-62   |   2-0-5-8-3-9-6-4-7-1      2=100   0=82.2   5=80.91   8=78.96   3=78.64   9=77.99   6=77.35   4=75.73   7=75.4   1=72.82
120.   501-29   |   9-0-2-1-67-5-4-8-3      9=100   0=83.5   2=80.91   1=80.26   6=78.64   7=78.64   5=77.67   4=75.4   8=74.43   3=70.55
