ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 16/01/55 เด่นบน-ล่าง (สรุปแล้ว)  (อ่าน 11866 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #30 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 16:30:47 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยหน่วย-HF
# เลข * วัน 1 ผล
1 670-14 W 234567890 HF
2 270-40 F 901234567 HF
3 853-92 Sa 345678901 HF
4 590-55 F 012345678 HF
5 152-04 Sa 012345678 HF
6 543-57 M 012345678 HF
7 630-37 T 345678901 HF
8 664-56 Th 567890123 H
9 714-76 Th 123456789 HF
10 149-02 Sa 567890123 HF
11 261-07 S 123456789 HF
12 447-24 M 012345678 HF
13 264-69 T 901234567 HF
14 438-88 Th 567890123 F
15 108-57 F 890123456 HF
16 200-51 S 012345678 HF
17 050-85 M 901234567 HF
18 505-72 T 234567890 HF
19 641-51 W 456789012 HF
20 498-25 F 123456789 HF
21 344-55 Sa 890123456 HF
22 422-37 S 345678901 H
23 682-67 M 012345678 HF
24 196-95 M 890123456 HF
25 085-06 Th 123456789 F
26 370-94 Sa 678901234 HF
27 578-61 M 234567890 HF
28 022-42 Sa 901234567 HF
29 062-64 S 567890123 HF
30 164-86 T 234567890 F
31 525-21 W 345678901 HF
32 603-12 F 567890123 HF
33 784-20 F 234567890 HF
34 066-36 S 345678901 HF
35 872-29 M 234567890 HF
36 414-91 T 345678901 HF
37 545-75 W 456789012 HF
38 098-91 F 678901234 HF
39 771-00 Sa 123456789 HF
40 813-92 M 456789012 H
41 589-53 T 234567890 HF
42 040-43 W 345678901 HF
43 500-03 Th 678901234 F
44 438-47 Sa 345678901 HF
45 511-68 S 789012345 HF
46 307-78 M 890123456 H
47 947-87 T 012345678 F
48 447-64 T 234567890 HF
49 342-96 F 789012345 HF
50 822-77 S 456789012 HF
51 002-00 M 678901234 HF
52 483-50 M 567890123 F
53 366-69 T 345678901 HF
54 391-62 Th 234567890 H
55 832-12 F 890123456 HF
56 403-91 S 678901234 HF
57 207-13 S 456789012 HF
58 144-72 T 456789012 HF
59 713-87 W 567890123 HF
60 471-66 Th 789012345 HF
61 588-25 F 901234567 H
62 990-45 M 123456789 H
63 921-59 M 123456789 HF
64 597-70 W 890123456 H
65 373-59 Th 345678901 HF
66 866-66 F 012345678 HF
67 858-62 Sa 456789012 HF
68 966-23 M 789012345 H
69 622-64 T 678901234 HF
70 658-69 W 234567890 HF
71 372-17 Th 456789012 F
72 858-28 S 012345678 HF
73 022-08 S 890123456 HF
74 054-34 T 789012345 HF
75 422-53 W 012345678 HF
76 751-93 T 345678901 HF
77 345-03 W 789012345 HF
78 753-69 F 567890123 HF
79 327-10 Sa 567890123 HF
80 467-43 M 890123456 H
81 134-97 M 456789012 HF
82 893-35 W 567890123 HF
83 070-44 Th 345678901 HF
84 554-87 F 901234567 HF
85 452-13 Sa 678901234 HF
86 633-26 M 901234567 HF
87 560-68 T 567890123 HF
88 933-17 Th 012345678 F
89 768-10 F 567890123 HF
90 482-24 Sa 456789012 HF
91 072-71 S 567890123 HF
92 577-98 T 901234567 HF
93 518-80 W 345678901 HF
94 551-17 Th 678901234 F
95 565-86 F 890123456 HF
96 955-94 F 901234567 HF
97 747-79 M 123456789 HF
98 729-87 W 345678901 HF
99 009-66 Th 345678901 HF
100 473-43 W 123456789 HF
101 177-30 Th 890123456 H
102 365-95 Sa 567890123 HF
103 564-49 S 678901234 F
104 554-27 T 234567890 HF
105 344-71 T 901234567 HF
106 850-99 Th 012345678 HF
107 935-17 F 890123456 HF
108 890-65 Sa 234567890 HF
109 434-48 S 890123456 HF
110 654-88 T 901234567 HF
111 486-91 W 789012345 H
112 761-44 F 234567890 H
113 948-41 Sa 678901234 HF
114 335-92 S 901234567 HF
115 825-58 M 345678901 HF
116 957-29 W 234567890 HF
117 856-94 Th 456789012 HF
118 052-12 F 901234567 HF
119 977-45 Sa 234567890 HF
120 584-07 Sa 567890123 H
121 739-55 T 567890123 HF
122 925-56 h 901234567 HF
123 859-95 F 567890123 HF
124 425-61 Th 678901234 H
125 763-85 F 567890123 HF
126 780-93 S 012345678 HF
127 105-63 M 567890123 HF
128 374-81 T 890123456 HF
129 897-25 T 567890123 HF
130 393-05 F 567890123 HF
131 194-41 Sa 890123456 HF
132 151-76 S 890123456 HF
133 384-77 Sa 901234567 HF
134 924-29 W 678901234 HF
135 207-93 Th 789012345 HF
136 810-69 Sa 567890123 HF
137 336-45 S 567890123 HF
138 667-76 M 678901234 HF
139 988-48 T 678901234 HF
140 907-88 Th 456789012 HF
141 481-73 Th 012345678 HF
142 410-18 Sa 234567890 HF
143 501-96 S 456789012 HF
144 411-81 S 123456789 HF
145 010-81 W 789012345 HF
146 684-26 F 012345678 HF
147 054-80 Sa 789012345 HF
148 685-05 Sa 234567890 HF
149 946-33 S 567890123 HF
150 653-71 T 234567890 HF
151 800-64 W 234567890 HF
152 011-62 F 012345678 HF
153 231-69 F 567890123 HF
154 875-35 S 234567890 HF
155 111-75 M 678901234 HF
156 671-50 T 678901234 HF
157 374-41 W 901234567 HF
158 348-11 F 345678901 HF
159 377-36 Sa 678901234 HF
160 993-09 M 567890123 HF
161 377-56 T 901234567 HF
162 911-67 W 123456789 HF
163 277-98 Th 678901234 HF
164 028-76 Sa 678901234 HF
165 612-20 S 901234567 HF
166 434-05 M 456789012 HF
167 114-25 T 123456789 HF
168 596-22 T 567890123 HF
169 212-25 F 012345678 HF
170 533-69 Sa 123456789 HF
171 730-93 S 901234567 HF
172 091-67 S 345678901 HF
173 812-36 M 456789012 HF
174 578-50 W 234567890 HF
175 415-33 Th 456789012 HF
176 452-11 Sa 678901234 HF
177 411-54 Sa 123456789 HF
178 661-26 M 012345678 HF
179 456-15 T 012345678 HF
180 542-66 W 012345678 HF
181 816-94 Th 890123456 HF
182 986-92 Sa 123456789 HF
183 933-96 S 345678901 HF
184 865-32 T 123456789 HF
185 912-48 S 789012345 HF
186 387-06 Th 234567890 HF
187 487-00 F 789012345 HF
188 140-85 S 901234567 HF
189 986-58 M 567890123 HF
190 980-59 T 345678901 HF
191 141-05 W 123456789 HF
192 304-87 W 234567890 HF
193 577-67 Sa 567890123 HF
194 312-14 M 567890123 HF
195 707-03 T 456789012 HF
196 227-97 M 789012345 HF
197 222-97 T 123456789 HF
198 517-22 Th 567890123 HF
199 743-96 F 234567890 HF
200 371-06 S 789012345 HF
201 012-12 S 901234567 HF
202 874-81 T 123456789 HF
203 104-73 W 123456789 HF
204 239-68 Th 789012345 HF
205 387-34 F 678901234 HF
206 008-10 S 890123456 HF
207 097-64 M 012345678 HF
208 656-11 W 901234567 HF
209 422-66 Th 234567890 HF
210 372-02 F 123456789 HF
211 377-42 Sa 345678901 HF
212 100-59 M 567890123 HF
213 993-43 T 123456789 HF
214 752-09 W 678901234 HF
215 380-24 Th 890123456 HF
216 112-49 Th 678901234 HF
217 062-23 S 456789012 HF
218 089-55 T 789012345 HF
219 746-27 W 567890123 HF
220 037-97 T 678901234 HF
221 331-96 W 345678901 HF
222 931-01 F 789012345 HF
223 988-44 Sa 123456789 HF
224 136-85 M 123456789 HF
225 417-05 M 123456789 HF
226 370-46 W 567890123 HF
227 276-88 Th 456789012 HF
228 953-51 F 901234567 HF
229 556-12 Sa 012345678 HF
230 756-12 M 901234567 HF
231 960-62 T 678901234 HF
232 533-85 Th 901234567 HF
233 198-28 F 123456789 HF
234 052-15 Sa 567890123 HF
235 756-83 Sa 789012345 H
236 540-54 T 678901234 F
237 777-57 W 678901234 HF
238 147-02 Th 678901234 HF
239 178-21 F 345678901 HF
240 402-65 F 012345678 HF
241 xxx-xx ? M 234567890 ...
... ถูก 240
0=100.00% 2=100.00%
3=100.00% 4=100.00%
5=100.00%
6=100.00% 7=100.00%
8=100.00% 9=100.00% 1=0.00%
บันทึกการเข้า

tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #31 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 16:58:06 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล
1 751-93 [6] T 0 2 0 1 2 5 2 2
2 345-03 [9] W 3 2 2 5 4 5 0 1
3 753-69 [8] F 7 6 2 6 5 0 6 7
4 327-10 [9] Sa 4 2 8 4 8 1 6 0
5 467-43 [3] M 4 1 8 0 2 9 9 8
6 134-97 [7] M 1 5 4 8 0 6 8 1
7 893-35 [2] W 9 5 7 1 3 3 6 9
8 070-44 [7] Th 9 0 3 8 8 2 5 6
9 554-87 [9] F 2 8 5 6 7 5 5 8
10 452-13 [7] Sa 6 5 8 6 4 0 0 3
11 633-26 [6] M 9 3 8 5 3 2 9 8
12 560-68 [6] T 8 1 4 7 9 1 1 5
13 933-17 [6] Th 1 3 4 7 2 5 8 0
14 768-10 [4] F 5 3 3 1 2 7 7 5
15 482-24
  • Sa 7 8 5 3 9 1 8 4
16 072-71 [9] S 5 6 8 0 6 2 7 5
17 577-98 [4] T 6 8 7 5 6 7 1 3
18 518-80 [9] W 0 0 1 7 3 5 5 8
19 551-17 [6] Th 1 8 1 5 9 0 7 5
20 565-86 [1] F 4 2 0 8 6 3 8 6
21 955-94
  • F 6 7 9 8 4 4 8 5
22 747-79 [1] M 7 3 2 6 8 6 6 3
23 729-87 [1] W 8 6 5 7 9 7 6 0
24 009-66 [9] Th 7 0 8 6 8 0 7 7
25 473-43
  • W 5 8 2 4 4 9 8 2
26 177-30 [4] Th 9 1 3 3 9 7 7 3
27 365-95 [1] Sa 4 6 8 3 0 0 2 7
28 564-49
  • S 4 1 5 4 8 7 3 4
29 554-27 [9] T 1 3 1 3 3 5 3 7
30 344-71 [8] T 2 1 7 4 6 2 4 3
31 850-99 [5] Th 9 0 0 8 0 8 1 8
32 935-17 [8] F 3 3 4 2 1 3 5 3
33 890-65 [9] Sa 7 5 1 1 6 8 2 2
34 434-48 [7] S 8 0 4 5 4 3 9 0
35 654-88 [9] T 2 5 1 1 6 3 7 8
36 486-91 [4] W 0 5 2 9 3 6 9 0
37 761-44 [7] F 2 5 5 9 5 1 9 5
38 948-41 [2] Sa 1 4 1 0 0 1 3 1
39 335-92 [8] S 9 4 6 2 6 5 7 2
40 825-58 [7] M 3 3 4 3 0 0 5 1
41 957-29 [2] W 1 3 5 4 6 9 0 3
42 856-94 [1] Th 6 6 3 0 3 0 6 2
43 052-12 [7] F 6 9 9 8 9 0 6 6
44 977-45 [4] Sa 1 1 7 8 6 5 7 6
45 584-07 [2] Sa 8 7 6 5 8 7 3 0
46 739-55 [2] T 1 0 3 4 8 3 9 6
47 925-56 [7] h 0 0 4 3 9 9 5 6
48 859-95 [4] F 9 5 3 8 7 9 2 3
49 425-61 [7] Th 0 9 4 4 5 8 9 8
50 763-85 [9] F 6 4 0 8 5 7 3 7
51 780-93 [8] S 4 9 2 2 3 5 4 3
52 105-63 [5] M 7 6 2 6 7 4 8 4
53 374-81 [1] T 5 5 4 4 6 8 4 6
54 897-25 [6] T 3 8 5 8 8 4 5 4
55 393-05 [2] F 9 7 1 5 0 1 5 7
56 194-41 [3] Sa 0 2 1 6 9 8 8 4
57 151-76 [6] S 7 0 3 4 1 0 8 3
58 384-77 [2] Sa 6 7 0 1 7 5 9 3
59 924-29 [6] W 0 7 7 5 7 1 5 9
60 207-93 [7] Th 1 8 3 4 4 6 9 1
61 810-69 [1] Sa 3 6 4 2 7 2 9 2
62 336-45 [9] S 6 2 2 4 3 4 0 2
63 667-76 [3] M 9 8 9 2 7 9 2 5
64 988-48 [6] T 2 9 7 0 3 9 9 5
65 907-88 [7] Th 2 6 9 6 3 4 8 4
66 481-73 [9] Th 7 4 1 2 1 4 2 1
67 410-18 [1] Sa 9 2 6 3 6 2 0 6
68 501-96 [1] S 5 6 8 9 6 3 6 5
69 411-81 [2] S 0 0 6 4 1 0 1 6
70 010-81 [1] W 4 5 9 9 2 2 6 0
71 684-26 [2] F 8 6 4 0 1 8 0 4
72 054-80 [9] Sa 6 1 3 8 0 6 1 8
73 685-05 [3] Sa 8 8 9 9 6 9 1 8
74 946-33
  • S 1 9 7 2 9 1 5 1
75 653-71 [8] T 9 5 0 9 6 0 0 1
76 800-64
  • W 5 5 1 1 2 1 8 4
77 011-62 [2] F 9 1 3 9 7 7 9 3
78 231-69 [4] F 7 8 8 1 6 6 5 8
79 875-35 [2] S 3 1 5 4 5 6 3 0
80 111-75 [2] M 6 9 0 5 1 1 8 1
81 671-50 [8] T 4 2 1 2 4 5 5 2
82 374-41 [1] W 5 3 4 2 4 3 5 5
83 348-11 [2] F 4 4 9 8 0 1 9 0
84 377-36 [4] Sa 2 7 8 2 9 2 3 8
85 993-09 [2] M 3 6 0 8 0 0 0 6
86 377-56 [4] T 8 6 5 2 9 8 2 1
87 911-67 [2] W 9 9 1 4 6 6 8 7
88 277-98 [4] Th 7 3 6 8 2 3 2 0
89 028-76
  • Sa 2 1 3 1 9 2 9 4
90 612-20 [3] S 0 4 1 8 6 0 0 8
91 434-05 [7] M 9 5 6 8 0 0 9 0
92 114-25 [5] T 6 0 6 8 0 1 2 7
93 596-22 [5] T 3 4 1 3 7 8 0 1
94 212-25 [3] F 5 7 7 6 4 6 9 6
95 533-69 [6] Sa 1 1 5 4 0 0 5 2
96 730-93 [3] S 2 4 1 7 4 5 2 6
97 091-67
  • S 6 1 1 1 7 2 5 8
98 812-36 [3] M 9 0 0 7 5 9 7 2
99 578-50 [5] W 1 3 2 4 4 3 9 2
100 415-33 [6] Th 9 0 4 0 9 1 9 2
101 452-11 [7] Sa 1 9 1 3 2 6 5 3
102 411-54 [2] Sa 8 3 5 5 3 3 0 5
103 661-26 [7] M 2 9 8 1 6 3 3 3
104 456-15 [1] T 4 5 3 2 2 3 4 3
105 542-66 [6] W 4 3 9 7 0 8 9 5
106 816-94 [7] Th 9 2 4 1 9 6 0 2
107 986-92 [4] Sa 8 1 8 2 7 5 6 5
108 933-96 [6] S 9 1 2 7 7 0 9 9
109 865-32 [1] T 2 5 2 7 6 9 8 3
110 912-48 [3] S 0 5 8 7 7 9 2 7
111 387-06 [5] Th 3 1 8 9 6 0 0 8
112 487-00 [5] F 7 9 8 9 4 8 2 6
113 140-85 [4] S 7 7 2 5 2 7 3 7
114 986-58 [4] M 6 0 6 7 6 7 6 3
115 980-59 [8] T 5 4 3 3 0 0 0 6
116 141-05 [5] W 2 4 4 9 3 9 3 7
117 304-87 [4] W 5 3 7 1 8 1 5 0
118 577-67 [4] Sa 2 7 5 9 6 0 2 0
119 312-14 [3] M 8 5 1 8 8 0 5 2
120 707-03 [7] T 8 9 9 0 8 8 3 4
121 227-97 [9] M 3 0 0 6 8 0 5 1
122 222-97 [4] T 5 0 7 7 0 8 6 9
123 517-22 [8] Th 4 4 7 6 2 7 7 3
124 743-96 [7] F 5 3 3 1 2 8 8 3
125 371-06 [8] S 4 6 4 7 0 5 5 4
126 012-12 [3] S 1 4 7 5 0 8 5 9
127 874-81 [1] T 9 9 4 3 7 0 8 6
128 104-73 [4] W 5 3 0 0 1 9 2 9
129 239-68 [2] Th 4 7 9 9 4 8 6 3
130 387-34 [5] F 3 6 4 6 0 2 2 2
131 008-10 [8] S 6 2 2 0 4 6 9 7
132 097-64 [6] M 4 9 3 1 5 2 7 4
133 656-11 [1] W 5 0 2 6 8 5 3 6
134 422-66 [4] Th 6 1 1 5 9 9 1 9
135 372-02 [9] F 6 4 3 0 8 4 2 0
136 377-42 [4] Sa 5 3 9 6 3 7 9 7
137 100-59
  • M 7 7 4 9 1 4 1 1
138 993-43 [2] T 5 8 1 0 3 1 0 7
139 752-09 [7] W 9 4 0 4 5 8 4 8
140 380-24 [8] Th 9 0 0 6 0 6 9 2
141 112-49 [3] Th 5 0 5 9 4 6 9 8
142 062-23 [8] S 3 3 2 7 7 9 0 0
143 089-55 [7] T 3 9 3 3 2 4 0 1
144 746-27
  • W 4 3 5 7 9 4 4 9
145 037-97
  • T 8 4 1 6 8 1 7 8
146 331-96 [4] W 8 2 7 3 2 6 3 1
147 931-01 [4] F 5 9 7 2 1 5 6 0
148 988-44 [6] Sa 4 4 1 2 1 0 5 2
149 136-85 [9] M 0 6 0 5 4 5 2 5
150 417-05 [8] M 2 0 1 3 6 7 1 9
151 370-46 [7] W 2 0 2 4 5 6 2 3
152 276-88 [3] Th 0 9 1 8 6 0 2 2
153 953-51 [8] F 4 5 7 4 2 7 9 6
154 556-12 [1] Sa 6 8 2 2 6 6 0 7
155 756-12 [1] M 4 4 2 5 3 8 6 7
156 960-62 [6] T 9 3 2 3 8 2 8 4
157 533-85 [6] Th 2 2 1 5 2 3 9 8
158 198-28 [7] F 3 8 1 9 5 8 8 2
159 052-15 [7] Sa 1 9 9 3 2 6 8 2
160 756-83 [1] Sa 8 2 7 0 2 3 8 3
161 540-54 [4] T 3 6 8 8 2 7 9 5
162 777-57 [4] W 2 8 0 9 2 9 6 3
163 147-02 [1] Th 3 8 5 0 7 0 8 9
164 178-21 [5] F 3 4 1 7 8 7 2 6
165 402-65 [2] F 9 7 1 1 7 4 4 6
166 xxx-xx ? M 1 ... 1 ... 8 ... 5 ... 4 ... 7 ... 9 ... 3 ...
... ถูก 0 0 0 0 0 0 0 0
1=25.00% 3=12.50% 4=12.50%
5=12.50% 7=12.50%
8=12.50% 9=12.50% 2=0.00%
0=0.00% 6=0.00%
บันทึกการเข้า
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #32 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 17:18:20 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล
1 751-93 [3] T 4 2 7 7 5 4 1
2 345-03 [2] W 6 9 0 1 8 4 4
3 753-69 [5] F 1 7 2 4 9 0 0
4 327-10 [2] Sa 6 5 1 0 1 0 8
5 467-43 [7] M 4 9 6 0 5 1 8
6 134-97 [8] M 1 5 4 7 2 4 4
7 893-35
  • W 4 5 5 7 5 2 2
8 070-44 [7] Th 3 1 8 8 0 0 0
9 554-87 [4] F 5 3 5 0 5 1 9
10 452-13 [1] Sa 5 5 7 0 3 4 4
11 633-26 [2] M 0 9 5 1 5 9 3
12 560-68 [1] T 4 8 9 5 5 0 4
13 933-17 [5] Th 0 9 6 6 2 0 8
14 768-10 [1] F 4 4 2 7 9 2 2
15 482-24 [4] Sa 6 3 5 2 8 2 3
16 072-71 [9] S 4 7 5 4 6 2 4
17 577-98 [9] T 0 1 0 4 0 8 8
18 518-80 [4] W 8 6 2 2 9 7 1
19 551-17 [1] Th 8 8 6 3 3 7 0
20 565-86 [6] F 4 7 1 4 4 0 9
21 955-94 [9] F 3 2 2 0 0 4 3
22 747-79 [8] M 7 3 0 3 7 1 1
23 729-87 [8] W 3 6 2 7 5 5 2
24 009-66 [9] Th 4 2 5 3 3 6 4
25 473-43 [4] W 0 8 5 8 2 3 3
26 177-30 [5] Th 6 8 7 4 3 2 4
27 365-95 [4] Sa 1 9 8 0 7 7 9
28 564-49 [5] S 7 4 6 7 1 6 3
29 554-27 [4] T 6 7 1 5 0 7 5
30 344-71 [1] T 5 9 2 3 7 0 2
31 850-99 [3] Th 6 7 1 7 1 5 8
32 935-17 [7] F 1 1 5 0 1 8 6
33 890-65 [7] Sa 0 3 2 3 2 8 4
34 434-48 [1] S 6 6 3 0 5 8 7
35 654-88 [5] T 2 9 8 2 7 3 7
36 486-91 [8] W 7 7 1 4 1 6 1
37 761-44 [4] F 2 3 3 6 3 6 6
38 948-41 [1] Sa 8 2 3 2 0 0 0
39 335-92 [1] S 4 8 7 0 2 7 2
40 825-58 [5] M 7 2 2 6 1 1 6
41 957-29 [1] W 2 8 4 4 7 3 4
42 856-94 [9] Th 4 7 3 2 7 5 6
43 052-12 [7] F 0 0 9 3 8 4 0
44 977-45 [3] Sa 4 9 7 7 9 0 1
45 584-07 [7] Sa 8 6 2 0 8 9 3
46 739-55 [9] T 8 2 7 1 4 1 8
47 925-56 [6] h 4 3 7 3 1 2 9
48 859-95 [2] F 4 7 7 6 0 5 6
49 425-61 [1] Th 6 0 4 9 6 2 0
50 763-85 [6] F 7 7 1 5 3 4 9
51 780-93 [5] S 3 4 4 2 9 3 4
52 105-63 [6] M 4 4 2 9 7 7 9
53 374-81 [4] T 8 3 3 7 8 8 1
54 897-25 [4] T 2 7 6 0 8 3 0
55 393-05 [5] F 1 3 0 7 0 8 8
56 194-41 [4] Sa 0 8 8 3 3 7 9
57 151-76 [7] S 6 3 9 9 0 1 3
58 384-77 [5] Sa 6 2 3 1 6 4 1
59 924-29 [5] W 1 2 7 1 3 6 7
60 207-93 [9] Th 0 2 4 3 7 4 7
61 810-69 [9] Sa 5 1 5 5 6 5 0
62 336-45 [2] S 5 8 7 9 7 3 5
63 667-76 [9] M 5 7 0 8 4 7 2
64 988-48 [5] T 9 4 4 6 4 9 6
65 907-88 [6] Th 7 5 0 0 0 7 7
66 481-73 [3] Th 6 5 9 8 8 2 5
67 410-18 [5] Sa 4 4 2 8 1 3 3
68 501-96 [6] S 3 3 1 5 7 8 5
69 411-81 [6] S 3 5 2 3 9 0 2
70 010-81 [1] W 2 5 2 0 4 0 4
71 684-26 [8] F 5 1 3 3 3 9 0
72 054-80 [9] Sa 6 8 6 7 3 6 1
73 685-05 [9] Sa 3 5 2 1 5 5 3
74 946-33 [9] S 0 8 5 0 4 4 2
75 653-71 [4] T 8 0 6 8 8 2 2
76 800-64 [8] W 3 6 5 2 6 6 9
77 011-62 [2] F 5 9 6 9 4 6 7
78 231-69 [6] F 7 4 5 5 2 5 5
79 875-35
  • S 6 8 4 4 7 9 7
80 111-75 [3] M 6 4 2 1 4 2 6
81 671-50 [4] T 0 6 1 2 0 1 3
82 374-41 [4] W 2 5 8 2 9 2 0
83 348-11 [5] F 3 6 6 3 0 6 1
84 377-36 [7] Sa 6 0 5 4 4 2 2
85 993-09 [1] M 3 4 3 2 6 2 0
86 377-56 [7] T 2 9 2 0 5 9 9
87 911-67 [1] W 0 9 8 6 7 9 7
88 277-98 [6] Th 2 5 8 2 8 0 7
89 028-76
  • Sa 7 5 6 1 4 6 2
90 612-20 [9] S 1 6 7 4 5 2 4
91 434-05 [1] M 8 9 2 0 0 4 7
92 114-25 [6] T 3 8 5 5 0 9 7
93 596-22
  • T 9 3 7 3 2 6 8
94 212-25 [5] F 1 3 4 8 6 6 8
95 533-69 [1] Sa 8 6 7 8 4 7 7
96 730-93
  • S 4 5 7 9 9 9 9
97 091-67
  • S 1 1 9 8 6 7 7
98 812-36 [1] M 9 9 4 7 6 3 2
99 578-50
  • W 6 2 5 6 8 5 9
100 415-33
  • Th 2 6 8 3 4 8 8
101 452-11 [1] Sa 4 5 3 7 7 4 7
102 411-54 [6] Sa 8 7 2 9 1 1 3
103 661-26 [3] M 8 2 5 5 0 7 6
104 456-15 [5] T 2 1 7 7 2 0 4
105 542-66 [1] W 7 9 3 7 9 9 0
106 816-94 [5] Th 9 4 1 8 9 4 4
107 986-92 [3] Sa 5 1 2 8 2 4 4
108 933-96 [5] S 0 2 8 3 8 3 3
109 865-32 [9] T 8 4 7 1 8 8 8
110 912-48 [2] S 5 6 8 7 8 3 6
111 387-06 [8] Th 9 7 7 2 3 5 1
112 487-00 [9] F 5 4 5 1 4 2 1
113 140-85 [5] S 2 2 8 3 2 7 8
114 986-58 [3] M 2 1 2 6 1 9 7
115 980-59 [7] T 4 3 9 6 0 1 3
116 141-05 [6] W 8 1 2 3 4 1 4
117 304-87 [7] W 4 1 3 3 8 0 9
118 577-67 [9] Sa 2 4 3 6 2 0 1
119 312-14 [6] M 3 3 5 8 7 5 7
120 707-03 [4] T 3 1 1 1 7 1 3
121 227-97 [1] M 2 7 3 9 7 0 4
122 222-97 [6] T 5 2 9 1 4 8 2
123 517-22 [3] Th 2 7 0 1 6 1 1
124 743-96 [4] F 3 6 6 0 7 3 3
125 371-06 [1] S 7 5 6 8 7 8 2
126 012-12 [3] S 8 7 0 8 4 1 6
127 874-81 [9] T 4 0 6 5 4 2 7
128 104-73 [5] W 4 0 8 7 8 1 7
129 239-68 [4] Th 6 3 9 3 5 2 3
130 387-34 [8] F 0 9 5 6 1 4 4
131 008-10 [8] S 0 1 2 5 6 2 6
132 097-64 [6] M 0 1 2 2 7 5 5
133 656-11 [7] W 0 9 6 1 0 6 4
134 422-66 [8] Th 3 0 9 7 3 6 1
135 372-02 [2] F 6 8 7 7 9 9 9
136 377-42 [7] Sa 2 2 5 4 9 0 4
137 100-59 [1] M 8 5 3 3 2 8 4
138 993-43 [1] T 3 2 7 4 0 8 4
139 752-09 [4] W 0 1 1 5 7 0 1
140 380-24 [1] Th 2 2 9 2 3 2 2
141 112-49 [4] Th 9 7 6 3 8 1 2
142 062-23 [8] S 5 9 5 1 7 1 1
143 089-55 [7] T 1 1 9 5 0 3 5
144 746-27 [7] W 8 1 8 0 4 2 9
145 037-97
  • T 6 3 1 9 1 9 1
146 331-96 [7] W 5 3 1 3 6 8 5
147 931-01 [3] F 6 4 5 0 1 6 9
148 988-44 [5] Sa 3 6 4 2 7 4 6
149 136-85
  • M 5 2 8 4 3 2 5
150 417-05 [2] M 5 9 8 6 6 1 0
151 370-46
  • W 5 5 6 3 3 1 6
152 276-88 [5] Th 2 4 7 2 7 9 9
153 953-51 [7] F 9 2 1 1 3 6 5
154 556-12 [6] Sa 7 0 0 1 4 0 0
155 756-12 [8] M 9 6 4 3 2 5 3
156 960-62 [5] T 2 3 3 8 8 1 6
157 533-85 [1] Th 7 3 7 3 6 6 6
158 198-28 [8] F 7 7 0 1 4 6 4
159 052-15 [7] Sa 3 6 5 4 8 2 2
160 756-83 [8] Sa 3 3 6 5 9 3 9
161 540-54 [9] T 4 2 0 3 0 3 4
162 777-57 [1] W 3 7 6 0 5 5 4
163 147-02 [2] Th 0 1 8 1 1 1 1
164 178-21 [6] F 3 2 8 1 2 2 3
165 402-65 [6] F 7 0 0 4 3 1 0
166 xxx-xx ? M 5 ... 0 ... 3 ... 1 ... 2 ... 4 ... 2 ...
... ถูก 0 0 0 0 0 0 0
2=28.57% 1=14.29% 0=14.29%
3=14.29% 4=14.29%
