ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รวยต่อเป็นงวดที่ 3 (16 ส.ค. 53)  (อ่าน 75807 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
...joy...
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 172
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 574



อีเมล์
« ตอบ #120 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 12:36:52 »

ถ้าเด่นสิบหน่วยล่างเด่นเลขคี่ 13579 มาตามนัด
โครงสร้าง 2 ตัวล่างงวดนี้คงเหลือ
สิบหน่วย (TF) : 13579,
แต้มสิบหน่วย (TF) : 789
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
07 - 09 - 16 - 17 - 18 
25 - 27 - 34 - 35 - 36 
43 - 45 - 52 - 53 - 54 
61 - 63 - 70 - 71 - 72 
81 - 89 - 90 - 98 - 99

(25 ชุด / รวมทั้งหมด 25 ชุด)



 


ขยันจังคะ +1  สุดยออ สุดยออ สุดยออ ฟัน ฟัน ฟัน นอนคอย นอนคอย นอนคอย
บันทึกการเข้า

อย่านอนตื่นสาย  อย่าอายทำกิน  อย่าหมิ่นเงินน้อย  อย่าคอยวาสนา

Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #121 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 12:38:32 »


ถ้าหลักหน่วยล่างดับ 6 ตามนัดจริง
โครงสร้าง 2 ตัวล่างรอบนี้คงเหลือ
หลักสิบ (T) : 1235789
หลักหน่วย (F) : 012345789
สิบหน่วย (TF) : 13579,03579,
แต้มสิบหน่วย (TF) : 789
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 5 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
17 - 25 - 27 - 34 - 35  
52 - 53 - 54 - 70 - 71  
72 - 89 - 90 - 98 - 99
 
(15 ชุด / รวมทั้งหมด 15 ชุด)



 
 
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #122 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 12:40:30 »

ถ้าเด่นสิบหน่วยล่างเด่นเลขคี่ 13579 มาตามนัด
โครงสร้าง 2 ตัวล่างงวดนี้คงเหลือ
สิบหน่วย (TF) : 13579,
แต้มสิบหน่วย (TF) : 789
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
07 - 09 - 16 - 17 - 18 
25 - 27 - 34 - 35 - 36 
43 - 45 - 52 - 53 - 54 
61 - 63 - 70 - 71 - 72 
81 - 89 - 90 - 98 - 99

(25 ชุด / รวมทั้งหมด 25 ชุด)



 


ขยันจังคะ +1  สุดยออ สุดยออ สุดยออ ฟัน ฟัน ฟัน นอนคอย นอนคอย นอนคอย
วันนี้ว่างครับเมื่อวานเทปูนโพสต์เทนชั่นชั้น 4
วันนี้เลยว่างรีบทำข้อมูลนำเสนอล่างครับ
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #123 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 12:50:53 »

วันที่ 30 ธันวาคม 2552
ตรวจสอบสูตร
7062
7980
ชนกันสองสูตร ออก 87
วันที่ 16 มกราคม 2553
7016
0367
ชนกันสองสูตร  ออก 67
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
1625
4978
ชนกันสองสูตร 14
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
4506
7365
ชนกัน 2 สูตรออก 03
วันที่ 1 มีนาคม 2553
0149
1790
ชนกัน 2 สูตรออก 97
วันที่ 16 มีนาคม 2552
0791
6157
ชนกัน 2 สูตรออก 97
วันที่ 1 เมษายน 2553
2601
2861
ชนกัน 2 สูตรออก 22
วันที่ 16 เมษายน 2553
3594
5106
ชนกัน 2 สูตรออก 96
วันที่ 2 พฤษภาคม 2553
0162
6420
ชนกัน 2 สูตรออก 06
วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
0671
5286
ชนกัน 2 สูตรออก 12
วันที่ 1 มิถุนายน 2553
3874
0691
ชนกัน 2 สูตรออก 81
วันที่ 16 มิถุนายน 2553
1342
5172
ชนกัน 2 สูตรออก 73
วันที่ 1 กรกฏาคม 2553
3762
8056
ชนกัน 2 สูตรออก 68
วันที่ 16 กรกฏาคม 2553
2376= เข้า 3
0158= ผิดครับ
ชนกัน 2 สูตรออก 34
วันที่ 1 สิงหาคม 2553
9531 = เข้า 1
3852 = ผิด
ชนกัน 2 สูตรออก 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2553
9601 = มา 1 ตัว
3271 = มา 1 ตัว
ดับสิบหน่วยล่าง 458
ชนกัน 2 สูตรออกอะไรดีครับ
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #124 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 12:53:47 »


ถ้าดับคุ่โต๊ด 4-5-8 ไม่ผิดนะครับ
โครงสร้าง 2 ตัวล่างประจำงวดนี้
หลักสิบ (T) : 1235789
หลักหน่วย (F) : 012345789
สิบหน่วย (TF) : 13579,03579,
แต้มสิบหน่วย (TF) : 789
เลขดับคู่โต๊ดสิบหน่วย (TF) : 458
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 6 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
17 - 25 - 27 - 34 - 35 - 52 - 53
70 - 71 - 72 - 89 - 90 - 98 - 99

(14 ชุด / รวมทั้งหมด 14 ชุด)

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #125 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 14:23:21 »


เดิน 5 ตัวมาครบ 2 ตัวล่าง
งวดที่แล้วไม่ทำให้ผิดหวัง
งวดนี้จะมาตามนัดไหมโปรดพิจารณา



มาครบ 2 ตัวล่างเด่น 03456
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #126 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 14:26:33 »


โครงสร้าง 2 ตัวล่างประจำงวดนี้
"รุ่นดับเครื่องชนกับเจ้ามือ"

หลักสิบ (T) : 1235789
หลักหน่วย (F) : 012345789
สิบหน่วย (TF) : 13579,321709,9602,03579,
แต้มสิบหน่วย (TF) : 789
เลขดับคู่โต๊ดสิบหน่วย (TF) : 12789
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
25 - 52 - 70 - 90 - 99  
(5 ชุด / รวมทั้งหมด 5 ชุด)



 

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #127 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 15:15:59 »

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #128 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 15:20:55 »

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #129 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 15:39:41 »


งวดที่แล้วเด่นหน่วยบนทำงานเด่น
0248 เข้า 8 หน่วยบน
มางวดนี้เด่นหน่วยบนจะทำงานไหม
1478 น่ามองที่เลข
7
หน่วยบนตัวเดียวครับ

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #130 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 15:44:46 »


3 ตัวบนประจำงวดนี้น่ามองและน่าลงทุน
107-127-161-307-327-361-927
รวม 7 ชุดรวย
2 ตัวบนประจำงวดนี้น่ามองและน่าลงทุน
07 - 27 - 61
รวม 3 ชุดรวย


ผมหนุ่มพัทยารัก 3 ตัวบนแค่ 2 ชุดครับ
127 - 927
ดับเมนส์บอรด์ชนกับเจ้ามือทั้งประเทศครับ
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #131 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 18:38:42 »


วันนี้ผมหนุ่มพัทยาขอนำหลักร้อยเข้าห้องผ่าตัดครับ
เด่นหลักร้อยแบบเดิน 150 งวดยังไม่ผิด

Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 4/8/2553
 
1.  403 | 134567890 H | 912345678 H | 345789012 H | 345679012 H | 124567890 H
2.  207 | 801234567 H | 023456789 H | 789123456 H | 123457890 H | 568901234 H
3.  144 | 134567890 H | 245678901 H | 789123456 H | 901235678 H | 235678901 H
4.  713 | 801234567 H | 578901234 H | 901345678 H | 123457890 H | 235678901 H
5.  471 | 245678901 H | 245678901 H | 678012345 H | 123457890 H | 679012345 H
6.  588 | 578901234 H | 023456789 H | 345789012 H | 567891234 H | 780123456 H
*7.  990 | 245678901 H | 245678901 H | 890234567 H | 012346789 H | 235678901 H
*8.  921 | 467890123 H | 134567890 H | 012456789 H | 890124567 H | 346789012 H
9.  597 | 023456789 H | 689012345 H | 123567890 H | 890124567 H | 891234567 H
10.  373 | 790123456 H | 801234567 H | 890234567 H | 678902345 H | 780123456 H
11.  866 | 578901234 H | 134567890 H | 901345678 H | 890124567 H | 457890123 H
12.  858 | 801234567 H | 245678901 H | 234678901 H | 567891234 H | 346789012 H
*13.  966 | 023456789 H | 467890123 H | 012456789 H | 345679012 H | 891234567 H
14.  622 | 356789012 H | 356789012 H | 012456789 H | 678902345 H | 679012345 H
15.  658 | 790123456 H | 134567890 H | 567901234 H | 901235678 H | 013456789 H
16.  372 | 689012345 H | 790123456 H | 345789012 H | 678902345 H | 013456789 H
17.  858 | 578901234 H | 134567890 H | 234678901 H | 012346789 H | 124567890 H
18.  022 | 023456789 H | 689012345 H | 890234567 H | 890124567 H | 124567890 H
19.  054 | 023456789 H | 790123456 H | 456890123 H | 901235678 H | 235678901 H
20.  422 | 689012345 H | 245678901 H | 345789012 H | 345679012 H | 679012345 H
21.  751 | 912345678 H | 023456789 H | 345789012 H | 789013456 H | 457890123 H
22.  345 | 356789012 H | 356789012 H | 567901234 H | 901235678 H | 457890123 H
23.  753 | 023456789 H | 912345678 H | 123567890 H | 345679012 H | 780123456 H
24.  327 | 912345678 H | 689012345 H | 901345678 H | 123457890 H | 013456789 H
*25.  467 | 801234567 H | 801234567 H | 789123456 H | 678902345 H | 457890123 H
*26.  134 | 578901234 H | 912345678 H | 345789012 H | 789013456 H | 679012345 H
27.  893 | 023456789 H | 245678901 H | 890234567 H | 901235678 H | 891234567 H
28.  070 | 801234567 H | 356789012 H | 567901234 H | 123457890 H | 679012345 H
29.  554 | 134567890 H | 245678901 H | 345789012 H | 456780123 H | 679012345 H
30.  452 | 790123456 H | 134567890 H | 012456789 H | 567891234 H | 891234567 H
*31.  633 | 790123456 H | 912345678 H | 901345678 H | 901235678 H | 124567890 H
32.  560 | 801234567 H | 912345678 H | 890234567 H | 456780123 H | 679012345 H
33.  933 | 912345678 H | 245678901 H | 567901234 H | 567891234 H | 891234567 H
34.  768 | 245678901 H | 790123456 H | 678012345 H | 123457890 H | 346789012 H
35.  482 | 578901234 H | 134567890 H | 789123456 H | 012346789 H | 679012345 H
36.  072 | 023456789 H | 689012345 H | 345789012 H | 234568901 H | 902345678 H
37.  577 | 790123456 H | 023456789 H | 890234567 H | 234568901 H | 013456789 H
38.  518 | 023456789 H | 689012345 H | 890234567 H | 789013456 H | 679012345 H
39.  551 | 134567890 H | 790123456 H | 890234567 H | 567891234 H | 235678901 H
40.  565 | 134567890 H | 245678901 H | 567901234 H | 901235678 H | 124567890 H
41.  955 | 912345678 H | 689012345 H | 567901234 H | 890124567 H | 013456789 H
*42.  747 | 578901234 H | 578901234 H | 345789012 H | 890124567 H | 902345678 H
43.  729 | 790123456 H | 134567890 H | 890234567 H | 890124567 H | 235678901 H
44.  009 | 467890123 H | 356789012 H | 345789012 H | 456780123 H | 124567890 H
45.  473 | 689012345 H | 912345678 H | 456890123 H | 456780123 H | 124567890 H
46.  177 | 689012345 H | 801234567 H | 123567890 H | 012346789 H | 457890123 H
47.  365 | 790123456 H | 578901234 H | 234678901 H | 234568901 H | 568901234 H
48.  564 | 245678901 H | 689012345 H | 678012345 H | 234568901 H | 568901234 H
49.  554 | 356789012 H | 245678901 H | 567901234 H | 678902345 H | 235678901 H
50.  344 | 467890123 H | 790123456 H | 345789012 H | 345679012 H | 235678901 H
51.  850 | 356789012 H | 578901234 H | 345789012 H | 789013456 H | 013456789 H
52.  935 | 578901234 H | 356789012 H | 567901234 H | 567891234 H | 902345678 H
53.  890 | 912345678 H | 356789012 H | 234678901 H | 901235678 H | 013456789 H
54.  434 | 912345678 H | 578901234 H | 789123456 H | 456780123 H | 346789012 H
55.  654 | 912345678 H | 912345678 H | 890234567 H | 789013456 H | 013456789 H
56.  486 | 245678901 H | 467890123 H | 567901234 H | 567891234 H | 457890123 H
57.  761 | 245678901 H | 023456789 H | 345789012 H | 345679012 H | 346789012 H
58.  948 | 689012345 H | 356789012 H | 890234567 H | 901235678 H | 124567890 H
59.  335 | 356789012 H | 134567890 H | 567901234 H | 567891234 H | 780123456 H
*60.  825 | 356789012 H | 134567890 H | 456890123 H | 012346789 H | 124567890 H
61.  957 | 467890123 H | 467890123 H | 123567890 H | 234568901 H | 124567890 H
62.  856 | 912345678 H | 245678901 H | 345789012 H | 123457890 H | 568901234 H
63.  052 | 467890123 H | 356789012 H | 234678901 H | 678902345 H | 568901234 H
64.  977 | 790123456 H | 578901234 H | 567901234 H | 123457890 H | 013456789 H
65.  584 | 790123456 H | 801234567 H | 012456789 H | 890124567 H | 780123456 H
66.  739 | 578901234 H | 356789012 H | 901345678 H | 456780123 H | 235678901 H
67.  925 | 023456789 H | 912345678 H | 789123456 H | 567891234 H | 457890123 H
68.  859 | 134567890 H | 467890123 H | 789123456 H | 456780123 H | 457890123 H
69.  425 | 801234567 H | 801234567 H | 789123456 H | 123457890 H | 891234567 H
70.  763 | 578901234 H | 790123456 H | 123567890 H | 123457890 H | 235678901 H
71.  780 | 578901234 H | 134567890 H | 012456789 H | 901235678 H | 013456789 H
*72.  105 | 912345678 H | 801234567 H | 123567890 H | 890124567 H | 124567890 H
73.  374 | 689012345 H | 134567890 H | 456890123 H | 567891234 H | 013456789 H
74.  897 | 356789012 H | 023456789 H | 345789012 H | 123457890 H | 346789012 H
75.  393 | 689012345 H | 689012345 H | 567901234 H | 901235678 H | 346789012 H
76.  194 | 356789012 H | 578901234 H | 789123456 H | 789013456 H | 124567890 H
77.  151 | 467890123 H | 801234567 H | 345789012 H | 456780123 H | 124567890 H
*78.  384 | 801234567 H | 467890123 H | 901345678 H | 567891234 H | 902345678 H
79.  924 | 578901234 H | 790123456 H | 901345678 H | 678902345 H | 679012345 H
80.  207 | 023456789 H | 578901234 H | 345789012 H | 456780123 H | 235678901 H
81.  810 | 578901234 H | 134567890 H | 456890123 H | 678902345 H | 346789012 H
82.  336 | 801234567 H | 790123456 H | 567901234 H | 901235678 H | 568901234 H
*83.  667 | 023456789 H | 467890123 H | 789123456 H | 012346789 H | 780123456 H
84.  988 | 689012345 H | 578901234 H | 901345678 H | 901235678 H | 679012345 H
85.  907 | 356789012 H | 790123456 H | 456890123 H | 901235678 H | 891234567 H
86.  481 | 245678901 H | 578901234 H | 234678901 H | 234568901 H | 780123456 H
87.  410 | 790123456 H | 245678901 H | 789123456 H | 678902345 H | 346789012 H
88.  501 | 356789012 H | 801234567 H | 901345678 H | 678902345 H | 902345678 H
89.  411 | 912345678 H | 689012345 H | 012456789 H | 456780123 H | 346789012 H
90.  010 | 023456789 H | 245678901 H | 456890123 H | 789013456 H | 457890123 H
91.  684 | 023456789 H | 801234567 H | 567901234 H | 567891234 H | 124567890 H
92.  054 | 467890123 H | 801234567 H | 234678901 H | 345679012 H | 013456789 H
93.  685 | 790123456 H | 356789012 H | 234678901 H | 789013456 H | 902345678 H
94.  946 | 134567890 H | 023456789 H | 123567890 H | 567891234 H | 124567890 H
95.  653 | 245678901 H | 356789012 H | 234678901 H | 678902345 H | 902345678 H
96.  800 | 801234567 H | 912345678 H | 678012345 H | 456780123 H | 780123456 H
97.  011 | 023456789 H | 689012345 H | 678012345 H | 901235678 H | 457890123 H
98.  231 | 578901234 H | 356789012 H | 234678901 H | 456780123 H | 457890123 H
99.  875 | 467890123 H | 912345678 H | 345789012 H | 789013456 H | 891234567 H
*100.  111 | 912345678 H | 245678901 H | 678012345 H | 456780123 H | 013456789 H
101.  671 | 023456789 H | 467890123 H | 456890123 H | 234568901 H | 235678901 H
102.  374 | 356789012 H | 912345678 H | 456890123 H | 123457890 H | 780123456 H
103.  348 | 134567890 H | 689012345 H | 123567890 H | 567891234 H | 679012345 H
104.  377 | 790123456 H | 467890123 H | 789123456 H | 123457890 H | 679012345 H
*105.  993 | 245678901 H | 023456789 H | 901345678 H | 012346789 H | 568901234 H
106.  377 | 023456789 H | 689012345 H | 789123456 H | 345679012 H | 568901234 H
107.  911 | 134567890 H | 467890123 H | 345789012 H | 012346789 H | 891234567 H
108.  277 | 790123456 H | 912345678 H | 789123456 H | 012346789 H | 568901234 H
109.  028 | 689012345 H | 467890123 H | 901345678 H | 012346789 H | 013456789 H
110.  612 | 912345678 H | 801234567 H | 123567890 H | 678902345 H | 679012345 H
*111.  434 | 467890123 H | 689012345 H | 456890123 H | 234568901 H | 013456789 H
112.  114 | 134567890 H | 689012345 H | 345789012 H | 789013456 H | 891234567 H
113.  596 | 578901234 H | 912345678 H | 345789012 H | 123457890 H | 891234567 H
114.  212 | 245678901 H | 467890123 H | 345789012 H | 012346789 H | 457890123 H
115.  533 | 134567890 H | 578901234 H | 678012345 H | 567891234 H | 891234567 H
*116.  730 | 801234567 H | 245678901 H | 789123456 H | 678902345 H | 124567890 H
117.  091 | 245678901 H | 134567890 H | 123567890 H | 890124567 H | 124567890 H
*118.  812 | 356789012 H | 801234567 H | 123567890 H | 789013456 H | 124567890 H
119.  578 | 578901234 H | 912345678 H | 567901234 H | 901235678 H | 013456789 H
120.  415 | 790123456 H | 023456789 H | 012456789 H | 345679012 H | 013456789 H
121.  452 | 023456789 H | 467890123 H | 567901234 H | 678902345 H | 679012345 H
122.  411 | 245678901 H | 023456789 H | 567901234 H | 456780123 H | 346789012 H
*123.  661 | 134567890 H | 801234567 H | 567901234 H | 567891234 H | 679012345 H
124.  456 | 689012345 H | 689012345 H | 901345678 H | 345679012 H | 891234567 H
125.  542 | 689012345 H | 801234567 H | 345789012 H | 345679012 H | 457890123 H
126.  816 | 801234567 H | 801234567 H | 012456789 H | 678902345 H | 457890123 H
127.  986 | 689012345 H | 023456789 H | 567901234 H | 345679012 H | 013456789 H
128.  933 | 790123456 H | 790123456 H | 890234567 H | 345679012 H | 235678901 H
129.  865 | 801234567 H | 801234567 H | 123567890 H | 567891234 H | 346789012 H
130.  912 | 912345678 H | 467890123 H | 789123456 H | 567891234 H | 457890123 H
131.  387 | 356789012 H | 467890123 H | 345789012 H | 123457890 H | 457890123 H
132.  487 | 790123456 H | 578901234 H | 345789012 H | 890124567 H | 346789012 H
133.  140 | 801234567 H | 912345678 H | 234678901 H | 890124567 H | 891234567 H
*134.  986 | 134567890 H | 134567890 H | 789123456 H | 678902345 H | 891234567 H
135.  980 | 245678901 H | 134567890 H | 234678901 H | 234568901 H | 902345678 H
136.  141 | 790123456 H | 356789012 H | 123567890 H | 901235678 H | 679012345 H
137.  304 | 790123456 H | 134567890 H | 456890123 H | 345679012 H | 891234567 H
138.  577 | 245678901 H | 578901234 H | 123567890 H | 678902345 H | 457890123 H
*139.  312 | 467890123 H | 467890123 H | 890234567 H | 678902345 H | 902345678 H
140.  707 | 245678901 H | 134567890 H | 567901234 H | 345679012 H | 679012345 H
*141.  227 | 356789012 H | 689012345 H | 890234567 H | 890124567 H | 902345678 H
142.  222 | 790123456 H | 245678901 H | 012456789 H | 901235678 H | 568901234 H
143.  517 | 912345678 H | 356789012 H | 345789012 H | 789013456 H | 568901234 H
144.  743 | 023456789 H | 790123456 H | 901345678 H | 678902345 H | 457890123 H
145.  371 | 578901234 H | 801234567 H | 901345678 H | 345679012 H | 902345678 H
146.  012 | 356789012 H | 467890123 H | 012456789 H | 345679012 H | 346789012 H
147.  874 | 356789012 H | 245678901 H | 234678901 H | 012346789 H | 235678901 H
148.  104 | 790123456 H | 467890123 H | 345789012 H | 901235678 H | 891234567 H
149.  239 | 467890123 H | 245678901 H | 890234567 H | 234568901 H | 235678901 H
150.  387 | 023456789 H | 790123456 H | 678012345 H | 678902345 H | 013456789 H
151.  008 | 134567890 H | 356789012 H | 901345678 H | 890124567 H | 346789012 H
*152.  ??? | 801234567  | 912345678  | 901345678  | 678902345  | 124567890 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
4=100%    5=100%    6=100%    7=100%    8=100%    0=80%    1=80%    2=80%    3=80%    9=80%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

เด่นหลักร้อยเด่น 45678
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #132 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 18:42:20 »


เด่นหลักร้อยแบบเดิน 210 งวดยังไม่ผิด
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 4/8/2553

1.  706 | 345789012 H | 124567890 H
2.  022 | 234678901 H | 902345678 H
3.  675 | 456890123 H | 124567890 H
4.  367 | 567901234 H | 902345678 H
5.  670 | 567901234 H | 013456789 H
6.  270 | 789123456 H | 568901234 H
7.  853 | 345789012 H | 891234567 H
8.  590 | 901345678 H | 568901234 H
9.  152 | 567901234 H | 346789012 H
*10.  543 | 345789012 H | 568901234 H
11.  630 | 234678901 H | 891234567 H
12.  664 | 234678901 H | 346789012 H
13.  714 | 345789012 H | 679012345 H
14.  149 | 901345678 H | 457890123 H
15.  261 | 678012345 H | 568901234 H
*16.  447 | 234678901 H | 346789012 H
17.  264 | 789123456 H | 780123456 H
18.  438 | 678012345 H | 780123456 H
19.  108 | 678012345 H | 891234567 H
20.  200 | 345789012 H | 124567890 H
*21.  050 | 123567890 H | 902345678 H
22.  505 | 901345678 H | 679012345 H
23.  641 | 567901234 H | 235678901 H
24.  498 | 345789012 H | 891234567 H
25.  344 | 456890123 H | 457890123 H
26.  422 | 456890123 H | 124567890 H
*27.  682 | 789123456 H | 013456789 H
*28.  196 | 789123456 H | 013456789 H
29.  085 | 123567890 H | 346789012 H
30.  370 | 678012345 H | 902345678 H
31.  578 | 456890123 H | 124567890 H
32.  022 | 012456789 H | 013456789 H
33.  062 | 456890123 H | 568901234 H
34.  164 | 234678901 H | 235678901 H
35.  525 | 901345678 H | 457890123 H
36.  603 | 456890123 H | 568901234 H
37.  784 | 567901234 H | 679012345 H
38.  066 | 123567890 H | 346789012 H
*39.  872 | 123567890 H | 013456789 H
40.  414 | 789123456 H | 346789012 H
41.  545 | 456890123 H | 235678901 H
42.  098 | 234678901 H | 457890123 H
43.  771 | 789123456 H | 457890123 H
*44.  813 | 012456789 H | 346789012 H
45.  589 | 678012345 H | 902345678 H
46.  040 | 890234567 H | 235678901 H
47.  500 | 123567890 H | 679012345 H
48.  438 | 345789012 H | 457890123 H
49.  511 | 678012345 H | 124567890 H
*50.  307 | 678012345 H | 780123456 H
51.  947 | 901345678 H | 457890123 H
52.  447 | 234678901 H | 891234567 H
53.  342 | 678012345 H | 679012345 H
54.  822 | 123567890 H | 902345678 H
*55.  002 | 234678901 H | 902345678 H
*56.  483 | 567901234 H | 346789012 H
57.  366 | 345789012 H | 679012345 H
58.  391 | 901345678 H | 457890123 H
59.  832 | 890234567 H | 568901234 H
60.  403 | 345789012 H | 902345678 H
61.  207 | 789123456 H | 457890123 H
62.  144 | 789123456 H | 013456789 H
63.  713 | 901345678 H | 013456789 H
64.  471 | 678012345 H | 679012345 H
65.  588 | 345789012 H | 780123456 H
*66.  990 | 890234567 H | 891234567 H
*67.  921 | 012456789 H | 013456789 H
68.  597 | 123567890 H | 457890123 H
69.  373 | 890234567 H | 457890123 H
70.  866 | 901345678 H | 346789012 H
71.  858 | 234678901 H | 013456789 H
*72.  966 | 012456789 H | 679012345 H
73.  622 | 012456789 H | 891234567 H
74.  658 | 567901234 H | 891234567 H
75.  372 | 345789012 H | 679012345 H
76.  858 | 234678901 H | 235678901 H
77.  022 | 890234567 H | 679012345 H
78.  054 | 456890123 H | 235678901 H
79.  422 | 345789012 H | 124567890 H
