ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รวยต่อเป็นงวดที่ 3 (16 ส.ค. 53)  (อ่าน 75637 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #90 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2010, 21:16:33 »

แวะมาเติมพลังให้พี่หนุ่มค่ะ
ขอบคุณครับ
ที่ให้เกียรติมาชมข้อมูล
รวยๆนะครับ

หนุ่มพัทยา
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา

jenny
Freshy1
*

พลังน้ำใจ: 32
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 28


« ตอบ #91 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2010, 21:28:34 »

ขอบคุณคุณหนุ่มพัทยามากค่ะสำหรับแต้มสิบหน่วย และแต้มร้อยสิบหน่วย ขอให้คุณหนุ่มพัทยาร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ r[" r[" r[" r[" สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา จุ๊บๆ จุ๊บๆ
บันทึกการเข้า
...joy...
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 172
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 574



อีเมล์
« ตอบ #92 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2010, 21:34:59 »

 victer victer victer+1 victer victer victer
บันทึกการเข้า

อย่านอนตื่นสาย  อย่าอายทำกิน  อย่าหมิ่นเงินน้อย  อย่าคอยวาสนา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #93 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2010, 21:36:41 »

ขอบคุณคุณหนุ่มพัทยามากค่ะสำหรับแต้มสิบหน่วย และแต้มร้อยสิบหน่วย ขอให้คุณหนุ่มพัทยาร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ r[" r[" r[" r[" สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา จุ๊บๆ จุ๊บๆ
ขอบคุณครับ
ที่ให้เกียรติมาชมข้อมูล
รวยๆนะครับ

หนุ่มพัทยา
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #94 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2010, 21:37:19 »

victer victer victer+1 victer victer victer
ขอบคุณครับ
ที่ให้เกียรติมาชมข้อมูล
รวยๆนะครับ

หนุ่มพัทยา
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
keeta jang
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 172
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 158


อีเมล์
« ตอบ #95 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2010, 23:12:36 »

 Thank Thank Thank Thank Thank

 สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ
บันทึกการเข้า
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #96 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 06:16:33 »

Thank Thank Thank Thank Thank

 สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ สุดยออ
Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #97 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 07:01:51 »


เลขที่จะออก 2 ตัวบนประจำปีนี้ตลอดปี
ถ้าหลักสิบเป็น 0=01-02-03-04-05-06-07-08-09
ถ้าหลักสิบเป็น 1=10-11-12-13-14-15-16-17-18
ถ้าหลักสิบเป็น 2=20-21-22-23-24-25-26-27-29
ถ้าหลักสิบเป็น 3=30-31-32-33-34-35-36-38-39
ถ้าหลักสิบเป็น 4=40-41-42-43-47
ถ้าหลักสิบเป็น 5=50-51-52-53-56-57
ถ้าหลักสิบเป็น 6=60-61-62-63-65-66-67-68-69
ถ้าหลักสิบเป็น 7=70-71-72-74-75-76-77-78-79
ถ้าหลักสิบเป็น 8=80-81-83-86-87
ถ้าหลักสิบเป็น 9=90-92-93-96-97

หมายเหตุเพียงท่านหาหลักสิบบนได้ตัวเดียว
ท่านก็จะถูกสองตัวบนแน่นอน
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
fa-fasai
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1814
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 819


« ตอบ #98 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 08:12:54 »

 ดีใจ ดีใจ ดีใจ วันนี้มาออน แต่เช้านะค่ะ  love love love love
บันทึกการเข้า
QQ
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5592
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6,183



« ตอบ #99 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 08:54:46 »


3 ตัวบนประจำงวดนี้น่ามองและน่าลงทุน
107-127-161-307-327-361-927
รวม 7 ชุดรวย
2 ตัวบนประจำงวดนี้น่ามองและน่าลงทุน
07 - 27 - 61
รวม 3 ชุดรวย




รวยๆ รวยๆ
บันทึกการเข้า
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #100 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 09:51:29 »


6 ตัวเดินมาครบ 3 ตัวบนปีนี้เดินดีมาก
ยังไม่เคยผิดสักงวดครับ

1.  577 | 456701   ออก 577
*2.  312 | 123478 ออก 312
3.  707 | 789034  ออก  707
*4.  227 | 678923 ออก  227
5.  222 | 123478  ออก  222
6.  517 | 456701  ออก  517
7.  743 | 789034  ออก  743
8.  371 | 012367  ออก  371
9.  012 | 901256  ออก  012
10.  874 | 123478 ออก  874
11.  104 | 456701 ออก  104
12.  239 | 234589 ออก  239
13.  387 | 678923 ออก  387
14.  008 | 789034 ออก  008
*15.  ??? | 890145 ออกอะไรครับ 3 ตัวบน
 
มาครบ 3 ตัวบน 014589
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #101 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 09:55:43 »


ดับทุกหลักดับ
3
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #102 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 10:36:21 »


เลขที่จะออก 2 ตัวบนประจำปีนี้ตลอดปี
ถ้าหลักสิบเป็น 0=01-02-03-04-05-06-07-08-09
ถ้าหลักสิบเป็น 1=10-11-12-13-14-15-16-17-18
ถ้าหลักสิบเป็น 2=20-21-22-23-24-25-26-27-29
ถ้าหลักสิบเป็น 3=30-31-32-33-34-35-36-38-39
ถ้าหลักสิบเป็น 4=40-41-42-43-47
ถ้าหลักสิบเป็น 5=50-51-52-53-56-57
ถ้าหลักสิบเป็น 6=60-61-62-63-65-66-67-68-69
ถ้าหลักสิบเป็น 7=70-71-72-74-75-76-77-78-79
ถ้าหลักสิบเป็น 8=80-81-83-86-87
ถ้าหลักสิบเป็น 9=90-92-93-96-97

หมายเหตุเพียงท่านหาหลักสิบบนได้ตัวเดียว
ท่านก็จะถูกสองตัวบนแน่นอน

เลขที่จะออก 2 ตัวบนประจำงวดนี้
ถ้าหลักสิบเป็น 1=10-11-12-16-17
ถ้าหลักสิบเป็น 2=20-21-22-24-26-27
ถ้าหลักสิบเป็น 3=
ถ้าหลักสิบเป็น 4=40-42
ถ้าหลักสิบเป็น 5=52-56-57
ถ้าหลักสิบเป็น 6=61-62-65-66-67
ถ้าหลักสิบเป็น 7=70-71-72-75-76-77
ถ้าหลักสิบเป็น 8=80

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #103 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 10:39:23 »


เลขที่จะออก 2 ตัวบนประจำปีนี้ตลอดปี
ถ้าหลักสิบเป็น 0=01-02-03-04-05-06-07-08-09
ถ้าหลักสิบเป็น 1=10-11-12-13-14-15-16-17-18
ถ้าหลักสิบเป็น 2=20-21-22-23-24-25-26-27-29
ถ้าหลักสิบเป็น 3=30-31-32-33-34-35-36-38-39
ถ้าหลักสิบเป็น 4=40-41-42-43-47
ถ้าหลักสิบเป็น 5=50-51-52-53-56-57
ถ้าหลักสิบเป็น 6=60-61-62-63-65-66-67-68-69
ถ้าหลักสิบเป็น 7=70-71-72-74-75-76-77-78-79
ถ้าหลักสิบเป็น 8=80-81-83-86-87
ถ้าหลักสิบเป็น 9=90-92-93-96-97

หมายเหตุเพียงท่านหาหลักสิบบนได้ตัวเดียว
ท่านก็จะถูกสองตัวบนแน่นอน

เลขที่จะออก 2 ตัวบนประจำงวดนี้
ถ้าหลักสิบเป็น 0=01-02-04-07-08
ถ้าหลักสิบเป็น 1=10-11-12-16-17
ถ้าหลักสิบเป็น 2=20-21-22-24-26-27
ถ้าหลักสิบเป็น 4=40-42
ถ้าหลักสิบเป็น 5=52-56-57
ถ้าหลักสิบเป็น 6=61-62-65-66-67
ถ้าหลักสิบเป็น 7=70-71-72-75-76-77
ถ้าหลักสิบเป็น 8=80


ตัดด้วยเด่นสิบหน่วยบนงวดนี้ 0127
เลขที่จะออก 2 ตัวบนประจำงวดนี้
ถ้าหลักสิบเป็น 0=01-02-04-07-08
ถ้าหลักสิบเป็น 1=10-11-12-16-17
ถ้าหลักสิบเป็น 2=20-21-22-24-26-27
ถ้าหลักสิบเป็น 4=40-42
ถ้าหลักสิบเป็น 5=57
ถ้าหลักสิบเป็น 6=61-62-65-66-67
ถ้าหลักสิบเป็น 7=70-71-72-75-76-77
ถ้าหลักสิบเป็น 8=80

บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2010, 10:41:55 โดย หนุ่มพัทยา »

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #104 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 10:46:14 »


2 ตัวบนมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
อยู่ในกลุ่มนี้ครับ

ตัดด้วยเด่นสิบหน่วยบนงวดนี้ 0127
เลขที่จะออก 2 ตัวบนประจำงวดนี้
ถ้าหลักสิบเป็น 0=01-02-04-07-08
ถ้าหลักสิบเป็น 1=10-11-12-16-17
ถ้าหลักสิบเป็น 2=20-21-22-24-26-27
ถ้าหลักสิบเป็น 4=40-42
ถ้าหลักสิบเป็น 5=57
ถ้าหลักสิบเป็น 6=61-62-65-66-67
ถ้าหลักสิบเป็น 7=70-71-72-75-76-77
ถ้าหลักสิบเป็น 8=80

 ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ ยอดๆ
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #105 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 11:03:41 »

ดีใจ ดีใจ ดีใจ วันนี้มาออน แต่เช้านะค่ะ  love love love love
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #106 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 11:04:29 »


3 ตัวบนประจำงวดนี้น่ามองและน่าลงทุน
107-127-161-307-327-361-927
รวม 7 ชุดรวย
2 ตัวบนประจำงวดนี้น่ามองและน่าลงทุน
07 - 27 - 61
รวม 3 ชุดรวย




รวยๆ รวยๆ
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #107 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 12:23:46 »


จัดให้ครับตามคำขอมา
แต้มดับสิบหน่วยล่างเดินดี 200 งวด

Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker (Point)
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker (Point)----------------
Last Modified 4/8/2553

1.  630*37 (0) | 2  | 5  | 7 
2.  664*56 (1) | 9  | 3  | 8 
3.  714*76 (3) | 6  | 1  | 5 
4.  149*02 (2) | 4  | 3  | 8 
5.  261*07 (7) | 6  | 5  | 2 
*6.  447*24 (6) | 0  | 5  | 2 
7.  264*69 (5) | 0  | 7  | 1 
8.  438*88 (6) | 9  | 8  | 0 
9.  108*57 (2) | 1  | 5  | 8 
10.  200*51 (6) | 9  | 2  | 1 
*11.  050*85 (3) | 1  | 1  | 9 
12.  505*72 (9) | 2  | 3  | 4 
13.  641*51 (6) | 2  | 2  | 4 
14.  498*25 (7) | 2  | 8  | 8 
15.  344*55 (0) | 9  | 7  | 3 
16.  422*37 (0) | 6  | 4  | 9 
*17.  682*67 (3) | 7  | 7  | 8 
*18.  196*95 (4) | 1  | 6  | 7 
19.  085*06 (6) | 1  | 0  | 4 
20.  370*94 (3) | 1  | 1  | 2 
21.  578*61 (7) | 1  | 9  | 5 
22.  022*42 (6) | 5  | 0  | 4 
23.  062*64 (0) | 3  | 6  | 9 
24.  164*86 (4) | 3  | 9  | 3 
25.  525*21 (3) | 1  | 5  | 0 
26.  603*12 (3) | 8  | 6  | 8 
27.  784*20 (2) | 7  | 0  | 6 
28.  066*36 (9) | 0  | 5  | 2 
*29.  872*29 (1) | 9  | 7  | 0 
30.  414*91 (0) | 2  | 9  | 5 
31.  545*75 (2) | 6  | 3  | 8 
32.  098*91 (0) | 5  | 9  | 7 
33.  771*00 (0) | 3  | 8  | 2 
*34.  813*92 (1) | 3  | 6  | 3 
35.  589*53 (8) | 2  | 1  | 0 
36.  040*43 (7) | 1  | 0  | 1 
37.  500*03 (3) | 4  | 5  | 4 
38.  438*47 (1) | 8  | 3  | 5 
39.  511*68 (4) | 9  | 7  | 0 
*40.  307*78 (5) | 4  | 4  | 8 
41.  947*87 (5) | 4  | 9  | 4 
42.  447*64 (0) | 5  | 7  | 2 
43.  342*96 (5) | 8  | 8  | 6 
44.  822*77 (4) | 9  | 2  | 1 
*45.  002*00 (0) | 9  | 4  | 2 
*46.  483*50 (5) | 4  | 4  | 1 
47.  366*69 (5) | 0  | 1  | 6 
48.  391*62 (8) | 5  | 7  | 6 
49.  832*12 (3) | 0  | 1  | 9 
50.  403*91 (0) | 1  | 8  | 9 
51.  207*13 (4) | 5  | 9  | 6 
52.  144*72 (9) | 4  | 7  | 3 
53.  713*87 (5) | 7  | 8  | 2 
54.  471*66 (2) | 0  | 3  | 8 
55.  588*25 (7) | 0  | 8  | 6 
*56.  990*45 (9) | 0  | 7  | 7 
*57.  921*59 (4) | 0  | 9  | 2 
58.  597*70 (7) | 2  | 0  | 3 
59.  373*59 (4) | 2  | 9  | 6 
60.  866*66 (2) | 7  | 9  | 8 
61.  858*62 (8) | 3  | 7  | 5 
*62.  966*23 (5) | 1  | 9  | 8 
63.  622*64 (0) | 1  | 4  | 7 
64.  658*69 (5) | 1  | 4  | 3 
65.  372*17 (8) | 2  | 5  | 6 
66.  858*28 (0) | 4  | 4  | 9 
67.  022*08 (8) | 6  | 9  | 7 
68.  054*34 (7) | 4  | 9  | 1 
69.  422*53 (8) | 2  | 7  | 6 
70.  751*93 (2) | 9  | 3  | 5 
71.  345*03 (3) | 4  | 0  | 7 
72.  753*69 (5) | 1  | 4  | 3 
73.  327*10 (1) | 6  | 5  | 2 
*74.  467*43 (7) | 8  | 3  | 6 
*75.  134*97 (6) | 7  | 2  | 4 
76.  893*35 (8) | 2  | 5  | 4 
77.  070*44 (8) | 5  | 3  | 4 
78.  554*87 (5) | 8  | 3  | 4 
79.  452*13 (4) | 3  | 0  | 5 
*80.  633*26 (8) | 0  | 0  | 5 
81.  560*68 (4) | 3  | 0  | 1 
82.  933*17 (8) | 4  | 1  | 4 
83.  768*10 (1) | 6  | 4  | 8 
84.  482*24 (6) | 3  | 7  | 1 
85.  072*71 (8) | 1  | 0  | 3 
86.  577*98 (7) | 6  | 5  | 6 
87.  518*80 (8) | 3  | 4  | 9 
88.  551*17 (8) | 4  | 7  | 4 
89.  565*86 (4) | 3  | 5  | 8 
90.  955*94 (3) | 9  | 6  | 1 
*91.  747*79 (6) | 1  | 1  | 2 
92.  729*87 (5) | 8  | 1  | 6 
93.  009*66 (2) | 7  | 0  | 6 
94.  473*43 (7) | 9  | 0  | 6 
95.  177*30 (3) | 7  | 0  | 4 
96.  365*95 (4) | 7  | 2  | 2 
97.  564*49 (3) | 6  | 2  | 7 
98.  554*27 (9) | 4  | 2  | 6 
99.  344*71 (8) | 3  | 9  | 7 
100.  850*99 (8) | 4  | 7  | 3 
101.  935*17 (8) | 5  | 5  | 1 
102.  890*65 (1) | 8  | 4  | 4 
103.  434*48 (2) | 0  | 3  | 6 
104.  654*88 (6) | 1  | 8  | 0 
105.  486*91 (0) | 5  | 5  | 6 
106.  761*44 (8) | 2  | 1  | 4 
107.  948*41 (5) | 0  | 0  | 7 
108.  335*92 (1) | 9  | 7  | 5 
*109.  825*58 (3) | 1  | 7  | 5 
110.  957*29 (1) | 5  | 2  | 7 
111.  856*94 (3) | 9  | 1  | 7 
112.  052*12 (3) | 0  | 1  | 5 
113.  977*45 (9) | 6  | 6  | 7 
114.  584*07 (7) | 8  | 6  | 6 
115.  739*55 (0) | 2  | 9  | 2 
116.  925*56 (1) | 2  | 8  | 8 
117.  859*95 (4) | 0  | 5  | 1 
118.  425*61 (7) | 5  | 4  | 1 
119.  763*85 (3) | 1  | 4  | 5 
120.  780*93 (2) | 0  | 7  | 6 
*121.  105*63 (9) | 1  | 3  | 1 
122.  374*81 (9) | 2  | 4  | 1 
123.  897*25 (7) | 9  | 8  | 8 
124.  393*05 (5) | 2  | 2  | 7 
125.  194*41 (5) | 9  | 3  | 0 
126.  151*76 (3) | 2  | 9  | 5 
*127.  384*77 (4) | 0  | 5  | 1 
128.  924*29 (1) | 3  | 3  | 2 
129.  207*93 (2) | 1  | 8  | 8 
130.  810*69 (5) | 2  | 7  | 3 
131.  336*45 (9) | 2  | 0  | 6 
*132.  667*76 (3) | 4  | 7  | 6 
133.  988*48 (2) | 5  | 1  | 6 
134.  907*88 (6) | 0  | 0  | 4 
135.  481*73 (0) | 8  | 2  | 3 
136.  410*18 (9) | 0  | 6  | 6 
137.  501*96 (5) | 7  | 6  | 0 
138.  411*81 (9) | 8  | 0  | 8 
139.  010*81 (9) | 5  | 6  | 4 
140.  684*26 (8) | 2  | 5  | 0 
141.  054*80 (8) | 3  | 2  | 4 
142.  685*05 (5) | 7  | 1  | 3 
143.  946*33 (6) | 2  | 7  | 8 
144.  653*71 (8) | 5  | 6  | 7 
145.  800*64 (0) | 3  | 8  | 3 
146.  011*62 (8) | 5  | 2  | 2 
147.  231*69 (5) | 8  | 6  | 9 
148.  875*35 (8) | 2  | 2  | 7 
*149.  111*75 (2) | 8  | 0  | 0 
150.  671*50 (5) | 6  | 9  | 4 
151.  374*41 (5) | 9  | 6  | 0 
152.  348*11 (2) | 5  | 0  | 0 
153.  377*36 (9) | 6  | 7  | 5 
*154.  993*09 (9) | 1  | 1  | 0 
155.  377*56 (1) | 2  | 8  | 4 
156.  911*67 (3) | 6  | 9  | 5 
157.  277*98 (7) | 5  | 0  | 4 
158.  028*76 (3) | 6  | 5  | 4 
159.  612*20 (2) | 8  | 4  | 0 
*160.  434*05 (5) | 8  | 0  | 4 
161.  114*25 (7) | 8  | 9  | 8 
162.  596*22 (4) | 3  | 5  | 8 
163.  212*25 (7) | 6  | 3  | 6 
164.  533*69 (5) | 1  | 2  | 6 
*165.  730*93 (2) | 7  | 5  | 7 
166.  091*67 (3) | 7  | 4  | 6 
*167.  812*36 (9) | 0  | 6  | 1 
168.  578*50 (5) | 0  | 4  | 6 
169.  415*33 (6) | 3  | 0  | 7 
170.  452*11 (2) | 5  | 8  | 8 
171.  411*54 (9) | 2  | 7  | 5 
*172.  661*26 (8) | 3  | 9  | 5 
173.  456*15 (6) | 1  | 4  | 5 
174.  542*66 (2) | 3  | 7  | 9 
175.  816*94 (3) | 1  | 1  | 5 
176.  986*92 (1) | 2  | 8  | 2 
177.  933*96 (5) | 7  | 6  | 1 
178.  865*32 (5) | 6  | 1  | 3 
179.  912*48 (2) | 5  | 8  | 6 
180.  387*06 (6) | 2  | 0  | 2 
181.  487*00 (0) | 6  | 5  | 6 
182.  140*85 (3) | 4  | 1  | 0 
*183.  986*58 (3) | 8  | 1  | 1 
184.  980*59 (4) | 2  | 9  | 1 
185.  141*05 (5) | 8  | 9  | 4 
186.  304*87 (5) | 6  | 2  | 9 
187.  577*67 (3) | 4  | 8  | 9 
*188.  312*14 (5) | 8  | 2  | 6 
189.  707*03 (3) | 9  | 6  | 5 
*190.  227*97 (6) | 7  | 7  | 9 
191.  222*97 (6) | 1  | 2  | 9 
192.  517*22 (4) | 9  | 7  | 8 
193.  743*96 (5) | 0  | 1  | 3 
194.  371*06 (6) | 8  | 4  | 7 
195.  012*12 (3) | 0  | 7  | 2 
196.  874*81 (9) | 6  | 2  | 2 
197.  104*73 (0) | 8  | 6  | 2 
198.  239*68 (4) | 7  | 1  | 7 
199.  387*34 (7) | 8  | 3  | 0 
200.  008*10 (1) | 9  | 2  | 4 
*201.  ???-?? (?) | 6  | 3  | 2 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
2=33.33%    3=33.33%    6=33.33%    0=0%    1=0%    4=0%    5=0%    7=0%    8=0%    9=0%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป
แต้มดับสิบหน่วยล่างดับ 2-3-6 แต้ม
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #108 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 12:24:49 »


แต้มเด่นสิบหน่วยล่างเดินดี 200 งวดจัดให้ครับ
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker (Point)
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker (Point)----------------
Last Modified 4/8/2553

1.  630*37 (0) | 123467890 *
2.  664*56 (1) | 901245678 *
3.  714*76 (3) | 789023456 *
4.  149*02 (2) | 901245678 *
5.  261*07 (7) | 123467890 *
*6.  447*24 (6) | 123467890 *
7.  264*69 (5) | 345689012 *
8.  438*88 (6) | 456790123 *
9.  108*57 (2) | 123467890 *
10.  200*51 (6) | 890134567 *
*11.  050*85 (3) | 789023456 *
12.  505*72 (9) | 901245678 *
13.  641*51 (6) | 890134567 *
14.  498*25 (7) | 456790123 *
15.  344*55 (0) | 345689012 *
16.  422*37 (0) | 012356789 *
*17.  682*67 (3) | 345689012 *
*18.  196*95 (4) | 234578901 *
19.  085*06 (6) | 678912345 *
20.  370*94 (3) | 789023456 *
21.  578*61 (7) | 567801234 *
22.  022*42 (6) | 678912345 *
23.  062*64 (0) | 234578901 *
24.  164*86 (4) | 567801234 *
25.  525*21 (3) | 123467890 *
26.  603*12 (3) | 234578901 *
27.  784*20 (2) | 678912345 *
28.  066*36 (9) | 123467890 *
*29.  872*29 (1) | 345689012 *
30.  414*91 (0) | 567801234 *
31.  545*75 (2) | 901245678 *
32.  098*91 (0) | 567801234 *
33.  771*00 (0) | 456790123 *
*34.  813*92 (1) | 234578901 *
35.  589*53 (8) | 789023456 *
36.  040*43 (7) | 678912345 *
37.  500*03 (3) | 123467890 *
38.  438*47 (1) | 901245678 *
39.  511*68 (4) | 345689012 *
*40.  307*78 (5) | 012356789 *
41.  947*87 (5) | 567801234 *
42.  447*64 (0) | 345689012 *
43.  342*96 (5) | 456790123 *
44.  822*77 (4) | 890134567 *
*45.  002*00 (0) | 012356789 *
*46.  483*50 (5) | 012356789 *
47.  366*69 (5) | 789023456 *
48.  391*62 (8) | 345689012 *
49.  832*12 (3) | 789023456 *
50.  403*91 (0) | 456790123 *
51.  207*13 (4) | 567801234 *
52.  144*72 (9) | 345689012 *
53.  713*87 (5) | 456790123 *
54.  471*66 (2) | 901245678 *
55.  588*25 (7) | 456790123 *
*56.  990*45 (9) | 345689012 *
*57.  921*59 (4) | 567801234 *
58.  597*70 (7) | 678912345 *
59.  373*59 (4) | 567801234 *
60.  866*66 (2) | 567801234 *
61.  858*62 (8) | 345689012 *
*62.  966*23 (5) | 567801234 *
63.  622*64 (0) | 012356789 *
64.  658*69 (5) | 012356789 *
65.  372*17 (8) | 123467890 *
66.  858*28 (0) | 012356789 *
67.  022*08 (8) | 567801234 *
68.  054*34 (7) | 567801234 *
69.  422*53 (8) | 345689012 *
70.  751*93 (2) | 901245678 *
71.  345*03 (3) | 678912345 *
