ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รับโชควันแม่แห่งชาติ(บน) 1 ส.ค. 53  (อ่าน 81369 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 22:41:02 »

อาถรรพ์เลขครูปี 2552-2553
012367 ออก 33 ถูก 33
012367 ออก 30 ถูก 30
012367 ออก 91 ถูก 1
012367 ออก 12 ถูก 12
012367 ออก 78 ถูก 7
012367 ออก 15 ถูก 1
012367 ออก 11 ถูก 11
012367 ออก 61 ถูก 61
012367 ออก 56 ถูก 6
012367 ออก 42 ถูก 2
012367 ออก 16 ถูก 16
012367 ออก 86 ถูก 6
012367 ออก 33 ถูก 33
012367 ออก 65 ถูก 6
012367 ออก 12 ถูก 12
012367 ออก 87 ถูก 7
012367 ออก 87 ถูก 7
012367 ออก 40 ถูก 0
012367 ออก 86 ถูก 6
012367 ออก 80 ถูก 0
012367 ออก 41 ถูก 1
012367 ออก 04 ถูก 0
012367 ออก 77 ถูก 77
012367 ออก 12 ถูก 12
012367 ออก 07 ถูก 07
012367 ออก 27 ถูก 27
012367 ออก 22 ถูก 22
012367 ออก 17 ถูก 17
012367 ออก 43 ถูก 3
012367 ออก 71 ถูก 71
012367 ออก 12 ถูก 12
012367 ออก 74 ถูก 7
012367  ออก 04 ถูก 0
012367  ออก 39 ถูก 3
012367  ออก 87 ถูก 7
012367  ออกอะไรดีครับ
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา

Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 22:43:05 »

เด่นหลักร้อยเดินดี 210 งวด
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 16/7/2553

1.  472 | 012456789 H | 012345679 H | 902345678 H
2.  706 | 345789012 H | 678901235 H | 124567890 H
3.  022 | 234678901 H | 678901235 H | 902345678 H
*4.  675 | 456890123 H | 345678902 H | 124567890 H
*5.  367 | 567901234 H | 123456780 H | 902345678 H
6.  670 | 567901234 H | 456789013 H | 013456789 H
7.  270 | 789123456 H | 345678902 H | 568901234 H
8.  853 | 345789012 H | 234567891 H | 891234567 H
9.  590 | 901345678 H | 901234568 H | 568901234 H
10.  152 | 567901234 H | 890123457 H | 346789012 H
11.  543 | 345789012 H | 123456780 H | 568901234 H
12.  630 | 234678901 H | 012345679 H | 891234567 H
13.  664 | 234678901 H | 678901235 H | 346789012 H
14.  714 | 345789012 H | 789012346 H | 679012345 H
15.  149 | 901345678 H | 789012346 H | 457890123 H
*16.  261 | 678012345 H | 234567891 H | 568901234 H
17.  447 | 234678901 H | 012345679 H | 346789012 H
18.  264 | 789123456 H | 123456780 H | 780123456 H
19.  438 | 678012345 H | 345678902 H | 780123456 H
20.  108 | 678012345 H | 678901235 H | 891234567 H
*21.  200 | 345789012 H | 901234568 H | 124567890 H
22.  050 | 123567890 H | 789012346 H | 902345678 H
23.  505 | 901345678 H | 678901235 H | 679012345 H
24.  641 | 567901234 H | 901234568 H | 235678901 H
25.  498 | 345789012 H | 567890124 H | 891234567 H
26.  344 | 456890123 H | 345678902 H | 457890123 H
*27.  422 | 456890123 H | 901234568 H | 124567890 H
28.  682 | 789123456 H | 456789013 H | 013456789 H
29.  196 | 789123456 H | 678901235 H | 013456789 H
30.  085 | 123567890 H | 789012346 H | 346789012 H
31.  370 | 678012345 H | 678901235 H | 902345678 H
*32.  578 | 456890123 H | 234567891 H | 124567890 H
33.  022 | 012456789 H | 890123457 H | 013456789 H
*34.  062 | 456890123 H | 789012346 H | 568901234 H
35.  164 | 234678901 H | 234567891 H | 235678901 H
36.  525 | 901345678 H | 234567891 H | 457890123 H
37.  603 | 456890123 H | 789012346 H | 568901234 H
38.  784 | 567901234 H | 678901235 H | 679012345 H
*39.  066 | 123567890 H | 789012346 H | 346789012 H
40.  872 | 123567890 H | 890123457 H | 013456789 H
41.  414 | 789123456 H | 234567891 H | 346789012 H
42.  545 | 456890123 H | 567890124 H | 235678901 H
43.  098 | 234678901 H | 890123457 H | 457890123 H
44.  771 | 789123456 H | 456789013 H | 457890123 H
45.  813 | 012456789 H | 890123457 H | 346789012 H
46.  589 | 678012345 H | 234567891 H | 902345678 H
47.  040 | 890234567 H | 012345679 H | 235678901 H
48.  500 | 123567890 H | 123456780 H | 679012345 H
49.  438 | 345789012 H | 012345679 H | 457890123 H
*50.  511 | 678012345 H | 012345679 H | 124567890 H
51.  307 | 678012345 H | 456789013 H | 780123456 H
52.  947 | 901345678 H | 234567891 H | 457890123 H
53.  447 | 234678901 H | 901234568 H | 891234567 H
54.  342 | 678012345 H | 012345679 H | 679012345 H
*55.  822 | 123567890 H | 567890124 H | 902345678 H
56.  002 | 234678901 H | 345678902 H | 902345678 H
57.  483 | 567901234 H | 012345679 H | 346789012 H
58.  366 | 345789012 H | 678901235 H | 679012345 H
59.  391 | 901345678 H | 012345679 H | 457890123 H
60.  832 | 890234567 H | 890123457 H | 568901234 H
*61.  403 | 345789012 H | 567890124 H | 902345678 H
*62.  207 | 789123456 H | 345678902 H | 457890123 H
63.  144 | 789123456 H | 678901235 H | 013456789 H
64.  713 | 901345678 H | 567890124 H | 013456789 H
65.  471 | 678012345 H | 123456780 H | 679012345 H
66.  588 | 345789012 H | 890123457 H | 780123456 H
67.  990 | 890234567 H | 567890124 H | 891234567 H
68.  921 | 012456789 H | 789012346 H | 013456789 H
69.  597 | 123567890 H | 890123457 H | 457890123 H
70.  373 | 890234567 H | 234567891 H | 457890123 H
71.  866 | 901345678 H | 678901235 H | 346789012 H
72.  858 | 234678901 H | 678901235 H | 013456789 H
73.  966 | 012456789 H | 234567891 H | 679012345 H
74.  622 | 012456789 H | 234567891 H | 891234567 H
75.  658 | 567901234 H | 123456780 H | 891234567 H
76.  372 | 345789012 H | 456789013 H | 679012345 H
77.  858 | 234678901 H | 567890124 H | 235678901 H
*78.  022 | 890234567 H | 567890124 H | 679012345 H
79.  054 | 456890123 H | 456789013 H | 235678901 H
80.  422 | 345789012 H | 123456780 H | 124567890 H
81.  751 | 345789012 H | 234567891 H | 124567890 H
82.  345 | 567901234 H | 234567891 H | 679012345 H
83.  753 | 123567890 H | 123456780 H | 891234567 H
84.  327 | 901345678 H | 890123457 H | 568901234 H
85.  467 | 789123456 H | 456789013 H | 568901234 H
86.  134 | 345789012 H | 456789013 H | 568901234 H
87.  893 | 890234567 H | 456789013 H | 124567890 H
88.  070 | 567901234 H | 456789013 H | 457890123 H
89.  554 | 345789012 H | 012345679 H | 124567890 H
90.  452 | 012456789 H | 234567891 H | 013456789 H
91.  633 | 901345678 H | 012345679 H | 235678901 H
92.  560 | 890234567 H | 456789013 H | 891234567 H
93.  933 | 567901234 H | 567890124 H | 568901234 H
94.  768 | 678012345 H | 012345679 H | 124567890 H
95.  482 | 789123456 H | 890123457 H | 346789012 H
*96.  072 | 345789012 H | 890123457 H | 679012345 H
97.  577 | 890234567 H | 678901235 H | 902345678 H
98.  518 | 890234567 H | 234567891 H | 235678901 H
99.  551 | 890234567 H | 345678902 H | 780123456 H
100.  565 | 567901234 H | 123456780 H | 457890123 H
101.  955 | 567901234 H | 567890124 H | 013456789 H
102.  747 | 345789012 H | 345678902 H | 346789012 H
103.  729 | 890234567 H | 012345679 H | 679012345 H
104.  009 | 345789012 H | 789012346 H | 235678901 H
105.  473 | 456890123 H | 234567891 H | 013456789 H
106.  177 | 123567890 H | 123456780 H | 891234567 H
107.  365 | 234678901 H | 123456780 H | 780123456 H
*108.  564 | 678012345 H | 345678902 H | 013456789 H
109.  554 | 567901234 H | 890123457 H | 679012345 H
110.  344 | 345789012 H | 789012346 H | 891234567 H
111.  850 | 345789012 H | 234567891 H | 780123456 H
112.  935 | 567901234 H | 890123457 H | 679012345 H
113.  890 | 234678901 H | 456789013 H | 902345678 H
*114.  434 | 789123456 H | 012345679 H | 780123456 H
115.  654 | 890234567 H | 012345679 H | 679012345 H
116.  486 | 567901234 H | 234567891 H | 891234567 H
117.  761 | 345789012 H | 789012346 H | 679012345 H
118.  948 | 890234567 H | 234567891 H | 902345678 H
*119.  335 | 567901234 H | 901234568 H | 891234567 H
120.  825 | 456890123 H | 567890124 H | 902345678 H
121.  957 | 123567890 H | 234567891 H | 568901234 H
122.  856 | 345789012 H | 789012346 H | 346789012 H
123.  052 | 234678901 H | 567890124 H | 780123456 H
124.  977 | 567901234 H | 012345679 H | 902345678 H
125.  584 | 012456789 H | 123456780 H | 679012345 H
126.  739 | 901345678 H | 345678902 H | 891234567 H
127.  925 | 789123456 H | 678901235 H | 679012345 H
128.  859 | 789123456 H | 456789013 H | 780123456 H
129.  425 | 789123456 H | 123456780 H | 902345678 H
130.  763 | 123567890 H | 012345679 H | 124567890 H
*131.  780 | 012456789 H | 123456780 H | 780123456 H
132.  105 | 123567890 H | 456789013 H | 568901234 H
133.  374 | 456890123 H | 789012346 H | 679012345 H
134.  897 | 345789012 H | 789012346 H | 013456789 H
135.  393 | 567901234 H | 345678902 H | 013456789 H
136.  194 | 789123456 H | 456789013 H | 568901234 H
*137.  151 | 345789012 H | 901234568 H | 457890123 H
138.  384 | 901345678 H | 123456780 H | 568901234 H
139.  924 | 901345678 H | 901234568 H | 013456789 H
140.  207 | 345789012 H | 890123457 H | 346789012 H
141.  810 | 456890123 H | 901234568 H | 568901234 H
*142.  336 | 567901234 H | 789012346 H | 013456789 H
143.  667 | 789123456 H | 012345679 H | 124567890 H
144.  988 | 901345678 H | 901234568 H | 568901234 H
145.  907 | 456890123 H | 456789013 H | 124567890 H
146.  481 | 234678901 H | 567890124 H | 679012345 H
147.  410 | 789123456 H | 123456780 H | 891234567 H
*148.  501 | 901345678 H | 012345679 H | 568901234 H
*149.  411 | 012456789 H | 567890124 H | 679012345 H
150.  010 | 456890123 H | 123456780 H | 235678901 H
151.  684 | 567901234 H | 123456780 H | 568901234 H
152.  054 | 234678901 H | 567890124 H | 902345678 H
153.  685 | 234678901 H | 678901235 H | 902345678 H
*154.  946 | 123567890 H | 012345679 H | 235678901 H
155.  653 | 234678901 H | 567890124 H | 235678901 H
156.  800 | 678012345 H | 345678902 H | 346789012 H
157.  011 | 678012345 H | 456789013 H | 780123456 H
158.  231 | 234678901 H | 901234568 H | 235678901 H
*159.  875 | 345789012 H | 678901235 H | 568901234 H
160.  111 | 678012345 H | 789012346 H | 235678901 H
161.  671 | 456890123 H | 345678902 H | 679012345 H
162.  374 | 456890123 H | 901234568 H | 780123456 H
163.  348 | 123567890 H | 789012346 H | 457890123 H
164.  377 | 789123456 H | 901234568 H | 013456789 H
165.  993 | 901345678 H | 890123457 H | 568901234 H
166.  377 | 789123456 H | 678901235 H | 457890123 H
167.  911 | 345789012 H | 789012346 H | 346789012 H
168.  277 | 789123456 H | 789012346 H | 457890123 H
169.  028 | 901345678 H | 012345679 H | 780123456 H
*170.  612 | 123567890 H | 345678902 H | 780123456 H
171.  434 | 456890123 H | 456789013 H | 902345678 H
172.  114 | 345789012 H | 456789013 H | 124567890 H
173.  596 | 345789012 H | 123456780 H | 124567890 H
174.  212 | 345789012 H | 890123457 H | 346789012 H
*175.  533 | 678012345 H | 890123457 H | 568901234 H
176.  730 | 789123456 H | 012345679 H | 346789012 H
*177.  091 | 123567890 H | 678901235 H | 780123456 H
178.  812 | 123567890 H | 890123457 H | 346789012 H
179.  578 | 567901234 H | 012345679 H | 124567890 H
180.  415 | 012456789 H | 012345679 H | 891234567 H
181.  452 | 567901234 H | 567890124 H | 346789012 H
182.  411 | 567901234 H | 789012346 H | 902345678 H
183.  661 | 567901234 H | 234567891 H | 891234567 H
184.  456 | 901345678 H | 456789013 H | 780123456 H
185.  542 | 345789012 H | 901234568 H | 235678901 H
186.  816 | 012456789 H | 901234568 H | 902345678 H
187.  986 | 567901234 H | 456789013 H | 235678901 H
*188.  933 | 890234567 H | 567890124 H | 124567890 H
189.  865 | 123567890 H | 456789013 H | 568901234 H
190.  912 | 789123456 H | 789012346 H | 902345678 H
191.  387 | 345789012 H | 123456780 H | 891234567 H
192.  487 | 345789012 H | 012345679 H | 891234567 H
*193.  140 | 234678901 H | 901234568 H | 780123456 H
194.  986 | 789123456 H | 678901235 H | 124567890 H
195.  980 | 234678901 H | 901234568 H | 679012345 H
196.  141 | 123567890 H | 456789013 H | 457890123 H
197.  304 | 456890123 H | 789012346 H | 568901234 H
198.  577 | 123567890 H | 901234568 H | 235678901 H
199.  312 | 890234567 H | 890123457 H | 568901234 H
200.  707 | 567901234 H | 234567891 H | 902345678 H
201.  227 | 890234567 H | 567890124 H | 679012345 H
202.  222 | 012456789 H | 012345679 H | 568901234 H
203.  517 | 345789012 H | 123456780 H | 124567890 H
204.  743 | 901345678 H | 012345679 H | 679012345 H
205.  371 | 901345678 H | 890123457 H | 346789012 H
*206.  012 | 012456789 H | 890123457 H | 568901234 H
207.  874 | 234678901 H | 234567891 H | 346789012 H
208.  104 | 345789012 H | 890123457 H | 679012345 H
209.  239 | 890234567 H | 678901235 H | 679012345 H
210.  387 | 678012345 H | 901234568 H | 346789012 H
*211.  ??? | 901345678  | 234567891  | 902345678 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
3=100%    4=100%    5=100%    6=100%    7=100%    8=100%    9=100%    0=66.67%    1=66.67%    2=66.67%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

เด่นหลักร้อยเด่น 3456789
ดับหลักร้อยดับ 012
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 22:44:04 »


ดับหลักร้อยบนงวดนี้ดับดีที่ 200 งวด
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 16/7/2553

1.  543 | 2  | 7  | 6  | 7  | 2 
2.  630 | 0  | 0  | 5  | 4  | 2 
3.  664 | 5  | 5  | 5  | 4  | 8 
4.  714 | 9  | 8  | 6  | 9  | 5 
5.  149 | 2  | 6  | 2  | 8  | 0 
*6.  261 | 5  | 7  | 9  | 0  | 0 
7.  447 | 3  | 5  | 5  | 9  | 9 
8.  264 | 8  | 9  | 0  | 6  | 3 
9.  438 | 0  | 9  | 9  | 0  | 0 
10.  108 | 6  | 0  | 9  | 9  | 0 
*11.  200 | 9  | 3  | 6  | 5  | 3 
12.  050 | 7  | 1  | 4  | 5  | 3 
13.  505 | 1  | 8  | 2  | 8  | 4 
14.  641 | 7  | 4  | 8  | 0  | 1 
15.  498 | 8  | 0  | 6  | 5  | 1 
16.  344 | 0  | 6  | 7  | 9  | 4 
*17.  422 | 5  | 3  | 7  | 6  | 7 
18.  682 | 9  | 2  | 0  | 4  | 1 
19.  196 | 7  | 2  | 0  | 5  | 5 
20.  085 | 4  | 5  | 4  | 3  | 9 
21.  370 | 2  | 1  | 9  | 1  | 0 
*22.  578 | 9  | 3  | 7  | 6  | 8 
23.  022 | 1  | 2  | 3  | 2  | 5 
*24.  062 | 3  | 7  | 7  | 5  | 5 
25.  164 | 6  | 4  | 5  | 2  | 8 
26.  525 | 4  | 6  | 2  | 0  | 7 
27.  603 | 7  | 7  | 7  | 3  | 1 
28.  784 | 2  | 8  | 8  | 3  | 5 
*29.  066 | 1  | 5  | 4  | 5  | 4 
30.  872 | 7  | 2  | 4  | 2  | 9 
31.  414 | 5  | 5  | 0  | 2  | 6 
32.  545 | 3  | 4  | 7  | 2  | 2 
33.  098 | 5  | 6  | 5  | 4  | 7 
34.  771 | 5  | 6  | 0  | 9  | 8 
35.  813 | 9  | 5  | 3  | 5  | 1 
36.  589 | 6  | 1  | 9  | 3  | 6 
37.  040 | 9  | 4  | 1  | 1  | 6 
38.  500 | 9  | 8  | 4  | 6  | 4 
39.  438 | 8  | 6  | 6  | 3  | 7 
*40.  511 | 0  | 3  | 9  | 6  | 3 
41.  307 | 0  | 9  | 9  | 4  | 6 
42.  947 | 7  | 6  | 2  | 2  | 6 
43.  447 | 6  | 0  | 5  | 0  | 6 
44.  342 | 2  | 8  | 9  | 7  | 6 
*45.  822 | 7  | 1  | 4  | 1  | 7 
46.  002 | 6  | 1  | 5  | 2  | 3 
47.  483 | 7  | 5  | 8  | 6  | 9 
48.  366 | 6  | 8  | 6  | 7  | 9 
49.  391 | 2  | 6  | 2  | 1  | 5 
50.  832 | 2  | 7  | 1  | 3  | 9 
*51.  403 | 8  | 1  | 6  | 6  | 8 
*52.  207 | 7  | 6  | 0  | 9  | 9 
53.  144 | 2  | 2  | 0  | 3  | 8 
54.  713 | 1  | 2  | 2  | 4  | 0 
55.  471 | 8  | 8  | 9  | 0  | 1 
56.  588 | 9  | 9  | 6  | 7  | 6 
57.  990 | 2  | 0  | 1  | 3  | 1 
58.  921 | 0  | 2  | 3  | 7  | 4 
59.  597 | 7  | 6  | 4  | 6  | 3 
60.  373 | 6  | 6  | 1  | 6  | 4 
61.  866 | 2  | 5  | 2  | 4  | 6 
62.  858 | 3  | 2  | 5  | 0  | 2 
63.  966 | 6  | 8  | 3  | 2  | 2 
64.  622 | 9  | 0  | 3  | 3  | 4 
65.  658 | 0  | 0  | 8  | 5  | 4 
66.  372 | 1  | 8  | 6  | 5  | 7 
67.  858 | 3  | 4  | 5  | 4  | 1 
*68.  022 | 8  | 8  | 1  | 7  | 1 
69.  054 | 6  | 4  | 7  | 9  | 8 
70.  422 | 0  | 3  | 6  | 2  | 7 
71.  751 | 5  | 3  | 6  | 1  | 6 
72.  345 | 4  | 8  | 8  | 5  | 6 
73.  753 | 4  | 0  | 4  | 8  | 8 
74.  327 | 5  | 7  | 2  | 2  | 2 
75.  467 | 0  | 7  | 0  | 5  | 7 
76.  134 | 4  | 7  | 6  | 4  | 2 
77.  893 | 2  | 3  | 1  | 6  | 3 
78.  070 | 7  | 6  | 8  | 7  | 9 
79.  554 | 3  | 3  | 6  | 8  | 7 
80.  452 | 9  | 2  | 3  | 6  | 6 
81.  633 | 5  | 4  | 2  | 3  | 9 
82.  560 | 9  | 0  | 1  | 2  | 2 
83.  933 | 5  | 7  | 8  | 5  | 7 
84.  768 | 3  | 3  | 9  | 1  | 8 
85.  482 | 6  | 5  | 0  | 1  | 1 
*86.  072 | 5  | 8  | 6  | 8  | 9 
87.  577 | 6  | 1  | 1  | 8  | 0 
88.  518 | 2  | 4  | 1  | 1  | 3 
89.  551 | 4  | 9  | 1  | 3  | 7 
90.  565 | 4  | 6  | 8  | 7  | 8 
91.  955 | 2  | 2  | 8  | 4  | 6 
92.  747 | 2  | 5  | 6  | 2  | 1 
93.  729 | 0  | 8  | 1  | 4  | 6 
94.  009 | 7  | 4  | 6  | 5  | 4 
95.  473 | 2  | 2  | 7  | 6  | 5 
96.  177 | 0  | 0  | 4  | 4  | 0 
97.  365 | 6  | 9  | 5  | 0  | 9 
*98.  564 | 8  | 2  | 9  | 6  | 2 
99.  554 | 3  | 8  | 8  | 9  | 9 
100.  344 | 9  | 0  | 6  | 6  | 1 
101.  850 | 3  | 9  | 6  | 5  | 2 
102.  935 | 6  | 8  | 8  | 0  | 5 
103.  890 | 4  | 1  | 5  | 2  | 1 
*104.  434 | 3  | 9  | 0  | 7  | 3 
105.  654 | 9  | 8  | 1  | 7  | 2 
106.  486 | 9  | 0  | 8  | 3  | 3 
107.  761 | 6  | 8  | 6  | 4  | 6 
108.  948 | 2  | 1  | 1  | 5  | 2 
*109.  335 | 5  | 0  | 8  | 5  | 7 
110.  825 | 7  | 1  | 7  | 3  | 9 
111.  957 | 4  | 7  | 4  | 0  | 8 
112.  856 | 4  | 5  | 6  | 0  | 3 
113.  052 | 1  | 9  | 5  | 1  | 3 
114.  977 | 6  | 1  | 8  | 7  | 8 
115.  584 | 7  | 8  | 3  | 9  | 9 
116.  739 | 5  | 0  | 2  | 4  | 3 
117.  925 | 5  | 8  | 0  | 0  | 4 
118.  859 | 0  | 9  | 0  | 5  | 6 
119.  425 | 7  | 1  | 0  | 9  | 8 
120.  763 | 8  | 3  | 4  | 1  | 4 
*121.  780 | 3  | 9  | 3  | 4  | 4 
122.  105 | 4  | 7  | 4  | 5  | 6 
123.  374 | 5  | 8  | 7  | 8  | 7 
124.  897 | 1  | 2  | 6  | 6  | 0 
125.  393 | 2  | 2  | 8  | 4  | 7 
126.  194 | 4  | 7  | 0  | 0  | 2 
*127.  151 | 2  | 6  | 6  | 5  | 4 
128.  384 | 8  | 7  | 2  | 4  | 9 
129.  924 | 5  | 2  | 2  | 3  | 2 
130.  207 | 0  | 5  | 6  | 8  | 3 
131.  810 | 7  | 7  | 7  | 7  | 6 
*132.  336 | 2  | 2  | 8  | 0  | 5 
133.  667 | 1  | 3  | 0  | 8  | 2 
134.  988 | 6  | 7  | 2  | 1  | 0 
135.  907 | 6  | 3  | 7  | 0  | 4 
136.  481 | 2  | 8  | 5  | 3  | 2 
137.  410 | 6  | 0  | 0  | 9  | 3 
*138.  501 | 7  | 7  | 2  | 2  | 3 
*139.  411 | 8  | 8  | 3  | 5  | 8 
140.  010 | 5  | 4  | 7  | 9  | 8 
141.  684 | 5  | 7  | 8  | 7  | 8 
142.  054 | 9  | 1  | 5  | 4  | 9 
143.  685 | 7  | 1  | 5  | 1  | 1 
*144.  946 | 1  | 4  | 4  | 4  | 2 
145.  653 | 8  | 4  | 5  | 5  | 8 
146.  800 | 6  | 5  | 9  | 2  | 5 
147.  011 | 2  | 9  | 9  | 3  | 3 
148.  231 | 1  | 4  | 5  | 7  | 1 
*149.  875 | 1  | 7  | 6  | 1  | 3 
150.  111 | 5  | 4  | 9  | 9  | 9 
151.  671 | 5  | 8  | 7  | 5  | 3 
152.  374 | 6  | 9  | 7  | 1  | 6 
153.  348 | 6  | 6  | 4  | 5  | 5 
154.  377 | 1  | 2  | 0  | 0  | 1 
155.  993 | 4  | 7  | 2  | 4  | 5 
156.  377 | 2  | 6  | 0  | 8  | 0 
157.  911 | 1  | 5  | 6  | 6  | 0 
158.  277 | 0  | 6  | 0  | 9  | 3 
159.  028 | 2  | 9  | 2  | 2  | 7 
*160.  612 | 3  | 9  | 4  | 5  | 0 
161.  434 | 6  | 1  | 7  | 2  | 6 
162.  114 | 4  | 3  | 6  | 6  | 3 
163.  596 | 1  | 3  | 6  | 1  | 6 
164.  212 | 6  | 5  | 6  | 9  | 1 
*165.  533 | 6  | 7  | 9  | 4  | 4 
166.  730 | 1  | 5  | 0  | 9  | 9 
*167.  091 | 1  | 9  | 4  | 4  | 6 
168.  812 | 6  | 5  | 4  | 5  | 6 
169.  578 | 9  | 3  | 8  | 9  | 7 
170.  415 | 1  | 0  | 3  | 3  | 0 
171.  452 | 5  | 5  | 8  | 1  | 8 
172.  411 | 7  | 1  | 8  | 0  | 0 
173.  661 | 7  | 0  | 8  | 5  | 3 
174.  456 | 6  | 9  | 2  | 9  | 6 
175.  542 | 7  | 4  | 6  | 1  | 1 
176.  816 | 3  | 1  | 3  | 1  | 1 
177.  986 | 2  | 4  | 8  | 5  | 3 
*178.  933 | 3  | 3  | 1  | 7  | 6 
179.  865 | 6  | 7  | 4  | 0  | 9 
180.  912 | 7  | 1  | 0  | 8  | 6 
181.  387 | 4  | 0  | 6  | 0  | 1 
182.  487 | 7  | 0  | 6  | 3  | 5 
*183.  140 | 4  | 9  | 5  | 0  | 0 
184.  986 | 0  | 3  | 0  | 7  | 8 
185.  980 | 2  | 8  | 5  | 0  | 5 
186.  141 | 0  | 6  | 4  | 0  | 9 
187.  304 | 6  | 7  | 7  | 9  | 5 
188.  577 | 1  | 4  | 4  | 6  | 3 
189.  312 | 7  | 7  | 1  | 0  | 5 
190.  707 | 3  | 1  | 8  | 6  | 8 
191.  227 | 6  | 8  | 1  | 6  | 1 
192.  222 | 7  | 7  | 3  | 7  | 7 
193.  517 | 6  | 3  | 6  | 2  | 1 
194.  743 | 8  | 8  | 2  | 9  | 5 
195.  371 | 9  | 5  | 2  | 6  | 2 
*196.  012 | 7  | 7  | 3  | 3  | 9 
197.  874 | 7  | 5  | 5  | 3  | 7 
198.  104 | 7  | 8  | 6  | 7  | 8 
199.  239 | 6  | 8  | 1  | 6  | 9 
200.  387 | 9  | 5  | 9  | 2  | 0 
*201.  ??? | 0  | 1  | 2  | 2  | 6 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
2=40%    0=20%    1=20%    6=20%    3=0%    4=0%    5=0%    7=0%    8=0%    9=0%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

ดับหลักร้อยดับ 2016
เด่นร้อยเด่น 345789
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
