ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 2 ตัวมา 1 ตัวไม่เคยทำให้ผิดหวัง(บน)  (อ่าน 86109 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #360 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 20:17:54 »


ถ้าสูตรมาครบ 2 ตัวบนไม่ผิด
โครงสร้าง 2 ตัวบนพรุ่งนี้ครับ

หลักสิบ (T) : 014569
หลักหน่วย (F) : 0567
สิบหน่วย (TF) : 012367,0157
แต้มสิบหน่วย (TF) : 0134569
เลขมาครบสิบหน่วย (TF) : 012345789
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 6 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
00 - 05 - 10
15 - 40 - 47
50 - 90 - 97
 
(9 ชุด / รวมทั้งหมด 9 ชุด)





บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา

Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #361 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 20:21:19 »


ตัวรองกันไว้เผื่อมาครบ 2 ตัวบนผิดพลาดครับ
06-60-56-65-67
ตัวรองรวม 5 ชุด
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #362 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 20:25:00 »


หลักร้อยประจำงวดนี้เดินดี 210 งวดไม่ผิด
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 15/7/2553

1.  005 | 678012345 H | 890123457 H | 679012345 H
2.  472 | 012456789 H | 012345679 H | 902345678 H
*3.  706 | 345789012 H | 678901235 H | 124567890 H
4.  022 | 234678901 H | 678901235 H | 902345678 H
5.  675 | 456890123 H | 345678902 H | 124567890 H
6.  367 | 567901234 H | 123456780 H | 902345678 H
7.  670 | 567901234 H | 456789013 H | 013456789 H
*8.  270 | 789123456 H | 345678902 H | 568901234 H
9.  853 | 345789012 H | 234567891 H | 891234567 H
*10.  590 | 901345678 H | 901234568 H | 568901234 H
11.  152 | 567901234 H | 890123457 H | 346789012 H
12.  543 | 345789012 H | 123456780 H | 568901234 H
13.  630 | 234678901 H | 012345679 H | 891234567 H
14.  664 | 234678901 H | 678901235 H | 346789012 H
15.  714 | 345789012 H | 789012346 H | 679012345 H
16.  149 | 901345678 H | 789012346 H | 457890123 H
17.  261 | 678012345 H | 234567891 H | 568901234 H
18.  447 | 234678901 H | 012345679 H | 346789012 H
19.  264 | 789123456 H | 123456780 H | 780123456 H
20.  438 | 678012345 H | 345678902 H | 780123456 H
*21.  108 | 678012345 H | 678901235 H | 891234567 H
22.  200 | 345789012 H | 901234568 H | 124567890 H
23.  050 | 123567890 H | 789012346 H | 902345678 H
24.  505 | 901345678 H | 678901235 H | 679012345 H
25.  641 | 567901234 H | 901234568 H | 235678901 H
*26.  498 | 345789012 H | 567890124 H | 891234567 H
27.  344 | 456890123 H | 345678902 H | 457890123 H
28.  422 | 456890123 H | 901234568 H | 124567890 H
29.  682 | 789123456 H | 456789013 H | 013456789 H
30.  196 | 789123456 H | 678901235 H | 013456789 H
31.  085 | 123567890 H | 789012346 H | 346789012 H
32.  370 | 678012345 H | 678901235 H | 902345678 H
33.  578 | 456890123 H | 234567891 H | 124567890 H
34.  022 | 012456789 H | 890123457 H | 013456789 H
35.  062 | 456890123 H | 789012346 H | 568901234 H
36.  164 | 234678901 H | 234567891 H | 235678901 H
37.  525 | 901345678 H | 234567891 H | 457890123 H
*38.  603 | 456890123 H | 789012346 H | 568901234 H
*39.  784 | 567901234 H | 678901235 H | 679012345 H
40.  066 | 123567890 H | 789012346 H | 346789012 H
41.  872 | 123567890 H | 890123457 H | 013456789 H
42.  414 | 789123456 H | 234567891 H | 346789012 H
43.  545 | 456890123 H | 567890124 H | 235678901 H
*44.  098 | 234678901 H | 890123457 H | 457890123 H
45.  771 | 789123456 H | 456789013 H | 457890123 H
46.  813 | 012456789 H | 890123457 H | 346789012 H
47.  589 | 678012345 H | 234567891 H | 902345678 H
48.  040 | 890234567 H | 012345679 H | 235678901 H
49.  500 | 123567890 H | 123456780 H | 679012345 H
50.  438 | 345789012 H | 012345679 H | 457890123 H
51.  511 | 678012345 H | 012345679 H | 124567890 H
52.  307 | 678012345 H | 456789013 H | 780123456 H
53.  947 | 901345678 H | 234567891 H | 457890123 H
54.  447 | 234678901 H | 901234568 H | 891234567 H
*55.  342 | 678012345 H | 012345679 H | 679012345 H
56.  822 | 123567890 H | 567890124 H | 902345678 H
57.  002 | 234678901 H | 345678902 H | 902345678 H
58.  483 | 567901234 H | 012345679 H | 346789012 H
59.  366 | 345789012 H | 678901235 H | 679012345 H
60.  391 | 901345678 H | 012345679 H | 457890123 H
*61.  832 | 890234567 H | 890123457 H | 568901234 H
62.  403 | 345789012 H | 567890124 H | 902345678 H
63.  207 | 789123456 H | 345678902 H | 457890123 H
64.  144 | 789123456 H | 678901235 H | 013456789 H
65.  713 | 901345678 H | 567890124 H | 013456789 H
66.  471 | 678012345 H | 123456780 H | 679012345 H
*67.  588 | 345789012 H | 890123457 H | 780123456 H
68.  990 | 890234567 H | 567890124 H | 891234567 H
69.  921 | 012456789 H | 789012346 H | 013456789 H
70.  597 | 123567890 H | 890123457 H | 457890123 H
71.  373 | 890234567 H | 234567891 H | 457890123 H
*72.  866 | 901345678 H | 678901235 H | 346789012 H
73.  858 | 234678901 H | 678901235 H | 013456789 H
74.  966 | 012456789 H | 234567891 H | 679012345 H
75.  622 | 012456789 H | 234567891 H | 891234567 H
76.  658 | 567901234 H | 123456780 H | 891234567 H
77.  372 | 345789012 H | 456789013 H | 679012345 H
78.  858 | 234678901 H | 567890124 H | 235678901 H
79.  022 | 890234567 H | 567890124 H | 679012345 H
80.  054 | 456890123 H | 456789013 H | 235678901 H
81.  422 | 345789012 H | 123456780 H | 124567890 H
82.  751 | 345789012 H | 234567891 H | 124567890 H
83.  345 | 567901234 H | 234567891 H | 679012345 H
*84.  753 | 123567890 H | 123456780 H | 891234567 H
85.  327 | 901345678 H | 890123457 H | 568901234 H
86.  467 | 789123456 H | 456789013 H | 568901234 H
87.  134 | 345789012 H | 456789013 H | 568901234 H
88.  893 | 890234567 H | 456789013 H | 124567890 H
89.  070 | 567901234 H | 456789013 H | 457890123 H
*90.  554 | 345789012 H | 012345679 H | 124567890 H
91.  452 | 012456789 H | 234567891 H | 013456789 H
92.  633 | 901345678 H | 012345679 H | 235678901 H
93.  560 | 890234567 H | 456789013 H | 891234567 H
94.  933 | 567901234 H | 567890124 H | 568901234 H
*95.  768 | 678012345 H | 012345679 H | 124567890 H
96.  482 | 789123456 H | 890123457 H | 346789012 H
97.  072 | 345789012 H | 890123457 H | 679012345 H
98.  577 | 890234567 H | 678901235 H | 902345678 H
99.  518 | 890234567 H | 234567891 H | 235678901 H
100.  551 | 890234567 H | 345678902 H | 780123456 H
*101.  565 | 567901234 H | 123456780 H | 457890123 H
*102.  955 | 567901234 H | 567890124 H | 013456789 H
103.  747 | 345789012 H | 345678902 H | 346789012 H
104.  729 | 890234567 H | 012345679 H | 679012345 H
105.  009 | 345789012 H | 789012346 H | 235678901 H
106.  473 | 456890123 H | 234567891 H | 013456789 H
107.  177 | 123567890 H | 123456780 H | 891234567 H
108.  365 | 234678901 H | 123456780 H | 780123456 H
109.  564 | 678012345 H | 345678902 H | 013456789 H
110.  554 | 567901234 H | 890123457 H | 679012345 H
111.  344 | 345789012 H | 789012346 H | 891234567 H
112.  850 | 345789012 H | 234567891 H | 780123456 H
*113.  935 | 567901234 H | 890123457 H | 679012345 H
114.  890 | 234678901 H | 456789013 H | 902345678 H
115.  434 | 789123456 H | 012345679 H | 780123456 H
116.  654 | 890234567 H | 012345679 H | 679012345 H
117.  486 | 567901234 H | 234567891 H | 891234567 H
*118.  761 | 345789012 H | 789012346 H | 679012345 H
119.  948 | 890234567 H | 234567891 H | 902345678 H
120.  335 | 567901234 H | 901234568 H | 891234567 H
121.  825 | 456890123 H | 567890124 H | 902345678 H
122.  957 | 123567890 H | 234567891 H | 568901234 H
123.  856 | 345789012 H | 789012346 H | 346789012 H
*124.  052 | 234678901 H | 567890124 H | 780123456 H
125.  977 | 567901234 H | 012345679 H | 902345678 H
126.  584 | 012456789 H | 123456780 H | 679012345 H
127.  739 | 901345678 H | 345678902 H | 891234567 H
128.  925 | 789123456 H | 678901235 H | 679012345 H
*129.  859 | 789123456 H | 456789013 H | 780123456 H
130.  425 | 789123456 H | 123456780 H | 902345678 H
*131.  763 | 123567890 H | 012345679 H | 124567890 H
132.  780 | 012456789 H | 123456780 H | 780123456 H
133.  105 | 123567890 H | 456789013 H | 568901234 H
134.  374 | 456890123 H | 789012346 H | 679012345 H
135.  897 | 345789012 H | 789012346 H | 013456789 H
*136.  393 | 567901234 H | 345678902 H | 013456789 H
137.  194 | 789123456 H | 456789013 H | 568901234 H
138.  151 | 345789012 H | 901234568 H | 457890123 H
139.  384 | 901345678 H | 123456780 H | 568901234 H
140.  924 | 901345678 H | 901234568 H | 013456789 H
141.  207 | 345789012 H | 890123457 H | 346789012 H
142.  810 | 456890123 H | 901234568 H | 568901234 H
143.  336 | 567901234 H | 789012346 H | 013456789 H
144.  667 | 789123456 H | 012345679 H | 124567890 H
145.  988 | 901345678 H | 901234568 H | 568901234 H
146.  907 | 456890123 H | 456789013 H | 124567890 H
*147.  481 | 234678901 H | 567890124 H | 679012345 H
148.  410 | 789123456 H | 123456780 H | 891234567 H
149.  501 | 901345678 H | 012345679 H | 568901234 H
150.  411 | 012456789 H | 567890124 H | 679012345 H
151.  010 | 456890123 H | 123456780 H | 235678901 H
*152.  684 | 567901234 H | 123456780 H | 568901234 H
153.  054 | 234678901 H | 567890124 H | 902345678 H
154.  685 | 234678901 H | 678901235 H | 902345678 H
155.  946 | 123567890 H | 012345679 H | 235678901 H
156.  653 | 234678901 H | 567890124 H | 235678901 H
157.  800 | 678012345 H | 345678902 H | 346789012 H
*158.  011 | 678012345 H | 456789013 H | 780123456 H
*159.  231 | 234678901 H | 901234568 H | 235678901 H
160.  875 | 345789012 H | 678901235 H | 568901234 H
161.  111 | 678012345 H | 789012346 H | 235678901 H
162.  671 | 456890123 H | 345678902 H | 679012345 H
163.  374 | 456890123 H | 901234568 H | 780123456 H
*164.  348 | 123567890 H | 789012346 H | 457890123 H
165.  377 | 789123456 H | 901234568 H | 013456789 H
166.  993 | 901345678 H | 890123457 H | 568901234 H
167.  377 | 789123456 H | 678901235 H | 457890123 H
168.  911 | 345789012 H | 789012346 H | 346789012 H
169.  277 | 789123456 H | 789012346 H | 457890123 H
170.  028 | 901345678 H | 012345679 H | 780123456 H
171.  612 | 123567890 H | 345678902 H | 780123456 H
172.  434 | 456890123 H | 456789013 H | 902345678 H
173.  114 | 345789012 H | 456789013 H | 124567890 H
174.  596 | 345789012 H | 123456780 H | 124567890 H
*175.  212 | 345789012 H | 890123457 H | 346789012 H
176.  533 | 678012345 H | 890123457 H | 568901234 H
177.  730 | 789123456 H | 012345679 H | 346789012 H
178.  091 | 123567890 H | 678901235 H | 780123456 H
179.  812 | 123567890 H | 890123457 H | 346789012 H
180.  578 | 567901234 H | 012345679 H | 124567890 H
181.  415 | 012456789 H | 012345679 H | 891234567 H
182.  452 | 567901234 H | 567890124 H | 346789012 H
183.  411 | 567901234 H | 789012346 H | 902345678 H
184.  661 | 567901234 H | 234567891 H | 891234567 H
185.  456 | 901345678 H | 456789013 H | 780123456 H
186.  542 | 345789012 H | 901234568 H | 235678901 H
187.  816 | 012456789 H | 901234568 H | 902345678 H
188.  986 | 567901234 H | 456789013 H | 235678901 H
189.  933 | 890234567 H | 567890124 H | 124567890 H
190.  865 | 123567890 H | 456789013 H | 568901234 H
191.  912 | 789123456 H | 789012346 H | 902345678 H
192.  387 | 345789012 H | 123456780 H | 891234567 H
*193.  487 | 345789012 H | 012345679 H | 891234567 H
194.  140 | 234678901 H | 901234568 H | 780123456 H
195.  986 | 789123456 H | 678901235 H | 124567890 H
196.  980 | 234678901 H | 901234568 H | 679012345 H
197.  141 | 123567890 H | 456789013 H | 457890123 H
198.  304 | 456890123 H | 789012346 H | 568901234 H
199.  577 | 123567890 H | 901234568 H | 235678901 H
200.  312 | 890234567 H | 890123457 H | 568901234 H
201.  707 | 567901234 H | 234567891 H | 902345678 H
202.  227 | 890234567 H | 567890124 H | 679012345 H
203.  222 | 012456789 H | 012345679 H | 568901234 H
204.  517 | 345789012 H | 123456780 H | 124567890 H
*205.  743 | 901345678 H | 012345679 H | 679012345 H
206.  371 | 901345678 H | 890123457 H | 346789012 H
207.  012 | 012456789 H | 890123457 H | 568901234 H
208.  874 | 234678901 H | 234567891 H | 346789012 H
209.  104 | 345789012 H | 890123457 H | 679012345 H
210.  239 | 890234567 H | 678901235 H | 679012345 H
*211.  ??? | 678012345  | 901234568  | 346789012 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
0=100%    1=100%    2=100%    3=100%    4=100%    6=100%    8=100%    5=66.67%    7=66.67%    9=66.67%   

เด่นหลักร้อยเด่น 0123468
ดับหลักร้อยดับ 5-7-9

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #363 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 20:27:48 »


ดับหลักร้อยดับดีที่ 200 งวดไม่ผิด
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 15/7/2553
 
1.  152 | 2  | 5  | 8  | 6  | 9 
2.  543 | 2  | 7  | 6  | 7  | 2 
3.  630 | 0  | 0  | 5  | 4  | 2 
4.  664 | 5  | 5  | 5  | 4  | 8 
5.  714 | 9  | 8  | 6  | 9  | 5 
6.  149 | 2  | 6  | 2  | 8  | 0 
7.  261 | 5  | 7  | 9  | 0  | 0 
8.  447 | 3  | 5  | 5  | 9  | 9 
9.  264 | 8  | 9  | 0  | 6  | 3 
10.  438 | 0  | 9  | 9  | 0  | 0 
*11.  108 | 6  | 0  | 9  | 9  | 0 
12.  200 | 9  | 3  | 6  | 5  | 3 
13.  050 | 7  | 1  | 4  | 5  | 3 
14.  505 | 1  | 8  | 2  | 8  | 4 
15.  641 | 7  | 4  | 8  | 0  | 1 
*16.  498 | 8  | 0  | 6  | 5  | 1 
17.  344 | 0  | 6  | 7  | 9  | 4 
18.  422 | 5  | 3  | 7  | 6  | 7 
19.  682 | 9  | 2  | 0  | 4  | 1 
20.  196 | 7  | 2  | 0  | 5  | 5 
21.  085 | 4  | 5  | 4  | 3  | 9 
22.  370 | 2  | 1  | 9  | 1  | 0 
23.  578 | 9  | 3  | 7  | 6  | 8 
24.  022 | 1  | 2  | 3  | 2  | 5 
25.  062 | 3  | 7  | 7  | 5  | 5 
26.  164 | 6  | 4  | 5  | 2  | 8 
27.  525 | 4  | 6  | 2  | 0  | 7 
*28.  603 | 7  | 7  | 7  | 3  | 1 
*29.  784 | 2  | 8  | 8  | 3  | 5 
30.  066 | 1  | 5  | 4  | 5  | 4 
31.  872 | 7  | 2  | 4  | 2  | 9 
32.  414 | 5  | 5  | 0  | 2  | 6 
33.  545 | 3  | 4  | 7  | 2  | 2 
*34.  098 | 5  | 6  | 5  | 4  | 7 
35.  771 | 5  | 6  | 0  | 9  | 8 
36.  813 | 9  | 5  | 3  | 5  | 1 
37.  589 | 6  | 1  | 9  | 3  | 6 
38.  040 | 9  | 4  | 1  | 1  | 6 
39.  500 | 9  | 8  | 4  | 6  | 4 
40.  438 | 8  | 6  | 6  | 3  | 7 
41.  511 | 0  | 3  | 9  | 6  | 3 
42.  307 | 0  | 9  | 9  | 4  | 6 
43.  947 | 7  | 6  | 2  | 2  | 6 
44.  447 | 6  | 0  | 5  | 0  | 6 
*45.  342 | 2  | 8  | 9  | 7  | 6 
46.  822 | 7  | 1  | 4  | 1  | 7 
47.  002 | 6  | 1  | 5  | 2  | 3 
48.  483 | 7  | 5  | 8  | 6  | 9 
49.  366 | 6  | 8  | 6  | 7  | 9 
50.  391 | 2  | 6  | 2  | 1  | 5 
*51.  832 | 2  | 7  | 1  | 3  | 9 
52.  403 | 8  | 1  | 6  | 6  | 8 
53.  207 | 7  | 6  | 0  | 9  | 9 
54.  144 | 2  | 2  | 0  | 3  | 8 
55.  713 | 1  | 2  | 2  | 4  | 0 
56.  471 | 8  | 8  | 9  | 0  | 1 
*57.  588 | 9  | 9  | 6  | 7  | 6 
58.  990 | 2  | 0  | 1  | 3  | 1 
59.  921 | 0  | 2  | 3  | 7  | 4 
60.  597 | 7  | 6  | 4  | 6  | 3 
61.  373 | 6  | 6  | 1  | 6  | 4 
*62.  866 | 2  | 5  | 2  | 4  | 6 
63.  858 | 3  | 2  | 5  | 0  | 2 
64.  966 | 6  | 8  | 3  | 2  | 2 
65.  622 | 9  | 0  | 3  | 3  | 4 
66.  658 | 0  | 0  | 8  | 5  | 4 
67.  372 | 1  | 8  | 6  | 5  | 7 
68.  858 | 3  | 4  | 5  | 4  | 1 
69.  022 | 8  | 8  | 1  | 7  | 1 
70.  054 | 6  | 4  | 7  | 9  | 8 
71.  422 | 0  | 3  | 6  | 2  | 7 
72.  751 | 5  | 3  | 6  | 1  | 6 
73.  345 | 4  | 8  | 8  | 5  | 6 
*74.  753 | 4  | 0  | 4  | 8  | 8 
75.  327 | 5  | 7  | 2  | 2  | 2 
76.  467 | 0  | 7  | 0  | 5  | 7 
77.  134 | 4  | 7  | 6  | 4  | 2 
78.  893 | 2  | 3  | 1  | 6  | 3 
79.  070 | 7  | 6  | 8  | 7  | 9 
*80.  554 | 3  | 3  | 6  | 8  | 7 
81.  452 | 9  | 2  | 3  | 6  | 6 
82.  633 | 5  | 4  | 2  | 3  | 9 
83.  560 | 9  | 0  | 1  | 2  | 2 
84.  933 | 5  | 7  | 8  | 5  | 7 
*85.  768 | 3  | 3  | 9  | 1  | 8 
86.  482 | 6  | 5  | 0  | 1  | 1 
87.  072 | 5  | 8  | 6  | 8  | 9 
88.  577 | 6  | 1  | 1  | 8  | 0 
89.  518 | 2  | 4  | 1  | 1  | 3 
90.  551 | 4  | 9  | 1  | 3  | 7 
*91.  565 | 4  | 6  | 8  | 7  | 8 
*92.  955 | 2  | 2  | 8  | 4  | 6 
93.  747 | 2  | 5  | 6  | 2  | 1 
94.  729 | 0  | 8  | 1  | 4  | 6 
95.  009 | 7  | 4  | 6  | 5  | 4 
96.  473 | 2  | 2  | 7  | 6  | 5 
97.  177 | 0  | 0  | 4  | 4  | 0 
98.  365 | 6  | 9  | 5  | 0  | 9 
99.  564 | 8  | 2  | 9  | 6  | 2 
100.  554 | 3  | 8  | 8  | 9  | 9 
101.  344 | 9  | 0  | 6  | 6  | 1 
102.  850 | 3  | 9  | 6  | 5  | 2 
*103.  935 | 6  | 8  | 8  | 0  | 5 
104.  890 | 4  | 1  | 5  | 2  | 1 
105.  434 | 3  | 9  | 0  | 7  | 3 
106.  654 | 9  | 8  | 1  | 7  | 2 
107.  486 | 9  | 0  | 8  | 3  | 3 
*108.  761 | 6  | 8  | 6  | 4  | 6 
109.  948 | 2  | 1  | 1  | 5  | 2 
110.  335 | 5  | 0  | 8  | 5  | 7 
111.  825 | 7  | 1  | 7  | 3  | 9 
112.  957 | 4  | 7  | 4  | 0  | 8 
113.  856 | 4  | 5  | 6  | 0  | 3 
*114.  052 | 1  | 9  | 5  | 1  | 3 
115.  977 | 6  | 1  | 8  | 7  | 8 
116.  584 | 7  | 8  | 3  | 9  | 9 
117.  739 | 5  | 0  | 2  | 4  | 3 
118.  925 | 5  | 8  | 0  | 0  | 4 
*119.  859 | 0  | 9  | 0  | 5  | 6 
120.  425 | 7  | 1  | 0  | 9  | 8 
*121.  763 | 8  | 3  | 4  | 1  | 4 
122.  780 | 3  | 9  | 3  | 4  | 4 
123.  105 | 4  | 7  | 4  | 5  | 6 
124.  374 | 5  | 8  | 7  | 8  | 7 
125.  897 | 1  | 2  | 6  | 6  | 0 
*126.  393 | 2  | 2  | 8  | 4  | 7 
127.  194 | 4  | 7  | 0  | 0  | 2 
128.  151 | 2  | 6  | 6  | 5  | 4 
129.  384 | 8  | 7  | 2  | 4  | 9 
130.  924 | 5  | 2  | 2  | 3  | 2 
131.  207 | 0  | 5  | 6  | 8  | 3 
132.  810 | 7  | 7  | 7  | 7  | 6 
133.  336 | 2  | 2  | 8  | 0  | 5 
134.  667 | 1  | 3  | 0  | 8  | 2 
135.  988 | 6  | 7  | 2  | 1  | 0 
136.  907 | 6  | 3  | 7  | 0  | 4 
*137.  481 | 2  | 8  | 5  | 3  | 2 
138.  410 | 6  | 0  | 0  | 9  | 3 
139.  501 | 7  | 7  | 2  | 2  | 3 
140.  411 | 8  | 8  | 3  | 5  | 8 
141.  010 | 5  | 4  | 7  | 9  | 8 
*142.  684 | 5  | 7  | 8  | 7  | 8 
143.  054 | 9  | 1  | 5  | 4  | 9 
144.  685 | 7  | 1  | 5  | 1  | 1 
145.  946 | 1  | 4  | 4  | 4  | 2 
146.  653 | 8  | 4  | 5  | 5  | 8 
147.  800 | 6  | 5  | 9  | 2  | 5 
*148.  011 | 2  | 9  | 9  | 3  | 3 
*149.  231 | 1  | 4  | 5  | 7  | 1 
150.  875 | 1  | 7  | 6  | 1  | 3 
151.  111 | 5  | 4  | 9  | 9  | 9 
152.  671 | 5  | 8  | 7  | 5  | 3 
153.  374 | 6  | 9  | 7  | 1  | 6 
*154.  348 | 6  | 6  | 4  | 5  | 5 
155.  377 | 1  | 2  | 0  | 0  | 1 
156.  993 | 4  | 7  | 2  | 4  | 5 
157.  377 | 2  | 6  | 0  | 8  | 0 
158.  911 | 1  | 5  | 6  | 6  | 0 
159.  277 | 0  | 6  | 0  | 9  | 3 
160.  028 | 2  | 9  | 2  | 2  | 7 
161.  612 | 3  | 9  | 4  | 5  | 0 
162.  434 | 6  | 1  | 7  | 2  | 6 
163.  114 | 4  | 3  | 6  | 6  | 3 
164.  596 | 1  | 3  | 6  | 1  | 6 
*165.  212 | 6  | 5  | 6  | 9  | 1 
166.  533 | 6  | 7  | 9  | 4  | 4 
167.  730 | 1  | 5  | 0  | 9  | 9 
168.  091 | 1  | 9  | 4  | 4  | 6 
169.  812 | 6  | 5  | 4  | 5  | 6 
170.  578 | 9  | 3  | 8  | 9  | 7 
171.  415 | 1  | 0  | 3  | 3  | 0 
172.  452 | 5  | 5  | 8  | 1  | 8 
173.  411 | 7  | 1  | 8  | 0  | 0 
174.  661 | 7  | 0  | 8  | 5  | 3 
175.  456 | 6  | 9  | 2  | 9  | 6 
176.  542 | 7  | 4  | 6  | 1  | 1 
177.  816 | 3  | 1  | 3  | 1  | 1 
178.  986 | 2  | 4  | 8  | 5  | 3 
179.  933 | 3  | 3  | 1  | 7  | 6 
180.  865 | 6  | 7  | 4  | 0  | 9 
181.  912 | 7  | 1  | 0  | 8  | 6 
182.  387 | 4  | 0  | 6  | 0  | 1 
*183.  487 | 7  | 0  | 6  | 3  | 5 
184.  140 | 4  | 9  | 5  | 0  | 0 
185.  986 | 0  | 3  | 0  | 7  | 8 
186.  980 | 2  | 8  | 5  | 0  | 5 
187.  141 | 0  | 6  | 4  | 0  | 9 
188.  304 | 6  | 7  | 7  | 9  | 5 
189.  577 | 1  | 4  | 4  | 6  | 3 
190.  312 | 7  | 7  | 1  | 0  | 5 
191.  707 | 3  | 1  | 8  | 6  | 8 
192.  227 | 6  | 8  | 1  | 6  | 1 
193.  222 | 7  | 7  | 3  | 7  | 7 
194.  517 | 6  | 3  | 6  | 2  | 1 
*195.  743 | 8  | 8  | 2  | 9  | 5 
196.  371 | 9  | 5  | 2  | 6  | 2 
197.  012 | 7  | 7  | 3  | 3  | 9 
198.  874 | 7  | 5  | 5  | 3  | 7 
199.  104 | 7  | 8  | 6  | 7  | 8 
200.  239 | 6  | 8  | 1  | 6  | 9 
*201.  ??? | 9  | 5  | 9  | 2  | 0 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
9=40%    0=20%    2=20%    5=20%    1=0%    3=0%    4=0%    6=0%    7=0%    8=0%   

ดับหลักร้อยดับ 9-0-2-5

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #364 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 20:31:02 »


สรุปดับหลักร้อยจากสูตรเด่นดับ
5-7-9
สรุปดับหลักร้อยจากสูตรดับ
9-0-2-5
สรุปดับร้อยบนประจำงวดนี้ดับ
02579
คงเหลือเด่นหลักร้อยประจำงวดนี้เด่น
13468
บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #365 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 20:34:38 »


สูตรหลักร้อยแบบคู่ คี่งวดนี้จะมาคู่หรือคี่ครับ
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 15/7/2553

1.  933 | 35791 H
2.  865 | 68024 H
3.  912 | 91357 H
4.  387 | 13579 H
*5.  487 | 68024 H
6.  140 | 13579 H
7.  986 | 91357 H
8.  980 | 79135 H
9.  141 | 13579 H
10.  304 | 91357 H
11.  577 | 79135 H
12.  312 | 91357 H
13.  707 | 35791 H
14.  227 | 02468 H
15.  222 | 02468 H
