ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 2 ตัวมา 1 ตัวไม่เคยทำให้ผิดหวัง(บน)  (อ่าน 86690 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
kae19
Freshy1
*

พลังน้ำใจ: 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


« ตอบ #330 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 17:50:18 »

 Thank  ขอบคุณมากค่ะ + 1 เป็นกำลังใจอีกคนนะคะ  สู้ๆๆๆๆ
บันทึกการเข้า

<(> Mercy <)>
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 485
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,594



« ตอบ #331 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 19:16:45 »

<a href="http://www.madoosi.com/up_images/201006/a1fbbd5984056249281763c331fc955d.swf" target="_blank">http://www.madoosi.com/up_images/201006/a1fbbd5984056249281763c331fc955d.swf</a>

 
บันทึกการเข้า

<(> Mercy <)>
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 485
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,594



« ตอบ #332 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 19:19:09 »




ย้ายปายหนายค๊า  เอานู๋ปายด้วยคนค๊า
 อิอิ อิอิ อิอิ อิอิ อิอิ
บันทึกการเข้า

aey
รองAdmin
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 35709
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 192,107



« ตอบ #333 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 22:00:47 »

Thank k'+ขอบคุณจ้า +1 พลังน้ำ
บันทึกการเข้า
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #334 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 07:00:28 »

โปรดพิจารณา 2 ตัวบนนะครับ
0157
ต้องมีสิบหน่วยบน
โปรดพิจารณา 2 ตัวล่างนะครับ
0158
ต้องมีสิบหน่วยล่าง
ไม่ว่าบนหรือล่างพรุ่งนี้ต้องได้เห็นเลข
0

บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2010, 07:03:38 โดย หนุ่มพัทยา »

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
<(> Mercy <)>
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 485
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,594



« ตอบ #335 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 07:22:54 »

โปรดพิจารณา 2 ตัวบนนะครับ
0157
ต้องมีสิบหน่วยบน
โปรดพิจารณา 2 ตัวล่างนะครับ
0158
ต้องมีสิบหน่วยล่าง
ไม่ว่าบนหรือล่างพรุ่งนี้ต้องได้เห็นเลข
0



 คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
บันทึกการเข้า

delete
สมาชิกพิเศษ
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1802
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,932



« ตอบ #336 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 09:06:59 »

   ขอบคุณคะ  บวก 1 คะ      ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
บันทึกการเข้า

cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #337 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 09:55:41 »

ขอบคุณ ขอบคุณ เงินทองไหลมา เงินทองไหลมา
บันทึกการเข้า
Icewalee
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 45
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161



อีเมล์
« ตอบ #338 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 10:48:36 »

โปรดพิจารณา 2 ตัวบนนะครับ
0157
ต้องมีสิบหน่วยบน
โปรดพิจารณา 2 ตัวล่างนะครับ
0158
ต้องมีสิบหน่วยล่าง
ไม่ว่าบนหรือล่างพรุ่งนี้ต้องได้เห็นเลข
0




 t"*ชะแว๊บมาเสริมทัพกันค่ะ +1 อีกแล้ว สุขใจ สุขใจ สุขใจ สุขใจ สุขใจ สุขใจ สุขใจ สุขใจ สุขใจ

อย่าบอกนะคะว่า ธง 05 จะมา คิ
บันทึกการเข้า

able
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 700
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,174


« ตอบ #339 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 12:47:47 »

01  หรอค่ะขอบคุณมากค่ะ love love love love love love love love
บันทึกการเข้า
natacom
Freshy1
*

พลังน้ำใจ: 16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« ตอบ #340 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 13:06:43 »

        พักก่อน..................
บันทึกการเข้า
Daowrueng
Freshy1
*

พลังน้ำใจ: 14
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


« ตอบ #341 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 13:22:16 »

เอามาฝากอ.หนุ่มช่วยวิเคราะห์ค่ะ

สูตรสถิติรอวันผิดนะคะ โปรดใช้อย่างระมัดระวัง

ดับสิบบน
114   517-22    Th   4   9   6   6   0
115   743-96    F   2   2   6   1   0
116   371-06    S   1   4   8   6   6
117   012-12    S   6   9   6   8   2
118   874-81    T   3   0   3   8   8
119   104-73    W   7   3   4   5   9
120   239-68    Th   5   2   2   0   8
121   xxx-xx   F   9   0   2   1   6
                     
                     
                     
...   ถูก      0   0   0   0   0

ดับสิบบนอีกสูตร
39   517-22    Th   2   0   9   0   4
40   743-96    F   9   9   2   8   6
41   371-06    S   8   2   0   5   5
42   012-12    S   3   6   5   8   0
43   874-81    T   9   2   2   1   5
44   104-73    W   1   8   3   7   5
45   239-68    Th   8   1   2   2   8
46   xxx-xx   F   4   0   3   9   1
                     
                     
                     
...   ถูก      0   0   0   0   0

เด่นหน่วยบน 4 สูตร
96   517-22    Th   567890123   F   578901234   F   123456790   F   567801234   F
97   743-96    F   234567890   F   356789012   F   901234568   F   567801234   F
98   371-06    S   890123456   F   467890123   F   567890124   F   890134567   F
99   012-12    S   678901234   F   912345678   F   567890124   F   567801234   F
100   874-81    T   234567890   F   234567890   F   890123457   F   901245678   F
101   104-73   W   123456789   F   801234567   F   123456790   F   901245678   F
102   239-68   TH   456789012   F   134567890   F   567890124   F   678912345   F
103   xxx-xx   F   345678901      578901234      789012346      234578901   ...
                             
                             
...   ถูก      102      102      102      102   
หน่วยขาดเด่น 2-6-5-5

ดับหน่วยบน
39   517-22    Th   2   0   9   2   4
40   743-96    F   9   9   2   2   6
41   371-06    S   8   2   0   8   5
42   012-12    S   3   6   5   7   0
43   874-81    T   9   2   2   3   5
44   104-73    W   1   8   3   5   5
45   239-68    Th   8   1   2   1   8
46   xxx-xx   F   4   0   3   2   1
                     
                     
                     
...   ถูก      0   0   0   0   0


รวมดับสิบบน    0123469  เด่น 5-7-8
รวมดับหน่วยบน 0123456  เด่น 7-8-9

เด่นสิบ-หน่วยบน
34   517-22    Th   234567890   F   345678901   TF   123456789   TF   13456780   TF   67891245   TF   1246780   TF
35   743-96    F   456789012   T   456789012   T   123456780   TF   78012345   TF   56780134   TF   1246780   T
36   371-06    S   678901234   TF   456789012   TF   234567890   T   67901234   TF   89013467   TF   7891345   TF
37   012-12    S   678901234   TF   123456780   TF   567890123   TF   12456789   TF   23457801   TF   4568012   TF
38   874-81    T   890123456   F   345678901   TF   890123456   F   78012345   TF   89013467   TF   6780234   TF
39   104-73    W   678901234   TF   901234567   TF   345678901   TF   90234567   TF   45679023   TF   7891345   F
40   239-68    Th   789012345   TF   123456780   T   901234567   TF   67901234   TF   78902356   TF   5679123   TF
41   xxx-xx   F   456789012   ...   901234567   ...   123456780   ...   23567890   ...   67891245   ...   3457901   ...
                                         
...   ถูก      40      40      40      40      40      40   
บันทึกการเข้า
nongice_eve
Hero Member C6
*

พลังน้ำใจ: 1361
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,557



« ตอบ #342 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 16:21:23 »

ขอบคุณมากๆครับท่านอ.หนุ่มฯ  Thank Thank Thank
+1  p"$พลังน้ำใจ: 796 ปิ๊งๆ
พรุ่งนี้ขอให้ทุกๆท่านโชคดีร่ำรวยนะครับผม



บันทึกการเข้า



ถ้าเชื่อ มันก็คือ "เหตุผล" ถ้าไม่เชื่อ ก็คงมองเป็นแค่ "ข้ออ้าง" ก็อยู่ที่...จะมอง  จริ'มั๊ย??
Icewalee
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 45
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161



อีเมล์
« ตอบ #343 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 18:45:35 »



ท่านเกจิเลขนี้ดัง; ประทัด ประทัด ประทัด P#.วันนี้เลขนี้!!!! จาก จ...สระแก้วค่ะ จะออกไหมเอ่ย????ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ oh!

913  613  713

สองตัว**
13  43  36  37  39

 ธง ธง ธง ธง ธง ธง ธง ธง ธง

เจ้าแม่ตะเคียน ฟัน ธง สาธุ สาธุ สาธุ ประทัด ประทัด ประทัด ประทัด ประทัด ประทัด ประทัด
บันทึกการเข้า

word123
Sophomore2
**

พลังน้ำใจ: 13
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77


อีเมล์
« ตอบ #344 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 18:46:40 »

 l|Iวันนี้มีโอกาสเข้ามาขอบคุณ อ หนุ่ม ค่ะงวดนี้ขอให้เดินดีอีกนะค๊ะสรุปว่า วิ่งบน 1 นะค๊ะ อ หนุ่ม ขอบคุณค่ะจะเก็บเงินไว้ทำบุญร่วมค่ะ love
บันทึกการเข้า
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #345 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 19:25:13 »


สิบบนเดินดี 210 งวดลองพิจารณาครับ
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 15/7/2553
 
1.  005 | 345678901 T | 789023456 T
2.  472 | 234567890 T | 345689012 
*3.  706 | 678901234 T | 456790123 T
4.  022 | 234567890 T | 234578901 T
5.  675 | 345678901 T | 456790123 T
6.  367 | 567890123 T | 345689012 T
7.  670 | 345678901 T | 789023456 T
*8.  270 | 789012345 T | 890134567 T
9.  853 | 234567890 T | 234578901 T
*10.  590 | 345678901 T | 123467890 T
11.  152 | 567890123 T | 345689012 T
12.  543 | 345678901 T | 789023456 T
13.  630 | 890123456 T | 234578901 T
14.  664 | 012345678 T | 901245678 T
15.  714 | 012345678 T | 678912345 T
16.  149 | 123456789 T | 901245678 T
17.  261 | 678901234 T | 123467890 T
18.  447 | 789012345 T | 567801234 T
19.  264 | 678901234 T | 901245678 T
20.  438 | 567890123 T | 123467890 T
*21.  108 | 890123456 T | 345689012 T
22.  200 | 456789012 T | 901245678 T
23.  050 | 456789012 T | 567801234 T
24.  505 | 890123456 T | 901245678 T
25.  641 | 678901234 T | 123467890 T
*26.  498 | 234567890 T | 901245678 T
27.  344 | 789012345 T | 678912345 T
28.  422 | 234567890 T | 789023456 T
29.  682 | 345678901 T | 234578901 T
30.  196 | 345678901 T | 345689012 T
31.  085 | 890123456 T | 678912345 T
32.  370 | 234567890 T | 678912345 T
33.  578 | 012345678 T | 901245678 T
34.  022 | 567890123 T | 678912345 T
35.  062 | 234567890 T | 456790123 T
36.  164 | 678901234 T | 012356789 T
37.  525 | 123456789 T | 123467890 T
*38.  603 | 678901234 T | 123467890 T
*39.  784 | 123456789 T | 012356789 T
40.  066 | 901234567 T | 123467890 T
41.  872 | 789012345 T | 567801234 T
42.  414 | 012345678 T | 678912345 T
43.  545 | 789012345 T | 456790123 T
*44.  098 | 123456789 T | 345689012 T
45.  771 | 234567890 T | 789023456 T
46.  813 | 345678901 T | 890134567 T
47.  589 | 012345678 T | 901245678 T
48.  040 | 456789012 T | 789023456 T
49.  500 | 901234567 T | 901245678 T
50.  438 | 789012345 T | 890134567 T
51.  511 | 901234567 T | 456790123 T
52.  307 | 890123456 T | 567801234 T
53.  947 | 456789012 T | 567801234 T
54.  447 | 789012345 T | 789023456 T
*55.  342 | 678901234 T | 234578901 T
56.  822 | 456789012 T | 012356789 T
57.  002 | 012345678 T | 012356789 T
58.  483 | 345678901 T | 890134567 T
59.  366 | 567890123 T | 567801234 T
60.  391 | 567890123 T | 234578901 T
*61.  832 | 345678901 T | 234578901 T
62.  403 | 901234567 T | 456790123 T
63.  207 | 234567890 T | 345689012 T
64.  144 | 890123456 T | 456790123 T
65.  713 | 567890123 T | 567801234 T
66.  471 | 678901234 T | 567801234 T
*67.  588 | 890123456 T | 789023456 T
68.  990 | 890123456 T | 123467890 T
69.  921 | 901234567 T | 123467890 T
70.  597 | 567890123 T | 456790123 T
71.  373 | 012345678 T | 678912345 T
*72.  866 | 234567890 T | 789023456 T
73.  858 | 234567890 T | 567801234 T
74.  966 | 234567890 T | 901245678 T
75.  622 | 678901234 T | 234578901 T
76.  658 | 567890123 T | 234578901 T
77.  372 | 345678901 T | 012356789 T
78.  858 | 234567890 T | 567801234 T
79.  022 | 012345678 T | 345689012 T
80.  054 | 890123456 T | 678912345 T
81.  422 | 012345678 T | 234578901 T
82.  751 | 012345678 T | 567801234 T
83.  345 | 890123456 T | 789023456 T
*84.  753 | 123456789 T | 012356789 T
85.  327 | 234567890 T | 234578901 T
86.  467 | 123456789 T | 901245678 T
87.  134 | 234567890 T | 567801234 T
88.  893 | 345678901 T | 456790123 T
89.  070 | 789012345 T | 456790123 T
*90.  554 | 901234567 T | 234578901 T
91.  452 | 012345678 T | 012356789 T
92.  633 | 345678901 T | 789023456 T
93.  560 | 012345678 T | 123467890 T
94.  933 | 890123456 T | 012356789 T
*95.  768 | 456789012 T | 012356789 T
96.  482 | 567890123 T | 678912345 T
97.  072 | 123456789 T | 678912345 T
98.  577 | 456789012 T | 234578901 T
99.  518 | 345678901 T | 678912345 T
100.  551 | 012345678 T | 901245678 T
*101.  565 | 345678901 T | 890134567 T
*102.  955 | 345678901 T | 567801234 T
103.  747 | 456789012 T | 234578901 T
104.  729 | 012345678 T | 789023456 T
105.  009 | 901234567 T | 890134567 T
106.  473 | 567890123 T | 678912345 T
107.  177 | 789012345 T | 567801234 T
108.  365 | 234567890 T | 012356789 T
109.  564 | 567890123 T | 345689012 T
110.  554 | 901234567 T | 345689012 T
111.  344 | 890123456 T | 345689012 T
112.  850 | 234567890 T | 678912345 T
*113.  935 | 345678901 T | 012356789 T
114.  890 | 123456789 T | 456790123 T
115.  434 | 789012345 T | 567801234 T
116.  654 | 012345678 T | 890134567 T
117.  486 | 789012345 T | 234578901 T
*118.  761 | 567890123 T | 890134567 T
119.  948 | 890123456 T | 789023456 T
120.  335 | 678901234 T | 890134567 T
121.  825 | 012345678 T | 678912345 T
122.  957 | 012345678 T | 345689012 T
123.  856 | 456789012 T | 345689012 T
*124.  052 | 456789012 T | 567801234 T
125.  977 | 456789012 T | 890134567 T
126.  584 | 012345678 T | 789023456 T
127.  739 | 890123456 T | 789023456 T
128.  925 | 234567890 T | 234578901 T
*129.  859 | 012345678 T | 456790123 T
130.  425 | 567890123 T | 345689012 T
*131.  763 | 012345678 T | 678912345 T
132.  780 | 123456789 T | 901245678 T
133.  105 | 012345678 T | 234578901 T
134.  374 | 012345678 T | 234578901 T
135.  897 | 567890123 T | 901245678 T
*136.  393 | 890123456 T | 123467890 T
137.  194 | 234567890 T | 123467890 T
138.  151 | 123456789 T | 567801234 T
139.  384 | 012345678 T | 567801234 T
140.  924 | 901234567 T | 789023456 T
141.  207 | 901234567 T | 901245678 T
142.  810 | 901234567 T | 678912345 T
143.  336 | 234567890 T | 234578901 T
144.  667 | 678901234 T | 567801234 T
145.  988 | 123456789 T | 123467890 T
146.  907 | 678901234 T | 901245678 T
*147.  481 | 345678901 T | 345689012 T
148.  410 | 012345678 T | 345689012 T
149.  501 | 345678901 T | 456790123 T
150.  411 | 789012345 T | 123467890 T
151.  010 | 123456789 T | 234578901 T
*152.  684 | 123456789 T | 234578901 T
153.  054 | 012345678 T | 678912345 T
154.  685 | 345678901 T | 012356789 T
155.  946 | 234567890 T | 678912345 T
156.  653 | 567890123 T | 567801234 T
157.  800 | 890123456 T | 901245678 T
*158.  011 | 123456789 T | 456790123 T
*159.  231 | 012345678 T | 678912345 T
160.  875 | 901234567 T | 901245678 T
161.  111 | 456789012 T | 012356789 T
162.  671 | 456789012 T | 456790123 T
163.  374 | 567890123 T | 234578901 T
*164.  348 | 012345678 T | 567801234 T
165.  377 | 678901234 T | 123467890 T
166.  993 | 567890123 T | 456790123 T
167.  377 | 012345678 T | 789023456 T
168.  911 | 345678901 T | 456790123 T
169.  277 | 456789012 T | 567801234 T
170.  028 | 123456789 T | 012356789 T
171.  612 | 789012345 T | 012356789 T
172.  434 | 234567890 T | 678912345 T
173.  114 | 901234567 T | 567801234 T
174.  596 | 901234567 T | 345689012 T
*175.  212 | 123456789 T | 567801234 T
176.  533 | 890123456 T | 012356789 T
177.  730 | 901234567 T | 012356789 T
178.  091 | 678901234 T | 890134567 T
179.  812 | 678901234 T | 012356789 T
180.  578 | 789012345 T | 234578901 T
181.  415 | 012345678 T | 234578901 T
182.  452 | 567890123 T | 678912345 T
183.  411 | 345678901 T | 678912345 T
184.  661 | 345678901 T | 678912345 T
185.  456 | 012345678 T | 456790123 T
186.  542 | 890123456 T | 456790123 T
187.  816 | 890123456 T | 123467890 T
188.  986 | 789012345 T | 901245678 T
189.  933 | 123456789 T | 456790123 T
190.  865 | 567890123 T | 890134567 T
191.  912 | 789012345 T | 012356789 T
192.  387 | 890123456 T | 123467890 T
*193.  487 | 789012345 T | 890134567 T
194.  140 | 345678901 T | 123467890 T
195.  986 | 456789012 T | 890134567 T
196.  980 | 678901234 T | 678912345 T
197.  141 | 345678901 T | 890134567 T
198.  304 | 012345678 T | 789023456 T
199.  577 | 678901234 T | 234578901 T
200.  312 | 567890123 T | 012356789 T
201.  707 | 012345678 T | 890134567 T
202.  227 | 890123456 T | 345689012 T
203.  222 | 123456789 T | 123467890 T
204.  517 | 678901234 T | 890134567 T
*205.  743 | 123456789 T | 789023456 T
206.  371 | 012345678 T | 123467890 T
207.  012 | 901234567 T | 345689012 T
208.  874 | 901234567 T | 678912345 T
209.  104 | 456789012 T | 234578901 T
210.  239 | 567890123 T | 345689012 T
*211.  ??? | 901234567  | 345689012 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 0=100%    1=100%    2=100%    3=100%    4=100%    5=100%    6=100%    9=100%    7=50%    8=50%   

เด่นสิบบนเด่น 01234569
ดับสิบบนดับ 7-8

บันทึกการเข้า

"ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
        หนุ่มพัทยา
Rakthai
Super Hero C7
*

พลังน้ำใจ: 5923
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,539


"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


อีเมล์
« ตอบ #346 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 19:31:11 »


ดับสิบบนดับดีที่ 150 งวด
Welcome -> <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 15/7/2553
 
*1.  832 | 1  | 5  | 4  | 1  | 0  | 7  | 0  | 8  | 0  | 6  | 0  | 5  | 0 
2.  403 | 3  | 5  | 7  | 4  | 1  | 3  | 9  | 5  | 2  | 9  | 1  | 8  | 7 
3.  207 | 2  | 6  | 5  | 6  | 3  | 9  | 3  | 3  | 8  | 2  | 4  | 4  | 4 
4.  144 | 3  | 8  | 8  | 6  | 3  | 6  | 7  | 6  | 6  | 2  | 1  | 0  | 9 
5.  713 | 7  | 8  | 2  | 9  | 7  | 4  | 8  | 0  | 8  | 6  | 6  | 4  | 6 
6.  471 | 2  | 0  | 3  | 5  | 4  | 8  | 9  | 9  | 2  | 2  | 3  | 8  | 2 
*7.  588 | 4  | 1  | 5  | 6  | 5  | 7  | 4  | 1  | 9  | 6  | 9  | 7  | 4 
8.  990 | 0  | 0  | 5  | 7  | 1  | 8  | 4  | 3  | 7  | 7  | 7  | 5  | 3 
9.  921 | 6  | 8  | 9  | 7  | 9  | 3  | 6  | 9  | 6  | 3  | 5  | 3  | 1 
10.  597 | 4  | 0  | 1  | 0  | 3  | 3  | 0  | 8  | 8  | 8  | 1  | 0  | 3 
11.  373 | 9  | 0  | 5  | 8  | 2  | 9  | 4  | 0  | 6  | 1  | 4  | 9  | 2 
*12.  866 | 8  | 5  | 5  | 3  | 2  | 1  | 4  | 2  | 1  | 8  | 8  | 7  | 3 
13.  858 | 6  | 9  | 2  | 1  | 7  | 3  | 7  | 1  | 4  | 4  | 0  | 2  | 1 
14.  966 | 7  | 1  | 4  | 1  | 0  | 1  | 5  | 4  | 5  | 9  | 3  | 9  | 9 
15.  622 | 1  | 3  | 7  | 5  | 6  | 8  | 0  | 9  | 4  | 6  | 1  | 5  | 8 
16.  658 | 8  | 7  | 1  | 9  | 7  | 9  | 1  | 4  | 8  | 0  | 2  | 2  | 2 
17.  372 | 0  | 9  | 0  | 9  | 3  | 5  | 5  | 1  | 9  | 0  | 9  | 6  | 8 
18.  858 | 9  | 4  | 3  | 4  | 6  | 7  | 2  | 8  | 1  | 2  | 7  | 7  | 9 
19.  022 | 7  | 6  | 5  | 0  | 0  | 7  | 1  | 4  | 6  | 7  | 8  | 0  | 4 
20.  054 | 6  | 1  | 1  | 4  | 6  | 9  | 6  | 4  | 8  | 6  | 8  | 0  | 8 
21.  422 | 9  | 7  | 8  | 1  | 9  | 6  | 7  | 0  | 1  | 6  | 0  | 8  | 7 
22.  751 | 7  | 0  | 3  | 2  | 2  | 7  | 3  | 0  | 9  | 2  | 0  | 4  | 3 
23.  345 | 7  | 5  | 3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 5  | 3  | 0  | 3  | 5 
*24.  753 | 3  | 3  | 0  | 2  | 6  | 6  | 0  | 4  | 6  | 4  | 2  | 7  | 4 
25.  327 | 6  | 8  | 3  | 6  | 9  | 8  | 3  | 8  | 4  | 7  | 5  | 1  | 6 
26.  467 | 2  | 4  | 5  | 4  | 4  | 9  | 5  | 3  | 7  | 9  | 2  | 7  | 1 
27.  134 | 1  | 9  | 0  | 1  | 8  | 7  | 1  | 6  | 9  | 9  | 9  | 0  | 4 
28.  893 | 0  | 7  | 6  | 8  | 5  | 2  | 4  | 7  | 0  | 3  | 7  | 3  | 8 
29.  070 | 9  | 2  | 6  | 8  | 8  | 5  | 2  | 9  | 3  | 9  | 5  | 8  | 0 
*30.  554 | 7  | 0  | 3  | 3  | 8  | 8  | 2  | 6  | 7  | 0  | 2  | 2  | 1 
31.  452 | 3  | 2  | 1  | 8  | 7  | 8  | 0  | 4  | 9  | 6  | 6  | 6  | 7 
32.  633 | 2  | 5  | 2  | 2  | 5  | 9  | 2  | 6  | 5  | 8  | 8  | 9  | 8 
33.  560 | 7  | 1  | 3  | 0  | 2  | 9  | 2  | 8  | 0  | 9  | 4  | 5  | 0 
34.  933 | 5  | 2  | 4  | 0  | 9  | 6  | 5  | 5  | 0  | 9  | 6  | 4  | 5 
*35.  768 | 1  | 5  | 8  | 7  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 3 
36.  482 | 1  | 4  | 3  | 1  | 4  | 9  | 2  | 6  | 3  | 4  | 2  | 6  | 7 
37.  072 | 1  | 9  | 3  | 6  | 8  | 4  | 4  | 2  | 6  | 9  | 8  | 9  | 1 
38.  577 | 2  | 2  | 2  | 6  | 3  | 5  | 0  | 2  | 0  | 2  | 9  | 6  | 1 
39.  518 | 6  | 0  | 0  | 5  | 8  | 0  | 3  | 3  | 6  | 2  | 3  | 6  | 2 
40.  551 | 1  | 8  | 9  | 9  | 0  | 1  | 0  | 0  | 7  | 7  | 7  | 3  | 7 
*41.  565 | 1  | 9  | 9  | 9  | 3  | 8  | 1  | 0  | 3  | 9  | 4  | 2  | 0 
*42.  955 | 1  | 0  | 1  | 4  | 4  | 6  | 4  | 8  | 1  | 9  | 9  | 9  | 6 
43.  747 | 3  | 1  | 2  | 6  | 7  | 8  | 3  | 0  | 6  | 1  | 0  | 6  | 0 
44.  729 | 1  | 5  | 5  | 3  | 0  | 1  | 3  | 8  | 6  | 3  | 5  | 6  | 0 
45.  009 | 2  | 6  | 5  | 7  | 8  | 5  | 5  | 7  | 8  | 9  | 3  | 3  | 1 
46.  473 | 6  | 2  | 6  | 2  | 5  | 5  | 6  | 4  | 3  | 6  | 0  | 4  | 9 
47.  177 | 1  | 6  | 2  | 9  | 1  | 2  | 6  | 4  | 9  | 2  | 3  | 0  | 4 
48.  365 | 1  | 8  | 5  | 5  | 8  | 4  | 7  | 3  | 1  | 1  | 8  | 9  | 2 
49.  564 | 9  | 1  | 2  | 5  | 5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 7  | 4  | 1  | 2 
50.  554 | 7  | 4  | 4  | 6  | 6  | 0  | 3  | 7  | 4  | 6  | 6  | 8  | 3 
51.  344 | 1  | 5  | 7  | 7  | 2  | 6  | 7  | 5  | 3  | 7  | 7  | 8  | 8 
52.  850 | 2  | 9  | 0  | 2  | 4  | 3  | 9  | 9  | 6  | 0  | 6  | 1  | 4 
*53.  935 | 0  | 0  | 9  | 4  | 5  | 7  | 6  | 5  | 1  | 4  | 9  | 9  | 5 
54.  890 | 3  | 3  | 3  | 0  | 1  | 4  | 7  | 7  | 7  | 0  | 6  | 8  | 5 
55.  434 | 0  | 6  | 8  | 9  | 0  | 4  | 8  | 2  | 5  | 8  | 9  | 5  | 7 
56.  654 | 1  | 3  | 6  | 1  | 7  | 8  | 4  | 1  | 3  | 8  | 8  | 2  | 8 
