หลักร้อย 0135789 -> 019วิเคราะห์เลข1 เมื่อมา 1 รสน งวดต่อไปจะมี 3-4-5Tu 16/10/45 428641 --> Th 01/11/45 = 498
Su 30/12/45 895196 --> We16/01/46 = 085
Fr 01/04/46 933164 --> Tu 16/04/46 = 525
Mo 01/07/46 461414 --> Tu 16/07/46 = 545
Fr 16/08/46 354771 --> We 01/09/46 = 813
We 01/09/46 187813 --> Mo 16/09/46 = 589
Sa 16/11/46 238511 --> Sa01/12/46 = 307
Sa 01/04/47 196391 --> We 16/04/47 = 832
Mo 01/06/47 614144 --> Mo16/06/47 = 713
Mo 16/06/47 208713 --> Tu 01/07/47 = 471
Tu 01/07/47 312471 --> We 16/07/47 = 588
Sa 16/08/47 335921 --> Th 01/09/47 = 597
Sa 01/03/48 800751 --> Tu 16/03/48 = 345
Su 16/05/48 867134 --> Tu 01/06/48 = 893
Tu 16/11/48 742518 --> Mo 01/12/48 = 551
Mo 01/12/48 388551 --> Th 16/12/48 = 565
We 16/03/49 936177 --> Tu 01/04/49 = 365
Su 01/09/49 381761 --> Fr 16/09/49 = 948
Su 16/04/50 405105 --> Su 02/05/50 = 374
Fr 16/06/50 393194 --> Sa 01/07/50 = 151
Sa 01/07/50 565151 --> Su 16/07/50 = 384
Mo 01/09/50 331810 --> Sa16/09/50 = 336
Th 16/11/50 562481 --> Th 01/12/50 = 410
Th 01/12/50 113410 --> Sa 16/12/50 = 501
Sa 16/12/50 513501 --> Sa 30/12/50 = 411
Sa 30/12/50 595411 --> Tu 16/01/51 = 010
Tu 16/01/51 556010 --> Tu 01/02/51 = 684
Mo 02/05/51 453011 --> We 16/05/51 = 231
We 16/05/51 329231 --> Sa 01/06/51 = 875
Sa 16/06/51 729111 --> Su 01/07/51 = 671
Su 01/07/51 943671 --> Mo 16/07/51 = 374
We 01/10/51 882911 --> Tu 16/10/51 = 277
Fr 16/11/51 002612 --> Fr 01/12/51 = 434
Su 16/12/51 074114 --> Su 30/12/51 = 596
We 16/01/52 743212 --> We 01/02/52 = 533
Th 01/03/52 553091 --> Su 16/03/52 = 812
Su 16/03/52 268812 --> Fr 01/04/52 = 578
We 16/04/52 368415 --> Tu 02/05/52 = 452
Fr 16/05/52 111411 --> Su 01/06/52 = 661
Su 01/06/52 777661 --> Mo 16/06/52 = 456
We 16/07/52 000816 --> Tu 01/08/52 = 986 ผิด
Tu 16/09/52 202912 --> Th 01/10/52 = 387
Fr 01/11/52 689140 --> Su 16/11/52 = 986 ผิด
Tu 16/12/52 685141 --> Tu 30/12/52 = 304
Fr 01/02/53 186312 --> Mo 16/02/53 = 707
Su 01/04/53 959517 --> Th 16/04/53 = 743
Th 02/05/53 360371 --> Sa 16/05/53 = 012
Sa 16/05/53 480012 --> Tu 01/06/53 = 874
Tu 01/07/53 500
104 --> Th01/07/53 =
???สรุปเมื่อ1 มา รสน งวดต่อไปจะมี 3-4-5 แต่ช่วงหลังจะมีตัวแทรก คือ 6-7
สรุปเลขเด่นเมื่อ 1 มา รสน งวดต่อไปจะมี 3-4-5 รอง1-7