ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   หน้าแรก   หวยรัฐบาล หวยซอง Special VIP ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 16/12/55 ดับบน-ล่าง  (อ่าน 7070 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #30 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 15:16:19 »




16/12/55 ดับบน-ล่าง 

สวัสดีค่ะ คุณtanapat91
วันนี้และทุกๆวันขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
+1 เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ

บันทึกการเข้า

❂✩mimmy✩✪
Webmaster
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 39860
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 230,422



« ตอบ #31 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 19:53:50 »

 
Goodnight & sweet dreams 
บันทึกการเข้า

@♦อุ๋ยโหย๋♦@
ผู้อำนวยการบอร์ด
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 45240
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 171,573



« ตอบ #32 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 09:53:14 »




บันทึกการเข้า

@♦อุ๋ยโหย๋♦@
ผู้อำนวยการบอร์ด
Diamond Hero C9
*

พลังน้ำใจ: 45240
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 171,573



« ตอบ #33 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:36:59 »

+1/942


บันทึกการเข้า

cane13
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #34 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 14:41:51 »




สวัสดีค่ะ คุณtanapat91
วันนี้และทุกๆวันขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
+1*943 เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ


บันทึกการเข้า
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #35 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 17:59:00 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วย-TF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
166 050-11  [5] M 4  2 
167 590-50  [9] W 0  8 
168 877-28  [4] Th 9  3 
169 997-07  [6] Sa 4  5 
170 143-79  [7] S 2  6 
171 025-58  [7] M 0  0 
172 343-28  [7] T 6  6 
173 694-63  [3] Th 2  9 
174 500-15 
  • F 9  2 
175 443-43  [7] S 5  6 
176 xxx-xx ? S 5 ... 6 ...
... ถูก   0  0

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล 
191 050-11  [5] M 1 
192 590-50  [4] W 6 
193 877-28  [2] Th 4 
194 997-07  [5] Sa 0 
195 143-79  [8] S 1 
196 025-58  [7] M 6 
197 343-28 
  • T 9 
198 694-63  [9] Th 8 
199 500-15  [5] F 2 
200 443-43  [1] S 6 
201 xxx-xx ? S 3 ...
... ถูก   0

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบ-HT 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
180 900-60  [9] S 0  6 
181 050-11  [5] M 9  8 
182 590-50  [4] W 3  7 
183 877-28  [5] Th 8  8 
184 997-07  [8] Sa 9  3 
185 143-79  [5] S 9  7 
186 025-58  [2] M 1  3 
187 343-28  [7] T 5  8 
188 694-63  [5] Th 7  3 
189 500-15  [5] F 1  0 
190 443-43  [8] S 7  5 
191 xxx-xx ? S 4 ... 8 ...
... ถูก   0  0

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยหน่วย-HF 
# เลข * วัน 1 ผล
206 050-11 
  • M 2 
207 590-50  [5] W 6 
208 877-28  [5] Th 0 
209 997-07  [6] Sa 2 
210 143-79  [4] S 5 
211 025-58  [5] M 9 
212 343-28  [6] T 9 
213 694-63 
  • Th 8 
214 500-15  [5] F 7 
215 443-43  [7] S 3 
216 xxx-xx ? S 5 ...
... ถูก   0
บันทึกการเข้า
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #36 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 18:06:51 »

ดับร้ิอย 215 งวด
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H  
# เลข * วัน 1 ผล
1 447-64   T 9  
2 342-96   F 8  
3 822-77   S 4  
4 002-00   M 2  
5 483-50   M 0  
6 366-69   T 2  
7 391-62   Th 9  
8 832-12   F 4  
9 403-91   S 8  
10 207-13   S 8  
11 144-72   T 5  
12 713-87   W 0  
13 471-66   Th 0  
14 588-25   F 8  
15 990-45   M 8  
16 921-59   M 1  
17 597-70   W 8  
18 373-59   Th 5  
19 866-66   F 6  
20 858-62   Sa 2  
21 966-23   M 6  
22 622-64   T 0  
23 658-69   W 0  
24 372-17   Th 5  
25 858-28   S 5  
26 022-08   S 2  
27 054-34   T 9  
28 422-53   W 1  
29 751-93   T 3  
30 345-03   W 5  
31 753-69   F 9  
32 327-10   Sa 6  
33 467-43   M 5  
34 134-97   M 2  
35 893-35   W 7  
36 070-44   Th 9  
37 554-87   F 4  
38 452-13   Sa 9  
39 633-26   M 0  
40 560-68   T 1  
41 933-17   Th 6  
42 768-10   F 5  
43 482-24   Sa 3  
44 072-71   S 9  
45 577-98   T 0  
46 518-80   W 0  
47 551-17   Th 0  
48 565-86   F 2  
49 955-94   F 7  
50 747-79   M 1  
51 729-87   W 4  
52 009-66   Th 5  
53 473-43   W 5  
54 177-30   Th 6  
55 365-95   Sa 7  
56 564-49   S 1  
57 554-27   T 7  
58 344-71   T 9  
59 850-99   Th 3  
60 935-17   F 8  
61 890-65   Sa 4  
62 434-48   S 3  
63 654-88   T 0  
64 486-91   W 2  
65 761-44   F 1  
66 948-41   Sa 0  
67 335-92   S 9  
68 825-58   M 9  
69 957-29   W 6  
70 856-94   Th 9  
71 052-12   F 7  
72 977-45   Sa 2  
73 584-07   Sa 0  
74 739-55   T 1  
75 925-56   h 3  
76 859-95   F 3  
77 425-61   Th 9  
78 763-85   F 5  
79 780-93   S 3  
80 105-63   M 2  
81 374-81   T 8  
82 897-25   T 9  
83 393-05   F 8  
84 194-41   Sa 5  
85 151-76   S 9  
86 384-77   Sa 1  
87 924-29   W 4  
88 207-93   Th 8  
89 810-69   Sa 0  
90 336-45   S 7  
91 667-76   M 4  
92 988-48   T 0  
93 907-88   Th 4  
94 481-73   Th 7  
95 410-18   Sa 8  
96 501-96   S 4  
97 411-81   S 7  
98 010-81   W 8  
99 684-26   F 5  
100 054-80   Sa 4  
101 685-05   Sa 3  
102 946-33   S 0  
103 653-71   T 8  
104 800-64   W 1  
105 011-62   F 1  
106 231-69   F 0  
107 875-35   S 3  
108 111-75   M 6  
109 671-50   T 0  
110 374-41   W 4  
111 348-11   F 6  
112 377-36   Sa 6  
113 993-09   M 6  
114 377-56   T 2  
115 911-67   W 4  
116 277-98   Th 0  
117 028-76   Sa 7  
118 612-20   S 1  
119 434-05   M 2  
120 114-25   T 3  
121 596-22   T 8  
122 212-25   F 5  
123 533-69   Sa 1  
124 730-93   S 4  
125 091-67   S 1  
126 812-36   M 2  
127 578-50   W 8  
128 415-33   Th 1  
129 452-11   Sa 3  
130 411-54   Sa 1  
131 661-26   M 8  
132 456-15   T 2  
133 542-66   W 1  
134 816-94   Th 6  
135 986-92   Sa 1  
136 933-96   S 0  
137 865-32   T 2  
138 912-48   S 6  
139 387-06   Th 5  
140 487-00   F 6  
141 140-85   S 8  
142 986-58   M 8  
143 980-59   T 8  
144 141-05   W 3  
145 304-87   W 2  
146 577-67   Sa 9  
147 312-14   M 7  
148 707-03   T 1  
149 227-97   M 7  
150 222-97   T 8  
151 517-22   Th 6  
152 743-96   F 5  
153 371-06   S 8  
154 012-12   S 2  
155 874-81   T 1  
156 104-73   W 9  
157 239-68   Th 6  
158 387-34   F 9  
159 008-10   S 4  
160 097-64   M 7  
161 656-11   W 7  
162 422-66   Th 8  
163 372-02   F 0  
164 377-42   Sa 6  
165 100-59   M 9  
166 993-43   T 4  
167 752-09   W 1  
168 380-24   Th 1  
169 112-49   Th 7  
170 062-23   S 7  
171 089-55   T 5  
172 746-27   W 4  
173 037-97   T 7  
174 331-96   W 6  
175 931-01   F 8  
176 988-44   Sa 2  
177 136-85   M 8  
178 417-05   M 9  
179 370-46   W 1  
180 276-88   Th 0  
181 953-51   F 1  
182 556-12   Sa 8  
183 756-12   M 1  
184 960-62   T 8  
185 533-85   Th 3  
186 198-28   F 0  
187 052-15   Sa 9  
188 756-83   Sa 5  
189 540-54   T 0  
190 777-57   W 4  
191 147-02   Th 6  
192 178-21   F 2  
193 402-65   F 1  
194 445-81   M 3  
195 605-32   W 0  
196 684-18   Th 5  
197 518-79   Th 3  
198 064-08   F 7  
199 562-69   S 6  
200 470-62   M 7  
201 501-29   W 0  
202 418-31   W 0  
203 727-38   F 1  
204 373-51   Sa 7  
205 900-60   S 1  
206 050-11   M 1  
207 590-50   W 6  
208 877-28   Th 7  
209 997-07   Sa 4  
210 143-79   S 7  
211 025-58   M 3  
212 343-28   T 8  
213 694-63   Th 9  
214 500-15   F 4  
215 443-43   S 2  
216 xxx-xx ? S 2 ...
... ถูก   0
บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2012, 18:16:22 โดย tanapat91 »
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #37 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 18:09:20 »

ดับสิบบน 215 งวด
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T  
# เลข * วัน 1 ผล
1 447-64   T 7  
2 342-96   F 0  
3 822-77   S 0  
4 002-00   M 4  
5 483-50   M 3  
6 366-69   T 1  
7 391-62   Th 4  
8 832-12   F 7  
9 403-91   S 3  
10 207-13   S 7  
11 144-72   T 8  
12 713-87   W 3  
13 471-66   Th 6  
14 588-25   F 5  
15 990-45   M 1  
16 921-59   M 8  
17 597-70   W 2  
18 373-59   Th 4  
19 866-66   F 4  
20 858-62   Sa 6  
21 966-23   M 7  
22 622-64   T 1  
23 658-69   W 2  
24 372-17   Th 0  
25 858-28   S 1  
26 022-08   S 0  
27 054-34   T 4  
28 422-53   W 1  
29 751-93   T 8  
30 345-03   W 6  
31 753-69   F 3  
32 327-10   Sa 1  
33 467-43   M 4  
34 134-97   M 2  
35 893-35   W 8  
36 070-44   Th 9  
37 554-87   F 6  
38 452-13   Sa 8  
39 633-26   M 1  
40 560-68   T 7  
41 933-17   Th 4  
42 768-10   F 4  
43 482-24   Sa 3  
44 072-71   S 4  
45 577-98   T 8  
46 518-80   W 2  
47 551-17   Th 0  
48 565-86   F 5  
49 955-94   F 7  
50 747-79   M 3  
51 729-87   W 4  
52 009-66   Th 2  
53 473-43   W 0  
54 177-30   Th 5  
55 365-95   Sa 4  
56 564-49   S 4  
57 554-27   T 4  
58 344-71   T 0  
59 850-99   Th 3  
60 935-17   F 4  
61 890-65   Sa 2  
62 434-48   S 6  
63 654-88   T 2  
64 486-91   W 6  
65 761-44   F 5  
66 948-41   Sa 6  
67 335-92   S 8  
68 825-58   M 8  
69 957-29   W 1  
70 856-94   Th 4  
71 052-12   F 7  
72 977-45   Sa 8  
73 584-07   Sa 6  
74 739-55   T 4  
75 925-56   h 7  
76 859-95   F 2  
77 425-61   Th 8  
78 763-85   F 0  
79 780-93   S 1  
80 105-63   M 2  
81 374-81   T 9  
82 897-25   T 8  
83 393-05   F 8  
84 194-41   Sa 8  
85 151-76   S 9  
86 384-77   Sa 3  
87 924-29   W 8  
88 207-93   Th 6  
89 810-69   Sa 7  
90 336-45   S 1  
91 667-76   M 2  
92 988-48   T 1  
93 907-88   Th 2  
94 481-73   Th 4  
95 410-18   Sa 9  
96 501-96   S 3  
97 411-81   S 0  
98 010-81   W 0  
99 684-26   F 6  
100 054-80   Sa 8  
101 685-05   Sa 6  
102 946-33   S 9  
103 653-71   T 1  
104 800-64   W 4  
105 011-62   F 7  
106 231-69   F 1  
107 875-35   S 4  
108 111-75   M 4  
109 671-50   T 8  
110 374-41   W 9  
111 348-11   F 0  
112 377-36   Sa 1  
113 993-09   M 6  
114 377-56   T 4  
115 911-67   W 0  
116 277-98   Th 2  
117 028-76   Sa 7  
118 612-20   S 6  
119 434-05   M 5  
120 114-25   T 0  
121 596-22   T 0  
122 212-25   F 3  
123 533-69   Sa 1  
124 730-93   S 1  
125 091-67   S 7  
126 812-36   M 2  
127 578-50   W 6  
128 415-33   Th 4  
129 452-11   Sa 2  
130 411-54   Sa 2  
131 661-26   M 0  
132 456-15   T 9  
133 542-66   W 8  
134 816-94   Th 3  
135 986-92   Sa 0  
136 933-96   S 2  
137 865-32   T 7  
138 912-48   S 6  
139 387-06   Th 4  
140 487-00   F 3  
141 140-85   S 6  
142 986-58   M 1  
143 980-59   T 1  
144 141-05   W 2  
145 304-87   W 2  
146 577-67   Sa 5  
147 312-14   M 9  
148 707-03   T 4  
149 227-97   M 9  
150 222-97   T 3  
151 517-22   Th 2  
152 743-96   F 7  
153 371-06   S 3  
154 012-12   S 3  
155 874-81   T 4  
156 104-73   W 4  
157 239-68   Th 5  
158 387-34   F 0  
159 008-10   S 5  
160 097-64   M 4  
161 656-11   W 0  
162 422-66   Th 3  
163 372-02   F 3  
164 377-42   Sa 6  
165 100-59   M 2  
166 993-43   T 7  
167 752-09   W 4  
168 380-24   Th 5  
169 112-49   Th 5  
170 062-23   S 5  
171 089-55   T 2  
172 746-27   W 3  
173 037-97   T 4  
174 331-96   W 4  
175 931-01   F 9  
176 988-44   Sa 9  
177 136-85   M 7  
178 417-05   M 6  
179 370-46   W 9  
180 276-88   Th 9  
181 953-51   F 3  
182 556-12   Sa 9  
183 756-12   M 1  
184 960-62   T 5  
185 533-85   Th 2  
186 198-28   F 1  
187 052-15   Sa 9  
188 756-83   Sa 4  
189 540-54   T 6  
190 777-57   W 3  
191 147-02   Th 0  
192 178-21   F 9  
193 402-65   F 5  
194 445-81   M 0  
195 605-32   W 7  
196 684-18   Th 1  
197 518-79   Th 9  
198 064-08   F 1  
199 562-69   S 8  
200 470-62   M 4  
201 501-29   W 4  
202 418-31   W 4  
203 727-38   F 0  
204 373-51   Sa 0  
205 900-60   S 5  
206 050-11   M 6  
207 590-50   W 1  
208 877-28   Th 4  
209 997-07   Sa 8  
210 143-79   S 9  
211 025-58   M 9  
212 343-28   T 5  
213 694-63   Th 4  
214 500-15   F 2  
215 443-43   S 0  
216 xxx-xx ? S 8 ...
... ถูก   0  
บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2012, 18:16:44 โดย tanapat91 »
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #38 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 18:11:21 »

ดับหน่วยบน 215 งวด
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F  
# เลข * วัน 1 ผล
1 447-64   T 0  
2 342-96   F 1  
3 822-77   S 8  
4 002-00   M 5  
5 483-50   M 7  
6 366-69   T 2  
7 391-62   Th 7  
8 832-12   F 4  
9 403-91   S 5  
10 207-13   S 5  
11 144-72   T 8  
12 713-87   W 1  
13 471-66   Th 2  
14 588-25   F 4  
15 990-45   M 8  
16 921-59   M 3  
17 597-70   W 6  
18 373-59   Th 5  
19 866-66   F 1  
20 858-62   Sa 9  
21 966-23   M 5  
22 622-64   T 6  
23 658-69   W 3  
24 372-17   Th 1  
25 858-28   S 4  
26 022-08   S 9  
27 054-34   T 2  
28 422-53   W 8  
29 751-93   T 0  
30 345-03   W 4  
31 753-69   F 1  
32 327-10   Sa 5  
33 467-43   M 9  
34 134-97   M 2  
35 893-35   W 5  
36 070-44   Th 7  
37 554-87   F 2  
38 452-13   Sa 7  
39 633-26   M 5  
40 560-68   T 7  
41 933-17   Th 5  
42 768-10   F 7  
43 482-24   Sa 7  
44 072-71   S 1  
45 577-98   T 9  
46 518-80   W 9  
47 551-17   Th 7  
48 565-86   F 7  
49 955-94   F 1  
50 747-79   M 5  
51 729-87   W 5  
52 009-66   Th 3  
53 473-43   W 2  
54 177-30   Th 8  
55 365-95   Sa 0  
56 564-49   S 3  
57 554-27   T 3  
58 344-71   T 6  
59 850-99   Th 4  
60 935-17   F 6  
61 890-65   Sa 6  
62 434-48   S 1  
63 654-88   T 3  
64 486-91   W 9  
65 761-44   F 8  
66 948-41   Sa 2  
67 335-92   S 6  
68 825-58   M 9  
69 957-29   W 6  
70 856-94   Th 2  
71 052-12   F 3  
72 977-45   Sa 9  
73 584-07   Sa 1  
74 739-55   T 8  
75 925-56   h 0  
76 859-95   F 5  
77 425-61   Th 8  
78 763-85   F 6  
79 780-93   S 2  
80 105-63   M 8  
81 374-81   T 8  
82 897-25   T 6  
83 393-05   F 0  
84 194-41   Sa 3  
85 151-76   S 6  
86 384-77   Sa 3  
87 924-29   W 0  
88 207-93   Th 4  
89 810-69   Sa 1  
90 336-45   S 7  
91 667-76   M 6  
92 988-48   T 5  
93 907-88   Th 5  
94 481-73   Th 0  
95 410-18   Sa 5  
96 501-96   S 0  
97 411-81   S 8  
98 010-81   W 7  
99 684-26   F 3  
100 054-80   Sa 3  
101 685-05   Sa 4  
102 946-33   S 0  
103 653-71   T 7  
104 800-64   W 1  
105 011-62   F 7  
106 231-69   F 9  
107 875-35   S 2  
108 111-75   M 4  
109 671-50   T 0  
110 374-41   W 9  
111 348-11   F 1  
112 377-36   Sa 0  
113 993-09   M 0  
114 377-56   T 2  
115 911-67   W 9  
116 277-98   Th 4  
117 028-76   Sa 7  
118 612-20   S 7  
119 434-05   M 0  
120 114-25   T 3  
121 596-22   T 2  
122 212-25   F 6  
123 533-69   Sa 2  
124 730-93   S 8  
125 091-67   S 7  
126 812-36   M 6  
127 578-50   W 5  
128 415-33   Th 2  
129 452-11   Sa 1  
130 411-54   Sa 4  
131 661-26   M 9  
132 456-15   T 3  
133 542-66   W 9  
134 816-94   Th 1  
135 986-92   Sa 4  
136 933-96   S 4  
137 865-32   T 8  
138 912-48   S 1  
139 387-06   Th 4  
140 487-00   F 2  
141 140-85   S 8  
142 986-58   M 3  
143 980-59   T 8  
144 141-05   W 6  
145 304-87   W 8  
146 577-67   Sa 2  
147 312-14   M 8  
148 707-03   T 2  
149 227-97   M 5  
150 222-97   T 7  
151 517-22   Th 3  
152 743-96   F 8  
153 371-06   S 0  
154 012-12   S 5  
155 874-81   T 5  
156 104-73   W 1  
157 239-68   Th 4  
158 387-34   F 0  
159 008-10   S 0  
160 097-64   M 5  
161 656-11   W 7  
162 422-66   Th 8  
163 372-02   F 4  
164 377-42   Sa 9  
165 100-59   M 8  
166 993-43   T 0  
167 752-09   W 8  
168 380-24   Th 1  
169 112-49   Th 7  
170 062-23   S 3  
171 089-55   T 6  
172 746-27   W 2  
173 037-97   T 3  
174 331-96   W 7  
175 931-01   F 9  
176 988-44   Sa 4  
177 136-85   M 8  
178 417-05   M 6  
179 370-46   W 8  
180 276-88   Th 7  
181 953-51   F 7  
182 556-12   Sa 7  
183 756-12   M 3  
184 960-62   T 5  
185 533-85   Th 4  
186 198-28   F 6  
187 052-15   Sa 0  
188 756-83   Sa 7  
189 540-54   T 6  
190 777-57   W 0  
191 147-02   Th 8  
192 178-21   F 1  
193 402-65   F 1  
194 445-81   M 6  
195 605-32   W 1  
196 684-18   Th 2  
197 518-79   Th 4  
198 064-08   F 1  
199 562-69   S 1  
200 470-62   M 6  
201 501-29   W 0  
202 418-31   W 7  
203 727-38   F 1  
204 373-51   Sa 4  
205 900-60   S 4  
206 050-11   M 4  
207 590-50   W 2  
208 877-28   Th 3  
209 997-07   Sa 0  
210 143-79   S 4  
211 025-58   M 9  
212 343-28   T 0  
213 694-63   Th 8  
214 500-15   F 9  
215 443-43   S 5  
216 xxx-xx ? S 2 ...
... ถูก   0
บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2012, 18:17:03 โดย tanapat91 »
tanapat91
Junior3
***

พลังน้ำใจ: 1394
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



« ตอบ #39 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 18:13:43 »

ดับสิบล่าง 215 งวด
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบล่าง-Td  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล
1 447-64   T 2  9  2  3  1  
2 342-96   F 7  3  5  2  5  
3 822-77   S 6  6  5  5  1  
4 002-00   M 8  5  4  1  1  
5 483-50   M 9  9  7  9  0  
6 366-69   T 4  5  2  1  8  
7 391-62   Th 8  1  0  8  0  
8 832-12   F 5  2  3  2  3  
9 403-91   S 7  7  5  4  5  
10 207-13   S 0  4  4  0  3  
11 144-72   T 3  0  5  6  1  
12 713-87   W 1  4  0  5  7  
13 471-66   Th 7  1  8  5  9  
14 588-25   F 8  6  7  4  0  
15 990-45   M 8  6  6  9  1  
16 921-59   M 7  3  4  0  9  
17 597-70   W 0  0  2  9  1  
18 373-59   Th 0  9  6  2  4  
19 866-66   F 0  2  2  2  2  
20 858-62   Sa 4  3  0  1  2  
21 966-23   M 3  0  3  0  1  
22 622-64   T 8  1  1  5  8  
23 658-69   W 8  2  5  8  0  
24 372-17   Th 2  2  3  3  9  
25 858-28   S 3  4  6  7  9  
26 022-08   S 8  9  4  3  6  
27 054-34   T 1  2  6  1  4  
28 422-53   W 8  8  2  7  3  
29 751-93   T 8  4  7  2  6  
30 345-03   W 3  2  2  1  8  
31 753-69   F 9  9  9  8  8  
32 327-10   Sa 3  9  9  5  4  
33 467-43   M 8  6  8  1  9  
34 134-97   M 4  5  2  6  7  
35 893-35   W 2  0  4  0  7  
36 070-44   Th 3  9  8  3  0  
37 554-87   F 4  3  1  2  0  
38 452-13   Sa 3  2  7  6  9  
39 633-26   M 8  3  3  4  6  
40 560-68   T 2  8  9  3  9  
41 933-17   Th 6  4  3  2  7  
42 768-10   F 5  7  3  8  0  
43 482-24   Sa 9  4  3  4  3  
44 072-71   S 2  4  6  6  0  
45 577-98   T 8  1  4  2  0  
46 518-80   W 9  3  6  2  2  
47 551-17   Th 0  7  6  3  4  
48 565-86   F 4  5  6  2  0  
49 955-94   F 3  0  5  8  1  
50 747-79   M 3  9  9  6  0  
51 729-87   W 2  3  4  1  2  
52 009-66   Th 8  2  4  0  7  
53 473-43   W 8  0  7  8  2  
54 177-30   Th 6  4  0  2  2  
55 365-95   Sa 6  4  5  7  4  
56 564-49   S 6  5  0  7  5  
57 554-27   T 1  5  7  6  4  
58 344-71   T 4  9  0  3  9  
59 850-99   Th 3  3  4  3  3  
60 935-17   F 5  8  9  6  4  
61 890-65   Sa 5  5  5  7  2  
62 434-48   S 5  1  6  6  7  
63 654-88   T 6  5  0  1  7  
64 486-91   W 0  5  7  4  0  
65 761-44   F 9  1  6  9  5  
66 948-41   Sa 2  7  0  7  9  
67 335-92   S 8  7  2  5  4  
68 825-58   M 0  0  6  4  6  
69 957-29   W 1  8  3  6  7  
70 856-94   Th 7  4  1  5  2  
71 052-12   F 5  8  5  7  5  
72 977-45   Sa 7  9  0  8  6  
73 584-07   Sa 8  9  1  2  5  
74 739-55   T 0  9  1  4  1  
75 925-56   h 8  9  7  6  8  
76 859-95   F 3  5  0  5  2  
77 425-61   Th 2  9  8  1  4  
78 763-85   F 0  5  1  1  7  
79 780-93   S 7  6  6  2  7  
80 105-63   M 5  2  8  0  8  
81 374-81   T 1  4  3  7  5  
82 897-25   T 0  4  0  4  1  
83 393-05   F 7  2  9  1  9  
84 194-41   Sa 8  9  2  5  8  
85 151-76   S 2  8  0  5  3  
86 384-77   Sa 9  3  3  2  0  
87 924-29   W 8  6  9  6  5  
88 207-93   Th 3  5  2  5  6  
89 810-69   Sa 8  5  8  5  9  
90 336-45   S 2  3  0  2  1  
91 667-76   M 1  5  1  5  6  
92 988-48   T 6  7  8  0  0  
93 907-88   Th 4  4  0  0  1  
94 481-73   Th 0  5  8  5  9  
95 410-18   Sa 7  4  7  9  2  
96 501-96   S 2  5  0  2  1  
97 411-81   S 5  9  9  1  5  
98 010-81   W 7  3  2  3  0  
99 684-26   F 3  1  1  5  3  
100 054-80   Sa 6  3  9  4  3  
101 685-05   Sa 1  1  2  3  5  
102 946-33   S 2  8  4  7  6  
103 653-71   T 0  4  5  3  9  
104 800-64   W 7  1  4  9  1  
105 011-62   F 2  0  2  4  5  
106 231-69   F 9  5  4  7  5  
107 875-35   S 4  4  9  2  2  
108 111-75   M 6  5  5  9  6  
109 671-50   T 1  0  8  1  1  
110 374-41   W 1  5  9  5  5  
111 348-11   F 3  5  7  7  3  
112 377-36   Sa 8  7  0  2  9  
113 993-09   M 2  3  6  3  8  
114 377-56   T 1  8  0  1  7  
115 911-67   W 4  9  3  0  1  
116 277-98   Th 1  1  5  3  2  
117 028-76   Sa 3  4  2  0  9  
118 612-20   S 9  3  8  6  4  
119 434-05   M 8  4  4  2  9  
120 114-25   T 8  7  4  3  4  
121 596-22   T 8  8  7  6  9  
122 212-25   F 9  9  5  6  3  
123 533-69   Sa 1  4  1  5  8  
124 730-93   S 1  7  8  8  7  
125 091-67   S 5  7  9  7  5  
126 812-36   M 9  4  7  1  1  
127 578-50   W 4  3  0  1  0  
128 415-33   Th 9  4  9  2  7  
129 452-11   Sa 8  9  7  0  8  
130 411-54   Sa 1  3  2  2  9  
131 661-26   M 0  5  1  4  6  
132 456-15   T 6  4  8  4  8  
133 542-66   W 3  4  8  7  5  
134 816-94   Th 8  4  5  7  8  
135 986-92   Sa 0  6  1  5  7  
136 933-96   S 2  1  1  0  8  
137 865-32   T 0  5  6  9  9  
138 912-48   S 3  8  3  1  8  
139 387-06   Th 9  1  2  1  6  
140 487-00   F 4  1  2  6  8  
141 140-85   S 4  7  3  5  6  
142 986-58   M 4  9  9  8  4  
143 980-59   T 0  9  8  8  1  
144 141-05   W 4  5  5  6  3  
145 304-87   W 7  7  0  0  6  
146 577-67   Sa 2  9  5  2  2  
147 312-14   M 2  4  2  7  6  
148 707-03   T 8  7  3  1  4  
149 227-97   M 6  0  7  6  4  
150 222-97   T 1  6  2  5  6  
151 517-22   Th 1  1  8  7  6  
152 743-96   F 1  1  4  8  8  
153 371-06   S 4  8  4  9  7  
154 012-12   S 6  2  7  5  9  
155 874-81   T 4  2  1  6  9  
156 104-73   W 4  0  6  2  3  
157 239-68   Th 8  8  2  0  0  
158 387-34   F 1  0  8  6  9  
159 008-10   S 8  3  8  4  0  
160 097-64   M 2  0  4  1  5  
161 656-11   W 7  2  2  9  9  
162 422-66   Th 9  1  8  8  3  
163 372-02   F 2  7  2  3  9  
164 377-42   Sa 7  8  3  2  2  
165 100-59   M 1  8  8  1  8  
166 993-43   T 7  8  5  9  8  
167 752-09   W 5  7  1  4  7  
168 380-24   Th 9  1  0  6  3  
169 112-49   Th 6  5  8  6  7  
170 062-23   S 3  7  8  1  8  
171 089-55   T 8  2  2  0  9  
172 746-27   W 0  5  5  0  6  
173 037-97   T 2  8  3  0  8  
174 331-96   W 1  2  8  0  2  
175 931-01   F 9  8  8  3  8  
176 988-44   Sa 1  2  3  7  6  
177 136-85   M 2  4  6  0  6  
178 417-05   M 3  2  5  1  6  
