ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

   Home
หน้าแรก
  Thai Lotto
หวยรัฐบาล
Lotto Book
หวยซอง
Special VIP
วีไอพี
Help
ช่วยเหลือ
Log in
เข้าสู่ระบบ
Register
สมัครสมาชิก
 
"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หวยซอง เว็บหวย เลขเด็ด คำนวณหวยไทย สูตรหวยอภิโชค : Apichoke.biz - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 19125
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1970448
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 13228
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 999
ออนไลน์มากที่สุด: 11167 - 01 มิถุนายน 2012, 14:20:00
ออนไลน์วันนี้: 1067
สมาชิกที่ออนไลน์วันนี้ 24 ชม: 47
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 3.53
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 364.74
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 4.18
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 22
สมาชิกล่าสุด: ple78
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 1038.88
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 23.1:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Mimmy_my 298831
aey 192107
@♦อุ๋ยโหย๋♦@ 171573
✿★°~cane*⋆✩ 137481
เค 76570
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ 56522
♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ 54384
Tee1 52116
ƸӜƷvinƸӜƷ 34550
@ yada @ 30472
หวยซอง-หนังสือหวย 817736
หวยรัฐบาล-Thailotto 816562
เลขเด็ดจาก ห้องรวมคนเก่ง 131359
SPECIAL VIP 27252
ตลาดหลักทรัพย์ 23613
ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 12539
ห้องแข่งขันเลข 10034
ห้องประกาศ-ข่าว-ประชาสัมพันธ์ 9171
Cafe' magazine by @cane|(*_*)| 6407
หวยเด็ดจากห้อง VIP 4694
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ระเบียงห้องรับแขก"ROOM guest Apichoke.biz" 6031
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•1 กันยายน 2556 •— 5286
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —• 1 ธันวาคม 2565 —• 5158
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•16 กันยายน 2556 •— 4787
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•1ตุลาคม 2556—• 4771
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —• 16 ธันวาคม 2565 —• 4755
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —• 1 กันยายน 2561—• 4511
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —• 16 พฤศจิกายน 2565 —• 4482
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz • 1 มิถุนายน 2561 • June 4474
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —• 1 สิงหาคม 2561—• 4383
รวมเรื่องขำ ขำ คลายเครียด ค่ะ 1547728
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•1 กันยายน 2556 •— 1464172
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•16 กันยายน 2556 •— 1393713
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•1ตุลาคม 2556—• 1279691
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•1 สิงหาคม 2556 •— 1143209
♥~✪ เจอกันอีกครั้ง ในวันที่ คิดถึงกัน Cafe' magazine Cane ✪~✿ 1108172
การสมัครสมาชิก วีไอพี. - Register for SPECIAL VIP membership 1082098
ระเบียงห้องรับแขก"ROOM guest Apichoke.biz" 1051232
ห้องทำนายฝัน พร้อมดวงชะตา ประจำ วันเกิด เดือนเกิด และปีเกิด หน้า 24-25 ค่ะ 1017272
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง Apichoke.biz —•16 กรกฏาคม 2556 935269
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Mimmy_my 1339
goodrich 830
Apichoke 452
เค 393
numchai42 238
คนสร้างสูตร 224
QQ 220
amornrith 216
✿★°~cane*⋆✩ 208
วิน @ วิน 198
Mimmy_my 273วัน 21ชั่วโมง 33นาที
Chalisa@Napassarin 206วัน 20ชั่วโมง 23นาที
@♦อุ๋ยโหย๋♦@ 205วัน 20ชั่วโมง 29นาที
เค 166วัน 1ชั่วโมง 26นาที
IRADA1214 158วัน 6ชั่วโมง 18นาที
sofar 142วัน 10ชั่วโมง 44นาที
jomkwan 125วัน 21ชั่วโมง 9นาที
goodrich 110วัน 11ชั่วโมง 18นาที
tiger6844 103วัน 11ชั่วโมง 40นาที
☾☆☾~ ไข่หวาน ~☾☆☾ 99วัน 4ชั่วโมง 10นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2025 0 59 2 1067
เมษายน 2025 31 10854 9 1865
มีนาคม 2025 36 11097 6 1112
กุมภาพันธ์ 2025 29 9850 12 1280
มกราคม 2025 37 9513 9 1066
ธันวาคม 2024 38 8568 7 901
พฤศจิกายน 2024 29 8026 19 1791
ตุลาคม 2024 25 9727 4 1790
กันยายน 2024 27 10027 1 1290
2024-09-01 2 297 0 402
2024-09-02 0 386 1 403
2024-09-03 2 512 0 535
2024-09-04 0 165 0 634
2024-09-05 1 321 0 668
2024-09-06 1 410 0 432
2024-09-07 0 211 0 492
2024-09-08 0 396 0 542
2024-09-09 0 234 0 630
2024-09-10 3 411 0 674
2024-09-11 2 94 0 620
2024-09-12 1 447 0 633
2024-09-13 0 342 0 730
2024-09-14 0 363 0 655
2024-09-15 0 281 0 714
2024-09-16 3 170 0 840
2024-09-17 1 276 0 792
2024-09-18 0 420 0 812
2024-09-19 2 297 0 818
2024-09-20 0 352 0 952
2024-09-21 1 261 0 1290
2024-09-22 0 443 0 627
2024-09-23 0 349 0 914
2024-09-24 1 280 0 934
2024-09-25 3 341 0 840
2024-09-26 1 273 0 866
2024-09-27 2 459 0 867
2024-09-28 0 338 0 905
2024-09-29 0 376 0 943
2024-09-30 1 522 0 931
สิงหาคม 2024 51 9680 11 842
กรกฎาคม 2024 30 10507 2 940
2024-07-01 4 190 0 629
2024-07-02 1 243 1 435
2024-07-03 1 384 0 384
2024-07-04 0 581 0 427
2024-07-05 0 313 0 371
2024-07-06 1 323 0 347
2024-07-07 0 540 0 329
2024-07-08 2 404 0 343
2024-07-09 0 321 0 766
2024-07-10 0 418 0 940
2024-07-11 1 341 0 891
2024-07-12 1 332 0 763
2024-07-13 1 298 0 805
2024-07-14 0 365 0 644
2024-07-15 1 164 0 673
2024-07-16 2 257 0 428
2024-07-17 2 121 0 650
2024-07-18 4 519 0 346
2024-07-19 0 399 0 479
2024-07-20 0 282 0 343
2024-07-21 0 356 0 296
2024-07-22 0 395 0 455
2024-07-23 0 337 0 395
2024-07-24 5 463 0 409
2024-07-25 0 319 0 382
2024-07-26 1 294 0 391
2024-07-27 0 255 0 760
2024-07-28 1 415 0 643
2024-07-29 0 263 0 299
2024-07-30 2 332 0 329
2024-07-31 0 283 1 848
มิถุนายน 2024 33 9614 5 944
พฤษภาคม 2024 25 9807 6 1363
เมษายน 2024 23 9089 3 1092
2024-04-01 2 237 0 671
2024-04-02 1 278 0 767
2024-04-03 3 340 0 753
2024-04-04 1 222 0 716
2024-04-05 2 445 1 698
2024-04-06 1 434 0 674
2024-04-07 0 401 0 667
2024-04-08 2 358 0 657
2024-04-09 0 540 1 657
2024-04-10 1 233 0 613
2024-04-11 0 195 0 573
2024-04-12 1 168 1 544
2024-04-13 0 268 0 541
2024-04-14 0 11 0 545
2024-04-15 0 479 0 544
2024-04-16 1 143 0 710
2024-04-17 1 261 0 542
2024-04-18 0 304 0 672
2024-04-19 0 509 0 788
2024-04-20 1 264 0 846
2024-04-21 1 245 0 381
2024-04-22 0 342 0 386
2024-04-23 0 353 0 611
2024-04-24 0 455 0 631
2024-04-25 2 318 0 795
2024-04-26 0 361 0 1092
2024-04-27 2 299 0 781
2024-04-28 0 133 0 784
2024-04-29 0 162 0 784
2024-04-30 1 331 0 894
มีนาคม 2024 33 11351 5 1829
กุมภาพันธ์ 2024 22 10863 2 1063
มกราคม 2024 16 12205 1 1770
ธันวาคม 2023 22 12124 7 1944
พฤศจิกายน 2023 29 10174 3 2026
ตุลาคม 2023 30 10125 3 1570
กันยายน 2023 28 10107 1 2152
สิงหาคม 2023 30 10420 10 3229
กรกฎาคม 2023 318 12256 56 1622
2023-07-01 15 552 10 1262
2023-07-02 14 197 9 1167
2023-07-03 9 38 0 966
2023-07-04 9 880 0 1129
2023-07-05 12 481 0 1130
2023-07-06 10 510 0 1229
2023-07-07 6 360 1 1014
2023-07-08 11 479 0 1101
2023-07-09 9 465 1 1057
2023-07-10 13 350 2 1027
2023-07-11 10 416 0 1097
2023-07-12 7 268 0 1014
2023-07-13 12 56 1 1050
2023-07-14 11 392 1 1027
2023-07-15 10 426 0 1265
2023-07-16 12 529 0 1267
2023-07-17 9 146 0 1103
2023-07-18 10 463 1 1058
2023-07-19 10 27 6 967
2023-07-20 9 521 2 1223
2023-07-21 9 787 0 1338
2023-07-22 10 553 0 1165
2023-07-23 10 269 0 1119
2023-07-24 10 607 1 1043
2023-07-25 9 515 0 1060
2023-07-26 11 210 0 1147
2023-07-27 9 275 0 1309
2023-07-28 10 477 9 1226
2023-07-29 10 148 1 1190
2023-07-30 10 304 1 1295
2023-07-31 12 555 10 1622
มิถุนายน 2023 286 11165 234 2396
2023-06-01 14 373 9 1835
2023-06-02 9 334 9 1406
2023-06-03 10 663 9 1717
2023-06-04 9 473 9 1356
2023-06-05 9 641 9 1455
2023-06-06 9 426 9 1521
2023-06-07 9 449 9 1541
2023-06-08 2 170 0 1540
2023-06-09 9 292 9 1293
2023-06-10 9 258 9 1434
2023-06-11 10 341 9 1474
2023-06-12 10 204 9 1364
2023-06-13 9 251 9 1346
2023-06-14 10 291 9 1366
2023-06-15 11 48 9 1656
2023-06-16 13 406 10 1442
2023-06-17 11 262 10 1325
2023-06-18 9 267 9 2063
2023-06-19 9 202 0 2396
2023-06-20 10 1256 9 2167
2023-06-21 9 307 9 1394
2023-06-22 9 604 9 1185
2023-06-23 10 492 10 1283
2023-06-24 10 93 8 1257
2023-06-25 8 407 0 1220
2023-06-26 9 253 0 1372
2023-06-27 10 464 7 1492
2023-06-28 10 333 9 1086
2023-06-29 9 325 9 1116
2023-06-30 11 280 9 1200
พฤษภาคม 2023 298 11714 221 2891
2023-05-01 11 248 9 1216
2023-05-02 13 518 9 1264
2023-05-03 10 554 9 1309
2023-05-04 9 597 10 1312
2023-05-05 9 721 9 2891
2023-05-06 9 395 9 2151
2023-05-07 10 621 9 1667
2023-05-08 10 533 10 1182
2023-05-09 11 384 9 1107
2023-05-10 9 265 9 1265
2023-05-11 9 326 9 1199
2023-05-12 10 391 9 1245
2023-05-13 11 274 9 1125
2023-05-14 0 211 0 1227
2023-05-15 10 262 9 1291
2023-05-16 15 248 9 1337
2023-05-17 9 314 9 1324
2023-05-18 9 567 9 1292
2023-05-19 9 245 9 1353
2023-05-20 10 746 9 1279
2023-05-21 11 734 10 1235
2023-05-22 9 29 9 1261
2023-05-23 9 538 1 1624
2023-05-24 9 297 0 1525
2023-05-25 10 489 9 1641
2023-05-26 9 282 10 1683
2023-05-27 9 15 9 1501
2023-05-28 9 15 0 1358
2023-05-29 10 79 0 1414
2023-05-30 9 45 0 1355
2023-05-31 11 771 0 1793
เมษายน 2023 309 9991 271 1386
มีนาคม 2023 229 8490 196 2628
กุมภาพันธ์ 2023 61 8439 15 2170
มกราคม 2023 41 9090 6 1417
ธันวาคม 2022 41 10202 5 2354
พฤศจิกายน 2022 52 11311 15 1386
ตุลาคม 2022 51 7817 14 897
กันยายน 2022 87 6399 61 585
สิงหาคม 2022 23 7454 53 573
กรกฎาคม 2022 89 6548 42 701
มิถุนายน 2022 61 5883 34 526
พฤษภาคม 2022 24 7053 15 742
เมษายน 2022 31 6909 27 739
มีนาคม 2022 21 7238 8 833
กุมภาพันธ์ 2022 28 6828 14 724
มกราคม 2022 25 6820 21 878
ธันวาคม 2021 40 6961 18 564
พฤศจิกายน 2021 27 7017 13 697
ตุลาคม 2021 29 7005 22 575
กันยายน 2021 31 4408 15 606
สิงหาคม 2021 23 812 30 837
กรกฎาคม 2021 20 6724 16 810
มิถุนายน 2021 32 6009 27 986
พฤษภาคม 2021 25 7410 17 737
เมษายน 2021 22 6224 14 772
มีนาคม 2021 25 6075 13 798
กุมภาพันธ์ 2021 43 5730 23 776
มกราคม 2021 47 6855 25 757
ธันวาคม 2020 59 6578 15 717
พฤศจิกายน 2020 50 6688 32 707
ตุลาคม 2020 58 7285 13 767
กันยายน 2020 67 8047 13 769
สิงหาคม 2020 75 8651 19 745
2020-08-01 4 214 0 621
2020-08-02 5 352 0 438
2020-08-03 6 324 0 431
2020-08-04 1 240 2 439
2020-08-05 2 344 0 416
2020-08-06 1 308 2 428
2020-08-07 3 293 0 444
2020-08-08 0 240 0 406
2020-08-09 1 206 0 394
2020-08-10 1 267 0 406
2020-08-11 3 210 0 431
2020-08-12 3 266 1 392
2020-08-13 3 278 2 414
2020-08-14 3 289 1 455
2020-08-15 1 277 0 623
2020-08-16 4 216 0 745
2020-08-17 6 364 0 513
2020-08-18 5 319 0 496
2020-08-19 0 385 1 484
2020-08-20 2 294 1 466
2020-08-21 0 254 1 458
2020-08-22 5 351 0 417
2020-08-23 3 260 0 381
2020-08-24 1 253 2 445
2020-08-25 4 284 0 470
2020-08-26 0 265 1 442
2020-08-27 2 341 1 424
2020-08-28 0 197 2 444
2020-08-29 2 229 0 430
2020-08-30 1 262 0 410
2020-08-31 3 269 2 593
กรกฎาคม 2020 97 6974 68 787
มิถุนายน 2020 132 11276 95 924
พฤษภาคม 2020 111 8831 107 567
2020-05-01 2 73 4 416
2020-05-02 2 63 7 390
2020-05-03 3 179 1 419
2020-05-04 3 111 7 269
2020-05-05 1 147 4 403
2020-05-06 2 183 6 416
2020-05-07 2 115 5 440
2020-05-08 5 223 5 208
2020-05-09 2 170 4 227
2020-05-10 3 135 3 204
2020-05-11 1 127 3 209
2020-05-12 4 196 2 241
2020-05-13 4 175 5 262
2020-05-14 3 453 3 242
2020-05-15 8 492 5 360
2020-05-16 10 321 6 524
2020-05-17 4 514 2 331
2020-05-18 6 390 3 388
2020-05-19 5 415 2 384
2020-05-20 7 585 3 392
2020-05-21 4 317 7 396
2020-05-22 3 369 1 381
2020-05-23 3 414 3 342
2020-05-24 3 390 2 353
2020-05-25 4 349 2 407
2020-05-26 1 259 0 364
2020-05-27 1 367 0 380
2020-05-28 2 242 3 400
2020-05-29 8 402 3 426
2020-05-30 0 258 3 404
2020-05-31 5 397 3 567
เมษายน 2020 50 1576 85 1380
2020-04-01 1 10 3 1236
2020-04-02 1 55 1 1305
2020-04-03 1 22 0 1319
2020-04-04 0 14 1 1314
2020-04-05 0 4 2 1344
2020-04-06 0 12 0 1334
2020-04-07 1 6 3 1360
2020-04-08 1 6 2 1380
2020-04-09 1 51 0 1308
2020-04-10 1 18 4 609
2020-04-11 1 9 4 545
2020-04-12 1 11 2 325
2020-04-13 3 81 1 577
2020-04-14 3 86 3 525
2020-04-15 3 56 1 570
2020-04-16 3 107 2 630
2020-04-17 4 109 3 586
2020-04-18 1 26 4 570
2020-04-19 2 57 5 586
2020-04-20 1 54 4 455
2020-04-21 0 42 3 362
2020-04-22 3 114 3 420
2020-04-23 2 103 2 364
2020-04-24 3 99 6 376
2020-04-25 2 70 4 378
2020-04-26 0 23 4 370
2020-04-27 3 44 4 355
2020-04-28 4 167 4 382
2020-04-29 3 50 4 398
2020-04-30 1 70 6 380
มีนาคม 2020 98 5971 83 3337
กุมภาพันธ์ 2020 138 9201 37 1869
มกราคม 2020 100 6246 44 5245
ธันวาคม 2019 85 9315 47 1748
พฤศจิกายน 2019 68 9817 93 4344
ตุลาคม 2019 71 8896 37 1968
2019-10-01 2 180 1 776
2019-10-02 5 382 1 639
2019-10-03 0 289 1 628
2019-10-04 2 333 2 574
2019-10-05 0 181 2 627
2019-10-06 2 297 1 577
2019-10-07 1 213 1 669
2019-10-08 2 309 1 617
2019-10-09 3 289 0 598
2019-10-10 1 295 1 636
2019-10-11 2 245 1 621
2019-10-12 3 248 0 620
2019-10-13 1 263 0 613
2019-10-14 5 354 4 652
2019-10-15 0 327 0 1015
2019-10-16 7 322 0 1028
2019-10-17 3 433 1 763
2019-10-18 4 386 2 715
2019-10-19 7 208 4 481
2019-10-20 2 401 0 601
2019-10-21 3 317 2 673
2019-10-22 2 381 1 659
2019-10-23 1 327 1 662
2019-10-24 1 295 2 692
2019-10-25 0 202 1 646
2019-10-26 1 180 0 652
2019-10-27 2 260 1 729
2019-10-28 4 245 2 821
2019-10-29 3 225 1 686
2019-10-30 1 185 0 656
2019-10-31 1 324 3 1968
กันยายน 2019 84 6903 16 922
สิงหาคม 2019 68 10777 46 838
กรกฎาคม 2019 73 10783 36 1051
มิถุนายน 2019 82 11235 40 927
พฤษภาคม 2019 75 10044 30 957
เมษายน 2019 120 7459 60 871
มีนาคม 2019 175 9594 143 922
กุมภาพันธ์ 2019 154 8824 72 832
มกราคม 2019 172 9123 60 890
ธันวาคม 2018 182 11323 65 1117
2018-12-01 12 397 1 1117
2018-12-02 20 309 1 576
2018-12-03 11 565 3 757
2018-12-04 8 528 2 701
2018-12-05 6 330 3 620
2018-12-06 7 325 2 684
2018-12-07 7 228 1 654
2018-12-08 1 149 1 560
2018-12-09 4 113 0 540
2018-12-10 2 321 0 634
2018-12-11 6 345 4 642
2018-12-12 3 365 1 651
2018-12-13 6 606 3 931
2018-12-14 6 494 2 718
2018-12-15 4 511 1 867
2018-12-16 13 507 4 983
2018-12-17 6 303 3 656
2018-12-18 7 504 6 701
2018-12-19 5 378 1 680
2018-12-20 5 523 4 634
2018-12-21 3 303 3 489
2018-12-22 1 396 2 431
2018-12-23 1 487 0 506
2018-12-24 3 221 1 470
2018-12-25 5 340 4 476
2018-12-26 3 400 2 458
2018-12-27 6 221 4 651
2018-12-28 6 394 1 595
2018-12-29 5 292 2 667
2018-12-30 6 236 3 667
2018-12-31 4 232 0 461
พฤศจิกายน 2018 165 13620 88 1508
ตุลาคม 2018 158 10979 76 1034
2018-10-01 8 332 1 931
2018-10-02 15 493 1 461
2018-10-03 5 477 1 469
2018-10-04 4 420 2 482
2018-10-05 2 372 3 484
2018-10-06 1 137 1 407
2018-10-07 2 510 1 389
2018-10-08 1 352 5 453
2018-10-09 4 283 4 407
2018-10-10 5 322 3 417
2018-10-11 4 308 2 563
2018-10-12 5 416 1 537
2018-10-13 2 206 2 542
2018-10-14 8 341 4 554
2018-10-15 6 322 2 788
2018-10-16 6 283 2 886
2018-10-17 19 548 1 632
2018-10-18 6 425 1 644
2018-10-19 5 248 3 580
2018-10-20 3 458 4 596
2018-10-21 5 372 2 569
2018-10-22 6 507 1 550
2018-10-23 3 361 0 526
2018-10-24 1 251 1 546
2018-10-25 5 315 3 606
2018-10-26 2 308 4 862
2018-10-27 4 73 4 824
2018-10-28 5 393 0 807
2018-10-29 6 245 3 714
2018-10-30 6 474 4 1034
2018-10-31 4 427 10 971
กันยายน 2018 114 12150 50 739
สิงหาคม 2018 105 12539 40 941
กรกฎาคม 2018 119 12747 63 911
มิถุนายน 2018 125 12721 69 1316
พฤษภาคม 2018 122 12776 97 795
เมษายน 2018 295 8475 116 695
มีนาคม 2018 115 10939 26 733
กุมภาพันธ์ 2018 106 10460 37 706
มกราคม 2018 89 8963 28 683
ธันวาคม 2017 122 7331 18 673
พฤศจิกายน 2017 92 10071 59 753
ตุลาคม 2017 102 9680 50 693
กันยายน 2017 107 13401 39 735
สิงหาคม 2017 95 13664 33 808
กรกฎาคม 2017 112 13882 28 731
มิถุนายน 2017 101 10967 35 743
พฤษภาคม 2017 103 10116 35 678
เมษายน 2017 110 9208 33 606
มีนาคม 2017 116 7179 35 607
กุมภาพันธ์ 2017 105 6182 24 608
มกราคม 2017 101 7464 20 553
ธันวาคม 2016 150 9019 27 584
พฤศจิกายน 2016 151 9626 34 650
ตุลาคม 2016 137 9594 46 676
กันยายน 2016 166 10807 47 872
สิงหาคม 2016 224 9679 58 709
กรกฎาคม 2016 225 9146 51 585
มิถุนายน 2016 162 13231 71 566
พฤษภาคม 2016 105 11307 50 489
เมษายน 2016 120 10171 47 528
มีนาคม 2016 147 13132 112 586
กุมภาพันธ์ 2016 136 11674 82 560
มกราคม 2016 105 12132 66 532
ธันวาคม 2015 168 13309 80 600
พฤศจิกายน 2015 740 14829 75 597
ตุลาคม 2015 145 16375 89 800
กันยายน 2015 134 17275 115 713
สิงหาคม 2015 128 17883 73 675
กรกฎาคม 2015 147 22155 120 786
มิถุนายน 2015 150 18962 80 752
พฤษภาคม 2015 122 15713 64 714
เมษายน 2015 104 13870 82 847
มีนาคม 2015 168 19294 79 1039
กุมภาพันธ์ 2015 254 20065 136 1127
มกราคม 2015 144 16796 171 1203
ธันวาคม 2014 199 21700 195 1242
พฤศจิกายน 2014 172 23275 322 1168
ตุลาคม 2014 292 26201 106 1079
กันยายน 2014 227 25683 86 780
สิงหาคม 2014 201 23005 54 814
กรกฎาคม 2014 168 24587 40 767
มิถุนายน 2014 185 25868 70 724
พฤษภาคม 2014 224 23601 55 980
เมษายน 2014 213 22650 52 943
มีนาคม 2014 232 22545 49 1077
กุมภาพันธ์ 2014 203 22480 62 1030
มกราคม 2014 249 20306 57 1023
2014-01-01 7 335 1 363
2014-01-02 9 394 1 434
2014-01-03 5 437 1 437
2014-01-04 6 476 0 408
2014-01-05 13 879 4 482
2014-01-06 11 897 1 509
2014-01-07 9 662 4 486
2014-01-08 9 641 1 418
2014-01-09 8 754 0 427
2014-01-10 5 530 0 390
2014-01-11 5 610 2 382
2014-01-12 8 567 5 393
2014-01-13 6 499 1 471
2014-01-14 8 717 3 518
2014-01-15 10 699 3 804
2014-01-16 18 545 3 1023
2014-01-17 17 336 4 488
2014-01-18 9 510 2 411
2014-01-19 13 654 2 385
2014-01-20 10 666 1 476
2014-01-21 5 713 1 556
2014-01-22 13 837 2 483
2014-01-23 7 826 2 454
2014-01-24 5 925 0 466
2014-01-25 5 827 1 434
2014-01-26 4 835 2 447
2014-01-27 5 748 2 497
2014-01-28 5 658 2 461
2014-01-29 6 602 2 461
2014-01-30 2 758 2 499
2014-01-31 6 769 2 656
ธันวาคม 2013 305 20486 75 1030
พฤศจิกายน 2013 210 21685 76 944
ตุลาคม 2013 173 27189 112 985
กันยายน 2013 169 34112 95 1286
สิงหาคม 2013 156 36951 89 1397
กรกฎาคม 2013 186 33706 153 1812
มิถุนายน 2013 158 23267 201 1674
พฤษภาคม 2013 175 24152 198 1733
เมษายน 2013 159 19912 116 1866
มีนาคม 2013 120 10339 112 1743
กุมภาพันธ์ 2013 112 8441 126 9295
มกราคม 2013 133 11393 191 10198
ธันวาคม 2012 163 13645 258 8816
พฤศจิกายน 2012 140 11677 224 8481
ตุลาคม 2012 143 11532 269 8648
กันยายน 2012 164 14151 223 8599
สิงหาคม 2012 192 17388 305 9913
กรกฎาคม 2012 192 20168 385 9932
มิถุนายน 2012 186 17032 265 11167
พฤษภาคม 2012 251 19103 397 10199
เมษายน 2012 217 18949 486 8610
มีนาคม 2012 251 13953 331 10314
กุมภาพันธ์ 2012 207 14591 438 10982
มกราคม 2012 165 9787 609 8742
ธันวาคม 2011 121 7804 619 8990
พฤศจิกายน 2011 93 5596 334 8204
ตุลาคม 2011 91 6718 331 8418
กันยายน 2011 111 9571 438 8917
สิงหาคม 2011 101 7508 305 7661
กรกฎาคม 2011 124 5878 127 4538
มิถุนายน 2011 125 5353 165 3897
พฤษภาคม 2011 127 6261 176 2340
เมษายน 2011 87 3103 89 1917
มีนาคม 2011 82 2565 62 2523
กุมภาพันธ์ 2011 82 2111 60 2636
มกราคม 2011 76 2997 197 2025
ธันวาคม 2010 122 3603 232 3945
พฤศจิกายน 2010 132 3262 139 2493
ตุลาคม 2010 103 3993 207 2066
กันยายน 2010 112 6962 250 2439
สิงหาคม 2010 134 5667 176 2626
กรกฎาคม 2010 139 3832 118 1600
มิถุนายน 2010 161 5486 206 1433
พฤษภาคม 2010 115 8366 410 1290
เมษายน 2010 126 4923 363 801
มีนาคม 2010 105 1019 73 125
กุมภาพันธ์ 2010 514 1117 302 57
มกราคม 2010 380 1081 575 125
ธันวาคม 2009 264 1227 280 141
พฤศจิกายน 2009 491 1611 362 159
ตุลาคม 2009 228 1514 219 93
กันยายน 2009 201 1649 336 205
สิงหาคม 2009 89 1394 296 51
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิฺโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
Link เว็บเพื่อนบ้าน
บ้านขงเบ้ง2

"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน

ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
Sitemap | Contact | WAP | xHTML | iMode | WAP 2 | RSS

Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Sitemap
อภิโชค แหล่งรวมเลขเด็ด หวยซอง วิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล 1900222111
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.213 วินาที กับ 26 คำสั่ง