|
หัวข้อ: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:03:29
s'& s|d s'& s|d s|d s'& s|d s'& s|d
.....สวัสดีครับ...สมาชิกทุกๆท่าน.....
เปิดบ้านให้โชคด้วยตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น...
กับ"บ้านฅนรวย"รับทรัพย์ความรวยร่วมกันครับ...
ดูได้ แชร์ข้อมูลร่วมกันได้ ไม่ต้องตอบกระทู้ก็ดูได้..
..............เพราะตั้งใจมาให้.......................
....."ให้ด้วยใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน".............
หวังเป็นอย่างยิ่ง..คงได้รับแรงใจ.แรงเชียร์..เช่นเคย
...............จากใจทีมงาน"บ้านฅนรวย"...........
l%j l%j l%j jov h$$ h$$ h$$
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:03:40
2 พ.ค. 2560
ชุด สิบ-หน่วย ท้าย รว.ที่ 1
63-66-62-61-64
93-96-92-91-94
33-36-32-31-34
73-76-72-71-74
53-56-52-51-54
รวม 25 ชุด
เด่น - 3 ตัวท้าย รว.ที่ 1
163-166-193-196-133-136-173-176
063-066-093-096-033-036-073-076
363-366-393-396-333-336-373-376
รวม 24 ชุด
(http://upic.me/i/qm/index.jpeg3.jpeg) (http://upic.me/show/53318319)
s#y s#y s#y
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ได้ปักหมุด 56 สองตัวท้ายรางวัลที่ 1 ค่ะ
(http://upic.me/i/t3/7.gif1.gif)
(http://upic.me/i/uc/ivn-2.gif)
ผลการออกรางวัลที่ 1 และ เลขท้าย 2 ตัว
008656 - 35
งวด 2 พฤษภาคม 2560
(http://upic.me/i/g3/48199_1.gif)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:03:49
16 พ.ค. 2560
ข้อมูลนี้เป็นการเสนอแนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
งวดนี้...พลาด...ครับ
อัด 76 ไปเต็มๆ ดันออก 56 มาได้
1m10ygif 1m11ygif +|lp
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:03:58
16 พ.ค. 2560
ข้อมูลนี้เป็นการเสนอแนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ชุด 2 ตัวท้าย รว.ที่ 1
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 40 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
06 - 07 - 09 - 36 -
(4 ชุด / รวมทั้งหมด 4 ชุด)
ผิด 1 สูตร
39 - 57 -
(2 ชุด / รวมทั้งหมด 6 ชุด)
ผิด 2 สูตร
00 - 37 - 46 - 47 - 50 - 56 - 80 - 89 -
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 14 ชุด)
ผิด 3 สูตร
34 - 35 - 44 - 45 - 54 - 60 -
(6 ชุด / รวมทั้งหมด 20 ชุด)
รวมทั้งหมด 20 ชุด
1m6ygif 1m11ygif 1m5ygif
ชุด 3 ตัวท้าย รว.ที่ 1
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 64 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
207-209-236-906-
(4 ชุด / รวมทั้งหมด 4 ชุด)
ผิด 1 สูตร
007-009-036-707-739-757-939-957-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 12 ชุด)
ผิด 2 สูตร
239-250-257-289-700-737-746-780-900-937
946-980-
(12 ชุด / รวมทั้งหมด 24 ชุด)
รวมทั้งหมด 24 ชุด
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:04:06
16 พ.ค. 2560
ข้อมูลนี้เป็นการเสนอแนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ชุดรางวัลเลขท้าย 2 ตัว(ล่าง)
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 24 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
10 - 11 - 18 - 40 - 41 - 48 - 70 - 71 - 78 - 80
81 - 88 -
(12 ชุด / รวมทั้งหมด 12 ชุด)
ผิด 1 สูตร
13 - 14 - 19 - 43 - 44 - 49 - 73 - 74 - 79 - 83
84 - 89 -
(12 ชุด / รวมทั้งหมด 24 ชุด)
รวมทั้งหมด 24 ชุด
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: เทพเจ้าดาวเหนือ ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:05:50
16 พ.ค. 2560
ชุด สิบ-หน่วย ท้าย รว.ที่ 1
45-47-49-40-41
05-07-09-00-01
65-67-69-60-61
55-57-59-50-51
35-37-39-30-31
รวม 25 ชุด
เด่น - 3 ตัวท้าย รว.ที่ 1
245-247-249-240-241-205-207-209
200-201-265-267-269-261-255-257
259-250-251-235-237-239-230-231
รวม 24 ชุด
(http://upic.me/i/qm/index.jpeg3.jpeg) (http://upic.me/show/53318319)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: เทพเจ้าดาวเหนือ ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:06:24
16 พ.ค. 2560
สิบ-หน่วย รว.เลขท้าย 2 ตัว
11-13-15-17-19
81-83-85-87-89
01-03-05-07-09
31-33-35-37-39
71-73-75-77-79
รวม 25 ชุด
(http://upic.me/i/5s/index.jpeg2.jpeg) (http://upic.me/show/53318393)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: เทพเจ้าดาวเหนือ ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:06:59
16 พ.ค. 2560
....พื้นที่เลขน้อยชุด....
เด่น - 2 ตัวท้าย รว.ที่ 1
45-47-49-40-05-07-09-00-60-50
เด่น - 3 ตัวท้าย รว.ที่ 1
245-247-249-240-205-207-209-200
265-267-269-260-255-257-259-250
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เด่น - รว.เลขท้าย 2 ตัว
11-13-15-17-19-81-83-85-87-89
(http://upic.me/i/1u/images.jpeg9.jpeg) (http://upic.me/show/54275367)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:15:09
16 พ.ค. 2560
ข้อมูล " น้องวารุ "
ผลการวิเคราะห์
ชุด 2 ตัวท้าย รว.1 (2 ตัวบน)
(http://upic.me/i/vx/s7012.jpg) (http://upic.me/show/60338426)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:16:26
16 พ.ค. 2560
ข้อมูล " น้องวารุ "
สรุป 3 ตัวท้าย รว.1 ( 30 ชุดตรง)
(http://upic.me/i/vf/hy015.jpg) (http://upic.me/show/60408774)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:17:56
16 พ.ค. 2560
ข้อมูล " น้องวารุ "
ชุด รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ล่าง
(http://upic.me/i/h9/1t018.jpg) (http://upic.me/show/60338430)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: •❤..นกน้อย..❀ ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:21:12
(https://www.uppic.org/image-E01A_5908979A.jpg) (https://www.uppic.org/share-E01A_5908979A.html)
สวัสดีค่ะอาจารย์
ขอบคุณมากค่ะที่เปิดบ้านแบ่งปันข้อมูล
ให้กับสมาชิกดอทบิซได้เลือกใช้
ขอให้นำพาสมาชิกรวยๆทุกงวดนะคะ
8c2gf 8c2gf
1m14ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 02 พฤษภาคม 2017, 22:39:07
5c1gf 7c1gf 7c2gf 7c1gf 5c2gf
สู้กันต่อไป.....คร๊าฟ...
1c5gif 1c6gif 1c7gif 1c4gif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: Mimmy_my ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 08:29:48
(http://upic.me/i/ki/3023437qwnvqbgb.gif)
1m13ygif
(http://upic.me/i/40/haveagoodtime.gif)
l#$ \/ಯಾ l#$
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: KohZa ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 09:13:20
(http://upic.me/i/8m/ee90fda3600eaa214e6698808ed0aa6c.jpg)
มีความสุขตลอดเวลานะครับ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: aopkit ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 11:17:52
+|lp
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: Phaa ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 11:39:54
1m13ygif ขอบคุณมากค่ะ 4c1gif 4c1gif 4c1gif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: •❤..นกน้อย..❀ ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 13:40:26
(https://www.uppic.org/image-5DA0_590978D0.jpg) (https://www.uppic.org/share-5DA0_590978D0.html)
+1... 4c1gif
1m14ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: tu11 ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 14:20:02
1m4gif 8c8gf
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 15:48:45
(https://www.uppic.org/image-E01A_5908979A.jpg) (https://www.uppic.org/share-E01A_5908979A.html)
สวัสดีค่ะอาจารย์
ขอบคุณมากค่ะที่เปิดบ้านแบ่งปันข้อมูล
ให้กับสมาชิกดอทบิซได้เลือกใช้
ขอให้นำพาสมาชิกรวยๆทุกงวดนะคะ
8c2gf 8c2gf
1m14ygif
1m14ygif 1m13ygif 1m11ygif 1m15ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 15:49:14
(http://upic.me/i/ki/3023437qwnvqbgb.gif)
1m13ygif
(http://upic.me/i/40/haveagoodtime.gif)
l#$ \/ಯಾ l#$
1m13ygif 1m14ygif 1m11ygif 1m15ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 15:49:38
(http://upic.me/i/8m/ee90fda3600eaa214e6698808ed0aa6c.jpg)
มีความสุขตลอดเวลานะครับ
1m13ygif 1m14ygif 1m11ygif 1m15ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 15:49:52
+|lp
1m13ygif 1m14ygif 1m11ygif 1m15ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 15:50:12
1m13ygif ขอบคุณมากค่ะ 4c1gif 4c1gif 4c1gif
1m13ygif 1m14ygif 1m11ygif 1m15ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 15:50:44
(https://www.uppic.org/image-5DA0_590978D0.jpg) (https://www.uppic.org/share-5DA0_590978D0.html)
+1... 4c1gif
1m14ygif
1m14ygif 1m2ygif 1m1ygif 1c8gif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: amornrith ที่ 03 พฤษภาคม 2017, 15:50:59
1m4gif 8c8gf
1m13ygif 1m14ygif 1m11ygif 1m15ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: เค ที่ 04 พฤษภาคม 2017, 07:59:34
(http://upic.me/i/f1/a4009.gif) (http://upic.me/show/18252434)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: KohZa ที่ 04 พฤษภาคม 2017, 08:47:10
(http://upic.me/i/rs/1419899992687.jpg)
มีความสุขตลอดเวลานะครับ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: @♦อุ๋ยโหย๋♦@ ที่ 04 พฤษภาคม 2017, 11:11:00
(http://pakoy100.com/uppic/images/20170504viul118x172x99x159.gif) (http://pakoy100.com/uppic/viewer.php?id=20170504viul118x172x99x159.gif)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: maana ที่ 04 พฤษภาคม 2017, 20:52:04
1m13ygif 1m13ygif 1m13ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: พายุ ที่ 04 พฤษภาคม 2017, 22:08:09
1m2ygif s'& g1
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: stomersix ที่ 05 พฤษภาคม 2017, 06:53:55
3st4gif 3st4gif 1m2ygif
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: tiger6844 ที่ 05 พฤษภาคม 2017, 18:42:43
(http://upic.me/i/u8/yff54.gif) (http://upic.me/show/23491433)
(http://upic.me/i/74/07386.gif) (http://upic.me/show/19675693)บวกหนึ่ง(http://upic.me/i/qf/upic-893.gif) (http://upic.me/show/16671163)ให้คุณ amornrith*เทพเจ้าดาวเหนือ*waru
..ขอบคุณทุกๆข้อมูลและทุกๆกำลังใจค๊าบ..
Lll
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: •❤..นกน้อย..❀ ที่ 05 พฤษภาคม 2017, 21:16:48
+1 p"$
ขอบคุณค่ะอาจารย์
Good Night..ค่ะ
(https://www.uppic.org/image-C18B_590C8249.gif) (https://www.uppic.org/share-C18B_590C8249.html)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: KohZa ที่ 06 พฤษภาคม 2017, 09:21:29
(http://upic.me/i/cq/500x400xsaturday-1061.jpg.pagespeed.ic.xjsxasy4ad.jpg)
มีความสุขตลอดเวลานะครับ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: @♦อุ๋ยโหย๋♦@ ที่ 06 พฤษภาคม 2017, 14:15:58
(http://pakoy100.com/uppic/images/20170506jdvm118x175x218x226.gif) (http://pakoy100.com/uppic/viewer.php?id=20170506jdvm118x175x218x226.gif)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: yoke ที่ 06 พฤษภาคม 2017, 17:43:58
Բեծ 1m13ygif 1m14ygif k'+
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: KohZa ที่ 07 พฤษภาคม 2017, 10:02:00
(http://upic.me/i/95/312409.jpg)
มีความสุขตลอดเวลานะครับ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: Mimmy_my ที่ 07 พฤษภาคม 2017, 11:03:12
(http://upic.me/i/58/mimmy9-4-60.png)
สุขสันต์วันหยุด...ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
(http://upic.me/i/v1/2008072200185635.gif)
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 08 พฤษภาคม 2017, 10:10:42
แต้มดับรสน. - มะนาว
350-78 ....(8) แต้มดับ 9 => ดับ
255-08 ....(2) แต้มดับ 9 => ดับ
217-02 ....(0) แต้มดับ 2 => ดับ
371-50 ....(1) แต้มดับ 5 => ดับ
800-09 ....(8) แต้มดับ 9 => ดับ
364-98 ....(3) แต้มดับ 5 => ดับ
686-06 ....(0) แต้มดับ 9 => ดับ
918-32 ....(8) แต้มดับ 1 => ดับ
720-92 ....(9) แต้มดับ 3 => ดับ
609-87 ....(5) แต้มดับ 9 => ดับ
459-02 ....(8) แต้มดับ 6 => ดับ
737-98 ....(7) แต้มดับ 4 => ดับ
825-14 ....(5) แต้มดับ 8 => ดับ
816-79 ....(5) แต้มดับ 7 => ดับ
460-53 ....(0) แต้มดับ 4 => ดับ
764-55 ....(7) แต้มดับ 9 => ดับ
932-57 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
004-33 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
684-62 ....(8) แต้มดับ 2 => ดับ
650-42 ....(1) แต้มดับ 5 => ดับ
102-33 ....(3) แต้มดับ 8 => ดับ
947-98 ....(0) แต้มดับ 8 => ดับ
438-86 ....(5) แต้มดับ 5 => ผิด
383-44 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
069-77 ....(5) แต้มดับ 9 => ดับ
286-35 ....(6) แต้มดับ 9 => ดับ
712-46 ....(0) แต้มดับ 5 => ดับ
157-25 ....(3) แต้มดับ 9 => ดับ
672-42 ....(5) แต้มดับ 4 => ดับ
116-14 ....(8) แต้มดับ 2 => ดับ
453-78 ....(2) แต้มดับ 9 => ดับ
863-92 ....(7) แต้มดับ 7 => ผิด
785-80 ....(0) แต้มดับ 6 => ดับ
729-40 ....(8) แต้มดับ 9 => ดับ
656-35 ....(7) แต้มดับ 9 => ดับ
xxx-xx ....(?) แต้มดับ 8 => รอ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 08 พฤษภาคม 2017, 10:13:20
แต้มดับรสน. - มะม่วง
816-79 ....(5) แต้มดับ 8 => ดับ
460-53 ....(0) แต้มดับ 4 => ดับ
764-55 ....(7) แต้มดับ 5 => ดับ
932-57 ....(4) แต้มดับ 3 => ดับ
004-33 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
684-62 ....(8) แต้มดับ 2 => ดับ
650-42 ....(1) แต้มดับ 9 => ดับ
102-33 ....(3) แต้มดับ 8 => ดับ
947-98 ....(0) แต้มดับ 8 => ดับ
438-86 ....(9) แต้มดับ 5 => ดับ
383-44 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
069-77 ....(5) แต้มดับ 5 => ผิด
286-35 ....(6) แต้มดับ 9 => ดับ
712-46 ....(0) แต้มดับ 5 => ดับ
157-25 ....(3) แต้มดับ 5 => ดับ
672-42 ....(5) แต้มดับ 4 => ดับ
116-14 ....(8) แต้มดับ 2 => ดับ
453-78 ....(2) แต้มดับ 9 => ดับ
863-92 ....(7) แต้มดับ 7 => ผิด
785-80 ....(0) แต้มดับ 2 => ดับ
729-40 ....(8) แต้มดับ 9 => ดับ
656-35 ....(7) แต้มดับ 0 => ดับ
xxx-xx ....(?) แต้มดับ 8 => รอ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 08 พฤษภาคม 2017, 10:13:34
แต้มดับรสน. - มะขามป้อม
816-79 ....(5) แต้มดับ 9 => ดับ
460-53 ....(0) แต้มดับ 6 => ดับ
764-55 ....(7) แต้มดับ 4 => ดับ
932-57 ....(4) แต้มดับ 8 => ดับ
004-33 ....(4) แต้มดับ 5 => ดับ
684-62 ....(8) แต้มดับ 3 => ดับ
650-42 ....(1) แต้มดับ 3 => ดับ
102-33 ....(3) แต้มดับ 9 => ดับ
947-98 ....(0) แต้มดับ 4 => ดับ
438-86 ....(9) แต้มดับ 2 => ดับ
383-44 ....(4) แต้มดับ 3 => ดับ
069-77 ....(5) แต้มดับ 2 => ดับ
286-35 ....(6) แต้มดับ 4 => ดับ
712-46 ....(0) แต้มดับ 4 => ดับ
157-25 ....(3) แต้มดับ 6 => ดับ
672-42 ....(5) แต้มดับ 2 => ดับ
116-14 ....(8) แต้มดับ 5 => ดับ
453-78 ....(2) แต้มดับ 4 => ดับ
863-92 ....(7) แต้มดับ 9 => ดับ
785-80 ....(0) แต้มดับ 7 => ดับ
729-40 ....(8) แต้มดับ 5 => ดับ
656-35 ....(7) แต้มดับ 7 => ผิด
xxx-xx ....(?) แต้มดับ 4 => รอ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 08 พฤษภาคม 2017, 10:15:13
แต้มดับรสน. - มะเฟือง
364-98 ....(3) แต้มดับ 1 => ดับ
686-06 ....(0) แต้มดับ 9 => ดับ
918-32 ....(8) แต้มดับ 1 => ดับ
720-92 ....(9) แต้มดับ 3 => ดับ
609-87 ....(5) แต้มดับ 9 => ดับ
459-02 ....(8) แต้มดับ 6 => ดับ
737-98 ....(7) แต้มดับ 4 => ดับ
825-14 ....(5) แต้มดับ 8 => ดับ
816-79 ....(5) แต้มดับ 7 => ดับ
460-53 ....(0) แต้มดับ 9 => ดับ
764-55 ....(7) แต้มดับ 8 => ดับ
932-57 ....(4) แต้มดับ 1 => ดับ
004-33 ....(4) แต้มดับ 6 => ดับ
684-62 ....(8) แต้มดับ 7 => ดับ
650-42 ....(1) แต้มดับ 5 => ดับ
102-33 ....(3) แต้มดับ 1 => ดับ
947-98 ....(0) แต้มดับ 7 => ดับ
438-86 ....(5) แต้มดับ 5 => ผิด
383-44 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
069-77 ....(5) แต้มดับ 9 => ดับ
286-35 ....(6) แต้มดับ 9 => ดับ
712-46 ....(0) แต้มดับ 2 => ดับ
157-25 ....(3) แต้มดับ 4 => ดับ
672-42 ....(5) แต้มดับ 4 => ดับ
116-14 ....(8) แต้มดับ 7 => ดับ
453-78 ....(2) แต้มดับ 2 => ผิด
863-92 ....(7) แต้มดับ 1 => ดับ
785-80 ....(0) แต้มดับ 2 => ดับ
729-40 ....(8) แต้มดับ 9 => ดับ
656-35 ....(7) แต้มดับ 3 => ดับ
xxx-xx ....(?) แต้มดับ 8 => รอ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 08 พฤษภาคม 2017, 10:16:41
แต้มดับรสน. - มะขาม
686-06 ....(0) แต้มดับ 9 => ดับ
918-32 ....(8) แต้มดับ 1 => ดับ
720-92 ....(9) แต้มดับ 3 => ดับ
609-87 ....(5) แต้มดับ 9 => ดับ
459-02 ....(8) แต้มดับ 6 => ดับ
737-98 ....(7) แต้มดับ 4 => ดับ
825-14 ....(5) แต้มดับ 8 => ดับ
816-79 ....(5) แต้มดับ 7 => ดับ
460-53 ....(0) แต้มดับ 9 => ดับ
764-55 ....(7) แต้มดับ 9 => ดับ
932-57 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
004-33 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
684-62 ....(8) แต้มดับ 7 => ดับ
650-42 ....(1) แต้มดับ 5 => ดับ
102-33 ....(3) แต้มดับ 8 => ดับ
947-98 ....(0) แต้มดับ 7 => ดับ
438-86 ....(5) แต้มดับ 5 => ผิด
383-44 ....(4) แต้มดับ 7 => ดับ
069-77 ....(5) แต้มดับ 9 => ดับ
286-35 ....(6) แต้มดับ 9 => ดับ
712-46 ....(0) แต้มดับ 5 => ดับ
157-25 ....(3) แต้มดับ 9 => ดับ
672-42 ....(5) แต้มดับ 4 => ดับ
116-14 ....(8) แต้มดับ 7 => ดับ
453-78 ....(2) แต้มดับ 9 => ดับ
863-92 ....(7) แต้มดับ 7 => ผิด
785-80 ....(0) แต้มดับ 3 => ดับ
729-40 ....(8) แต้มดับ 4 => ดับ
656-35 ....(7) แต้มดับ 9 => ดับ
xxx-xx ....(?) แต้มดับ 8 => รอ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: * waru_san * ที่ 08 พฤษภาคม 2017, 10:16:58
แต้มดับรสน. - มะดัน
686-06 ....(0) แต้มดับ 4 => ดับ
918-32 ....(8) แต้มดับ 5 => ดับ
720-92 ....(9) แต้มดับ 6 => ดับ
609-87 ....(5) แต้มดับ 6 => ดับ
459-02 ....(8) แต้มดับ 7 => ดับ
737-98 ....(7) แต้มดับ 5 => ดับ
825-14 ....(5) แต้มดับ 6 => ดับ
816-79 ....(5) แต้มดับ 6 => ดับ
460-53 ....(0) แต้มดับ 6 => ดับ
764-55 ....(7) แต้มดับ 5 => ดับ
932-57 ....(4) แต้มดับ 5 => ดับ
004-33 ....(4) แต้มดับ 5 => ดับ
684-62 ....(8) แต้มดับ 5 => ดับ
650-42 ....(1) แต้มดับ 4 => ดับ
102-33 ....(3) แต้มดับ 5 => ดับ
947-98 ....(0) แต้มดับ 6 => ดับ
438-86 ....(6) แต้มดับ 5 => ดับ
383-44 ....(4) แต้มดับ 6 => ดับ
069-77 ....(5) แต้มดับ 4 => ดับ
286-35 ....(6) แต้มดับ 6 => ผิด
712-46 ....(0) แต้มดับ 6 => ดับ
157-25 ....(3) แต้มดับ 5 => ดับ
672-42 ....(5) แต้มดับ 6 => ดับ
116-14 ....(8) แต้มดับ 6 => ดับ
453-78 ....(2) แต้มดับ 5 => ดับ
863-92 ....(7) แต้มดับ 6 => ดับ
785-80 ....(0) แต้มดับ 7 => ดับ
729-40 ....(8) แต้มดับ 5 => ดับ
656-35 ....(7) แต้มดับ 6 => ดับ
xxx-xx ....(?) แต้มดับ 4 => รอ
หัวข้อ: Re: 16 พ.ค.2560 "บ้านฅนรวย" กับตัวเลขแห่งความน่าจะเป็น
