หวยซอง เว็บหวย เลขเด็ด คำนวณหวยไทย สูตรหวยอภิโชค : Apichoke.biz

โชคลาภ วาสนา => หวยรัฐบาล-Thailotto => ข้อความที่เริ่มโดย: NAT99 ที่ 18 สิงหาคม 2009, 20:10:41

"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"



หัวข้อ: 1 กันยาพารวยสรุป 3 ตัวบนหน้าสองครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NAT99 ที่ 18 สิงหาคม 2009, 20:10:41
 ดับสิบล่าง
1 066-36   S 0  6  4  6  6  1  2  7  4  1    
2 872-29   M 0  0  8  3  3  5  3  5  1  6    
3 414-91   T 4  0  2  4  0  4  3  5  7  7    
4 545-75   W 0  9  4  3  5  5  8  4  8  3    
5 098-91   F 3  5  2  5  0  2  3  1  4  0    
6 771-00   Sa 6  2  5  1  3  2  6  8  1  7    
7 813-92   M 5  2  8  8  7  0  2  7  8  5    
8 589-53   T 4  0  0  1  7  3  3  3  2  1    
9 040-43   W 1  9  9  1  7  7  6  7  1  8    
10 500-03   Th 8  1  7  3  4  8  1  7  8  5    
11 438-47   Sa 5  2  8  2  1  9  2  1  8  0    
12 511-68   S 9  5  1  3  8  3  8  4  5  7    
13 307-78   M 3  5  9  6  6  3  5  8  2  3    
14 947-87   T 5  6  3  6  4  6  7  7  2  6    
15 447-64   T 1  1  7  2  9  0  8  3  0  3    
16 342-96   F 4  5  1  3  3  5  6  5  8  5    
17 822-77   S 1  8  5  9  6  9  4  5  8  9    
18 002-00   M 3  1  4  4  7  9  6  7  7  5    
19 483-50   M 1  9  6  1  8  2  8  9  6  8    
20 366-69   T 8  0  4  3  4  2  9  7  1  8    
21 391-62   Th 7  7  0  0  5  3  3  2  8  3    
22 832-12   F 0  7  6  6  8  6  6  5  2  8    
23 403-91   S 6  1  3  4  3  6  2  8  3  4    
24 207-13   S 7  5  4  0  8  0  6  4  2  9    
25 144-72   T 5  1  5  5  9  8  0  2  5  8    
26 713-87   W 9  5  7  3  7  5  6  5  3  6    
27 471-66   Th 1  1  1  0  0  5  5  8  8  0    
28 588-25   F 6  0  3  7  5  3  1  6  4  8    
29 990-45   M 7  7  2  8  8  3  2  8  3  9    
30 921-59   M 4  9  2  3  2  9  0  6  7  2    
31 597-70   W 5  0  6  3  4  6  8  1  3  3    
32 373-59   Th 3  4  3  4  2  1  9  7  1  0    
33 866-66   F 8  9  0  4  2  0  2  3  8  8    
34 858-62   Sa 0  2  4  7  9  7  7  2  4  5    
35 966-23   M 0  0  4  5  3  9  7  8  7  9    
36 622-64   T 2  4  3  9  7  9  2  3  7  7    
37 658-69   W 1  5  4  1  4  5  9  8  1  1    
38 372-17   Th 7  3  5  3  2  7  6  9  7  6    
39 858-28   S 6  5  0  1  5  7  0  5  6  7    
40 022-08   S 8  1  3  7  1  3  6  5  9  8    
41 054-34   T 5  1  2  9  6  9  9  8  2  8    
42 422-53   W 7  2  0  6  6  6  8  3  2  3    
43 751-93   T 7  7  6  2  8  5  5  1  4  5    
44 345-03   W 7  4  1  8  2  4  2  3  8  1    
45 753-69   F 0  5  2  1  4  9  8  5  2  3    
46 327-10   Sa 5  3  8  8  6  9  2  7  2  7    
47 467-43   M 8  0  5  6  9  9  2  8  0  7    
48 134-97   M 3  2  0  7  7  4  0  5  1  5    
49 893-35   W 1  8  1  5  4  7  5  0  9  1    
50 070-44   Th 7  7  1  9  5  2  9  9  3  5    
51 554-87   F 2  3  6  6  2  3  9  6  0  4    
52 452-13   Sa 4  2  8  7  5  5  6  6  0  6    
53 633-26   M 5  9  4  6  4  3  0  6  9  1    
54 560-68   T 1  9  7  3  9  4  7  3  1  7    
55 933-17   Th 8  2  8  0  6  9  6  4  9  2    
56 768-10   F 2  8  7  5  5  9  7  8  8  6    
57 482-24   Sa 3  1  6  1  7  1  3  0  6  5    
58 072-71   S 8  8  6  3  4  4  4  5  9  9    
59 577-98   T 1  8  6  4  8  7  1  0  0  8    
60 518-80   W 1  1  5  7  2  2  0  7  7  9    
61 551-17   Th 4  5  0  6  3  2  7  8  8  0    
62 565-86   F 1  0  4  7  9  1  5  0  2  6    
63 955-94   F 8  5  6  6  6  3  5  1  3  7    
64 747-79   M 1  5  4  5  5  9  2  4  6  5    
65 729-87   W 7  3  9  7  4  4  9  9  7  2    
66 009-66   Th 1  2  2  4  4  2  1  9  1  8    
67 473-43   W 3  5  1  9  7  5  3  8  0  2    
68 177-30   Th 0  7  1  0  2  7  6  6  2  2    
69 365-95   Sa 1  2  1  1  0  6  5  1  5  7    
70 564-49   S 3  9  1  0  6  6  6  7  1  2    
71 554-27   T 9  5  4  5  7  7  6  9  3  5    
72 344-71   T 5  4  3  6  2  1  8  3  6  2    
73 850-99   Th 3  2  6  2  2  1  7  0  5  7    
74 935-17   F 5  7  2  6  8  8  0  9  9  8    
75 890-65   Sa 5  5  7  1  4  2  1  8  2  4    
76 434-48   S 8  1  2  8  0  3  3  0  5  3    
77 654-88   T 0  6  6  7  1  0  7  0  9  0    
78 486-91   W 4  8  5  7  7  3  8  7  1  5    
79 761-44   F 3  7  8  2  5  8  6  9  0  8    
80 948-41   Sa 2  0  1  7  9  3  8  0  7  9    
81 335-92   S 1  2  2  6  4  1  5  1  7  5    
82 825-58   M 3  9  1  1  0  3  9  8  7  7    
83 957-29   W 3  8  9  1  9  7  3  9  3  8    
84 856-94   Th 1  6  4  6  7  3  2  8  0  6    
85 052-12   F 8  8  4  6  2  3  2  3  0  0    
86 977-45   Sa 7  0  0  9  2  5  5  5  0  0    
87 584-07   Sa 8  5  6  9  7  1  6  8  1  9    
88 739-55   T 0  9  4  7  8  2  9  7  3  3    
89 925-56   h 9  8  4  9  2  4  1  1  6  9    
90 859-95   F 6  5  0  5  8  1  4  6  2  1    
91 425-61   Th 5  2  7  0  3  3  3  1  7  7    
92 763-85   F 2  3  9  9  4  6  9  9  1  1    
93 780-93   S 3  6  4  2  6  6  2  2  6  6    
94 105-63   M 9  1  0  0  7  3  0  3  2  4    
95 374-81   T 1  3  2  0  1  0  1  7  1  1    
96 897-25   T 5  9  5  4  4  8  0  8  4  8    
97 393-05   F 9  6  3  5  2  4  1  1  9  1    
98 194-41   Sa 2  0  8  8  9  2  5  3  9  6    
99 151-76   S 6  8  2  1  5  3  0  5  2  6    
100 384-77   Sa 6  5  2  3  0  5  6  4  5  2    
101 924-29   W 1  5  8  9  4  9  6  6  5  4    
102 207-93   Th 5  0  5  8  0  3  1  2  3  5    
103 810-69   Sa 5  9  3  2  2  4  4  1  1  8    
104 336-45   S 1  0  8  8  5  1  6  6  5  5    
105 667-76   M 9  5  6  6  5  2  8  3  5  4    
106 988-48   T 1  2  1  5  1  5  7  3  9  3    
107 907-88   Th 3  2  5  1  7  7  9  5  6  5    
108 481-73   Th 0  6  3  1  9  1  5  6  3  2    
109 410-18   Sa 2  6  5  3  4  9  5  3  4  0    
110 501-96   S 6  8  1  0  6  6  7  5  5  7    
111 411-81   S 2  7  6  6  6  7  7  1  7  5    
112 010-81   W 7  1  0  2  6  9  5  1  4  7    
113 684-26   F 4  0  3  1  7  0  4  1  4  4    
114 054-80   Sa 6  5  3  7  4  2  0  1  9  5    
115 685-05   Sa 2  4  3  6  4  9  5  9  6  1    
116 946-33   S 6  9  5  5  4  1  4  0  1  4    
117 653-71   T 1  6  4  2  5  2  4  6  6  2    
118 800-64   W 8  8  5  3  4  4  9  0  2  3    
119 011-62   F 0  3  9  5  1  5  8  2  7  8    
120 231-69   F 3  0  8  3  2  5  9  7  0  1    
121 875-35   S 0  1  4  9  0  4  0  8  0  8    
122 111-75   M 0  5  0  4  2  2  3  6  0  2    
123 671-50   T 6  0  4  7  6  3  0  2  2  3    
124 374-41   W 3  9  9  2  8  9  6  8  6  3    
125 348-11   F 6  5  0  9  3  9  8  9  7  6    
126 377-36   Sa 0  4  1  4  5  1  5  8  2  4    
127 993-09   M 3  5  2  9  8  2  7  1  3  9    
128 377-56   T 2  4  3  0  9  6  0  1  0  4    
129 911-67   W 4  4  0  0  1  4  7  9  2  3    
130 277-98   Th 8  8  8  4  5  1  2  0  3  2    
131 028-76   Sa 4  9  4  6  5  0  4  5  5  2    
132 612-20   S 6  9  9  1  3  4  5  7  8  7    
133 434-05   M 6  2  4  2  8  7  2  6  9  5    
134 114-25   T 7  4  5  6  6  3  1  5  0  9    
135 596-22   T 7  9  9  9  1  3  7  4  1  0    
136 212-25   F 3  0  5  3  5  4  4  1  5  5    
137 533-69   Sa 9  2  7  8  5  5  4  7  2  3    
138 730-93   S 6  7  5  2  4  1  0  1  7  6    
139 091-67   S 0  9  9  1  0  3  7  9  5  2    
140 812-36   M 1  2  9  9  0  7  7  2  5  9    
141 578-50   W 3  9  4  7  2  1  1  7  0  9    
142 415-33   Th 9  7  4  6  8  4  5  9  2  8    
143 452-11   Sa 0  0  3  7  8  5  9  6  6  7    
144 411-54   Sa 3  4  0  1  9  9  1  0  6  0    
145 661-26   M 3  6  4  4  0  3  1  1  0  5    
146 456-15   T 0  6  0  7  0  4  3  5  7  3    
147 542-66   W 7  0  8  8  4  1  9  2  9  7    
148 816-94   Th 1  7  0  0  1  4  2  3  6  4    
149 986-92   Sa 5  1  7  8  0  1  5  2  0  1    
150 933-96   S 2  8  1  0  3  8  7  6  6  4    
151 xxx-xx ? T 0 ... 6 ... 0 ... 8 ... 2 ... 7 ... 3 ... 2 ... 1 ... 7 ...  
... ถูก   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  


0=20.00% 2=20.00% 7=20.00% 3=10.00% 6=10.00%

1=10.00% 8=10.00% 5=0.00% 4=0.00% 9=0.00%  

 :D :D :D :D :D :D :D :D


หัวข้อ: Re: 1 กันยาพารวย
เริ่มหัวข้อโดย: NAT99 ที่ 18 สิงหาคม 2009, 20:14:00
ดับหน่วยล่าง
1 511-68   S 2  6  1  2  3  5  2  1  7  2   
2 307-78   M 6  7  1  7  9  7  1  1  3  0   
3 947-87   T 4  1  0  3  3  0  0  4  1  6   
4 447-64   T 3  6  9  7  7  7  7  3  8  6   
5 342-96   F 5  0  3  5  8  7  5  5  7  4   
6 822-77   S 9  1  6  2  9  3  1  6  0  8   
7 002-00   M 6  5  7  2  1  8  6  4  3  4   
8 483-50   M 8  2  1  4  1  5  5  1  6  1   
9 366-69   T 4  2  1  7  0  4  2  8  7  3   
10 391-62   Th 1  7  7  6  9  8  7  9  6  4   
11 832-12   F 9  5  8  3  4  7  4  0  1  8   
12 403-91   S 7  3  5  6  7  5  8  7  7  7   
13 207-13   S 1  9  2  9  6  5  2  6  1  1   
14 144-72   T 1  6  4  1  7  5  8  6  7  1   
15 713-87   W 3  5  6  5  9  1  8  2  1  4   
16 471-66   Th 0  5  5  4  5  3  1  9  1  9   
17 588-25   F 2  8  9  1  7  4  1  9  1  2   
18 990-45   M 3  9  2  4  0  8  9  2  0  9   
19 921-59   M 0  2  8  2  5  6  7  1  8  3   
20 597-70   W 7  1  9  6  4  9  2  1  9  4   
21 373-59   Th 3  0  0  7  5  8  5  4  3  0   
22 866-66   F 3  9  2  8  3  7  5  9  4  5   
23 858-62   Sa 8  0  3  0  3  9  1  3  9  4   
24 966-23   M 7  5  6  2  1  6  8  1  1  2   
25 622-64   T 0  6  9  3  2  2  3  3  5  8   
26 658-69   W 5  8  4  1  2  3  6  7  5  6   
27 372-17   Th 5  0  5  5  2  2  8  6  4  5   
28 858-28   S 9  4  0  4  4  7  0  6  7  2   
29 022-08   S 3  4  6  5  5  2  0  0  2  7   
30 054-34   T 3  0  3  3  5  2  1  8  9  2   
31 422-53   W 4  5  4  9  5  5  8  2  4  7   
32 751-93   T 9  4  1  1  9  1  5  2  6  8   
33 345-03   W 9  6  9  1  2  4  6  9  8  2   
34 753-69   F 7  5  0  8  1  6  1  8  5  1   
35 327-10   Sa 6  9  3  5  1  7  9  4  1  4   
36 467-43   M 8  0  4  9  9  4  0  0  9  1   
37 134-97   M 3  3  3  1  0  3  3  2  4  5   
38 893-35   W 4  3  0  0  4  8  4  6  9  2   
39 070-44   Th 7  2  9  2  2  8  0  1  6  1   
40 554-87   F 9  8  9  0  9  2  2  6  3  2   
41 452-13   Sa 2  9  1  0  2  1  2  0  5  6   
42 633-26   M 7  9  1  3  7  8  9  1  5  3   
43 560-68   T 1  4  1  3  4  1  4  0  6  1   
44 933-17   Th 9  5  5  0  5  5  3  5  1  3   
45 768-10   F 4  1  1  2  8  6  4  3  3  9   
46 482-24   Sa 6  9  1  8  1  9  5  6  1  2   
47 072-71   S 9  5  0  9  6  0  6  0  0  5   
48 577-98   T 2  4  5  0  1  0  6  2  1  7   
49 518-80   W 1  4  1  7  9  5  6  1  4  5   
50 551-17   Th 1  0  5  1  1  3  5  8  3  3   
51 565-86   F 7  9  8  0  5  9  1  9  5  4   
52 955-94   F 8  5  7  1  3  9  5  3  3  7   
53 747-79   M 1  7  8  8  6  4  8  0  1  3   
54 729-87   W 5  2  3  5  2  5  5  9  1  5   
55 009-66   Th 4  1  3  0  9  8  1  2  5  4   
56 473-43   W 2  4  2  1  6  7  8  0  8  5   
57 177-30   Th 5  5  5  4  4  6  4  3  6  1   
58 365-95   Sa 1  8  3  2  2  0  7  6  6  9   
59 564-49   S 3  6  8  4  4  3  7  7  6  4   
60 554-27   T 0  1  5  9  9  0  3  9  8  2   
61 344-71   T 5  9  4  0  7  8  4  9  6  2   
62 850-99   Th 5  6  1  2  3  2  1  1  7  4   
63 935-17   F 0  3  0  2  6  4  5  0  4  8   
64 890-65   Sa 7  1  1  3  2  3  4  0  6  2   
65 434-48   S 3  0  1  4  5  1  7  5  1  5   
66 654-88   T 2  6  7  9  6  5  5  4  3  4   
67 486-91   W 6  5  6  5  5  8  5  6  4  3   
68 761-44   F 3  7  2  7  0  1  5  5  3  7   
69 948-41   Sa 7  6  7  6  3  5  0  6  7  5   
70 335-92   S 5  7  0  3  9  9  3  6  5  5   
71 825-58   M 7  2  6  6  4  2  6  6  2  2   
72 957-29   W 5  7  2  7  5  4  7  3  0  7   
73 856-94   Th 3  9  0  7  2  6  6  2  8  8   
74 052-12   F 6  7  7  7  3  6  0  8  4  9   
75 977-45   Sa 0  3  1  3  1  7  9  6  6  1   
76 584-07   Sa 2  9  0  5  4  6  3  8  4  1   
77 739-55   T 8  8  2  4  8  4  6  0  3  1   
78 925-56   h 9  3  3  4  4  1  1  4  3  2   
79 859-95   F 8  2  1  0  9  9  4  7  6  1   
80 425-61   Th 8  4  4  8  6  6  3  8  2  6   
81 763-85   F 1  6  8  0  4  4  6  2  9  2   
82 780-93   S 1  4  2  4  8  9  5  1  1  5   
83 105-63   M 8  2  2  8  8  1  5  4  0  4   
84 374-81   T 3  3  6  6  3  8  8  9  2  5   
85 897-25   T 2  4  4  7  9  2  3  8  4  7   
86 393-05   F 7  7  1  3  2  1  3  4  7  3   
87 194-41   Sa 6  9  3  8  0  5  0  8  4  4   
88 151-76   S 4  1  1  0  8  1  7  3  0  0   
89 384-77   Sa 5  2  5  6  8  5  4  2  2  8   
90 924-29   W 8  4  8  6  2  4  4  6  1  5   
91 207-93   Th 5  1  9  1  4  2  6  5  7  0   
92 810-69   Sa 0  8  1  2  4  5  0  1  7  2   
93 336-45   S 7  2  3  6  8  6  9  0  7  0   
94 667-76   M 8  5  8  7  4  8  2  9  1  3   
95 988-48   T 6  7  6  5  5  6  2  9  9  7   
96 907-88   Th 0  4  5  0  7  7  3  6  0  6   
97 481-73   Th 0  2  5  5  1  6  1  2  2  9   
98 410-18   Sa 9  0  7  3  2  2  7  5  0  4   
99 501-96   S 2  1  4  4  8  7  2  1  4  7   
100 411-81   S 9  7  5  2  7  2  3  6  2  2   
101 010-81   W 3  2  2  0  8  6  5  3  7  4   
102 684-26   F 9  1  8  1  1  7  9  3  0  9   
103 054-80   Sa 3  1  9  9  9  2  8  9  6  1   
104 685-05   Sa 2  7  0  6  6  9  0  9  1  7   
105 946-33   S 2  2  9  7  8  8  6  7  7  4   
106 653-71   T 8  9  9  0  0  4  2  5  4  2   
107 800-64   W 6  7  0  9  8  6  1  1  2  1   
108 011-62   F 1  3  8  7  9  9  1  6  1  4   
109 231-69   F 6  4  7  7  6  0  0  4  6  5   
110 875-35   S 2  2  7  6  6  2  0  6  7  0   
111 111-75   M 9  6  0  9  8  1  7  3  7  4   
112 671-50   T 1  3  7  9  4  8  8  1  9  1   
113 374-41   W 8  0  0  2  4  7  2  5  0  5   
114 348-11   F 0  5  9  4  9  2  2  3  2  6   
115 377-36   Sa 8  7  8  2  3  2  5  9  0  8   
116 993-09   M 5  4  6  6  5  6  7  7  8  1   
117 377-56   T 7  5  9  5  7  5  1  3  3  8   
118 911-67   W 9  4  9  4  3  1  1  5  2  4   
119 277-98   Th 5  6  1  4  5  2  4  2  0  9   
120 028-76   Sa 7  4  0  0  4  3  5  1  4  2   
121 612-20   S 9  7  3  1  3  1  1  3  4  1   
122 434-05   M 2  3  9  0  8  1  1  3  6  9   
123 114-25   T 1  1  9  4  1  7  1  1  2  2   
124 596-22   T 4  6  1  1  3  1  6  9  0  0   
125 212-25   F 8  4  2  7  8  9  4  3  3  3   
126 533-69   Sa 3  7  6  6  3  3  4  1  5  2   
127 730-93   S 8  6  2  2  0  8  8  8  0  4   
128 091-67   S 5  2  5  8  8  9  6  3  9  3   
129 812-36   M 2  0  5  1  0  2  5  4  8  7   
130 578-50   W 8  6  2  8  6  9  9  2  1  5   
131 415-33   Th 7  7  6  5  5  8  4  7  5  7   
132 452-11   Sa 5  4  2  8  4  3  5  2  8  7   
133 411-54   Sa 9  3  2  5  9  0  2  9  5  8   
134 661-26   M 9  8  8  8  4  0  4  9  4  3   
135 456-15   T 7  2  6  7  2  2  7  1  1  1   
136 542-66   W 7  5  5  3  0  1  9  0  1  3   
137 816-94   Th 0  1  7  5  6  2  5  0  6  9   
138 986-92   Sa 0  8  4  8  5  3  6  9  8  7   
139 933-96   S 3  9  9  7  8  6 Fd 9  9  2  0   
140 xxx-xx ? T 8 ... 2 ... 2 ... 6 ... 6 ... 2 ... 8 ... 7 ... 1 ... 0 ...  
... ถูก   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 


2=30.00% 6=20.00% 8=20.00% 1=10.00% 7=10.00%

0=10.00% 3=0.00% 4=0.00% 5=0.00% 9=0.00%  


 ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)


หัวข้อ: Re: 1 กันยาพารวย
เริ่มหัวข้อโดย: NAT99 ที่ 18 สิงหาคม 2009, 20:17:44
 5 4 9 สิบล่าง
3459 หน่วยล่าง
53 54 55 59
43 44 45 49
93 94 95 99

                                     ??? ???


หัวข้อ: Re: 1 กันยาพารวย
เริ่มหัวข้อโดย: janya ที่ 18 สิงหาคม 2009, 20:21:48
ขอบคุณค่ะรวยๆๆๆๆนะคะ


หัวข้อ: Re: 1 กันยาพารวย
เริ่มหัวข้อโดย: NAT99 ที่ 18 สิงหาคม 2009, 20:29:55
ขอบคุณค่ะรวยๆๆๆๆนะคะ
             เช่นกันครับรวยๆ
    ดับแต้มสิบหน่วยบน
50   542-66 [6]   W   9      9      9      2     
51   816-94 [7]   Th   8      2      1      5     
52   986-92 [4]   Sa   0      9      1      2     
53   933-96 [6]   S   1      0      0      2     
54   xxx-xx   ?   T   1   ...   7   ...   6   ...   8   ...     
    ...   ถูก         0      0      0      0 
       เลขไม่มาด้วยกัน 2 ตัวบนสิบหน่วย
01 06 07 08
15 16 17 51
24 25 26 29
33 34 35 38
42 43 44 47
51 52 53 56
60 61 62 65
70 71 74 79
80 83 88 89
92 97 98 99         :-X :-X :-X



หัวข้อ: Re: 1 กันยาพารวย
เริ่มหัวข้อโดย: NAT99 ที่ 18 สิงหาคม 2009, 20:57:05
1 422-53   W 6  8  1  3  5  7  4   
2 751-93   T 9  1  8  1  2  3  3   
3 345-03   W 6  5  2  7  2  3  9   
4 753-69   F 6  1  9  4  6  9  4   
5 327-10   Sa 0  7  8  3  3  5  4   
6 467-43   M 2  4  9  8  7  2  2   
7 134-97   M 9  6  0  9  8  1  7   
8 893-35   W 0  4  7  6  6  7  5   
9 070-44   Th 5  1  1  3  1  5  1   
10 554-87   F 7  4  1  6  9  1  1   
11 452-13   Sa 8  2  3  6  0  2  0   
12 633-26   M 6  4  2  8  4  6  6   
13 560-68   T 9  2  5  1  7  1  4   
14 933-17   Th 6  6  0  9  0  4  9   
15 768-10   F 0  7  0  4  1  4  5   
16 482-24   Sa 9  5  4  2  5  4  6   
17 072-71   S 3  1  3  6  2  3  9   
18 577-98   T 6  4  6  1  0  3  3   
19 518-80   W 3  5  4  7  8  7  6   
20 551-17   Th 6  2  9  1  3  0  3   
21 565-86   F 0  3  7  0  1  2  5   
22 955-94   F 6  4  9  8  7  0  9   
23 747-79   M 3  0  3  8  1  2  2   
24 729-87   W 6  1  5  9  8  3  0   
25 009-66   Th 9  7  8  7  5  5  5   
26 473-43   W 9  9  2  8  2  3  4   
27 177-30   Th 3  2  2  5  1  2  4   
28 365-95   Sa 3  3  3  7  1  1  8   
29 564-49   S 3  3  5  1  2  0  8   
30 554-27   T 7  9  1  4  8  4  2   
31 344-71   T 2  0  5  8  5  7  5   
32 850-99   Th 6  1  6  4  9  0  3   
33 935-17   F 6  6  2  1  8  0  7   
34 890-65   Sa 2  5  0  0  5  2  7   
35 434-48   S 0  7  4  8  8  6  2   
36 654-88   T 1  9  7  4  7  2  9   
37 486-91   W 0  3  7  5  9  3  5   
38 761-44   F 9  1  8  3  8  1  1   
39 948-41   Sa 8  0  2  0  2  0  6   
40 335-92   S 9  5  1  5  5  8  2   
41 825-58   M 3  3  1  3  1  8  6   
42 957-29   W 1  6  0  7  1  0  3   
43 856-94   Th 7  1  7  1  3  2  1   
44 052-12   F 3  2  6  9  0  8  7   
45 977-45   Sa 6  1  1  3  9  4  8   
46 584-07   Sa 0  1  5  6  4  5  6   
47 739-55   T 2  5  6  8  5  1  1   
48 925-56   h 6  9  1  4  6  3  5   
49 859-95   F 0  2  0  1  7  0  6   
50 425-61   Th 4  8  8  6  0  3  5   
51 763-85   F 3  1  7  0  4  2  7   
52 780-93   S 0  9  7  1  4  4  4   
53 105-63   M 1  9  4  4  7  7  6   
54 374-81   T 3  0  1  9  9  9  2   
55 897-25   T 8  1  2  5  5  5  5   
56 393-05   F 2  5  6  6  8  2  2   
57 194-41   Sa 4  6  7  4  2  5  8   
58 151-76   S 9  0  6  3  7  8  4   
59 384-77   Sa 7  0  0  1  3  0  5   
60 924-29   W 8  8  3  0  7  0  9   
61 207-93   Th 5  1  8  7  4  7  8   
62 810-69   Sa 9  4  5  3  6  3  3   
63 336-45   S 9  7  0  8  4  6  1   
64 667-76   M 7  7  4  9  4  0  2   
65 988-48   T 3  2  9  3  3  7  7   
66 907-88   Th 3  5  4  7  1  7  2   
67 481-73   Th 1  7  5  3  6  4  9   
68 410-18   Sa 8  6  0  2  0  4  6   
69 501-96   S 2  6  2  3  6  3  6   
70 411-81   S 2  7  5  8  5  6  9   
71 010-81   W 7  7  3  2  7  3  6   
72 684-26   F 4  5  0  4  9  6  1   
73 054-80   Sa 1  3  3  1  6  8  4   
74 685-05   Sa 4  3  5  3  5  6  2   
75 946-33   S 7  6  0  1  0  7  1   
76 653-71   T 7  8  2  9  6  7  6   
77 800-64   W 1  3  5  8  3  5  6   
78 011-62   F 7  2  6  8  2  4  8   
79 231-69   F 2  6  8  8  8  0  8   
80 875-35   S 8  3  2  1  6  5  5   
81 111-75   M 7  2  7  2  9  7  6   
82 671-50   T 4  5  9  2  0  3  5   
83 374-41   W 5  5  4  8  9  9  8   
84 348-11   F 9  6  3  2  3  7  5   
85 377-36   Sa 5  0  8  2  8  5  5   
86 993-09   M 8  4  8  1  5  4  6   
87 377-56   T 6  5  6  6  1  8  1   
88 911-67   W 5  0  0  5  0  7  6   
89 277-98   Th 0  3  3  1  9  9  8   
90 028-76   Sa 9  1  8  7  7  8  7   
91 612-20   S 5  0  0  0  3  7  3   
92 434-05   M 9  9  7  1  1  0  5   
93 114-25   T 9  0  9  6  4  3  6   
94 596-22   T 7  5  2  5  2  1  3   
95 212-25   F 4  5  9  4  6  2  8   
96 533-69   Sa 1  6  4  4  5  8  8   
97 730-93   S 8  4  6  8  0  6  6   
98 091-67   S 6  2  7  1  0  7  4   
99 812-36   M 9  4  4  6  3  9  0   
100 578-50   W 3  1  8  5  2  3  1   
101 415-33   Th 4  8  3  2  2  6  3   
102 452-11   Sa 9  8  9  6  6  7  3   
103 411-54   Sa 2  4  2  4  0  5  5   
104 661-26   M 7  5  9  2  2  2  2   
105 456-15   T 1  0  7  6  4  8  9   
106 542-66   W 8  2  2  1  6  3  7   
107 816-94   Th 4  8  2  3  5  9  3   
108 986-92   Sa 8 T 5  6  7  9  0  3   
109 933-96   S 9  1  7  5  5  6  2   
110 xxx-xx ? T 8 ... 1 ... 3 ... 7 ... 0 ... 3 ... 0 ...
... ถูก   1  0  0  0  0  0  0 


0=28.57% 3=28.57% 1=14.29% 7=14.29% 8=14.29%

5=0.00% 6=0.00% 2=0.00% 4=0.00% 9=0.00%
สิบบน


หัวข้อ: Re: 1 กันยาพารวย
เริ่มหัวข้อโดย: NAT99 ที่ 18 สิงหาคม 2009, 21:00:30
1 066-36   S 2  3  8  2  7  1  1  4  1  1    
2 872-29   M 0  6  8  9  8  5  8  8  7  9    
3 414-91   T 7  9  7  1  5  9  9  6  8  1    
4 545-75   W 1  1  8  9  9  8  3  3  0  1    
5 098-91   F 5  2  4  6  0  2  3  0  6  2    
6 771-00   Sa 4  3  8  5  3  6  5  3  3  3    
7 813-92   M 8  4  9  7  9  6  1  9  1  9    
8 589-53   T 8  0  5  6  2  6  5  4  8  2    
9 040-43   W 4  6  3  4  9  5  1  7  9  5    
10 500-03   Th 1  7  2  4  7  1  5  9  2  1    
11 438-47   Sa 3  4  6  2  4  7  5  6  6  0    
12 511-68   S 7  2  7  2  2  4  3  5  8  2    
13 307-78   M 1  3  2  5  5  5  9  2  4  8    
14 947-87   T 3  3  1  0  2  5  8  8  4  2    
15 447-64   T 0  8  0  9  8  5  8  0  1  0    
16 342-96   F 4  5  5  6  7  7  8  7  3  8    
17 822-77   S 8  7  9  0  8  4  3  0  1  1    
18 002-00   M 4  3  6  1  1  8  9  4  5  9    
19 483-50   M 1  2  4  8  9  5  5  1  0  8    
20 366-69   T 9  0  7  0  0  9  1  2  5  1    
21 391-62   Th 2  6  4  5  3  6  6  2  5  5    
22 832-12   F 1  6  1  8  4  3  7  7  6  9    
23 403-91   S 9  5  6  6  6  0  1  9  8  5    
24 207-13   S 2  4  1  5  1  5  3  4  8  2    
25 144-72   T 2  1  1  3  1  3  6  1  5  2    
26 713-87   W 4  9  1  5  6  5  5  2  6  5    
27 471-66   Th 2  4  7  0  5  8  7  4  9  0    
28 588-25   F 4  2  9  4  7  2  1  4  2  9    
29 990-45   M 2  5  2  5  7  5  1  7  9  7    
30 921-59   M 2  6  5  5  0  6  4  2  7  3    
31 597-70   W 1  5  4  8  1  3  4  2  6  1    
32 373-59   Th 6  7  8  5  0  7  6  1  7  6    
