|
หัวข้อ: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:21:58
เด่นสิบล่างเดินดี
1. 335-92 | 90235678 T
2. 825-58 | 78013456 T
*3. 957-29 | 67902345 T
4. 856-94 | 90235678 T
5. 052-12 | 45780123 T
6. 977-45 | 78013456 T
7. 584-07 | 34679012 T
8. 739-55 | 90235678 T
9. 925-56 | 56891234 T
10. 859-95 | 34679012 T
11. 425-61 | 01346789 T
12. 763-85 | 56891234 T
13. 780-93 | 67902345 T
14. 105-63 | 67902345 T
*15. 374-81 | 12457890 T
*16. 897-25 | 23568901 T
17. 393-05 | 01346789 T
18. 194-41 | 01346789 T
19. 151-76 | 01346789 T
20. 384-77 | 89124567 T
*21. 924-29 | 23568901 T
22. 207-93 | 89124567 T
23. 810-69 | 89124567 T
24. 336-45 | 67902345 T
25. 667-76 | 01346789 T
26. 988-48 | 45780123 T
27. 907-88 | 90235678 T
28. 481-73 | 90235678 T
29. 410-18 | 78013456 T
30. 501-96 | 01346789 T
31. 411-81 | 01346789 T
*32. 010-81 | 78013456 T
33. 684-26 | 45780123 T
34. 054-80 | 90235678 T
35. 685-05 | 67902345 T
36. 946-33 | 67902345 T
37. 653-71 | 78013456 T
*38. 800-64 | 89124567 T
39. 011-62 | 56891234 T
40. 231-69 | 34679012 T
41. 875-35 | 45780123 T
42. 111-75 | 12457890 T
43. 671-50 | 67902345 T
*44. 374-41 | 78013456 T
45. 348-11 | 56891234 T
46. 377-36 | 90235678 T
47. 993-09 | 45780123 T
48. 377-56 | 67902345 T
*49. 911-67 | 90235678 T
50. 277-98 | 89124567 T
51. 028-76 | 34679012 T
52. 612-20 | 89124567 T
53. 434-05 | 23568901 T
54. 114-25 | 45780123 T
55. 596-22 | 56891234 T
56. 212-25 | 23568901 T
57. 533-69 | 23568901 T
58. 730-93 | 34679012 T
59. 091-67 | 56891234 T
60. 812-36 | 78013456 T
*61. 578-50 | 90235678 T
62. 415-33 | 78013456 T
63. 452-11 | 56891234 T
64. 411-54 | 90235678 T
65. 661-26 | 12457890 T
66. 456-15 | 34679012 T
*67. 542-66 | 90235678 T
68. 816-94 | 90235678 T
69. 986-92 | 89124567 T
70. 933-96 | 34679012 T
71. 865-32 | 34679012 T
*72. 912-48 | 34679012 T
73. 387-06 | 90235678 T
74. 487-00 | 45780123 T
75. 140-85 | 23568901 T
76. 986-58 | 12457890 T
77. 980-59 | 89124567 T
*78. 141-05 | 67902345 T
*79. 304-87 | 12457890 T
80. 577-67 | 01346789 T
81. 312-14 | 34679012 T
82. 707-03 | 01346789 T
83. 227-97 | 89124567 T
84. 222-97 | 67902345 T
85. 517-22 | 89124567 T
86. 743-96 | 89124567 T
87. 371-06 | 67902345 T
88. 012-12 | 78013456 T
89. 874-81 | 89124567 T
*90. 104-73 | 45780123 T
91. 239-68 | 23568901 T
92. 387-34 | 23568901 T
93. 008-10 | 89124567 T
94. 097-64 | 01346789 T
*95. 656-11 | 12457890 T
96. 422-66 | 23568901 T
97. 372-02 | 12457890 T
98. 377-42 | 01346789 T
99. 100-59 | 78013456 T
100. 993-43 | 12457890 T
*101. 752-09 | 67902345 T
102. 380-24 | 34679012 T
103. 112-49 | 89124567 T
104. 062-23 | 56891234 T
105. 089-55 | 90235678 T
*106. ???-?? | 45780123
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
0=100% 1=100% 2=100% 3=100% 4=100% 5=100% 7=100% 8=100% 6=0% 9=0%
เด่นสิบล่างเด่น 01234578
หัวข้อ: Re: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:24:40
ดับสิบล่างงวดนี้ครับ
*1. 641-51 | 1 | 0
2. 498-25 | 9 | 7
3. 344-55 | 8 | 7
4. 422-37 | 1 | 7
5. 682-67 | 2 | 9
6. 196-95 | 6 | 5
7. 085-06 | 1 | 4
8. 370-94 | 4 | 5
9. 578-61 | 4 | 7
10. 022-42 | 9 | 1
11. 062-64 | 4 | 1
12. 164-86 | 6 | 1
*13. 525-21 | 0 | 1
14. 603-12 | 2 | 5
15. 784-20 | 7 | 5
16. 066-36 | 2 | 7
17. 872-29 | 0 | 1
18. 414-91 | 8 | 2
*19. 545-75 | 8 | 2
20. 098-91 | 3 | 4
21. 771-00 | 9 | 2
22. 813-92 | 6 | 1
23. 589-53 | 2 | 2
*24. 040-43 | 9 | 2
25. 500-03 | 9 | 3
26. 438-47 | 9 | 6
27. 511-68 | 8 | 0
28. 307-78 | 4 | 4
29. 947-87 | 5 | 9
30. 447-64 | 5 | 2
31. 342-96 | 8 | 4
32. 822-77 | 5 | 3
33. 002-00 | 8 | 3
34. 483-50 | 7 | 1
35. 366-69 | 1 | 3
36. 391-62 | 9 | 0
37. 832-12 | 2 | 2
38. 403-91 | 3 | 4
39. 207-13 | 7 | 8
40. 144-72 | 6 | 0
*41. 713-87 | 5 | 6
42. 471-66 | 5 | 4
43. 588-25 | 6 | 8
44. 990-45 | 5 | 8
45. 921-59 | 4 | 7
*46. 597-70 | 8 | 8
47. 373-59 | 0 | 7
48. 866-66 | 7 | 1
49. 858-62 | 4 | 1
50. 966-23 | 9 | 6
51. 622-64 | 1 | 3
*52. 658-69 | 5 | 8
53. 372-17 | 4 | 7
54. 858-28 | 5 | 0
55. 022-08 | 7 | 5
56. 054-34 | 1 | 5
*57. 422-53 | 2 | 9
58. 751-93 | 3 | 7
*59. 345-03 | 1 | 7
60. 753-69 | 8 | 8
61. 327-10 | 8 | 8
62. 467-43 | 6 | 7
63. 134-97 | 7 | 3
*64. 893-35 | 2 | 4
65. 070-44 | 2 | 5
66. 554-87 | 9 | 7
67. 452-13 | 7 | 5
68. 633-26 | 7 | 4
69. 560-68 | 9 | 4
70. 933-17 | 4 | 3
71. 768-10 | 8 | 0
72. 482-24 | 5 | 7
73. 072-71 | 6 | 1
74. 577-98 | 2 | 1
*75. 518-80 | 5 | 1
76. 551-17 | 5 | 8
77. 565-86 | 2 | 3
78. 955-94 | 8 | 8
79. 747-79 | 1 | 5
*80. 729-87 | 1 | 2
81. 009-66 | 3 | 4
*82. 473-43 | 2 | 8
83. 177-30 | 8 | 1
84. 365-95 | 6 | 0
85. 564-49 | 6 | 9
86. 554-27 | 4 | 9
87. 344-71 | 8 | 1
88. 850-99 | 1 | 3
89. 935-17 | 0 | 7
90. 890-65 | 0 | 9
91. 434-48 | 3 | 8
92. 654-88 | 3 | 5
*93. 486-91 | 0 | 3
94. 761-44 | 8 | 9
95. 948-41 | 5 | 9
96. 335-92 | 6 | 5
97. 825-58 | 9 | 9
*98. 957-29 | 9 | 7
99. 856-94 | 0 | 3
100. 052-12 | 4 | 9
101. 977-45 | 1 | 6
102. 584-07 | 5 | 1
103. 739-55 | 7 | 6
104. 925-56 | 4 | 4
105. 859-95 | 8 | 3
106. 425-61 | 8 | 4
107. 763-85 | 2 | 1
108. 780-93 | 3 | 2
109. 105-63 | 7 | 3
*110. 374-81 | 4 | 2
*111. 897-25 | 0 | 0
112. 393-05 | 1 | 9
113. 194-41 | 1 | 2
114. 151-76 | 4 | 6
115. 384-77 | 6 | 3
*116. 924-29 | 5 | 5
117. 207-93 | 2 | 4
118. 810-69 | 4 | 8
119. 336-45 | 6 | 8
120. 667-76 | 5 | 0
121. 988-48 | 0 | 3
122. 907-88 | 4 | 9
123. 481-73 | 9 | 1
124. 410-18 | 6 | 0
125. 501-96 | 4 | 3
126. 411-81 | 1 | 7
*127. 010-81 | 2 | 3
128. 684-26 | 3 | 4
129. 054-80 | 5 | 2
130. 685-05 | 7 | 1
131. 946-33 | 7 | 7
132. 653-71 | 1 | 6
*133. 800-64 | 9 | 5
134. 011-62 | 3 | 5
135. 231-69 | 8 | 1
136. 875-35 | 6 | 1
137. 111-75 | 2 | 5
138. 671-50 | 2 | 2
*139. 374-41 | 9 | 0
140. 348-11 | 3 | 0
141. 377-36 | 5 | 7
142. 993-09 | 2 | 8
143. 377-56 | 7 | 8
*144. 911-67 | 5 | 0
145. 277-98 | 4 | 2
146. 028-76 | 1 | 2
147. 612-20 | 3 | 4
148. 434-05 | 8 | 4
149. 114-25 | 6 | 6
150. 596-22 | 0 | 8
151. 212-25 | 3 | 9
152. 533-69 | 9 | 3
153. 730-93 | 4 | 1
154. 091-67 | 5 | 8
155. 812-36 | 1 | 5
*156. 578-50 | 9 | 7
157. 415-33 | 8 | 1
158. 452-11 | 0 | 0
159. 411-54 | 8 | 0
160. 661-26 | 6 | 8
161. 456-15 | 3 | 2
*162. 542-66 | 2 | 1
163. 816-94 | 0 | 4
164. 986-92 | 4 | 0
165. 933-96 | 5 | 2
166. 865-32 | 9 | 0
*167. 912-48 | 2 | 6
168. 387-06 | 9 | 9
169. 487-00 | 2 | 9
170. 140-85 | 9 | 3
171. 986-58 | 0 | 1
172. 980-59 | 8 | 7
*173. 141-05 | 1 | 3
*174. 304-87 | 4 | 2
175. 577-67 | 4 | 4
176. 312-14 | 5 | 2
177. 707-03 | 6 | 8
178. 227-97 | 2 | 0
179. 222-97 | 1 | 6
180. 517-22 | 9 | 3
181. 743-96 | 4 | 5
182. 371-06 | 7 | 1
183. 012-12 | 9 | 9
184. 874-81 | 7 | 6
*185. 104-73 | 2 | 5
186. 239-68 | 0 | 5
187. 387-34 | 7 | 9
188. 008-10 | 8 | 8
189. 097-64 | 4 | 8
*190. 656-11 | 3 | 3
191. 422-66 | 8 | 9
192. 372-02 | 6 | 5
193. 377-42 | 9 | 2
194. 100-59 | 8 | 2
195. 993-43 | 2 | 8
*196. 752-09 | 6 | 5
197. 380-24 | 4 | 6
198. 112-49 | 1 | 1
199. 062-23 | 9 | 8
200. 089-55 | 1 | 7
*201. ???-?? | 6 | 9
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
6=50% 9=50% 0=0% 1=0% 2=0% 3=0% 4=0% 5=0% 7=0% 8=0%
ดับสิบล่างดับ 6-9
หัวข้อ: Re: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:27:33
เด่นหน่วยล่างงวดนี้ครับ
4. 856-94 | 12345780 F
5. 052-12 | 56789124 F
6. 977-45 | 12345780 F
7. 584-07 | 34567902 F
8. 739-55 | 90123568 F
9. 925-56 | 78901346 F
10. 859-95 | 89012457 F
11. 425-61 | 12345780 F
12. 763-85 | 90123568 F
13. 780-93 | 34567902 F
14. 105-63 | 90123568 F
*15. 374-81 | 90123568 F
*16. 897-25 | 89012457 F
17. 393-05 | 34567902 F
18. 194-41 | 56789124 F
19. 151-76 | 56789124 F
20. 384-77 | 89012457 F
*21. 924-29 | 56789124 F
22. 207-93 | 45678013 F
23. 810-69 | 34567902 F
24. 336-45 | 23456891 F
25. 667-76 | 34567902 F
26. 988-48 | 45678013 F
27. 907-88 | 90123568 F
28. 481-73 | 90123568 F
29. 410-18 | 78901346 F
30. 501-96 | 45678013 F
31. 411-81 | 01234679 F
*32. 010-81 | 45678013 F
33. 684-26 | 56789124 F
34. 054-80 | 01234679 F
35. 685-05 | 45678013 F
36. 946-33 | 34567902 F
37. 653-71 | 78901346 F
*38. 800-64 | 34567902 F
39. 011-62 | 89012457 F
40. 231-69 | 34567902 F
41. 875-35 | 23456891 F
42. 111-75 | 45678013 F
43. 671-50 | 78901346 F
*44. 374-41 | 89012457 F
45. 348-11 | 12345780 F
46. 377-36 | 01234679 F
47. 993-09 | 23456891 F
48. 377-56 | 23456891 F
*49. 911-67 | 45678013 F
50. 277-98 | 90123568 F
51. 028-76 | 90123568 F
52. 612-20 | 67890235 F
53. 434-05 | 34567902 F
54. 114-25 | 34567902 F
55. 596-22 | 01234679 F
56. 212-25 | 90123568 F
57. 533-69 | 78901346 F
58. 730-93 | 45678013 F
59. 091-67 | 45678013 F
60. 812-36 | 90123568 F
*61. 578-50 | 78901346 F
62. 415-33 | 01234679 F
63. 452-11 | 12345780 F
64. 411-54 | 89012457 F
65. 661-26 | 78901346 F
66. 456-15 | 12345780 F
*67. 542-66 | 01234679 F
68. 816-94 | 45678013 F
69. 986-92 | 01234679 F
70. 933-96 | 56789124 F
71. 865-32 | 89012457 F
*72. 912-48 | 89012457 F
73. 387-06 | 78901346 F
74. 487-00 | 34567902 F
75. 140-85 | 67890235 F
76. 986-58 | 90123568 F
77. 980-59 | 67890235 F
*78. 141-05 | 34567902 F
*79. 304-87 | 01234679 F
80. 577-67 | 01234679 F
81. 312-14 | 23456891 F
82. 707-03 | 12345780 F
83. 227-97 | 45678013 F
84. 222-97 | 56789124 F
85. 517-22 | 56789124 F
86. 743-96 | 78901346 F
87. 371-06 | 78901346 F
88. 012-12 | 56789124 F
89. 874-81 | 01234679 F
*90. 104-73 | 90123568 F
91. 239-68 | 90123568 F
92. 387-34 | 56789124 F
93. 008-10 | 01234679 F
94. 097-64 | 01234679 F
*95. 656-11 | 78901346 F
96. 422-66 | 78901346 F
97. 372-02 | 90123568 F
98. 377-42 | 89012457 F
99. 100-59 | 23456891 F
100. 993-43 | 23456891 F
*101. 752-09 | 89012457 F
102. 380-24 | 78901346 F
103. 112-49 | 34567902 F
104. 062-23 | 78901346 F
105. 089-55 | 23456891 F
*106. ???-?? | 67890235
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
0=100% 2=100% 3=100% 5=100% 6=100% 7=100% 8=100% 9=100% 1=0% 4=0%
เด่นหน่วยล่างเด่น 02356789
หัวข้อ: Re: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:30:21
ดับหน่วยล่างงวดนี้ครับ
*1. 641-51 | 5 | 9
2. 498-25 | 0 | 4
3. 344-55 | 6 | 0
4. 422-37 | 1 | 5
5. 682-67 | 0 | 9
6. 196-95 | 6 | 6
7. 085-06 | 1 | 3
8. 370-94 | 5 | 6
9. 578-61 | 5 | 7
10. 022-42 | 7 | 5
11. 062-64 | 1 | 9
12. 164-86 | 7 | 1
*13. 525-21 | 7 | 5
14. 603-12 | 6 | 6
15. 784-20 | 7 | 9
16. 066-36 | 7 | 0
17. 872-29 | 2 | 0
18. 414-91 | 9 | 3
*19. 545-75 | 0 | 8
20. 098-91 | 7 | 6
21. 771-00 | 6 | 8
22. 813-92 | 8 | 3
23. 589-53 | 9 | 8
*24. 040-43 | 8 | 0
25. 500-03 | 6 | 2
26. 438-47 | 6 | 3
27. 511-68 | 9 | 6
28. 307-78 | 3 | 5
29. 947-87 | 6 | 6
30. 447-64 | 8 | 7
31. 342-96 | 9 | 8
32. 822-77 | 2 | 8
33. 002-00 | 7 | 6
34. 483-50 | 9 | 5
35. 366-69 | 8 | 4
36. 391-62 | 7 | 9
37. 832-12 | 9 | 1
38. 403-91 | 0 | 4
39. 207-13 | 0 | 4
40. 144-72 | 3 | 5
*41. 713-87 | 3 | 0
42. 471-66 | 3 | 0
43. 588-25 | 4 | 3
44. 990-45 | 4 | 9
45. 921-59 | 6 | 4
*46. 597-70 | 2 | 7
47. 373-59 | 6 | 5
48. 866-66 | 0 | 5
49. 858-62 | 3 | 8
50. 966-23 | 6 | 2
51. 622-64 | 3 | 2
*52. 658-69 | 7 | 7
53. 372-17 | 1 | 8
54. 858-28 | 6 | 3
55. 022-08 | 5 | 0
56. 054-34 | 1 | 3
*57. 422-53 | 5 | 8
58. 751-93 | 7 | 8
*59. 345-03 | 1 | 5
60. 753-69 | 2 | 3
61. 327-10 | 9 | 8
62. 467-43 | 9 | 5
63. 134-97 | 1 | 4
*64. 893-35 | 3 | 2
65. 070-44 | 3 | 5
66. 554-87 | 6 | 8
67. 452-13 | 2 | 2
68. 633-26 | 1 | 5
69. 560-68 | 7 | 6
70. 933-17 | 0 | 6
71. 768-10 | 7 | 5
72. 482-24 | 8 | 9
73. 072-71 | 4 | 7
74. 577-98 | 9 | 6
*75. 518-80 | 1 | 2
76. 551-17 | 4 | 4
77. 565-86 | 7 | 7
78. 955-94 | 6 | 6
79. 747-79 | 5 | 0
*80. 729-87 | 4 | 4
81. 009-66 | 8 | 9
*82. 473-43 | 6 | 7
83. 177-30 | 8 | 4
84. 365-95 | 9 | 8
85. 564-49 | 5 | 1
86. 554-27 | 2 | 6
87. 344-71 | 9 | 2
88. 850-99 | 0 | 6
89. 935-17 | 6 | 4
90. 890-65 | 2 | 1
91. 434-48 | 5 | 2
92. 654-88 | 2 | 3
*93. 486-91 | 4 | 2
94. 761-44 | 2 | 9
95. 948-41 | 5 | 5
96. 335-92 | 1 | 4
97. 825-58 | 2 | 7
*98. 957-29 | 0 | 8
99. 856-94 | 3 | 9
100. 052-12 | 0 | 3
101. 977-45 | 3 | 6
102. 584-07 | 8 | 8
103. 739-55 | 3 | 1
104. 925-56 | 7 | 8
105. 859-95 | 7 | 4
106. 425-61 | 6 | 2
107. 763-85 | 6 | 1
108. 780-93 | 1 | 7
109. 105-63 | 5 | 6
*110. 374-81 | 4 | 0
*111. 897-25 | 8 | 8
112. 393-05 | 9 | 3
113. 194-41 | 0 | 6
114. 151-76 | 5 | 1
115. 384-77 | 3 | 2
*116. 924-29 | 3 | 1
117. 207-93 | 0 | 7
118. 810-69 | 3 | 8
119. 336-45 | 8 | 0
120. 667-76 | 3 | 3
121. 988-48 | 6 | 4
122. 907-88 | 1 | 3
123. 481-73 | 1 | 5
124. 410-18 | 5 | 6
125. 501-96 | 8 | 5
126. 411-81 | 4 | 4
*127. 010-81 | 0 | 3
128. 684-26 | 4 | 9
129. 054-80 | 5 | 4
130. 685-05 | 2 | 7
131. 946-33 | 6 | 9
132. 653-71 | 2 | 8
*133. 800-64 | 7 | 1
134. 011-62 | 0 | 8
135. 231-69 | 4 | 2
136. 875-35 | 3 | 2
137. 111-75 | 2 | 1
138. 671-50 | 7 | 8
*139. 374-41 | 0 | 0
140. 348-11 | 2 | 2
141. 377-36 | 1 | 9
142. 993-09 | 2 | 5
143. 377-56 | 1 | 3
*144. 911-67 | 6 | 2
145. 277-98 | 9 | 2
146. 028-76 | 5 | 8
147. 612-20 | 7 | 9
148. 434-05 | 9 | 8
149. 114-25 | 3 | 3
150. 596-22 | 4 | 7
151. 212-25 | 0 | 4
152. 533-69 | 2 | 3
153. 730-93 | 6 | 2
154. 091-67 | 5 | 3
155. 812-36 | 3 | 4
*156. 578-50 | 5 | 3
157. 415-33 | 2 | 6
158. 452-11 | 8 | 5
159. 411-54 | 1 | 0
160. 661-26 | 9 | 9
161. 456-15 | 6 | 0
*162. 542-66 | 5 | 7
163. 816-94 | 2 | 9
164. 986-92 | 1 | 5
165. 933-96 | 9 | 8
166. 865-32 | 3 | 4
*167. 912-48 | 1 | 6
168. 387-06 | 1 | 5
169. 487-00 | 6 | 6
170. 140-85 | 7 | 9
171. 986-58 | 2 | 7
172. 980-59 | 4 | 2
*173. 141-05 | 6 | 3
*174. 304-87 | 6 | 2
175. 577-67 | 0 | 2
176. 312-14 | 9 | 6
177. 707-03 | 1 | 9
178. 227-97 | 4 | 2
179. 222-97 | 2 | 3
180. 517-22 | 1 | 5
181. 743-96 | 4 | 5
182. 371-06 | 5 | 7
183. 012-12 | 9 | 0
184. 874-81 | 9 | 7
*185. 104-73 | 7 | 5
186. 239-68 | 6 | 0
187. 387-34 | 3 | 3
188. 008-10 | 7 | 3
189. 097-64 | 5 | 1
*190. 656-11 | 0 | 3
191. 422-66 | 7 | 5
192. 372-02 | 9 | 5
193. 377-42 | 5 | 8
194. 100-59 | 6 | 0
195. 993-43 | 1 | 2
*196. 752-09 | 6 | 0
197. 380-24 | 5 | 9
198. 112-49 | 7 | 7
199. 062-23 | 0 | 4
200. 089-55 | 6 | 1
*201. ???-?? | 7 | 3
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
3=50% 7=50% 0=0% 1=0% 2=0% 4=0% 5=0% 6=0% 8=0% 9=0%
ดับหน่วยล่างดับ 3-7
หัวข้อ: Re: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:33:48
ดับสิบหน่วยล่างดับ
*1. 897-25 | 3 | 4 | 6
2. 393-05 | 3 | 4 | 9
3. 194-41 | 6 | 8 | 5
4. 151-76 | 1 | 9 | 2
5. 384-77 | 0 | 2 | 4
*6. 924-29 | 8 | 1 | 3
7. 207-93 | 2 | 5 | 8
8. 810-69 | 4 | 0 | 1
9. 336-45 | 8 | 9 | 9
10. 667-76 | 9 | 3 | 3
11. 988-48 | 6 | 5 | 7
12. 907-88 | 2 | 3 | 3
13. 481-73 | 9 | 2 | 0
14. 410-18 | 2 | 5 | 7
15. 501-96 | 8 | 8 | 3
16. 411-81 | 5 | 7 | 6
*17. 010-81 | 3 | 2 | 2
18. 684-26 | 4 | 5 | 5
19. 054-80 | 3 | 2 | 1
20. 685-05 | 8 | 3 | 7
21. 946-33 | 8 | 8 | 1
22. 653-71 | 0 | 5 | 0
*23. 800-64 | 1 | 0 | 3
24. 011-62 | 3 | 3 | 0
25. 231-69 | 5 | 8 | 7
26. 875-35 | 1 | 4 | 7
27. 111-75 | 1 | 1 | 9
28. 671-50 | 2 | 3 | 4
*29. 374-41 | 9 | 8 | 7
30. 348-11 | 9 | 4 | 4
31. 377-36 | 4 | 9 | 0
32. 993-09 | 6 | 8 | 2
33. 377-56 | 4 | 0 | 3
*34. 911-67 | 0 | 5 | 9
35. 277-98 | 2 | 4 | 0
36. 028-76 | 9 | 9 | 8
37. 612-20 | 1 | 7 | 1
38. 434-05 | 2 | 4 | 6
39. 114-25 | 0 | 0 | 6
40. 596-22 | 7 | 8 | 6
41. 212-25 | 1 | 0 | 0
42. 533-69 | 8 | 0 | 5
43. 730-93 | 6 | 5 | 7
44. 091-67 | 5 | 4 | 1
45. 812-36 | 5 | 2 | 8
*46. 578-50 | 8 | 6 | 2
47. 415-33 | 5 | 8 | 2
48. 452-11 | 7 | 8 | 8
49. 411-54 | 2 | 2 | 8
50. 661-26 | 3 | 7 | 3
51. 456-15 | 8 | 0 | 3
*52. 542-66 | 4 | 8 | 0
53. 816-94 | 2 | 6 | 3
54. 986-92 | 0 | 1 | 1
55. 933-96 | 8 | 0 | 8
56. 865-32 | 8 | 6 | 0
*57. 912-48 | 2 | 1 | 5
58. 387-06 | 9 | 8 | 4
59. 487-00 | 7 | 9 | 3
60. 140-85 | 0 | 4 | 6
61. 986-58 | 6 | 2 | 6
62. 980-59 | 6 | 3 | 6
*63. 141-05 | 8 | 6 | 1
*64. 304-87 | 9 | 9 | 3
65. 577-67 | 2 | 8 | 9
66. 312-14 | 2 | 0 | 0
67. 707-03 | 9 | 8 | 7
68. 227-97 | 3 | 0 | 5
69. 222-97 | 6 | 2 | 3
70. 517-22 | 7 | 9 | 8
71. 743-96 | 0 | 5 | 1
72. 371-06 | 5 | 9 | 5
73. 012-12 | 8 | 7 | 3
74. 874-81 | 6 | 7 | 3
*75. 104-73 | 2 | 5 | 8
76. 239-68 | 2 | 0 | 9
77. 387-34 | 1 | 6 | 0
78. 008-10 | 7 | 5 | 6
79. 097-64 | 9 | 7 | 2
*80. 656-11 | 9 | 2 | 3
81. 422-66 | 0 | 8 | 2
82. 372-02 | 1 | 1 | 5
83. 377-42 | 9 | 7 | 5
84. 100-59 | 2 | 8 | 2
85. 993-43 | 2 | 1 | 8
*86. 752-09 | 6 | 6 | 1
87. 380-24 | 1 | 0 | 8
88. 112-49 | 0 | 2 | 8
89. 062-23 | 9 | 9 | 8
90. 089-55 | 1 | 9 | 4
*91. ???-?? | 4 | 7 | 4
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
4=66.67% 7=33.33% 0=0% 1=0% 2=0% 3=0% 5=0% 6=0% 8=0% 9=0%
ดับสิบหน่วยล่างดับ 4-7
หัวข้อ: Re: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: IRADA1214 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:38:27
y$@ y$@ ขอบคุณมากนะค่ะ +1 p"$
หัวข้อ: Re: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:39:13
เด่นสิบหน่วยล่างกลุ่มที่ 1
151. ???-?? | 8012346 | 5678913 | 4567890 | 7890245 | 5679012 | 8901267 | 4569023 | 4568902 | 6789125 | 5678012 | 2345680 | 6780345
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 12 สูตร
6=91.67% 0=83.33% 5=83.33% 8=83.33% 2=75% 7=66.67% 9=66.67% 4=58.33% 1=50% 3=41.67%
เด่นสิบหน่วยล่างเด่น 60582
หัวข้อ: Re: มาตามคำเรียกร้องครับล่างวาเลนไทม์ 16 ก.พ. 54
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011, 06:42:08
เด่นสิบหน่วยล่างกลุ่มที่ 2
1. 977-45 | 346912 T | 9123457 TF | 56890234 TF
2. 584-07 | 891467 F | 2456780 TF | 23567901 TF
3. 739-55 | 679245 TF | 9123457 TF | 89123567 TF
4. 925-56 | 568134 TF | 9123457 T | 23567901 TF
5. 859-95 | 679245 TF | 2456780 F | 12456890 TF
6. 425-61 | 013689 TF | 7901235 F | 12456890 TF
7. 763-85 | 235801 TF | 7901235 F | 34678012 T
8. 780-93 | 902578 T | 4678902 T | 12456890 T
9. 105-63 | 346912 TF | 6890124 T | 01345789 F
*10. 374-81 | 891467 TF | 6890124 TF | 90234678 T
*11. 897-25 | 780356 F | 4678902 T | 23567901 TF
12. 393-05 | 568134 F | 6890124 T | 89123567 F
13. 194-41 | 568134 TF | 6890124 TF | 45789123 TF
14. 151-76 | 780356 TF | 2456780 TF | 34678012 TF
15. 384-77 | 902578 TF | 9123457 TF | 67901345 TF
*16. 924-29 | 891467 F | 5789013 F | 01345789 F
17. 207-93 | 891467 T | 4678902 T | 34678012 F
18. 810-69 | 124790 F | 9123457 F | 90234678 TF
19. 336-45 | 679245 TF | 9123457 TF | 01345789 TF
20. 667-76 | 013689 F | 3567891 TF | 89123567 TF
21. 988-48 | 346912 T | 3567891 F | 90234678 TF
22. 907-88 | 568134 TF | 5789013 TF | 12456890 TF
23. 481-73 | 891467 T | 8012346 F | 89123567 TF
24. 410-18 | 124790 T | 7901235 T | 90234678 F
25. 501-96 | 013689 TF | 9123457 T | 45789123 T
26. 411-81 | 124790 F | 5789013 TF | 89123567 TF
*27. 010-81 | 346912 F | 9123457 F | 56890234 T
28. 684-26 | 457023 T | 1345679 F | 78012456 TF
29. 054-80 | 124790 F | 8012346 TF | 56890234 TF
30. 685-05 | 457023 TF | 2456780 TF | 90234678 T
31. 946-33 | 457023 TF | 5789013 TF | 45789123 TF
32. 653-71 | 235801 F | 1345679 TF | 01345789 TF
*33. 800-64 | 346912 TF | 8012346 TF | 67901345 TF
34. 011-62 | 013689 T | 2456780 TF | 67901345 T
35. 231-69 | 346912 TF | 7901235 F | 89123567 TF
36. 875-35 | 902578 F | 3567891 TF | 56890234 TF
37. 111-75 | 891467 T | 3567891 TF | 23567901 TF
38. 671-50 | 780356 TF | 0234568 TF | 45789123 T
*39. 374-41 | 568134 TF | 6890124 TF | 90234678 T
40. 348-11 | 568134 TF | 7901235 TF | 12456890 TF
