หวยซอง เว็บหวย เลขเด็ด คำนวณหวยไทย สูตรหวยอภิโชค : Apichoke.biz

โชคลาภ วาสนา => หวยรัฐบาล-Thailotto => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:04:28

"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"



หัวข้อ: ได้เวลาเรียกทุนคืนครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:04:28
ลองใหม่กับเลขครูผิดเป็นงวดแรก
จะผิดซ้ำไหมลองดูนะครับ
012367
 02367
  0237
   023
    23


หัวข้อ: Re: วาเลนไทม์ปีนี้ขอเงินงวดนี้ครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:06:24
เลขเด่นบนบังคับหลัก
สิบหน่วยบนต้องมีเด่น
             2-3


หัวข้อ: Re: วาเลนไทม์ปีนี้ขอเงินงวดนี้ครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:09:39

หลักร้อยงวดนี้เด่น
            3-7-8


หัวข้อ: Re: วาเลนไทม์ปีนี้ขอเงินงวดนี้ครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:11:24

หลักสิบบนงวดนี้เด่น
          2-3-6-8


หัวข้อ: Re: วาเลนไทม์ปีนี้ขอเงินงวดนี้ครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:16:02
หลักหน่วยบนงวดนี้เด่น
       2-3-5-6-8


หัวข้อ: Re: วาเลนไทม์ปีนี้ขอเงินงวดนี้ครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:19:21
ถ้าหวยบนจะเบิ้ลเบิ้ลได้
     22-33-66-88


หัวข้อ: Re: วาเลนไทม์ปีนี้ขอเงินงวดนี้ครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:23:35
ผลงานงวดผ่านมาพลาดหลักหน่วยบน
เหตุผลเพราะดับสิบหน่วยบนเลข 9
หลักร้อยบนให้ 0356 เข้า 0
หลักสิบบนให้ 0268 เข้า 8
หลักหน่วยบนให้ 0347 เข้า X
แห้วรับประทานครับผิดหน่วยบน
งวดนี้ขอแก้ตัวใหม่ครับ
3 ตัวตรงๆๆ


หัวข้อ: Re: วาเลนไทม์ปีนี้ขอเงินงวดนี้ครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:25:32
งวดที่แล้วผมให้เด่นสิบบนเป็นเลขคู่
ปักหลักสิบบนตัวเดียวงวดที่แล้ววาง
                      8
สิบบนดับเครื่องชน


หัวข้อ: Re: ได้เวลาเรียกทุนคืนครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: keeta jang ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:43:23
 v[+ v[+ v[+


หัวข้อ: Re: ได้เวลาเรียกทุนคืนครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: loveliness ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 00:43:40
ขยันจังเลยค่ะ คุณหนุ่ม รีบมาลงข้อมูลให้สมาชิกได้ติดตาม!  ขอแต้มรสน. แล้วก็สน. เช่นเดิมนะค่ะ

สู้..สู้ ค่ะ

 s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y


หัวข้อ: Re: ได้เวลาเรียกทุนคืนครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 07:12:45
ขยันจังเลยค่ะ คุณหนุ่ม รีบมาลงข้อมูลให้สมาชิกได้ติดตาม!  ขอแต้มรสน. แล้วก็สน. เช่นเดิมนะค่ะ

สู้..สู้ ค่ะ

 s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y   s#y
แต้มสิบหน่วยบนประจำงวดนี้
*1.  641 (5) | 0  | 9  | 4  | 6  | 3  | 7 
2.  498 (7) | 1  | 2  | 6  | 6  | 3  | 1 
3.  344 (8) | 6  | 5  | 7  | 2  | 0  | 4 
4.  422 (4) | 7  | 3  | 8  | 1  | 0  | 7 
5.  682 (0) | 6  | 3  | 1  | 3  | 6  | 3 
6.  196 (5) | 2  | 2  | 0  | 3  | 8  | 2 
7.  085 (3) | 6  | 9  | 9  | 8  | 5  | 4 
8.  370 (7) | 1  | 3  | 4  | 8  | 1  | 9 
9.  578 (5) | 2  | 7  | 8  | 9  | 8  | 2 
10.  022 (4) | 2  | 3  | 9  | 7  | 7  | 3 
11.  062 (8) | 0  | 1  | 7  | 6  | 6  | 9 
12.  164 (0) | 2  | 6  | 2  | 7  | 5  | 2 
*13.  525 (7) | 9  | 5  | 4  | 1  | 4  | 8 
14.  603 (3) | 7  | 6  | 2  | 2  | 7  | 5 
15.  784 (2) | 9  | 7  | 6  | 6  | 6  | 5 
16.  066 (2) | 7  | 5  | 3  | 4  | 7  | 3 
17.  872 (9) | 0  | 3  | 3  | 2  | 5  | 6 
18.  414 (5) | 9  | 9  | 2  | 7  | 2  | 7 
*19.  545 (9) | 3  | 1  | 6  | 5  | 7  | 2 
20.  098 (7) | 1  | 4  | 8  | 3  | 1  | 5 
21.  771 (8) | 1  | 5  | 0  | 5  | 1  | 7 
22.  813 (4) | 3  | 8  | 3  | 9  | 8  | 9 
23.  589 (7) | 9  | 8  | 8  | 9  | 0  | 3 
*24.  040 (4) | 7  | 1  | 7  | 0  | 7  | 8 
25.  500 (0) | 2  | 2  | 5  | 7  | 9  | 3 
26.  438 (1) | 0  | 8  | 2  | 2  | 3  | 0 
27.  511 (2) | 6  | 3  | 5  | 6  | 6  | 0 
28.  307 (7) | 4  | 6  | 0  | 3  | 2  | 8 
29.  947 (1) | 7  | 0  | 7  | 2  | 6  | 9 
30.  447 (1) | 4  | 6  | 8  | 6  | 2  | 3 
31.  342 (6) | 1  | 3  | 2  | 8  | 5  | 4 
32.  822 (4) | 7  | 1  | 3  | 3  | 0  | 6 
33.  002 (2) | 5  | 0  | 1  | 0  | 8  | 1 
34.  483 (1) | 5  | 8  | 5  | 2  | 2  | 9 
35.  366 (2) | 9  | 9  | 8  | 4  | 1  | 8 
36.  391 (0) | 3  | 7  | 6  | 6  | 7  | 7 
37.  832 (5) | 8  | 8  | 6  | 0  | 0  | 8 
38.  403 (3) | 6  | 9  | 7  | 2  | 6  | 1 
39.  207 (7) | 6  | 9  | 6  | 3  | 9  | 3 
40.  144 (8) | 0  | 6  | 3  | 0  | 5  | 2 
*41.  713 (4) | 2  | 7  | 5  | 2  | 0  | 2 
42.  471 (8) | 9  | 1  | 0  | 2  | 7  | 6 
43.  588 (6) | 0  | 7  | 2  | 7  | 3  | 2 
44.  990 (9) | 1  | 2  | 2  | 6  | 3  | 6 
45.  921 (3) | 8  | 2  | 6  | 0  | 1  | 4 
*46.  597 (6) | 7  | 2  | 9  | 2  | 4  | 1 
47.  373 (0) | 7  | 6  | 1  | 1  | 7  | 6 
48.  866 (2) | 5  | 7  | 7  | 9  | 0  | 4 
49.  858 (3) | 6  | 6  | 6  | 2  | 5  | 7 
50.  966 (2) | 3  | 0  | 8  | 6  | 0  | 3 
51.  622 (4) | 3  | 8  | 5  | 1  | 2  | 2 
*52.  658 (3) | 4  | 4  | 4  | 1  | 8  | 4 
53.  372 (9) | 8  | 3  | 2  | 2  | 2  | 7 
54.  858 (3) | 1  | 7  | 7  | 4  | 9  | 1 
55.  022 (4) | 9  | 9  | 0  | 0  | 2  | 6 
56.  054 (9) | 4  | 6  | 0  | 5  | 7  | 6 
*57.  422 (4) | 3  | 9  | 3  | 7  | 7  | 5 
58.  751 (6) | 2  | 2  | 3  | 2  | 0  | 8 
*59.  345 (9) | 1  | 3  | 8  | 5  | 2  | 4 
60.  753 (8) | 5  | 0  | 9  | 3  | 6  | 3 
61.  327 (9) | 1  | 6  | 6  | 0  | 6  | 4 
62.  467 (3) | 7  | 2  | 6  | 6  | 8  | 0 
63.  134 (7) | 5  | 5  | 9  | 4  | 1  | 8 
*64.  893 (2) | 8  | 8  | 4  | 0  | 1  | 0 
65.  070 (7) | 2  | 9  | 8  | 5  | 0  | 6 
66.  554 (9) | 4  | 4  | 0  | 1  | 1  | 1 
67.  452 (7) | 8  | 0  | 5  | 6  | 5  | 9 
68.  633 (6) | 2  | 4  | 4  | 8  | 4  | 3 
69.  560 (6) | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 7 
70.  933 (6) | 7  | 9  | 5  | 5  | 4  | 0 
71.  768 (4) | 7  | 6  | 6  | 7  | 9  | 1 
72.  482 (0) | 7  | 3  | 1  | 5  | 6  | 6 
73.  072 (9) | 5  | 3  | 0  | 6  | 7  | 0 
74.  577 (4) | 2  | 1  | 7  | 9  | 7  | 5 
*75.  518 (9) | 0  | 2  | 6  | 8  | 6  | 3 
76.  551 (6) | 2  | 8  | 4  | 0  | 1  | 3 
77.  565 (1) | 6  | 7  | 0  | 4  | 6  | 2 
78.  955 (0) | 5  | 7  | 2  | 4  | 4  | 2 
79.  747 (1) | 0  | 2  | 4  | 8  | 9  | 4 
*80.  729 (1) | 0  | 6  | 6  | 7  | 2  | 4 
81.  009 (9) | 6  | 6  | 6  | 8  | 1  | 7 
*82.  473 (0) | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 9 
83.  177 (4) | 5  | 8  | 8  | 8  | 5  | 8 
84.  365 (1) | 0  | 4  | 4  | 3  | 2  | 7 
85.  564 (0) | 9  | 6  | 3  | 8  | 4  | 5 
86.  554 (9) | 8  | 1  | 0  | 5  | 4  | 6 
87.  344 (8) | 4  | 6  | 7  | 9  | 1  | 4 
88.  850 (5) | 4  | 6  | 0  | 4  | 6  | 1 
89.  935 (8) | 2  | 0  | 7  | 3  | 4  | 1 
90.  890 (9) | 7  | 5  | 6  | 5  | 5  | 2 
91.  434 (7) | 6  | 0  | 1  | 4  | 1  | 4 
92.  654 (9) | 4  | 0  | 0  | 1  | 2  | 5 
*93.  486 (4) | 5  | 2  | 3  | 5  | 5  | 8 
94.  761 (7) | 8  | 6  | 0  | 4  | 3  | 9 
95.  948 (2) | 6  | 3  | 6  | 6  | 5  | 4 
96.  335 (8) | 3  | 9  | 7  | 4  | 7  | 4 
97.  825 (7) | 9  | 4  | 9  | 4  | 9  | 3 
*98.  957 (2) | 9  | 6  | 7  | 3  | 0  | 3 
99.  856 (1) | 2  | 6  | 0  | 5  | 9  | 8 
100.  052 (7) | 0  | 9  | 1  | 5  | 6  | 6 
101.  977 (4) | 3  | 8  | 8  | 3  | 5  | 9 
102.  584 (2) | 4  | 5  | 0  | 5  | 7  | 0 
103.  739 (2) | 4  | 1  | 7  | 4  | 8  | 8 
104.  925 (7) | 5  | 0  | 5  | 8  | 4  | 0 
105.  859 (4) | 1  | 9  | 1  | 3  | 0  | 7 
106.  425 (7) | 2  | 5  | 1  | 9  | 6  | 3 
107.  763 (9) | 4  | 0  | 5  | 8  | 2  | 2 
108.  780 (8) | 0  | 4  | 7  | 5  | 1  | 9 
109.  105 (5) | 3  | 6  | 8  | 1  | 1  | 0 
*110.  374 (1) | 0  | 7  | 8  | 4  | 8  | 4 
*111.  897 (6) | 4  | 3  | 7  | 0  | 2  | 3 
112.  393 (2) | 6  | 1  | 3  | 3  | 8  | 7 
113.  194 (3) | 4  | 6  | 0  | 5  | 4  | 0 
114.  151 (6) | 9  | 9  | 2  | 1  | 1  | 5 
115.  384 (2) | 5  | 3  | 0  | 4  | 5  | 9 
*116.  924 (6) | 1  | 0  | 9  | 5  | 1  | 4 
117.  207 (7) | 2  | 0  | 3  | 4  | 9  | 4 
118.  810 (1) | 4  | 7  | 5  | 5  | 0  | 0 
119.  336 (9) | 8  | 2  | 0  | 6  | 8  | 7 
120.  667 (3) | 0  | 9  | 5  | 9  | 5  | 8 
121.  988 (6) | 0  | 3  | 8  | 0  | 4  | 8 
122.  907 (7) | 8  | 9  | 0  | 3  | 4  | 8 
123.  481 (9) | 6  | 1  | 8  | 7  | 6  | 5 
124.  410 (1) | 0  | 2  | 4  | 4  | 9  | 8 
125.  501 (1) | 0  | 8  | 6  | 5  | 6  | 2 
126.  411 (2) | 0  | 0  | 7  | 9  | 3  | 3 
*127.  010 (1) | 6  | 5  | 4  | 2  | 9  | 8 
128.  684 (2) | 5  | 4  | 9  | 6  | 7  | 8 
129.  054 (9) | 8  | 4  | 3  | 0  | 6  | 3 
130.  685 (3) | 6  | 6  | 5  | 0  | 2  | 7 
131.  946 (0) | 8  | 9  | 6  | 1  | 3  | 4 
132.  653 (8) | 3  | 5  | 3  | 5  | 6  | 4 
*133.  800 (0) | 6  | 7  | 2  | 4  | 3  | 6 
134.  011 (2) | 3  | 9  | 5  | 8  | 0  | 6 
135.  231 (4) | 5  | 5  | 5  | 6  | 0  | 7 
136.  875 (2) | 9  | 4  | 5  | 7  | 0  | 9 
137.  111 (2) | 3  | 5  | 1  | 1  | 5  | 8 
138.  671 (8) | 4  | 7  | 5  | 9  | 6  | 2 
*139.  374 (1) | 6  | 2  | 3  | 0  | 2  | 6 
140.  348 (2) | 3  | 3  | 6  | 8  | 9  | 9 
141.  377 (4) | 9  | 7  | 7  | 2  | 0  | 9 
142.  993 (2) | 4  | 9  | 3  | 7  | 7  | 8 
143.  377 (4) | 1  | 6  | 6  | 1  | 6  | 6 
*144.  911 (2) | 4  | 8  | 3  | 0  | 7  | 4 
145.  277 (4) | 2  | 7  | 0  | 3  | 1  | 5 
146.  028 (0) | 6  | 7  | 1  | 9  | 4  | 9 
147.  612 (3) | 0  | 8  | 6  | 6  | 5  | 1 
148.  434 (7) | 0  | 9  | 8  | 8  | 6  | 9 
149.  114 (5) | 9  | 1  | 7  | 7  | 4  | 3 
150.  596 (5) | 3  | 7  | 4  | 6  | 7  | 7 
151.  212 (3) | 0  | 5  | 7  | 6  | 8  | 6 
152.  533 (6) | 8  | 7  | 1  | 3  | 5  | 5 
153.  730 (3) | 6  | 4  | 4  | 5  | 6  | 7 
154.  091 (0) | 4  | 9  | 8  | 3  | 9  | 1 
155.  812 (3) | 7  | 9  | 7  | 7  | 4  | 2 
*156.  578 (5) | 8  | 9  | 9  | 1  | 4  | 1 
157.  415 (6) | 5  | 5  | 0  | 1  | 3  | 9 
158.  452 (7) | 6  | 0  | 1  | 5  | 3  | 2 
159.  411 (2) | 8  | 8  | 1  | 6  | 0  | 0 
160.  661 (7) | 5  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3 
161.  456 (1) | 3  | 7  | 7  | 3  | 4  | 5 
*162.  542 (6) | 8  | 4  | 4  | 9  | 2  | 0 
163.  816 (7) | 5  | 0  | 6  | 2  | 3  | 6 
164.  986 (4) | 8  | 1  | 5  | 6  | 7  | 8 
165.  933 (6) | 4  | 5  | 5  | 1  | 3  | 0 
166.  865 (1) | 9  | 3  | 0  | 3  | 0  | 5 
*167.  912 (3) | 5  | 7  | 5  | 5  | 5  | 8 
168.  387 (5) | 6  | 2  | 4  | 1  | 6  | 7 
169.  487 (5) | 0  | 9  | 4  | 9  | 2  | 1 
170.  140 (4) | 0  | 9  | 3  | 1  | 3  | 8 
171.  986 (4) | 2  | 2  | 6  | 9  | 7  | 3 
172.  980 (8) | 9  | 5  | 0  | 3  | 3  | 0 
*173.  141 (5) | 4  | 7  | 4  | 6  | 7  | 0 
*174.  304 (4) | 6  | 7  | 5  | 9  | 9  | 0 
175.  577 (4) | 3  | 7  | 5  | 0  | 9  | 0 
176.  312 (3) | 6  | 8  | 0  | 4  | 5  | 6 
177.  707 (7) | 0  | 6  | 1  | 6  | 9  | 0 
178.  227 (9) | 2  | 2  | 4  | 5  | 4  | 1 
179.  222 (4) | 3  | 9  | 6  | 1  | 1  | 2 
180.  517 (8) | 2  | 5  | 0  | 5  | 3  | 4 
181.  743 (7) | 6  | 8  | 1  | 3  | 9  | 1 
182.  371 (8) | 5  | 4  | 0  | 0  | 6  | 5 
183.  012 (3) | 1  | 1  | 4  | 7  | 5  | 5 
184.  874 (1) | 3  | 9  | 6  | 6  | 5  | 4 
*185.  104 (4) | 1  | 9  | 0  | 3  | 7  | 1 
186.  239 (2) | 9  | 8  | 5  | 1  | 1  | 6 
187.  387 (5) | 2  | 0  | 9  | 9  | 8  | 1 
188.  008 (8) | 3  | 5  | 6  | 7  | 1  | 9 
189.  097 (6) | 8  | 8  | 9  | 5  | 4  | 0 
*190.  656 (1) | 2  | 3  | 7  | 4  | 5  | 7 
191.  422 (4) | 1  | 2  | 6  | 7  | 0  | 7 
192.  372 (9) | 3  | 4  | 8  | 2  | 2  | 4 
193.  377 (4) | 5  | 8  | 3  | 7  | 3  | 5 
194.  100 (0) | 1  | 7  | 5  | 5  | 1  | 4 
195.  993 (2) | 9  | 7  | 5  | 7  | 6  | 8 
*196.  752 (7) | 3  | 4  | 9  | 8  | 3  | 5 
197.  380 (8) | 4  | 6  | 9  | 4  | 5  | 0 
198.  112 (3) | 4  | 7  | 6  | 9  | 8  | 2 
199.  062 (8) | 9  | 0  | 7  | 0  | 3  | 1 
200.  089 (7) | 4  | 9  | 3  | 4  | 0  | 3 
*201.  ??? (?) | 1  | 1  | 4  | 2  | 4  | 8 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 6 สูตร
 1=33.33%    4=33.33%    2=16.67%    8=16.67%    0=0%    3=0%    5=0%    6=0%    7=0%    9=0%   
แต้มสิบหน่วยบนดับ
1428 แต้ม
แต้มสิบหน่วยบนเด่น
035679 แต้ม


หัวข้อ: Re: ได้เวลาเรียกทุนคืนครับบน(16 ก.พ. 54)
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011, 07:17:53

แต้มร้อยสิบหน่วยบนประจำงวดนี้
*1.  641 (1) | 5  | 9  | 9  | 4  | 0  | 4  | 0 
2.  498 (1) | 0  | 9  | 8  | 6  | 3  | 4  | 8 
3.  344 (1) | 6  | 6  | 5  | 0  | 7  | 9  | 5 
4.  422 (8) | 1  | 4  | 1  | 6  | 3  | 2  | 1 
5.  682 (6) | 9  | 9  | 7  | 4  | 5  | 1  | 0 
6.  196 (6) | 1  | 4  | 3  | 9  | 9  | 5  | 8 
7.  085 (3) | 9  | 7  | 7  | 8  | 2  | 0  | 9 
8.  370 (0) | 5  | 2  | 3  | 1  | 1  | 1  | 6 
9.  578 (0) | 9  | 7  | 9  | 5  | 2  | 8  | 5 
10.  022 (4) | 6  | 3  | 3  | 1  | 5  | 2  | 5 
11.  062 (8) | 3  | 2  | 6  | 9  | 7  | 7  | 4 
12.  164 (1) | 4  | 9  | 6  | 2  | 9  | 9  | 3 
*13.  525 (2) | 7  | 4  | 8  | 8  | 9  | 1  | 6 
14.  603 (9) | 0  | 0  | 4  | 5  | 5  | 1  | 5 
15.  784 (9) | 2  | 6  | 3  | 4  | 6  | 4  | 0 
16.  066 (2) | 5  | 3  | 4  | 6  | 5  | 0  | 5 
17.  872 (7) | 5  | 1  | 5  | 4  | 6  | 3  | 0 
18.  414 (9) | 0  | 7  | 8  | 3  | 2  | 0  | 7 
*19.  545 (4) | 8  | 0  | 7  | 9  | 7  | 6  | 0 
20.  098 (7) | 0  | 9  | 0  | 1  | 0  | 4  | 2 
21.  771 (5) | 7  | 8  | 3  | 6  | 7  | 3  | 9 
22.  813 (2) | 1  | 1  | 4  | 3  | 5  | 3  | 4 
23.  589 (2) | 1  | 0  | 6  | 0  | 0  | 5  | 9 
*24.  040 (4) | 8  | 5  | 2  | 0  | 0  | 8  | 1 
25.  500 (5) | 8  | 1  | 6  | 8  | 7  | 3  | 4 
26.  438 (5) | 9  | 9  | 8  | 9  | 6  | 0  | 0 
27.  511 (7) | 5  | 9  | 4  | 2  | 2  | 2  | 6 
28.  307 (0) | 9  | 5  | 7  | 5  | 4  | 4  | 8 
29.  947 (0) | 4  | 3  | 8  | 2  | 2  | 3  | 4 
30.  447 (5) | 1  | 6  | 2  | 0  | 9  | 8  | 0 
31.  342 (9) | 4  | 3  | 3  | 3  | 2  | 6  | 6 
32.  822 (2) | 7  | 8  | 5  | 1  | 0  | 7  | 8 
33.  002 (2) | 0  | 7  | 5  | 5  | 9  | 6  | 4 
34.  483 (5) | 1  | 0  | 1  | 1  | 6  | 1  | 2 
35.  366 (5) | 6  | 1  | 2  | 4  | 8  | 4  | 2 
36.  391 (3) | 8  | 5  | 7  | 5  | 6  | 1  | 9 
37.  832 (3) | 6  | 2  | 6  | 7  | 9  | 0  | 7 
38.  403 (7) | 1  | 3  | 8  | 2  | 3  | 4  | 4 
39.  207 (9) | 5  | 7  | 3  | 3  | 2  | 7  | 6 
40.  144 (9) | 3  | 1  | 4  | 4  | 0  | 5  | 5 
*41.  713 (1) | 2  | 2  | 6  | 9  | 3  | 7  | 5 
42.  471 (2) | 0  | 9  | 1  | 5  | 9  | 3  | 1 
43.  588 (1) | 6  | 9  | 4  | 2  | 7  | 5  | 4 
44.  990 (8) | 9  | 6  | 6  | 4  | 0  | 3  | 4 
45.  921 (2) | 9  | 1  | 6  | 3  | 1  | 8  | 4 
*46.  597 (1) | 5  | 4  | 9  | 2  | 7  | 3  | 3 
47.  373 (3) | 6  | 0  | 9  | 2  | 8  | 6  | 7 
48.  866 (0) | 1  | 8  | 3  | 9  | 9  | 9  | 1 
49.  858 (1) | 2  | 5  | 5  | 4  | 7  | 6  | 3 
50.  966 (1) | 0  | 6  | 5  | 3  | 6  | 3  | 2 
51.  622 (0) | 9  | 8  | 8  | 2  | 8  | 1  | 9 
*52.  658 (9) | 8  | 0  | 8  | 8  | 6  | 5  | 0 
53.  372 (2) | 4  | 5  | 4  | 5  | 3  | 5  | 9 
54.  858 (1) | 0  | 0  | 3  | 8  | 2  | 2  | 4 
55.  022 (4) | 7  | 6  | 9  | 6  | 0  | 9  | 6 
56.  054 (9) | 7  | 6  | 6  | 1  | 1  | 6  | 1 
*57.  422 (8) | 7  | 4  | 7  | 4  | 4  | 7  | 1 
58.  751 (3) | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 0  | 8 
*59.  345 (2) | 0  | 6  | 7  | 8  | 1  | 0  | 7 
60.  753 (5) | 3  | 8  | 4  | 4  | 6  | 4  | 7 
61.  327 (2) | 4  | 8  | 9  | 4  | 6  | 4  | 0 
62.  467 (7) | 3  | 1  | 0  | 0  | 9  | 4  | 3 
63.  134 (8) | 7  | 7  | 2  | 6  | 0  | 0  | 3 
*64.  893 (0) | 3  | 4  | 5  | 4  | 3  | 2  | 8 
65.  070 (7) | 8  | 3  | 8  | 6  | 1  | 2  | 6 
66.  554 (4) | 0  | 3  | 0  | 5  | 9  | 6  | 1 
67.  452 (1) | 3  | 8  | 0  | 2  | 3  | 3  | 6 
68.  633 (2) | 7  | 0  | 8  | 8  | 1  | 4  | 6 
69.  560 (1) | 0  | 6  | 2  | 4  | 4  | 6  | 9 
70.  933 (5) | 9  | 9  | 7  | 6  | 3  | 3  | 6 
71.  768 (1) | 5  | 7  | 4  | 0  | 8  | 5  | 6 
72.  482 (4) | 9  | 3  | 8  | 8  | 2  | 6  | 1 
73.  072 (9) | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 0  | 2 
74.  577 (9) | 2  | 7  | 5  | 1  | 7  | 6  | 1 
*75.  518 (4) | 2  | 8  | 1  | 3  | 6  | 6  | 8 
76.  551 (1) | 4  | 5  | 4  | 3  | 3  | 0  | 9 
77.  565 (6) | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  | 4  | 7 
78.  955 (9) | 7  | 8  | 1  | 4  | 1  | 7  | 6 
79.  747 (8) | 7  | 1  | 9  | 3  | 0  | 4  | 3 
*80.  729 (8) | 7  | 1  | 3  | 9  | 7  | 6  | 7 
81.  009 (9) | 6  | 7  | 4  | 3  | 6  | 1  | 2 
*82.  473 (4) | 1  | 7  | 9  | 3  | 0  | 5  | 5 
83.  177 (5) | 7  | 2  | 3  | 2  | 7  | 8  | 6 
84.  365 (4) | 3  | 5  | 5  | 3  | 5  | 6  | 2 
85.  564 (5) | 4  | 8  | 6  | 6  | 7  | 9  | 1 
86.  554 (4) | 9  | 3  | 8  | 6  | 6  | 3  | 0 
87.  344 (1) | 7  | 5  | 7  | 8  | 3  | 4  | 8 
88.  850 (3) | 9  | 6  | 6  | 7  | 5  | 0  | 0 
89.  935 (7) | 5  | 2  | 9  | 9  | 2  | 6  | 8 
90.  890 (7) | 5  | 8  | 2  | 9  | 3  | 9  | 4 
91.  434 (1) | 8  | 5  | 7  | 7  | 8  | 6  | 9 
92.  654 (5) | 2  | 6  | 4  | 6  | 1  | 9  | 1 
*93.  486 (8) | 4  | 0  | 6  | 6  | 6  | 9  | 3 
94.  761 (4) | 1  | 3  | 9  | 5  | 1  | 6  | 3 
95.  948 (1) | 3  | 8  | 8  | 8  | 8  | 0  | 4 
96.  335 (1) | 4  | 8  | 8  | 3  | 8  | 5  | 3 
97.  825 (5) | 1  | 2  | 4  | 9  | 6  | 8  | 1 
*98.  957 (1) | 8  | 5  | 2  | 5  | 5  | 4  | 5 
99.  856 (9) | 4  | 7  | 1  | 0  | 0  | 3  | 6 
100.  052 (7) | 0  | 1  | 8  | 6  | 3  | 0  | 0 
101.  977 (3) | 2  | 0  | 9  | 6  | 2  | 8  | 5 
102.  584 (7) | 5  | 5  | 5  | 0  | 4  | 6  | 5 
103.  739 (9) | 1  | 2  | 5  | 1  | 6  | 1  | 1 
104.  925 (6) | 9  | 2  | 5  | 8  | 8  | 8  | 1 
105.  859 (2) | 1  | 3  | 3  | 4  | 5  | 7  | 5 
106.  425 (1) | 5  | 3  | 6  | 8  | 8  | 8  | 4 
107.  763 (6) | 4  | 3  | 2  | 2  | 1  | 4  | 5 
108.  780 (5) | 0  | 9  | 4  | 1  | 2  | 6  | 1 
109.  105 (6) | 3  | 3  | 0  | 8  | 3  | 2  | 7 
*110.  374 (4) | 8  | 6  | 5  | 5  | 5  | 6  | 3 
*111.  897 (4) | 7  | 9  | 1  | 7  | 7  | 7  | 5 
112.  393 (5) | 2  | 8  | 0  | 0  | 8  | 6  | 2 
113.  194 (4) | 8  | 3  | 1  | 1  | 0  | 6  | 3 
114.  151 (7) | 2  | 3  | 6  | 2  | 1  | 8  | 0 
115.  384 (5) | 4  | 0  | 8  | 2  | 1  | 2  | 8 
*116.  924 (5) | 1  | 0  | 9  | 0  | 8  | 4  | 4 
117.  207 (9) | 0  | 8  | 0  | 7  | 5  | 8  | 0 
118.  810 (9) | 6  | 8  | 4  | 7  | 1  | 6  | 6 
119.  336 (2) | 0  | 0  | 9  | 8  | 1  | 3  | 1 
120.  667 (9) | 1  | 3  | 6  | 5  | 7  | 5  | 6 
121.  988 (5) | 3  | 2  | 9  | 8  | 3  | 4  | 6 
122.  907 (6) | 8  | 0  | 3  | 4  | 2  | 9  | 9 
