หวยซอง เว็บหวย เลขเด็ด คำนวณหวยไทย สูตรหวยอภิโชค : Apichoke.biz

โชคลาภ วาสนา => หวยรัฐบาล-Thailotto => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 13:54:37

"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"



หัวข้อ: เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2554 (ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 13:54:37
เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2553
63517 ออก 67
72346 ออก 14
05349 ออก 03
07456 ออก 97
73591 ออก 97
21736 ออก 22
80126 ออก 96
06879 ออก 06
31402 ออก 12
91670 ออก 81
38702 ออก 73
30478 ออก 68
48397 ออก 34
21580 ออก 10
67814 ออก 64
12635 ออก 11
60781 ออก 66
53061 ออก 02
14628 ออก 42
36971 ออก 59
09124 ออก 43
04285 ออก 09
26017 ออก 24
47235 ออก 49
30256
ออกอะไรครับสิบหน่วยล่าง



หัวข้อ: Re: เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2554 (ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 13:56:09
อีกกลุ่มหนึ่งเด่นสิบหน่วยล่าง
02673 ออก 67
49017 ออก 14
03472 ออก 03
19736 ออก 97
19576 ออก 97
26810 ออก 22
03896 ออก 96
02614 ออก 06
51264 ออก 12
82674 ออก 81
17532 ออก 73
60874 ออก 68
89042 ออก 34
19063 ออก 10
36912 ออก 64
14057 ออก 11
62483 ออก 66
72180 ออก 02
76231 ออก 42
45906 ออก 59
72614 ออก 43
39852 ออก 09
42736 ออก 24
89746 ออก 49
35794
ออกอะไรสิบหน่วยล่าง



หัวข้อ: Re: เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2554 (ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 13:59:27

เด่นสิบหน่วยล่างเดิน 6-7-8 ตัว
 
1.  761-44 | 347891 TF | 9123457 TF | 12345789 TF
2.  948-41 | 458902 T | 8012346 TF | 78901345 TF
*3.  335-92 | 892346 TF | 8012346 F | 01234678 F
4.  825-58 | 903457 T | 9123457 T | 12345789 TF
5.  957-29 | 892346 TF | 7901235 TF | 01234678 T
6.  856-94 | 347891 TF | 5789013 T | 67890234 TF
7.  052-12 | 670124 TF | 7901235 TF | 56789123 TF
8.  977-45 | 458902 TF | 9123457 TF | 78901345 TF
9.  584-07 | 781235 F | 2456780 TF | 34567901 TF
10.  739-55 | 458902 TF | 9123457 TF | 78901345 TF
11.  925-56 | 458902 T | 9123457 T | 56789123 TF
12.  859-95 | 125679 TF | 2456780 F | 12345789 TF
13.  425-61 | 781235 F | 7901235 F | 89012456 TF
14.  763-85 | 347891 T | 7901235 F | 90123567 F
*15.  780-93 | 903457 TF | 4678902 T | 23456890 TF
16.  105-63 | 236780 TF | 6890124 T | 90123567 TF
17.  374-81 | 892346 T | 6890124 TF | 34567901 F
18.  897-25 | 670124 T | 4678902 T | 56789123 TF
19.  393-05 | 458902 TF | 6890124 T | 45678012 TF
20.  194-41 | 347891 TF | 6890124 TF | 12345789 TF
*21.  151-76 | 781235 T | 2456780 TF | 45678012 TF
22.  384-77 | 236780 TF | 9123457 TF | 34567901 TF
23.  924-29 | 781235 T | 5789013 F | 12345789 TF
24.  207-93 | 347891 TF | 4678902 T | 23456890 TF
25.  810-69 | 014568 T | 9123457 F | 34567901 TF
*26.  336-45 | 670124 T | 9123457 TF | 78901345 TF
27.  667-76 | 892346 F | 3567891 TF | 89012456 F
28.  988-48 | 781235 F | 3567891 F | 45678012 TF
29.  907-88 | 347891 TF | 5789013 TF | 45678012 TF
30.  481-73 | 236780 TF | 8012346 F | 56789123 TF
31.  410-18 | 125679 T | 7901235 T | 12345789 TF
*32.  501-96 | 125679 TF | 9123457 T | 45678012 F
*33.  411-81 | 014568 TF | 5789013 TF | 67890234 T
34.  010-81 | 781235 TF | 9123457 F | 01234678 TF
35.  684-26 | 014568 F | 1345679 F | 89012456 TF
36.  054-80 | 236780 TF | 8012346 TF | 01234678 TF
37.  685-05 | 569013 TF | 2456780 TF | 23456890 TF
*38.  946-33 | 781235 TF | 5789013 TF | 90123567 TF
39.  653-71 | 670124 TF | 1345679 TF | 34567901 TF
40.  800-64 | 236780 T | 8012346 TF | 34567901 TF
41.  011-62 | 125679 TF | 2456780 TF | 45678012 TF
42.  231-69 | 670124 T | 7901235 F | 56789123 TF
*43.  875-35 | 125679 F | 3567891 TF | 89012456 F
44.  111-75 | 458902 F | 3567891 TF | 45678012 TF
45.  671-50 | 670124 F | 0234568 TF | 56789123 T
46.  374-41 | 781235 F | 6890124 TF | 45678012 TF
47.  348-11 | 125679 TF | 7901235 TF | 01234678 TF
48.  377-36 | 903457 T | 1345679 TF | 67890234 TF
49.  993-09 | 236780 T | 2456780 T | 34567901 TF
50.  377-56 | 569013 TF | 5789013 T | 45678012 TF
51.  911-67 | 125679 TF | 3567891 TF | 90123567 TF
52.  277-98 | 236780 F | 3567891 TF | 12345789 TF
53.  028-76 | 670124 TF | 1345679 TF | 12345789 T
*54.  612-20 | 569013 F | 9123457 T | 67890234 TF
55.  434-05 | 236780 T | 6890124 T | 34567901 TF
56.  114-25 | 569013 F | 9123457 TF | 78901345 F
57.  596-22 | 236780 TF | 0234568 TF | 45678012 TF
58.  212-25 | 458902 TF | 9123457 TF | 45678012 TF
*59.  533-69 | 903457 F | 6890124 TF | 34567901 TF
60.  730-93 | 903457 TF | 3567891 TF | 34567901 TF
*61.  091-67 | 781235 F | 0234568 T | 12345789 F
62.  812-36 | 569013 TF | 3567891 TF | 34567901 TF
63.  578-50 | 781235 T | 2456780 TF | 78901345 TF
64.  415-33 | 892346 TF | 0234568 TF | 12345789 TF
65.  452-11 | 670124 TF | 9123457 TF | 56789123 TF
66.  411-54 | 125679 T | 3567891 T | 12345789 TF
67.  661-26 | 569013 F | 2456780 TF | 01234678 TF
68.  456-15 | 458902 F | 1345679 TF | 89012456 TF
69.  542-66 | 014568 TF | 8012346 TF | 45678012 TF
70.  816-94 | 125679 T | 6890124 TF | 89012456 TF
71.  986-92 | 781235 F | 0234568 F | 01234678 F
*72.  933-96 | 892346 TF | 1345679 TF | 67890234 TF
73.  865-32 | 125679 F | 2456780 F | 90123567 TF
74.  912-48 | 014568 TF | 1345679 T | 89012456 TF
75.  387-06 | 125679 F | 0234568 TF | 01234678 TF
76.  487-00 | 903457 TF | 6890124 TF | 90123567 TF
*77.  140-85 | 458902 TF | 8012346 T | 12345789 TF
78.  986-58 | 892346 F | 5789013 TF | 34567901 T
79.  980-59 | 014568 T | 3567891 TF | 23456890 TF
80.  141-05 | 569013 TF | 6890124 T | 45678012 TF
81.  304-87 | 670124 F | 6890124 T | 56789123 TF
82.  577-67 | 903457 F | 0234568 T | 12345789 F
83.  312-14 | 569013 T | 3567891 T | 45678012 TF
84.  707-03 | 347891 F | 5789013 TF | 78901345 TF
85.  227-97 | 458902 T | 2456780 F | 01234678 F
86.  222-97 | 236780 F | 5789013 TF | 89012456 T
87.  517-22 | 125679 TF | 4678902 TF | 23456890 TF
88.  743-96 | 903457 T | 8012346 F | 01234678 F
89.  371-06 | 892346 F | 3567891 F | 45678012 TF
*90.  012-12 | 781235 TF | 5789013 T | 90123567 TF
91.  874-81 | 569013 F | 4678902 T | 23456890 T
92.  104-73 | 892346 F | 7901235 TF | 23456890 F
93.  239-68 | 569013 T | 0234568 TF | 34567901 T
94.  387-34 | 892346 TF | 4678902 F | 90123567 T
*95.  008-10 | 903457 F | 1345679 T | 90123567 TF
96.  097-64 | 236780 T | 4678902 TF | 45678012 TF
97.  656-11 | 125679 TF | 8012346 TF | 78901345 TF
98.  422-66 | 125679 TF | 8012346 TF | 56789123 TF
99.  372-02 | 569013 T | 2456780 TF | 67890234 TF
100.  377-42 | 236780 F | 0234568 TF | 56789123 F
101.  100-59 | 892346 F | 7901235 TF | 34567901 TF
102.  993-43 | 903457 TF | 5789013 F | 67890234 TF
103.  752-09 | 458902 TF | 2456780 T | 90123567 TF
104.  380-24 | 347891 F | 6890124 TF | 78901345 F
105.  112-49 | 458902 TF | 7901235 F | 56789123 F
*106.  ???-?? | 347891  | 5789013  | 34567901 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
 1=100%    3=100%    7=100%    9=100%    0=66.67%    4=66.67%    5=66.67%    8=66.67%    6=33.33%    2=0%

เด่นสิบหน่วยล่างเด่น 1-3-7-9


หัวข้อ: Re: เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2554 (ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 14:02:51

สรุปเด่นสิบหน่วยล่างปี 2554
งวดวันที่ 16 มกราคม 2554
เด่นสิบหน่วยล่าง 3 กลุ่ม
30256  ต้องติดสิบหน่วยล่าง
35794 ต้องติดสิบหน่วยล่าง
1379   ต้องติดสิบหน่วยล่าง
ดับสิบหน่วยล่างดับ
8


หัวข้อ: Re: เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2554 (ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 14:06:06

เด่นสิบล่างประจำงวดนี้เดิน 8 ตัว
1.  761-44 | 45689023 T
2.  948-41 | 67801245 T
*3.  335-92 | 34578912 T
4.  825-58 | 12356790 T
5.  957-29 | 45689023 T
6.  856-94 | 78912356 T
7.  052-12 | 67801245 T
8.  977-45 | 45689023 T
9.  584-07 | 45689023 T
10.  739-55 | 67801245 T
11.  925-56 | 34578912 T
12.  859-95 | 34578912 T
13.  425-61 | 12356790 T
14.  763-85 | 34578912 T
*15.  780-93 | 45689023 T
16.  105-63 | 89023467 T
17.  374-81 | 34578912 T
18.  897-25 | 12356790 T
19.  393-05 | 90134578 T
20.  194-41 | 67801245 T
*21.  151-76 | 78912356 T
22.  384-77 | 89023467 T
23.  924-29 | 01245689 T
24.  207-93 | 78912356 T
25.  810-69 | 89023467 T
*26.  336-45 | 01245689 T
27.  667-76 | 12356790 T
28.  988-48 | 89023467 T
29.  907-88 | 01245689 T
30.  481-73 | 23467801 T
31.  410-18 | 34578912 T
*32.  501-96 | 90134578 T
*33.  411-81 | 78912356 T
34.  010-81 | 34578912 T
35.  684-26 | 67801245 T
36.  054-80 | 89023467 T
37.  685-05 | 56790134 T
*38.  946-33 | 23467801 T
39.  653-71 | 89023467 T
40.  800-64 | 12356790 T
41.  011-62 | 23467801 T
42.  231-69 | 12356790 T
*43.  875-35 | 12356790 T
44.  111-75 | 89023467 T
45.  671-50 | 45689023 T
46.  374-41 | 45689023 T
47.  348-11 | 67801245 T
48.  377-36 | 56790134 T
49.  993-09 | 45689023 T
50.  377-56 | 67801245 T
51.  911-67 | 67801245 T
52.  277-98 | 90134578 T
53.  028-76 | 67801245 T
*54.  612-20 | 01245689 T
55.  434-05 | 89023467 T
56.  114-25 | 67801245 T
57.  596-22 | 23467801 T
58.  212-25 | 01245689 T
*59.  533-69 | 67801245 T
60.  730-93 | 34578912 T
*61.  091-67 | 67801245 T
62.  812-36 | 34578912 T
63.  578-50 | 56790134 T
64.  415-33 | 23467801 T
65.  452-11 | 23467801 T
66.  411-54 | 45689023 T
67.  661-26 | 34578912 T
68.  456-15 | 01245689 T
69.  542-66 | 78912356 T
70.  816-94 | 78912356 T
71.  986-92 | 89023467 T
*72.  933-96 | 12356790 T
73.  865-32 | 45689023 T
74.  912-48 | 01245689 T
75.  387-06 | 56790134 T
76.  487-00 | 12356790 T
*77.  140-85 | 90134578 T
78.  986-58 | 01245689 T
79.  980-59 | 78912356 T
80.  141-05 | 12356790 T
81.  304-87 | 01245689 T
82.  577-67 | 56790134 T
83.  312-14 | 90134578 T
84.  707-03 | 45689023 T
85.  227-97 | 12356790 T
86.  222-97 | 12356790 T
87.  517-22 | 89023467 T
88.  743-96 | 78912356 T
89.  371-06 | 23467801 T
*90.  012-12 | 67801245 T
91.  874-81 | 90134578 T
92.  104-73 | 12356790 T
93.  239-68 | 01245689 T
94.  387-34 | 89023467 T
*95.  008-10 | 78912356 T
96.  097-64 | 78912356 T
97.  656-11 | 12356790 T
98.  422-66 | 78912356 T
99.  372-02 | 89023467 T
100.  377-42 | 34578912 T
101.  100-59 | 23457801 T
102.  993-43 | 90134578 T
103.  752-09 | 67801245 T
104.  380-24 | 12356790 T
105.  112-49 | 67801245 T
*106.  ???-?? | 67801245 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
 0=100%    1=100%    2=100%    4=100%    5=100%    6=100%    7=100%    8=100%    3=0%    9=0% 

เด่นสิบล่างเด่น 01245678


หัวข้อ: Re: เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2554 (ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 14:09:01

เด่นหน่วยล่างเดิน 8-9 หลัก
 
1.  856-94 | 678901345 F | 12345780 F
2.  052-12 | 890123567 F | 56789124 F
3.  977-45 | 789012456 F | 12345780 F
4.  584-07 | 678901345 F | 34567902 F
5.  739-55 | 567890234 F | 90123568 F
6.  925-56 | 890123567 F | 78901346 F
7.  859-95 | 678901345 F | 89012457 F
8.  425-61 | 678901345 F | 12345780 F
9.  763-85 | 456789123 F | 90123568 F
*10.  780-93 | 567890234 F | 34567902 F
11.  105-63 | 890123567 F | 90123568 F
12.  374-81 | 678901345 F | 90123568 F
13.  897-25 | 234567901 F | 89012457 F
14.  393-05 | 890123567 F | 34567902 F
15.  194-41 | 456789123 F | 56789124 F
*16.  151-76 | 678901345 F | 56789124 F
17.  384-77 | 789012456 F | 89012457 F
18.  924-29 | 678901345 F | 56789124 F
19.  207-93 | 901234678 F | 45678013 F
20.  810-69 | 890123567 F | 34567902 F
*21.  336-45 | 789012456 F | 23456891 F
22.  667-76 | 234567901 F | 34567902 F
23.  988-48 | 567890234 F | 45678013 F
24.  907-88 | 890123567 F | 90123568 F
25.  481-73 | 345678012 F | 90123568 F
26.  410-18 | 567890234 F | 78901346 F
*27.  501-96 | 789012456 F | 45678013 F
*28.  411-81 | 890123567 F | 01234679 F
29.  010-81 | 012345789 F | 45678013 F
30.  684-26 | 789012456 F | 56789124 F
31.  054-80 | 012345789 F | 01234679 F
32.  685-05 | 678901345 F | 45678013 F
*33.  946-33 | 012345789 F | 34567902 F
34.  653-71 | 345678012 F | 78901346 F
35.  800-64 | 345678012 F | 34567902 F
36.  011-62 | 890123567 F | 89012457 F
37.  231-69 | 234567901 F | 34567902 F
*38.  875-35 | 234567901 F | 23456891 F
39.  111-75 | 234567901 F | 45678013 F
40.  671-50 | 890123567 F | 78901346 F
41.  374-41 | 234567901 F | 89012457 F
42.  348-11 | 012345789 F | 12345780 F
43.  377-36 | 567890234 F | 01234679 F
44.  993-09 | 012345789 F | 23456891 F
45.  377-56 | 234567901 F | 23456891 F
46.  911-67 | 567890234 F | 45678013 F
47.  277-98 | 012345789 F | 90123568 F
48.  028-76 | 890123567 F | 90123568 F
*49.  612-20 | 012345789 F | 67890235 F
50.  434-05 | 678901345 F | 34567902 F
51.  114-25 | 012345789 F | 34567902 F
52.  596-22 | 901234678 F | 01234679 F
53.  212-25 | 012345789 F | 90123568 F
*54.  533-69 | 789012456 F | 78901346 F
55.  730-93 | 234567901 F | 45678013 F
*56.  091-67 | 890123567 F | 45678013 F
57.  812-36 | 678901345 F | 90123568 F
58.  578-50 | 234567901 F | 78901346 F
59.  415-33 | 890123567 F | 01234679 F
60.  452-11 | 678901345 F | 12345780 F
61.  411-54 | 345678012 F | 89012457 F
62.  661-26 | 678901345 F | 78901346 F
63.  456-15 | 012345789 F | 12345780 F
64.  542-66 | 890123567 F | 01234679 F
65.  816-94 | 234567901 F | 45678013 F
66.  986-92 | 890123567 F | 01234679 F
*67.  933-96 | 901234678 F | 56789124 F
68.  865-32 | 012345789 F | 89012457 F
69.  912-48 | 234567901  | 89012457 F
70.  387-06 | 890123567 F | 78901346 F
71.  487-00 | 567890234 F | 34567902 F
*72.  140-85 | 456789123 F | 67890235 F
73.  986-58 | 345678012 F | 90123568 F
74.  980-59 | 678901345 F | 67890235 F
75.  141-05 | 345678012 F | 34567902 F
76.  304-87 | 567890234 F | 01234679 F
77.  577-67 | 567890234 F | 01234679 F
78.  312-14 | 678901345 F | 23456891 F
79.  707-03 | 012345789 F | 12345780 F
80.  227-97 | 678901345 F | 45678013 F
81.  222-97 | 234567901 F | 56789124 F
82.  517-22 | 012345789 F | 56789124 F
83.  743-96 | 890123567 F | 78901346 F
84.  371-06 | 123456890 F | 78901346 F
*85.  012-12 | 345678012 F | 56789124 F
86.  874-81 | 890123567 F | 01234679 F
87.  104-73 | 234567901 F | 90123568 F
88.  239-68 | 456789123 F | 90123568 F
89.  387-34 | 678901345 F | 56789124 F
*90.  008-10 | 123456890 F | 01234679 F
91.  097-64 | 012345789 F | 01234679 F
92.  656-11 | 123456890 F | 78901346 F
93.  422-66 | 678901345 F | 78901346 F
94.  372-02 | 123456890 F | 90123568 F
95.  377-42 | 012345789 F | 89012457 F
96.  100-59 | 678901345 F | 23456891 F
97.  993-43 | 890123567 F | 23456891 F
98.  752-09 | 890123567 F | 89012457 F
99.  380-24 | 789012456 F | 78901346 F
100.  112-49 | 890123567 F | 34567902 F
*101.  ???-?? | 123456890  | 78901346 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 0=100%    1=100%    3=100%    4=100%    6=100%    8=100%    9=100%    2=50%    5=50%    7=50%

เด่นหน่วยล่างเด่น 0134689


หัวข้อ: Re: เด่นสิบหน่วยล่างประจำปี 2554 (ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 01 มกราคม 2011, 14:12:19

แต้มเด่นสิบหน่วยล่างงวดนี้ครับ
*1.  200*51 (6) | 9  | 3  | 2  | 8  | 8 
2.  050*85 (3) | 4  | 7  | 8  | 7  | 0 
3.  505*72 (9) | 5  | 0  | 5  | 4  | 0 
4.  641*51 (6) | 2  | 1  | 1  | 7  | 5 
5.  498*25 (7) | 5  | 6  | 2  | 2  | 8 
6.  344*55 (0) | 4  | 1  | 4  | 2  | 4 
*7.  422*37 (0) | 9  | 3  | 3  | 3  | 5 
8.  682*67 (3) | 8  | 0  | 4  | 6  | 8 
9.  196*95 (4) | 3  | 1  | 6  | 3  | 8 
10.  085*06 (6) | 0  | 0  | 4  | 0  | 1 
11.  370*94 (3) | 7  | 4  | 9  | 4  | 4 
*12.  578*61 (7) | 2  | 5  | 5  | 6  | 4 
13.  022*42 (6) | 8  | 0  | 2  | 3  | 0 
*14.  062*64 (0) | 2  | 3  | 4  | 8  | 3 
15.  164*86 (4) | 3  | 2  | 2  | 6  | 6 
16.  525*21 (3) | 4  | 2  | 6  | 9  | 7 
17.  603*12 (3) | 0  | 5  | 7  | 1  | 8 
18.  784*20 (2) | 8  | 3  | 6  | 6  | 1 
*19.  066*36 (9) | 7  | 2  | 3  | 3  | 2 
20.  872*29 (1) | 7  | 3  | 8  | 0  | 4 
21.  414*91 (0) | 3  | 9  | 4  | 9  | 6 
22.  545*75 (2) | 4  | 3  | 6  | 5  | 9 
23.  098*91 (0) | 5  | 4  | 6  | 3  | 6 
24.  771*00 (0) | 8  | 7  | 5  | 2  | 1 
25.  813*92 (1) | 5  | 0  | 3  | 2  | 5 
26.  589*53 (8) | 2  | 6  | 7  | 9  | 0 
27.  040*43 (7) | 1  | 0  | 6  | 8  | 8 
28.  500*03 (3) | 1  | 0  | 4  | 7  | 4 
29.  438*47 (1) | 7  | 6  | 0  | 3  | 4 
*30.  511*68 (4) | 0  | 9  | 7  | 6  | 3 
31.  307*78 (5) | 4  | 4  | 3  | 1  | 1 
32.  947*87 (5) | 8  | 3  | 7  | 3  | 8 
33.  447*64 (0) | 7  | 3  | 8  | 9  | 3 
34.  342*96 (5) | 9  | 4  | 2  | 7  | 7 
*35.  822*77 (4) | 8  | 5  | 3  | 3  | 7 
36.  002*00 (0) | 7  | 2  | 6  | 2  | 4 
37.  483*50 (5) | 8  | 8  | 7  | 9  | 9 
38.  366*69 (5) | 2  | 2  | 6  | 9  | 3 
39.  391*62 (8) | 7  | 1  | 6  | 2  | 1 
40.  832*12 (3) | 6  | 4  | 7  | 2  | 0 
*41.  403*91 (0) | 2  | 3  | 8  | 8  | 2 
*42.  207*13 (4) | 0  | 6  | 9  | 9  | 6 
43.  144*72 (9) | 5  | 5  | 2  | 7  | 0 
44.  713*87 (5) | 8  | 8  | 1  | 1  | 0 
45.  471*66 (2) | 9  | 5  | 7  | 3  | 9 
46.  588*25 (7) | 4  | 2  | 3  | 4  | 4 
47.  990*45 (9) | 5  | 2  | 0  | 5  | 2 
48.  921*59 (4) | 3  | 3  | 2  | 2  | 6 
49.  597*70 (7) | 1  | 5  | 8  | 2  | 4 
50.  373*59 (4) | 5  | 5  | 5  | 7  | 2 
51.  866*66 (2) | 6  | 9  | 7  | 1  | 9 
52.  858*62 (8) | 6  | 6  | 4  | 1  | 4 
53.  966*23 (5) | 9  | 3  | 8  | 6  | 9 
54.  622*64 (0) | 4  | 2  | 5  | 4  | 3 
55.  658*69 (5) | 7  | 2  | 7  | 6  | 3 
56.  372*17 (8) | 3  | 7  | 6  | 5  | 4 
57.  858*28 (0) | 5  | 1  | 7  | 3  | 3 
*58.  022*08 (8) | 7  | 1  | 2  | 7  | 5 
59.  054*34 (7) | 1  | 3  | 5  | 1  | 4 
60.  422*53 (8) | 2  | 5  | 2  | 7  | 9 
61.  751*93 (2) | 0  | 6  | 6  | 5  | 9 
62.  345*03 (3) | 6  | 5  | 4  | 0  | 1 
63.  753*69 (5) | 1  | 2  | 9  | 8  | 9 
64.  327*10 (1) | 2  | 8  | 5  | 9  | 8 
65.  467*43 (7) | 5  | 0  | 3  | 9  | 5 
66.  134*97 (6) | 8  | 0  | 8  | 1  | 1 
67.  893*35 (8) | 4  | 5  | 2  | 2  | 7 
68.  070*44 (8) | 6  | 0  | 5  | 6  | 7 
69.  554*87 (5) | 0  | 0  | 2  | 1  | 8 
70.  452*13 (4) | 6  | 5  | 2  | 2  | 2 
71.  633*26 (8) | 0  | 3  | 1  | 2  | 2 
72.  560*68 (4) | 0  | 8  | 9  | 0  | 3 
73.  933*17 (8) | 5  | 2  | 3  | 4  | 5 
74.  768*10 (1) | 3  | 2  | 7  | 7  | 9 
75.  482*24 (6) | 7  | 1  | 2  | 2  | 7 
*76.  072*71 (8) | 6  | 1  | 6  | 5  | 4 
77.  577*98 (7) | 5  | 9  | 8  | 0  | 3 
78.  518*80 (8) | 5  | 0  | 2  | 1  | 3 
79.  551*17 (8) | 2  | 2  | 4  | 9  | 1 
80.  565*86 (4) | 0  | 5  | 5  | 8  | 1 
81.  955*94 (3) | 2  | 5  | 1  | 2  | 4 
82.  747*79 (6) | 9  | 3  | 2  | 8  | 3 
83.  729*87 (5) | 6  | 8  | 8  | 6  | 1 
84.  009*66 (2) | 6  | 3  | 8  | 1  | 4 
85.  473*43 (7) | 1  | 3  | 9  | 4  | 3 
86.  177*30 (3) | 4  | 9  | 4  | 7  | 4 
87.  365*95 (4) | 9  | 1  | 2  | 2  | 8 
*88.  564*49 (3) | 4  | 9  | 7  | 1  | 0 
89.  554*27 (9) | 6  | 5  | 4  | 1  | 5 
90.  344*71 (8) | 2  | 7  | 5  | 9  | 4 
91.  850*99 (8) | 1  | 6  | 0  | 3  | 1 
92.  935*17 (8) | 9  | 2  | 3  | 1  | 3 
93.  890*65 (1) | 4  | 5  | 4  | 6  | 9 
*94.  434*48 (2) | 5  | 4  | 0  | 3  | 4 
95.  654*88 (6) | 8  | 0  | 2  | 5  | 7 
96.  486*91 (0) | 2  | 4  | 6  | 8  | 5 
97.  761*44 (8) | 3  | 5  | 7  | 1  | 0 
98.  948*41 (5) | 0  | 1  | 9  | 3  | 7 
*99.  335*92 (1) | 0  | 6  | 3  | 2  | 7 
100.  825*58 (3) | 0  | 5  | 5  | 5  | 0 
101.  957*29 (1) | 8  | 2  | 7  | 3  | 0 
102.  856*94 (3) | 7  | 9  | 2  | 4  | 0 
103.  052*12 (3) | 5  | 5  | 1  | 4  | 9 
104.  977*45 (9) | 4  | 8  | 8  | 2  | 4 
105.  584*07 (7) | 8  | 5  | 1  | 2  | 8 
106.  739*55 (0) | 4  | 5  | 4  | 3  | 6 
107.  925*56 (1) | 9  | 6  | 4  | 2  | 3 
108.  859*95 (4) | 1  | 7  | 8  | 1  | 0 
109.  425*61 (7) | 0  | 1  | 3  | 3  | 8 
110.  763*85 (3) | 4  | 7  | 6  | 4  | 5 
*111.  780*93 (2) | 6  | 6  | 9  | 1  | 0 
112.  105*63 (9) | 8  | 2  | 0  | 3  | 3 
113.  374*81 (9) | 6  | 0  | 7  | 0  | 0 
114.  897*25 (7) | 4  | 1  | 0  | 3  | 9 
115.  393*05 (5) | 8  | 2  | 3  | 7  | 9 
116.  194*41 (5) | 3  | 1  | 6  | 1  | 7 
*117.  151*76 (3) | 7  | 0  | 4  | 1  | 9 
118.  384*77 (4) | 5  | 1  | 8  | 0  | 3 
119.  924*29 (1) | 5  | 6  | 5  | 5  | 6 
120.  207*93 (2) | 7  | 5  | 7  | 7  | 9 
121.  810*69 (5) | 4  | 8  | 9  | 6  | 4 
*122.  336*45 (9) | 6  | 2  | 1  | 0  | 7 
123.  667*76 (3) | 0  | 1  | 7  | 8  | 8 
124.  988*48 (2) | 8  | 8  | 0  | 4  | 4 
125.  907*88 (6) | 0  | 0  | 5  | 4  | 7 
126.  481*73 (0) | 8  | 5  | 7  | 7  | 9 
127.  410*18 (9) | 7  | 6  | 4  | 7  | 5 
*128.  501*96 (5) | 9  | 0  | 6  | 8  | 7 
*129.  411*81 (9) | 7  | 0  | 2  | 7  | 3 
130.  010*81 (9) | 1  | 5  | 7  | 6  | 8 
131.  684*26 (8) | 1  | 6  | 0  | 3  | 6 
132.  054*80 (8) | 4  | 3  | 3  | 0  | 5 
133.  685*05 (5) | 0  | 0  | 9  | 8  | 1 
*134.  946*33 (6) | 7  | 5  | 8  | 2  | 3 
135.  653*71 (8) | 6  | 1  | 4  | 4  | 4 
136.  800*64 (0) | 3  | 5  | 3  | 5  | 5 
137.  011*62 (8) | 5  | 5  | 6  | 7  | 6 
138.  231*69 (5) | 8  | 7  | 7  | 0  | 7 
*139.  875*35 (8) | 9  | 4  | 2  | 0  | 2 
140.  111*75 (2) | 8  | 6  | 4  | 0  | 1 
141.  671*50 (5) | 3  | 6  | 1  | 8  | 6 
142.  374*41 (5) | 2  | 0  | 4  | 9  | 7 
143.  348*11 (2) | 9  | 4  | 7  | 1  | 5 
144.  377*36 (9) | 5  | 4  | 7  | 5  | 6 
145.  993*09 (9) | 3  | 7  | 2  | 8  | 2 
146.  377*56 (1) | 9  | 5  | 7  | 8  | 5 
147.  911*67 (3) | 0  | 0  | 4  | 7  | 5 
