หวยซอง เว็บหวย เลขเด็ด คำนวณหวยไทย สูตรหวยอภิโชค : Apichoke.biz

โชคลาภ วาสนา => หวยรัฐบาล-Thailotto => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:06:58

"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"



หัวข้อ: หนุ่มพัทยาแจกอังเปาปีใหม่ 2554 (บน) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:06:58
มาดูงวดนี้ครับเด่นสิบหน่วยบน
A = 0134578
B = 0123458
C = 0123568
D = 0124578
E = 2345689
F = 0123468
G= 0123678
เด่นสิบหน่วยบนเดิน 7 กลุ่มเด่น
8  รอง 0-1-2




หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:08:37
เด่นสิบหน่วยบนกลุ่มที่ 2
012367
012357
814570
012348
ชนกันที่เด่นสิบหน่วยเดิน 6 หลัก
0-1



หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:09:50
เด่นสิบหน่วยบนเดิน 6 ตัว 3 สูตรกลุ่มที่ 3
158403 = 2679
845671 = 2903
081234 = 7569
ชนกัน 3 สูตรเด่น
1-4-8


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:11:26
เด่นสิบหน่วยบนกลุ่มที่ 1
8012
เด่นสิบหน่วยบนกลุ่มที่ 2
01
เด่นสิบหน่วยบนกลุ่มที่ 3
148
สรุปเด่นสิบหน่วยบนเด่น
1 รอง 0-8



หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:14:26
เลขครูจะเดินดีต่ออีกปีไหมลองดูครับ
012367
  0123  
    03
     0


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:19:29
เลขที่ไม่มาด้วยกัน 2 ตัวบน
46-29-26-09-37-03
79-24-36-13-01-07
35-57-69-25-49-19
รวม 36 ชุดดับขาด 2 ตัวบน

 s#y s#y s#y s#y s#y s#y s#y s#y
http://www.youtube.com/v/janFZf21KU0?fs=1&hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen=
"480" height="385"></embed></object>&autoplay=1&loop=1&


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: kfan ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:22:24
สวัสดีค่ะอาจารย์หนุ่ม
เยี่ยมมากค่ะ
มาเฝ้าอาจารย์ค่ะ รวดเร็วทันใจ บริการดีเยี่ยมเลยนะคะอาจารย์
นับถือ ชื่นชม ค่ะ

ยังเสียดายกับ 12 เกาะเลข 1 อาจารย์ไว้แน่นแต่หน่วยไมถูกค่ะ
 แต่ไม่เป็นไรค่ะ ตราบใดที่ยังมีอาจารย์จะสู้ต่อค่ะ

อาจารย์คะ ขอ ร้อยสิบ และหน่วย 6 ตัว และ 5 ตัวด้วยนะคะ

จะเกาะไม่ปล่อยเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ ]rh P#. g|m s#y wl|


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:24:53

แต้มรวมสิบหน่วยบนงวดนี้เด่นกี่แต้ม
*1.  200 (0) | 3  | 2  | 3  | 6  | 8 
2.  050 (5) | 1  | 8  | 7  | 2  | 2 
3.  505 (5) | 4  | 0  | 8  | 3  | 6 
4.  641 (5) | 0  | 9  | 4  | 6  | 3 
5.  498 (7) | 1  | 2  | 6  | 6  | 3 
6.  344 (8) | 6  | 5  | 7  | 2  | 0 
*7.  422 (4) | 7  | 3  | 8  | 1  | 0 
8.  682 (0) | 6  | 3  | 1  | 3  | 6 
9.  196 (5) | 2  | 2  | 0  | 3  | 8 
10.  085 (3) | 6  | 9  | 9  | 8  | 5 
11.  370 (7) | 1  | 3  | 4  | 8  | 1 
*12.  578 (5) | 2  | 7  | 8  | 9  | 8 
13.  022 (4) | 2  | 3  | 9  | 7  | 7 
*14.  062 (8) | 0  | 1  | 7  | 6  | 6 
15.  164 (0) | 2  | 6  | 2  | 7  | 5 
16.  525 (7) | 9  | 5  | 4  | 1  | 4 
17.  603 (3) | 7  | 6  | 2  | 2  | 7 
18.  784 (2) | 9  | 7  | 6  | 6  | 6 
*19.  066 (2) | 7  | 5  | 3  | 4  | 7 
20.  872 (9) | 0  | 3  | 3  | 2  | 5 
21.  414 (5) | 9  | 9  | 2  | 7  | 2 
22.  545 (9) | 3  | 1  | 6  | 5  | 7 
23.  098 (7) | 1  | 4  | 8  | 3  | 1 
24.  771 (8) | 1  | 5  | 0  | 5  | 1 
25.  813 (4) | 3  | 8  | 3  | 9  | 8 
26.  589 (7) | 9  | 8  | 8  | 9  | 0 
27.  040 (4) | 7  | 1  | 7  | 0  | 7 
28.  500 (0) | 2  | 2  | 5  | 7  | 9 
29.  438 (1) | 0  | 8  | 2  | 2  | 3 
*30.  511 (2) | 6  | 3  | 5  | 6  | 6 
31.  307 (7) | 4  | 6  | 0  | 3  | 2 
32.  947 (1) | 7  | 0  | 7  | 2  | 6 
33.  447 (1) | 4  | 6  | 8  | 6  | 2 
34.  342 (6) | 1  | 3  | 2  | 8  | 5 
*35.  822 (4) | 7  | 1  | 3  | 3  | 0 
36.  002 (2) | 5  | 0  | 1  | 0  | 8 
37.  483 (1) | 5  | 8  | 5  | 2  | 2 
38.  366 (2) | 9  | 9  | 8  | 4  | 1 
39.  391 (0) | 3  | 7  | 6  | 6  | 7 
40.  832 (5) | 8  | 8  | 6  | 0  | 0 
*41.  403 (3) | 6  | 9  | 7  | 2  | 6 
*42.  207 (7) | 6  | 9  | 6  | 3  | 9 
43.  144 (8) | 0  | 6  | 3  | 0  | 5 
44.  713 (4) | 2  | 7  | 5  | 2  | 0 
45.  471 (8) | 9  | 1  | 0  | 2  | 7 
46.  588 (6) | 0  | 7  | 2  | 7  | 3 
47.  990 (9) | 1  | 2  | 2  | 6  | 3 
48.  921 (3) | 8  | 2  | 6  | 0  | 1 
49.  597 (6) | 7  | 2  | 9  | 2  | 4 
50.  373 (0) | 7  | 6  | 1  | 1  | 7 
51.  866 (2) | 5  | 7  | 7  | 9  | 0 
52.  858 (3) | 6  | 6  | 6  | 2  | 5 
53.  966 (2) | 3  | 0  | 8  | 6  | 0 
54.  622 (4) | 3  | 8  | 5  | 1  | 2 
55.  658 (3) | 4  | 4  | 4  | 1  | 8 
56.  372 (9) | 8  | 3  | 2  | 2  | 2 
57.  858 (3) | 1  | 7  | 7  | 4  | 9 
*58.  022 (4) | 9  | 9  | 0  | 0  | 2 
59.  054 (9) | 4  | 6  | 0  | 5  | 7 
60.  422 (4) | 3  | 9  | 3  | 7  | 7 
61.  751 (6) | 2  | 2  | 3  | 2  | 0 
62.  345 (9) | 1  | 3  | 8  | 5  | 2 
63.  753 (8) | 5  | 0  | 9  | 3  | 6 
64.  327 (9) | 1  | 6  | 6  | 0  | 6 
65.  467 (3) | 7  | 2  | 6  | 6  | 8 
66.  134 (7) | 5  | 5  | 9  | 4  | 1 
67.  893 (2) | 8  | 8  | 4  | 0  | 1 
68.  070 (7) | 2  | 9  | 8  | 5  | 0 
69.  554 (9) | 4  | 4  | 0  | 1  | 1 
70.  452 (7) | 8  | 0  | 5  | 6  | 5 
71.  633 (6) | 2  | 4  | 4  | 8  | 4 
72.  560 (6) | 1  | 2  | 2  | 0  | 0 
73.  933 (6) | 7  | 9  | 5  | 5  | 4 
74.  768 (4) | 7  | 6  | 6  | 7  | 9 
75.  482 (0) | 7  | 3  | 1  | 5  | 6 
*76.  072 (9) | 5  | 3  | 0  | 6  | 7 
77.  577 (4) | 2  | 1  | 7  | 9  | 7 
78.  518 (9) | 0  | 2  | 6  | 8  | 6 
79.  551 (6) | 2  | 8  | 4  | 0  | 1 
80.  565 (1) | 6  | 7  | 0  | 4  | 6 
81.  955 (0) | 5  | 7  | 2  | 4  | 4 
82.  747 (1) | 0  | 2  | 4  | 8  | 9 
83.  729 (1) | 0  | 6  | 6  | 7  | 2 
84.  009 (9) | 6  | 6  | 6  | 8  | 1 
85.  473 (0) | 1  | 1  | 1  | 9  | 5 
86.  177 (4) | 5  | 8  | 8  | 8  | 5 
87.  365 (1) | 0  | 4  | 4  | 3  | 2 
*88.  564 (0) | 9  | 6  | 3  | 8  | 4 
89.  554 (9) | 8  | 1  | 0  | 5  | 4 
90.  344 (8) | 4  | 6  | 7  | 9  | 1 
91.  850 (5) | 4  | 6  | 0  | 4  | 6 
92.  935 (8) | 2  | 0  | 7  | 3  | 4 
93.  890 (9) | 7  | 5  | 6  | 5  | 5 
*94.  434 (7) | 6  | 0  | 1  | 4  | 1 
95.  654 (9) | 4  | 0  | 0  | 1  | 2 
96.  486 (4) | 5  | 2  | 3  | 5  | 5 
97.  761 (7) | 8  | 6  | 0  | 4  | 3 
98.  948 (2) | 6  | 3  | 6  | 6  | 5 
*99.  335 (8) | 3  | 9  | 7  | 4  | 7 
100.  825 (7) | 9  | 4  | 9  | 4  | 9 
101.  957 (2) | 9  | 6  | 7  | 3  | 0 
102.  856 (1) | 2  | 6  | 0  | 5  | 9 
103.  052 (7) | 0  | 9  | 1  | 5  | 6 
104.  977 (4) | 3  | 8  | 8  | 3  | 5 
105.  584 (2) | 4  | 5  | 0  | 5  | 7 
106.  739 (2) | 4  | 1  | 7  | 4  | 8 
107.  925 (7) | 5  | 0  | 5  | 8  | 4 
108.  859 (4) | 1  | 9  | 1  | 3  | 0 
109.  425 (7) | 2  | 5  | 1  | 9  | 6 
110.  763 (9) | 4  | 0  | 5  | 8  | 2 
*111.  780 (8) | 0  | 4  | 7  | 5  | 1 
112.  105 (5) | 3  | 6  | 8  | 1  | 1 
113.  374 (1) | 0  | 7  | 8  | 4  | 8 
114.  897 (6) | 4  | 3  | 7  | 0  | 2 
115.  393 (2) | 6  | 1  | 3  | 3  | 8 
116.  194 (3) | 4  | 6  | 0  | 5  | 4 
*117.  151 (6) | 9  | 9  | 2  | 1  | 1 
118.  384 (2) | 5  | 3  | 0  | 4  | 5 
119.  924 (6) | 1  | 0  | 9  | 5  | 1 
120.  207 (7) | 2  | 0  | 3  | 4  | 9 
121.  810 (1) | 4  | 7  | 5  | 5  | 0 
*122.  336 (9) | 8  | 2  | 0  | 6  | 8 
123.  667 (3) | 0  | 9  | 5  | 9  | 5 
124.  988 (6) | 0  | 3  | 8  | 0  | 4 
125.  907 (7) | 8  | 9  | 0  | 3  | 4 
126.  481 (9) | 6  | 1  | 8  | 7  | 6 
127.  410 (1) | 0  | 2  | 4  | 4  | 9 
*128.  501 (1) | 0  | 8  | 6  | 5  | 6 
*129.  411 (2) | 0  | 0  | 7  | 9  | 3 
130.  010 (1) | 6  | 5  | 4  | 2  | 9 
131.  684 (2) | 5  | 4  | 9  | 6  | 7 
132.  054 (9) | 8  | 4  | 3  | 0  | 6 
133.  685 (3) | 6  | 6  | 5  | 0  | 2 
*134.  946 (0) | 8  | 9  | 6  | 1  | 3 
135.  653 (8) | 3  | 5  | 3  | 5  | 6 
136.  800 (0) | 6  | 7  | 2  | 4  | 3 
137.  011 (2) | 3  | 9  | 5  | 8  | 0 
138.  231 (4) | 5  | 5  | 5  | 6  | 0 
*139.  875 (2) | 9  | 4  | 5  | 7  | 0 
140.  111 (2) | 3  | 5  | 1  | 1  | 5 
141.  671 (8) | 4  | 7  | 5  | 9  | 6 
142.  374 (1) | 6  | 2  | 3  | 0  | 2 
143.  348 (2) | 3  | 3  | 6  | 8  | 9 
144.  377 (4) | 9  | 7  | 7  | 2  | 0 
145.  993 (2) | 4  | 9  | 3  | 7  | 7 
146.  377 (4) | 1  | 6  | 6  | 1  | 6 
147.  911 (2) | 4  | 8  | 3  | 0  | 7 
148.  277 (4) | 2  | 7  | 0  | 3  | 1 
149.  028 (0) | 6  | 7  | 1  | 9  | 4 
*150.  612 (3) | 0  | 8  | 6  | 6  | 5 
151.  434 (7) | 0  | 9  | 8  | 8  | 6 
152.  114 (5) | 9  | 1  | 7  | 7  | 4 
153.  596 (5) | 3  | 7  | 4  | 6  | 7 
154.  212 (3) | 0  | 5  | 7  | 6  | 8 
*155.  533 (6) | 8  | 7  | 1  | 3  | 5 
156.  730 (3) | 6  | 4  | 4  | 5  | 6 
*157.  091 (0) | 4  | 9  | 8  | 3  | 9 
158.  812 (3) | 7  | 9  | 7  | 7  | 4 
159.  578 (5) | 8  | 9  | 9  | 1  | 4 
160.  415 (6) | 5  | 5  | 0  | 1  | 3 
161.  452 (7) | 6  | 0  | 1  | 5  | 3 
162.  411 (2) | 8  | 8  | 1  | 6  | 0 
163.  661 (7) | 5  | 3  | 2  | 2  | 2 
164.  456 (1) | 3  | 7  | 7  | 3  | 4 
165.  542 (6) | 8  | 4  | 4  | 9  | 2 
166.  816 (7) | 5  | 0  | 6  | 2  | 3 
167.  986 (4) | 8  | 1  | 5  | 6  | 7 
*168.  933 (6) | 4  | 5  | 5  | 1  | 3 
169.  865 (1) | 9  | 3  | 0  | 3  | 0 
170.  912 (3) | 5  | 7  | 5  | 5  | 5 
171.  387 (5) | 6  | 2  | 4  | 1  | 6 
172.  487 (5) | 0  | 9  | 4  | 9  | 2 
*173.  140 (4) | 0  | 9  | 3  | 1  | 3 
174.  986 (4) | 2  | 2  | 6  | 9  | 7 
175.  980 (8) | 9  | 5  | 0  | 3  | 3 
176.  141 (5) | 4  | 7  | 4  | 6  | 7 
177.  304 (4) | 6  | 7  | 5  | 9  | 9 
178.  577 (4) | 3  | 7  | 5  | 0  | 9 
179.  312 (3) | 6  | 8  | 0  | 4  | 5 
180.  707 (7) | 0  | 6  | 1  | 6  | 9 
181.  227 (9) | 2  | 2  | 4  | 5  | 4 
182.  222 (4) | 3  | 9  | 6  | 1  | 1 
183.  517 (8) | 2  | 5  | 0  | 5  | 3 
184.  743 (7) | 6  | 8  | 1  | 3  | 9 
185.  371 (8) | 5  | 4  | 0  | 0  | 6 
*186.  012 (3) | 1  | 1  | 4  | 7  | 5 
187.  874 (1) | 3  | 9  | 6  | 6  | 5 
188.  104 (4) | 1  | 9  | 0  | 3  | 7 
189.  239 (2) | 9  | 8  | 5  | 1  | 1 
190.  387 (5) | 2  | 0  | 9  | 9  | 8 
*191.  008 (8) | 3  | 5  | 6  | 7  | 1 
192.  097 (6) | 8  | 8  | 9  | 5  | 4 
193.  656 (1) | 2  | 3  | 7  | 4  | 5 
194.  422 (4) | 1  | 2  | 6  | 7  | 0 
195.  372 (9) | 3  | 4  | 8  | 2  | 2 
196.  377 (4) | 5  | 8  | 3  | 7  | 3 
197.  100 (0) | 1  | 7  | 5  | 5  | 1 
198.  993 (2) | 9  | 7  | 5  | 7  | 6 
199.  752 (7) | 3  | 4  | 9  | 8  | 3 
200.  380 (8) | 4  | 6  | 9  | 4  | 5 
201.  112 (3) | 5  | 8  | 6  | 9  | 8 
*202.  ??? (?) | 9  | 0  | 7  | 0  | 3 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 0=40%    3=20%    7=20%    9=20%    1=0%    2=0%    4=0%    5=0%    6=0%    8=0%

แต้มรวมสิบหน่วยบนเด่น
124568 แต้ม


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:29:21

โครงสร้าง 2 ตัวบนฉลองปีใหม่
สิบหน่วย (TF) : 108
แต้มสิบหน่วย (TF) : 124568
เลขดับคู่โต๊ดสิบหน่วย (TF) :
46-29-26-09-37-03
79-24-36-13-01-07
35-57-69-25-49-19
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 20 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
02 - 04 - 05 - 06 - 08  
11 - 14 - 15 - 17 - 20  
38 - 40 - 41 - 48 - 50  
51 - 60 - 68 - 71 - 78  
80 - 83 - 84 - 86 - 87
88  
(26 ชุด / รวมทั้งหมด 26 ชุด)






หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:34:07

มาครบ 2 ตัวบนเดิน 9 หลัก
1.  850 | 901245678 TF
2.  935 | 567801234 TF
3.  890 | 345689012 TF
*4.  434 | 567801234 TF
5.  654 | 345689012 TF
6.  486 | 345689012 TF
7.  761 | 890134567 TF
8.  948 | 123467890 TF
*9.  335 | 567801234 TF
10.  825 | 456790123 TF
11.  957 | 012356789 TF
12.  856 | 456790123 TF
13.  052 | 012356789 TF
14.  977 | 123467890 TF
15.  584 | 890134567 TF
16.  739 | 123467890 TF
17.  925 | 234578901 TF
18.  859 | 678912345 TF
19.  425 | 234578901 TF
20.  763 | 456790123 TF
*21.  780 | 789023456 TF
22.  105 | 901245678 TF
23.  374 | 456790123 TF
24.  897 | 456790123 TF
25.  393 | 345689012 TF
26.  194 | 456790123 TF
*27.  151 | 567801234 TF
28.  384 | 901245678 TF
29.  924 | 345689012 TF
30.  207 | 901245678 TF
31.  810 | 901245678 TF
*32.  336 | 678912345 TF
33.  667 | 567801234 TF
34.  988 | 901245678 TF
35.  907 | 123467890 TF
36.  481 | 345689012 TF
37.  410 | 012356789 TF
*38.  501 | 901245678 TF
*39.  411 | 678912345 TF
40.  010 | 123467890 TF
41.  684 | 567801234 TF
42.  054 | 678912345 TF
43.  685 | 901245678 TF
*44.  946 | 789023456 TF
45.  653 | 456790123 TF
46.  800 | 234578901 TF
47.  011 | 678912345 TF
48.  231 | 890134567 TF
*49.  875 | 890134567 TF
50.  111 | 456790123 TF
51.  671 | 678912345 TF
52.  374 | 890134567 TF
53.  348 | 789023456 TF
54.  377 | 012356789 TF
55.  993 | 789023456 TF
56.  377 | 901245678 TF
57.  911 | 678912345 TF
58.  277 | 234578901 TF
59.  028 | 123467890 TF
*60.  612 | 678912345 TF
61.  434 | 345689012 TF
62.  114 | 234578901 TF
63.  596 | 456790123 TF
64.  212 | 123467890 TF
*65.  533 | 123467890 TF
66.  730 | 567801234 TF
*67.  091 | 456790123 TF
68.  812 | 567801234 TF
69.  578 | 123467890 TF
70.  415 | 678912345 TF
71.  452 | 012356789 TF
72.  411 | 345689012 TF
73.  661 | 567801234 TF
74.  456 | 456790123 TF
75.  542 | 345689012 TF
76.  816 | 678912345 TF
77.  986 | 901245678 TF
*78.  933 | 012356789 TF
79.  865 | 678912345 TF
80.  912 | 012356789 TF
81.  387 | 890134567 TF
82.  487 | 234578901 TF
*83.  140 | 567801234 TF
84.  986 | 345689012 TF
85.  980 | 123467890 TF
86.  141 | 901245678 TF
87.  304 | 234578901 TF
88.  577 | 123467890 TF
89.  312 | 012356789 TF
90.  707 | 456790123 TF
91.  227 | 123467890 TF
92.  222 | 123467890 TF
93.  517 | 890134567 TF
94.  743 | 789023456 TF
95.  371 | 567801234 TF
*96.  012 | 901245678 TF
97.  874 | 789023456 TF
98.  104 | 901245678 TF
99.  239 | 234578901 TF
100.  387 | 123467890 TF
*101.  008 | 789023456 TF
102.  097 | 789023456 TF
103.  656 | 890134567 TF
104.  422 | 678912345 TF
105.  372 | 123467890 TF
106.  377 | 901245678 TF
107.  100 | 567801234 TF
108.  993 | 234578901 TF
109.  752 | 456790123 TF
110.  380 | 901245678 TF
111.  112 | 901245678 TF
*112.  ??? | 567801234 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
 0=100%    1=100%    2=100%    3=100%    4=100%    5=100%    6=100%    7=100%    8=100%    9=0% 

มาครบ 2 ตัวบน 012345678


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:37:10

ดับร้อยสิบงวดนี้ดับอะไรครับ
1.  890 | 0 
*2.  434 | 7 
3.  654 | 8 
4.  486 | 3 
5.  761 | 1 
6.  948 | 6 
*7.  335 | 5 
8.  825 | 7 
9.  957 | 1 
10.  856 | 3 
11.  052 | 1 
12.  977 | 3 
13.  584 | 4 
14.  739 | 5 
15.  925 | 8 
16.  859 | 6 
17.  425 | 8 
18.  763 | 5 
*19.  780 | 1 
20.  105 | 3 
21.  374 | 4 
22.  897 | 2 
23.  393 | 8 
24.  194 | 7 
*25.  151 | 9 
26.  384 | 0 
27.  924 | 3 
28.  207 | 5 
29.  810 | 2 
*30.  336 | 0 
31.  667 | 0 
32.  988 | 0 
33.  907 | 1 
34.  481 | 2 
35.  410 | 7 
*36.  501 | 2 
*37.  411 | 9 
38.  010 | 4 
39.  684 | 0 
40.  054 | 7 
41.  685 | 4 
*42.  946 | 2 
43.  653 | 1 
44.  800 | 2 
45.  011 | 6 
46.  231 | 6 
*47.  875 | 4 
48.  111 | 9 
49.  671 | 2 
50.  374 | 8 
51.  348 | 2 
52.  377 | 1 
53.  993 | 2 
54.  377 | 2 
55.  911 | 0 
56.  277 | 1 
57.  028 | 5 
*58.  612 | 5 
59.  434 | 6 
60.  114 | 7 
61.  596 | 4 
62.  212 | 0 
*63.  533 | 6 
64.  730 | 4 
*65.  091 | 5 
66.  812 | 5 
67.  578 | 0 
68.  415 | 9 
69.  452 | 1 
70.  411 | 6 
71.  661 | 2 
72.  456 | 3 
73.  542 | 2 
74.  816 | 3 
75.  986 | 5 
*76.  933 | 5 
77.  865 | 9 
78.  912 | 3 
79.  387 | 7 
80.  487 | 0 
*81.  140 | 3 
82.  986 | 2 
83.  980 | 1 
84.  141 | 0 
85.  304 | 5 
86.  577 | 2 
87.  312 | 6 
88.  707 | 1 
89.  227 | 1 
90.  222 | 9 
91.  517 | 4 
92.  743 | 2 
93.  371 | 8 
*94.  012 | 9 
95.  874 | 2 
96.  104 | 8 
97.  239 | 1 
98.  387 | 5 
*99.  008 | 4 
100.  097 | 6 
101.  656 | 8 
102.  422 | 5 
103.  372 | 2 
104.  377 | 5 
105.  100 | 8 
106.  993 | 5 
107.  752 | 2 
108.  380 | 5 
109.  112 | 3 
*110.  ??? | 1 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
 1=100%    0=0%    2=0%    3=0%    4=0%    5=0%    6=0%    7=0%    8=0%    9=0% 

ดับร้อยสิบดับ 1


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:40:00

ตัดด้วยดับร้อยสิบดับ 1
โครงสร้าง 2 ตัวบนต้อนรับปีใหม่
สิบหน่วย (TF) : 108
แต้มสิบหน่วย (TF) : 124568
เลขดับคู่โต๊ดสิบหน่วย (TF) :
46-29-26-09-37-03
79-24-36-13-01-07
35-57-69-25-49-19
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 20 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
02 - 04 - 05 - 06 - 08
20 - 38 - 40 - 41 - 48
50 - 51 - 60 - 68 - 71
78 - 80 - 83 - 84 - 86
87 - 88
(22 ชุด / รวมทั้งหมด 22 ชุด)







หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:46:16
เด่นหน่วยบนเดิน 5 ตัวปีนี้เดินดีมากครับ
78612 ออก 77 ถูกหน่วยบน
29047 ออก 12 ถูกหน่วยบน
70248 ออก 07 ถูกหน่วยบน
71648 ออก 27 ถูกหน่วยบน
21074 ออก 22 ถูกหน่วยบน
71836 ออก 17 ถูกหน่วยบน
35612 ออก 43 ถูกหน่วยบน
10482 ออก 71 ถูกหน่วยบน
23517 ออก 12 ถูกหน่วยบน
45083 ออก 74 ถูกหน่วยบน
47613 ออก 04 ถูกหน่วยบน
91054 ออก 39 ถูกหน่วยบน
73258 ออก 87 ถูกหน่วยบน
82614 ออก 08 ถูกหน่วยบน
57801 ออก 97 ถูกหน่วยบน
62134 ออก 56 ถูกหน่วยบน
27634 ออก 22 ถูกหน่วยบน
27568 ออก 72 ถูกหน่วยบน
79146 ออก 77 ถูกหน่วยบน
01246 ออก 00 ถูกหน่วยบน
37406 ออก 93 ถูกหน่วยบน
23607 ออก 52 ถูกหน่วยบน
03481 ออก 80 ถูกหน่วยบน
68042 ออก 12 ถูกหน่วยบน
82730
ออกอะไรหน่วยบนครับ



หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:51:15
เด่นสิบหน่วยบนเดิน 6 ตัวกลุ่มที่ 1
เดินดีตั้งแต่ 2552-2553
578214 ออก 77 ถูกสิบหน่วยบน
283015 ออก 12 ถูกสิบหน่วยบน   
412376 ออก 07 ถูกหน่วยบน
472013 ออก 27 ถูกสิบหน่วยบน
290345 ออก 22 ถูกสิบหน่วยบน
203715 ออก 17 ถูกสิบหน่วยบน
123407 ออก 43 ถูกสิบหน่วยบน
702435 ออก 71 ถูกสิบบน
472619 ออก 12 ถูกสิบหน่วยบน
590347 ออก 74 ถูกสิบหน่วยบน
234615 ออก 04 ถูกหน่วยบน
567938 ออก 39 ถูกสิบหน่วยบน
846712 ออก 87 ถูกสิบหน่วยบน
148903 ออก 08 ถูกสิบหน่วยบน
052317 ออก 97 ถูกหน่วยบน
012645 ออก 56 ถูกสิบหน่วยบน
247813 ออก 22 ถูกสิบหน่วยบน
021367 ออก 72 ถูกสิบหน่วยบน
678340 ออก 77 ถูกสิบหน่วยบน
149023 ออก 00  ถูกสิบหน่วยบน
568912 ออก 93 ถูกสิบบน
015246 ออก 52 ถูกสิบหน่วยบน
018923 ออก 80 ถูกสิบหน่วยบน
371684 ออก 12 ถูกสิบบน
158403
ออกอะไรสิบหน่วยบน


หัวข้อ: Re: เริ่มงวดแรกของปีใหม่ 2554 (บน)(ล่าง) 16 ม.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: Rakthai ที่ 30 ธันวาคม 2010, 20:55:40
เด่นสิบหน่วยบนเดิน 6 ตัวกลุ่มที่ 2
172345 ออก 77 ถูกสิบหน่วยบน
315724 ออก 12 ถูกสิบหน่วยบน
812604 ออก 07 ถูกสิบบน
365012 ออก 27 ถูกสิบบน
215067 ออก 22 ถูกสิบหน่วยบน
296870 ออก 17 ถูกหน่วยบน
467823 ออก 43 ถูกสิบหน่วยบน
