ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ :
ดับสิบ-หน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 4/1/2557 9:34:42
CKPSTTTT 5,DJMOOPRR 6,BBFFLOQUU 7,BHMNNPSUU 0,CDEENNOPQ 5 CKPSTTTT 5 DJMOOPRR 6 BBFFLOQUU 7 BHMNNPSUU 0 CDEENNOPQ 5
1. 422 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
2. 372 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6
3. 377 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1
4. 100 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5
5. 993 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5
6. 752 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9
7. 380 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3
8. 112 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3
9. 062 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1
10. 089 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7
11. 746 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2
12. 037 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1
13. 331 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4
14. 931 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6
15. 988 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
16. 136 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7
17. 417 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3
18. 370 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8
19. 276 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1
20. 953 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1
21. 556 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4
22. 756 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2
23. 960 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9
24. 533 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2
25. 198 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4
26. 052 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3
27. 756 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0
28. 540 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1
29. 777 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2
30. 147 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0
31. 178 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1
32. 402 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1
33. 445 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0
34. 605 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2
35. 684 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2
36. 518 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7
37. 064 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8
38. 562 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3
39. 470 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2
40. 501 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7
41. 418 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3
42. 727 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6
43. 373 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6
44. 900 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4
45. 050 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3
46. 590 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3
47. 877 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2
48. 997 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0
49. 143 | 9 | 0 | 7 | 1 | 5
50. 025 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6
51. 343 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6
52. 694 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7
53. 500 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7
54. 443 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7
55. 524 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9
56. 358 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3
57. 981 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2
58. 566 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9
59. 257 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9
60. 241 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2
61. 433 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1
62. 688 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4
63. 846 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2
64. 458 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1
65. 125 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8
66. 489 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7
67. 673 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2
68. 905 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2
69. 996 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1
70. 435 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0
71. 327 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3
72. 123 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5
73. 684 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1
74. 882 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1
75. 289 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1
76. 804 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5
77. 925 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4
78. 795 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3
79. 767 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8
80. 072 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8
81. ??? | 7 | 0 | 4 | 3 | 7
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
7=40% 0=20% 3=20% 4=20% 1=0% 2=0% 5=0% 6=0% 8=0% 9=0%
Note :- สูตรดับสิบหน่วยบนเดิน 80 งวด ขอให้นำไปใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยครับ