"อภิโชค หวยซอง เลขเด็ด สูตรหวย ประกาศเพื่อทราบ"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

1 ก.พ.59 เปิด"บ้านฅนรวย"รับทรัพย์ความร่ำรวยร่วมกัน..ครับ

หน้า: << < (80/113) > >>

* waru_san *:

แต้มดับ รน.-Ty   
   
               แต้มดับ   ออก    ผล   
763-22 --- 8 --- [0]--- ดับ
269-35 --- 2 --- [1]--- ดับ
615-44 --- 4 --- [1]--- ดับ
409-94 --- 9 --- [3]--- ดับ
608-44 --- 1 --- [4]--- ดับ
804-25 --- 5 --- [2]--- ดับ
449-11 --- 4 --- [3]--- ดับ
354-90 --- 6 --- [7]--- ดับ
704-57 --- 6 --- [1]--- ดับ
351-74 --- 3 --- [4]--- ดับ
537-79 --- 0 --- [2]--- ดับ
864-90 --- 6 --- [2]--- ดับ
237-34 --- 5 --- [9]--- ดับ
151-92 --- 3 --- [2]--- ดับ
704-70 --- 3 --- [1]--- ดับ
260-38 --- 5 --- [2]--- ดับ
466-30 --- 7 --- [0]--- ดับ
421-38 --- 1 --- [5]--- ดับ
881-65 --- 2 --- [9]--- ดับ
742-05 --- 0 --- [9]--- ดับ
049-26 --- 6 --- [9]--- ดับ
507-49 --- 4 --- [2]--- ดับ
677-53 --- 8 --- [3]--- ดับ
363-40 --- 9 --- [6]--- ดับ
094-89 --- 4 --- [4]--- ผิด
148-06 --- 3 --- [9]--- ดับ
825-07 --- 0 --- [3]--- ดับ
630-62 --- 2 --- [6]--- ดับ
211-45 --- 2 --- [3]--- ดับ
283-03 --- 2 --- [5]--- ดับ
350-78 --- 6 --- [3]--- ดับ
255-08 --- 1 --- [7]--- ดับ
217-02 --- 3 --- [9]--- ดับ
371-50 --- 1 --- [4]--- ดับ
xxx-xx --- 3 --- [?]--- รอ
   

--
   


* waru_san *:

แต้มดับ รน.-Waru จี๊ดจ๊าด

              แต้มดับ   ออก    ผล
763-22 --- 9 --- [0]--- ดับ
269-35 --- 8 --- [1]--- ดับ
615-44 --- 4 --- [1]--- ดับ
409-94 --- 1 --- [3]--- ดับ
608-44 --- 1 --- [4]--- ดับ
804-25 --- 1 --- [2]--- ดับ
449-11 --- 1 --- [3]--- ดับ
354-90 --- 8 --- [7]--- ดับ
704-57 --- 2 --- [1]--- ดับ
351-74 --- 3 --- [4]--- ดับ
537-79 --- 8 --- [2]--- ดับ
864-90 --- 8 --- [2]--- ดับ
237-34 --- 3 --- [9]--- ดับ
151-92 --- 4 --- [2]--- ดับ
704-70 --- 5 --- [1]--- ดับ
260-38 --- 8 --- [2]--- ดับ
466-30 --- 1 --- [0]--- ดับ
421-38 --- 0 --- [5]--- ดับ
881-65 --- 5 --- [9]--- ดับ
742-05 --- 1 --- [9]--- ดับ
049-26 --- 5 --- [9]--- ดับ
507-49 --- 0 --- [2]--- ดับ
677-53 --- 6 --- [3]--- ดับ
363-40 --- 1 --- [6]--- ดับ
094-89 --- 8 --- [4]--- ดับ
148-06 --- 1 --- [9]--- ดับ
825-07 --- 9 --- [3]--- ดับ
630-62 --- 9 --- [6]--- ดับ
211-45 --- 7 --- [3]--- ดับ
283-03 --- 2 --- [5]--- ดับ
350-78 --- 7 --- [3]--- ดับ
255-08 --- 5 --- [7]--- ดับ
217-02 --- 2 --- [9]--- ดับ
371-50 --- 1 --- [4]--- ดับ
xxx-xx ---  7 --- [?]--- รอ


--


* waru_san *:

แต้มดับ รน.-Waru-Ve

               แต้มดับ   ออก    ผล
763-22 --- 9 --- [0]--- ดับ
269-35 --- 6 --- [1]--- ดับ
615-44 --- 2 --- [1]--- ดับ
409-94 --- 5 --- [3]--- ดับ
608-44 --- 3 --- [4]--- ดับ
804-25 --- 5 --- [2]--- ดับ
449-11 --- 7 --- [3]--- ดับ
354-90 --- 2 --- [7]--- ดับ
704-57 --- 2 --- [1]--- ดับ
351-74 --- 9 --- [4]--- ดับ
537-79 --- 5 --- [2]--- ดับ
864-90 --- 4 --- [2]--- ดับ
237-34 --- 5 --- [9]--- ดับ
151-92 --- 9 --- [2]--- ดับ
704-70 --- 7 --- [1]--- ดับ
260-38 --- 9 --- [2]--- ดับ
466-30 --- 5 --- [0]--- ดับ
421-38 --- 3 --- [5]--- ดับ
881-65 --- 7 --- [9]--- ดับ
742-05 --- 7 --- [9]--- ดับ
049-26 --- 0 --- [9]--- ดับ
507-49 --- 6 --- [2]--- ดับ
677-53 --- 1 --- [3]--- ดับ
363-40 --- 8 --- [6]--- ดับ
094-89 --- 8 --- [4]--- ดับ
148-06 --- 4 --- [9]--- ดับ
825-07 --- 8 --- [3]--- ดับ
630-62 --- 5 --- [6]--- ดับ
211-45 --- 0 --- [3]--- ดับ
283-03 --- 5 --- [5]--- ผิด
350-78 --- 3 --- [3]--- ผิด
255-08 --- 3 --- [7]--- ดับ
217-02 --- 6 --- [9]--- ดับ
371-50 --- 6 --- [4]--- ดับ
xxx-xx ---  0 --- [?]--- รอ


--


* waru_san *:

แต้มดับ รน.-NCSI

              แต้มดับ   ออก    ผล
151-92 --- 6 --- [2]--- ดับ
704-70 --- 6 --- [1]--- ดับ
260-38 --- 6 --- [2]--- ดับ
466-30 --- 5 --- [0]--- ดับ
421-38 --- 6 --- [5]--- ดับ
881-65 --- 5 --- [9]--- ดับ
742-05 --- 6 --- [9]--- ดับ
049-26 --- 4 --- [9]--- ดับ
507-49 --- 7 --- [2]--- ดับ
677-53 --- 5 --- [3]--- ดับ
363-40 --- 7 --- [6]--- ดับ
094-89 --- 7 --- [4]--- ดับ
148-06 --- 7 --- [9]--- ดับ
825-07 --- 7 --- [3]--- ดับ
630-62 --- 7 --- [6]--- ดับ
211-45 --- 7 --- [3]--- ดับ
283-03 --- 7 --- [5]--- ดับ
350-78 --- 7 --- [3]--- ดับ
255-08 --- 5 --- [7]--- ดับ
217-02 --- 5 --- [9]--- ดับ
371-50 --- 7 --- [4]--- ดับ
xxx-xx ---  6 --- [?]--- รอ


--


* waru_san *:

   เด่น สน. รว.1 Waru-A2  

449-11 <---- 49187
354-90 <---- 40391
704-57 <---- 47153
351-74 <---- 15683
537-79 <---- 70134
864-90 <---- 46180
237-34 <---- 82374
151-92 <---- 95261
704-70 <---- 40758
260-38 <---- 28364
466-30 <---- 04916
421-38 <---- 82704
881-65 <---- 61245
742-05 <---- 10326
049-26 <---- 74503
507-49 <---- 97063
677-53 <---- 58291
363-40 <---- 25317
094-89 <---- 10235
148-06 <---- 16894
825-07 <---- 32678
630-62 <---- 49367
211-45 <---- 12458
283-03 <---- 14723
350-78 <---- 73120
255-08 <---- 35894
217-02 <---- 52480
371-50 <---- 620817
xxx-xx <---- 023148

ขยายเป็น 6 หลักค่ะ

--


หน้า: << < (80/113) > >>

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิฺโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
Link เว็บเพื่อนบ้าน
บ้านขงเบ้ง2

"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน

ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย